FS lynmesterskab
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dan Terkildsen Frederiksberg Skakforening | 1554 | 12 0 | 2 + | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 4½ | 8 - 9 | 3,85 | 1538 |
2 | ![]() | Bye | 11 - | 1 - | 12 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 0 | 12 | |||
3 | ![]() | Peter Andersen Frederiksberg Skakforening | 1182 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 + | 12 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 | 11 | 0,65 | 1153 |
4 | ![]() | Ole Overmark Frederiksberg Skakforening | 1650 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 ½ | 2 + | 3 1 | 12 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 5½ | 7 | 4,95 | 1637 |
5 | ![]() | Jens Fejø Frederiksberg Skakforening | 1710 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 + | 3 1 | 4 0 | 12 1 | 6 0 | 7 ½ | 4½ | 8 - 9 | 5,65 | 1646 |
6 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1595 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 ½ | 11 1 | 1 1 | 2 + | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 12 1 | 10½ | 1 | 4,3 | 1834 |
7 | ![]() | Bo Pagh Frederiksberg Skakforening | 1456 | 6 0 | 12 1 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 1 | 2 + | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 7½ | 3 | 2,8 | 1651 |
8 | ![]() | John Laurids Hansen Frederiksberg Skakforening | 1864 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 12 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 + | 3 1 | 4 0 | 7 | 4 - 5 | 7,3 | 1825 |
9 | ![]() | Anfinn Niclasen Frederiksberg Skakforening | 1400 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 11 0 | 1 1 | 2 + | 3 1 | 3 | 10 | 2,25 | 1389 |
10 | ![]() | Per Henrik Dorff Jørgensen Frederiksberg Skakforening | 2236 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 12 0 | 11 1 | 1 1 | 2 + | 9½ | 2 | 9,7 | 2212 |
11 | ![]() | Peter Køhler Frederiksberg Skakforening | 1816 | 2 + | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 12 1 | 1 1 | 7 | 4 - 5 | 6,8 | 1792 |
12 | ![]() | Erik Jarlnæs Frederiksberg Skakforening | 1809 | 1 1 | 7 0 | 2 + | 8 0 | 3 1 | 9 1 | 4 1 | 10 1 | 5 0 | 11 0 | 6 0 | 6 | 6 | 6,7 | 1758 |
FS lynmesterskab | |||
---|---|---|---|
Periode | 2018-03-07 .. 2018-03-07 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | John Laurids Hansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til FS lynmesterskab
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Deltagerne | 12 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301463 | 1466550 | ![]() |
1. Dan Terkildsen | Frederiksberg Skakforening | 1554 | 2018-03-07 | |||
- | - | 2. Bye | - | 2018-03-07 | |||||
100103917 | 1441450 | ![]() |
3. Peter Andersen | Frederiksberg Skakforening | 1182 | 1402 | 2018-03-07 | ||
100101696 | 1410776 | ![]() |
4. Ole Overmark | Frederiksberg Skakforening | 1650 | 1757 | 2018-03-07 | ||
100101645 | 1413678 | ![]() |
5. Jens Fejø | Frederiksberg Skakforening | 1710 | 1879 | 2018-03-07 | ||
101095747 | 1462482 | ![]() |
6. Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1595 | 1920 | 2018-03-07 | ||
100102361 | 1417576 | ![]() |
7. Bo Pagh | Frederiksberg Skakforening | 1456 | 1626 | 2018-03-07 | ||
103106047 | 1504940 | ![]() |
8. John Laurids Hansen | Frederiksberg Skakforening | 1864 | 1919 | 2018-03-07 | ||
100104221 | 1452606 | ![]() |
9. Anfinn Niclasen | Frederiksberg Skakforening | 1400 | 1557 | 2018-03-07 | ||
100101675 | 1400460 | ![]() |
10. Per Henrik Dorff Jørgensen | Frederiksberg Skakforening | 2236 | 2234 | 2018-03-07 | ||
100101938 | 1416618 | ![]() |
11. Peter Køhler | Frederiksberg Skakforening | 1816 | 1842 | 2018-03-07 | ||
100101663 | 1414623 | ![]() |
12. Erik Jarlnæs | Frederiksberg Skakforening | 1809 | 1922 | 2018-03-07 |