Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (6)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (97)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 94 - | 96 - | 93 - | 64 - | 92 0 | 0 | 96 - 97 | ||||||||||
1 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Skanderborg Skakklub | 2385 | 2462 | 48 1 | 26 1 | 20 1 | 6 ½ | 10 0 | 42 1 | 12 - | 4½ | 27 - 39 | 2,95 | 2396 | 3,31 | 2464 | |
2 | ![]() | IM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2352 | 2423 | 49 1 | 27 1 | 19 ½ | 18 1 | 12 ½ | 13 1 | 10 1 | 3 | 7 | 1 | 3,45 | 2353 | 3,43 | 2424 |
3 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2402 | 2367 | 50 1 | 28 1 | 22 ½ | 32 1 | 16 1 | 6 1 | 4 ½ | 2 | 6 | 3 - 7 | 3,5 | 2402 | 3,24 | 2370 |
4 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2263 | 2373 | 51 1 | 29 1 | 21 1 | 9 ½ | 5 1 | 10 ½ | 3 ½ | 7 | 6½ | 2 | 2,8 | 2277 | 3,13 | 2380 |
5 | ![]() | IM Steffen Pedersen Sydøstfyn | 2401 | 2361 | 52 1 | 30 1 | 24 1 | 16 ½ | 4 0 | 22 ½ | 23 ½ | 26 ½ | 5 | 16 - 26 | 3,7 | 2398 | 3,21 | 2364 |
6 | ![]() | IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2344 | 2336 | 53 1 | 31 1 | 23 1 | 1 ½ | 9 1 | 3 0 | 18 1 | 12 | 6 | 3 - 7 | 2,9 | 2356 | 2,78 | 2350 |
7 | ![]() | IM Tobias Bent Christensen Århus Skakklub/Skolerne | 2356 | 2346 | 54 1 | 32 ½ | 46 ½ | 31 1 | 27 1 | 14 ½ | 16 1 | 4 | 5½ | 8 - 15 | 3,6 | 2344 | 3,33 | 2343 |
8 | ![]() | Pelle Rødkjær Bank Skakklubben af 1968 | 2322 | 2320 | 55 0 | 41 1 | 52 1 | 35 0 | 40 ½ | 57 1 | 36 0 | 49 1 | 4½ | 27 - 39 | 3,8 | 2286 | 3,64 | 2287 |
9 | ![]() | FM Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub | 2240 | 2289 | 56 1 | 34 1 | 38 1 | 4 ½ | 6 0 | 23 0 | 28 1 | 24 1 | 5½ | 8 - 15 | 3,15 | 2247 | 2,92 | 2301 |
10 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2205 | 2305 | 57 1 | 35 1 | 25 ½ | 19 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 11 | 5½ | 8 - 15 | 3,05 | 2214 | 3,20 | 2311 |
11 | ![]() | FM Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2406 | 2296 | 58 0 | 89 1 | 56 1 | 34 1 | 28 ½ | 30 1 | 14 1 | 10 | 6 | 3 - 7 | 3,9 | 2394 | 3,54 | 2285 |
12 | ![]() | IM Klaus Berg Skakklubben af 1968 | 2356 | 2300 | 59 1 | 36 ½ | 37 1 | 22 1 | 2 ½ | 18 ½ | 1 + | 6 | 6 | 3 - 7 | 3,55 | 2355 | 3,23 | 2303 |
13 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2088 | 2252 | 60 1 | 40 0 | 58 1 | 38 1 | 29 1 | 2 0 | 27 0 | 34 0 | 4 | 40 - 55 | 3,2 | 2084 | 3,44 | 2243 |
14 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2173 | 2229 | 61 1 | 37 ½ | 36 1 | 25 ½ | 35 1 | 7 ½ | 11 0 | 27 ½ | 5 | 16 - 26 | 3 | 2173 | 2,99 | 2229 |
15 | ![]() | Gunnar Pedersen Skakklubben af 1968 | 2206 | 2210 | 62 1 | 42 0 | 60 1 | 40 ½ | 22 0 | 48 ½ | 55 1 | 35 1 | 5 | 16 - 26 | 3,6 | 2184 | 3,40 | 2192 |
16 | ![]() | Jan Schleicher Christensen Nordre Skakklub | 2171 | 2208 | 63 1 | 44 1 | 40 1 | 5 ½ | 3 0 | 37 1 | 7 0 | 45 1 | 5½ | 8 - 15 | 2,75 | 2186 | 2,79 | 2222 |
17 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 1946 | 2154 | 64 1 | 46 ½ | 32 0 | 85 1 | 37 0 | 58 1 | 44 1 | 30 ½ | 5 | 16 - 26 | 2,8 | 1937 | 3,08 | 2142 |
18 | ![]() | Bjarke Hautop Kristensen Skakklubben Evans | 1986 | 2196 | 65 1 | 45 1 | 42 1 | 2 0 | 43 1 | 12 ½ | 6 0 | 36 1 | 5½ | 8 - 15 | 2,55 | 2000 | 2,72 | 2207 |
19 | ![]() | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2117 | 2180 | 66 1 | 58 1 | 2 ½ | 10 0 | 44 1 | 28 ½ | 50 1 | 22 | 5½ | 8 - 15 | 2,45 | 2118 | 2,36 | 2183 |
20 | ![]() | Bjarne Light Fredericia Skakforening | 2300 | 2176 | 67 1 | 47 1 | 1 0 | 42 0 | 51 1 | 39 1 | 25 1 | 23 | 5 | 16 - 26 | 3,25 | 2275 | 1,84 | 2159 |
21 | ![]() | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2230 | 2155 | 68 1 | 81 1 | 4 0 | 44 ½ | 32 ½ | 36 ½ | 34 ½ | 38 1 | 5 | 16 - 26 | 3,3 | 2214 | 2,85 | 2148 |
22 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2081 | 2157 | 69 1 | 55 1 | 3 ½ | 12 0 | 15 1 | 5 ½ | 33 1 | 19 | 5½ | 8 - 15 | 2,3 | 2085 | 2,37 | 2160 |
23 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2197 | 2141 | 70 1 | 87 1 | 6 0 | 46 1 | 30 ½ | 9 1 | 5 ½ | 20 | 6 | 3 - 7 | 3,2 | 2193 | 1,96 | 2142 |
24 | ![]() | Søren Ladegaard Kjellerup Skakklub | 2018 | 2143 | 71 1 | 86 1 | 5 0 | 43 0 | 53 1 | 40 ½ | 37 1 | 9 0 | 4½ | 27 - 39 | 2,8 | 2002 | 1,81 | 2127 |
25 | ![]() | Nicolai Kistrup BMS Skak | 1998 | 2151 | 72 1 | 91 1 | 10 ½ | 14 ½ | 42 0 | 38 1 | 20 0 | 48 1 | 5 | 16 - 26 | 2,45 | 2010 | 2,52 | 2170 |
26 | ![]() | FM John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2157 | 2133 | 73 1 | 1 0 | 55 0 | 80 1 | 57 ½ | 83 1 | 40 1 | 5 ½ | 5 | 16 - 26 | 3,2 | 2133 | 2,86 | 2116 |
27 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2122 | 1950 | 75 1 | 2 0 | 62 1 | 81 1 | 7 0 | 41 1 | 13 1 | 14 ½ | 5½ | 8 - 15 | 3,05 | 2121 | 2,63 | 1965 |
28 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2164 | 2099 | 76 1 | 3 0 | 57 1 | 51 1 | 11 ½ | 19 ½ | 9 0 | 4 | 40 - 55 | 3,1 | 2162 | 2,74 | 2104 | |
29 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2072 | 2126 | 77 1 | 4 0 | 64 1 | 83 1 | 13 0 | 43 ½ | 45 0 | 47 1 | 4½ | 27 - 39 | 3,1 | 2070 | 2,95 | 2127 |
30 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 1778 | 2106 | 78 1 | 5 0 | 65 1 | 55 1 | 23 ½ | 11 0 | 43 1 | 17 ½ | 5 | 16 - 26 | 2,6 | 1790 | 2,91 | 2110 |
31 | ![]() | Peter Graves Viborg Skakklub | 2110 | 2116 | 79 1 | 6 0 | 66 1 | 7 0 | 55 0 | 70 1 | 59 1 | 39 1 | 5 | 16 - 26 | 2,35 | 2103 | 2,27 | 2111 |
32 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2060 | 2199 | 80 1 | 7 ½ | 17 1 | 3 0 | 21 ½ | 45 ½ | 49 ½ | 41 ½ | 4½ | 27 - 39 | 1,9 | 2072 | 2,06 | 2217 |
33 | ![]() | Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 | 1901 | 2094 | 81 0 | 68 0 | 90 1 | 66 1 | 62 1 | 46 1 | 22 0 | 50 ½ | 4½ | 27 - 39 | 3,7 | 1850 | 2,75 | 2059 |
34 | ![]() | Niels Kristian Almtoft Kjellerup Skakklub | 2022 | 2078 | 82 1 | 9 0 | 67 1 | 11 0 | 63 1 | 49 ½ | 21 ½ | 13 1 | 5 | 16 - 26 | 2,15 | 2019 | 1,37 | 2071 |
35 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2037 | 1936 | 83 1 | 10 0 | 68 1 | 8 1 | 14 0 | 50 0 | 74 1 | 15 0 | 4 | 40 - 55 | 2,4 | 2049 | 1,89 | 1980 |
36 | ![]() | Martin Knudsen Skakklubben af 1968 | 2014 | 1996 | 84 1 | 12 ½ | 14 0 | 41 ½ | 65 1 | 21 ½ | 8 1 | 18 0 | 4½ | 27 - 39 | 2,1 | 2012 | 1,80 | 2000 |
37 | ![]() | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 2035 | 2100 | 85 1 | 14 ½ | 12 0 | 48 1 | 17 1 | 16 0 | 24 0 | 53 0 | 3½ | 56 - 70 | 2,2 | 2041 | 2,27 | 2105 |
38 | ![]() | Jens Ingemann Madsen Springeren Kolding | 1864 | 1989 | 86 1 | 69 1 | 9 0 | 13 0 | 73 1 | 25 0 | 65 1 | 21 0 | 4 | 40 - 55 | 2,25 | 1857 | 1,89 | 1991 |
39 | ![]() | Kai S. Munk Skanderborg Skakklub | 1987 | 1989 | 87 0 | 70 0 | 78 1 | 68 1 | 64 1 | 20 0 | 81 1 | 31 0 | 4 | 40 - 55 | 3,8 | 1933 | 2,67 | 1976 |
40 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 2004 | 2033 | 88 1 | 13 1 | 16 0 | 15 ½ | 8 ½ | 24 ½ | 26 0 | 56 ½ | 4 | 40 - 55 | 1,9 | 2016 | 1,68 | 2049 |
41 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1834 | 1971 | 89 ½ | 8 0 | 91 1 | 36 ½ | 74 1 | 27 0 | 68 1 | 32 ½ | 4½ | 27 - 39 | 2,3 | 1825 | 2,42 | 1963 |
42 | ![]() | Hasan Kolayie | 1906 | 1938 | 90 1 | 15 1 | 18 0 | 20 1 | 25 1 | 1 0 | 4 | 40 - 55 | 0 | 1906 | 0,55 | 1967 | ||
43 | ![]() | Jakob Kjær Glibstrup Enkeltmedlem - Indland | 1812 | 1959 | 91 0 | 71 1 | 70 1 | 24 1 | 18 0 | 29 ½ | 30 0 | 57 1 | 4½ | 27 - 39 | 2,85 | 1817 | 1,18 | 1955 |
44 | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1917 | 1929 | 92 1 | 16 0 | 77 1 | 21 ½ | 19 0 | 55 1 | 17 0 | 69 1 | 4½ | 27 - 39 | 2,2 | 1926 | 1,27 | 1934 | |
45 | ![]() | Sebastian Sterup Faaborg Skakklub | 1673 | 1982 | 93 1 | 18 0 | 81 0 | 70 1 | 82 1 | 32 ½ | 29 1 | 16 0 | 4½ | 27 - 39 | 2,6 | 1655 | 1,15 | 1936 |
46 | ![]() | Peter Wang Køge Skakklub | 1827 | 1909 | 94 1 | 17 ½ | 7 ½ | 23 0 | 85 1 | 33 0 | 69 ½ | 80 ½ | 4 | 40 - 55 | 1,45 | 1844 | 0,49 | 1919 |
47 | ![]() | Johnny Jensen Aros Skakklub | 1852 | 1843 | 96 1 | 20 0 | 83 0 | 72 ½ | 58 0 | 84 1 | 76 1 | 29 0 | 3½ | 56 - 70 | 2,9 | 1810 | 1,72 | 1819 |
48 | ![]() | Henrik Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 1826 | 1883 | 1 0 | 73 1 | 80 ½ | 37 0 | 71 1 | 15 ½ | 85 1 | 25 0 | 4 | 40 - 55 | 2 | 1811 | 2,09 | 1859 |
49 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1840 | 1888 | 2 0 | 72 ½ | 89 ½ | 77 1 | 81 1 | 34 ½ | 32 ½ | 8 0 | 4 | 40 - 55 | 2,7 | 1819 | 2,62 | 1876 |
50 | ![]() | Claus Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1861 | 1885 | 3 0 | 76 1 | 85 0 | 67 1 | 95 1 | 35 1 | 19 0 | 33 ½ | 4½ | 27 - 39 | 2,85 | 1836 | 1,85 | 1868 |
51 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1622 | 1854 | 4 0 | 75 1 | 87 1 | 28 0 | 20 0 | 73 ½ | 62 ½ | 68 1 | 4 | 40 - 55 | 1,25 | 1645 | 1,95 | 1856 |
52 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1761 | 1696 | 5 0 | 78 1 | 8 0 | 82 0 | 72 1 | 74 0 | 79 1 | 70 ½ | 3½ | 56 - 70 | 1,45 | 1748 | 1,60 | 1672 |
53 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1704 | 1809 | 6 0 | 77 0 | 79 1 | 84 1 | 24 0 | 75 ½ | 72 1 | 37 1 | 4½ | 27 - 39 | 2,35 | 1694 | 2,47 | 1800 |
54 | ![]() | Simon L. Hansen Fredericia Skakforening | 1746 | 1824 | 7 0 | 80 0 | 0 | 96 - 97 | 0,75 | 1724 | 0,90 | 1788 | ||||||
55 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1507 | 1766 | 8 1 | 22 0 | 26 1 | 30 0 | 31 1 | 44 0 | 15 0 | 67 1 | 4 | 40 - 55 | 0,2 | 1616 | 0,39 | 1830 |
56 | ![]() | Gert Medom Madsen Skakklubben af 1968 | 1687 | 1779 | 9 0 | 82 1 | 11 0 | 69 ½ | 80 ½ | 76 ½ | 83 1 | 40 ½ | 4 | 40 - 55 | 1,45 | 1689 | 1,59 | 1777 |
57 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1698 | 1801 | 10 0 | 79 1 | 28 0 | 87 1 | 26 ½ | 8 0 | 73 1 | 43 0 | 3½ | 56 - 70 | 1,95 | 1700 | 1,91 | 1805 |
58 | ![]() | Frank Gjerning Petersen Kjellerup Skakklub | 1768 | 1789 | 11 1 | 19 0 | 13 0 | 71 ½ | 47 1 | 17 0 | 80 0 | 73 1 | 3½ | 56 - 70 | 1,05 | 1782 | 0,25 | 1804 |
59 | ![]() | Jacob Bjørnskov Skakklubben af 1968 | 1666 | 1796 | 12 0 | 83 0 | 82 0 | 86 1 | 77 1 | 78 1 | 31 0 | 74 ½ | 3½ | 56 - 70 | 2,25 | 1629 | 2,18 | 1772 |
60 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1619 | 1685 | 13 0 | 84 1 | 15 0 | 73 0 | 78 0 | 90 1 | 75 ½ | 77 ½ | 3 | 71 - 80 | 1,5 | 1604 | 1,71 | 1657 |
61 | ![]() | Knud Poulsen Syddjurs Skakklub | 1838 | 1754 | 14 0 | 85 0 | 84 0 | 93 1 | 79 ½ | 72 0 | 87 1 | 82 0 | 2½ | 81 - 86 | 3 | 1778 | 1,65 | 1721 |
62 | ![]() | Valdemar Mandrup Skakklubben af 1968 | 1383 | 1721 | 15 0 | 88 1 | 27 0 | 76 1 | 33 0 | 80 ½ | 51 ½ | 71 ½ | 3½ | 56 - 70 | 1,35 | 1412 | 1,86 | 1727 |
63 | ![]() | Alfred Hedelykke Wegger Nordre Skakklub | 1435 | 1795 | 16 0 | 90 ½ | 72 ½ | 89 1 | 34 0 | 81 0 | 82 ½ | 83 0 | 2½ | 81 - 86 | 2 | 1435 | 1,61 | 1791 |
64 | ![]() | Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 | 1724 | 1719 | 17 0 | 92 1 | 29 0 | 94 1 | 39 0 | - | 86 1 | 75 1 | 4 | 40 - 55 | 2,3 | 1715 | 0,16 | 1716 |
65 | ![]() | Lars Jensen Viborg Skakklub | 1380 | 1600 | 18 0 | 93 1 | 30 0 | 91 1 | 36 0 | 82 1 | 38 0 | 81 0 | 3 | 71 - 80 | 1,75 | 1391 | 1,08 | 1598 |
66 | ![]() | Anders Haarup Skanderborg Skakklub | 1622 | 1696 | 19 0 | 94 1 | 31 0 | 33 0 | 84 0 | 93 1 | 78 1 | 85 ½ | 3½ | 56 - 70 | 1,25 | 1615 | 0,24 | 1691 |
67 | ![]() | Tim Bjerre Horsens Skakforening | 1608 | 0 | 20 0 | 96 1 | 34 0 | 50 0 | 87 ½ | 79 ½ | 89 1 | 55 0 | 3 | 71 - 80 | 1,25 | 1601 | 0 | 1000 |
68 | ![]() | Anna Hedelykke Jensen Nordre Skakklub | 1554 | 1718 | 21 0 | 33 1 | 35 0 | 39 0 | 90 1 | 95 1 | 41 0 | 51 0 | 3 | 71 - 80 | 0,25 | 1588 | 0,56 | 1736 |
69 | ![]() | Mikael Horslund Randers Skakklub | 1333 | 1673 | 22 0 | 38 0 | 86 1 | 56 ½ | 83 ½ | 89 1 | 46 ½ | 44 0 | 3½ | 56 - 70 | 0,6 | 1374 | 0,84 | 1686 |
70 | ![]() | Preben Justesen Springeren Kolding | 1594 | 0 | 23 0 | 39 1 | 43 0 | 45 0 | 94 1 | 31 0 | 84 1 | 52 ½ | 3½ | 56 - 70 | 0,7 | 1605 | 0 | 1000 |
71 | ![]() | Lasse Lukas Herskind Skakklubben af 1968 | 1552 | 0 | 24 0 | 43 0 | 88 1 | 58 ½ | 48 0 | 87 ½ | 91 1 | 62 ½ | 3½ | 56 - 70 | 1,2 | 1566 | 0 | 1000 |
72 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1518 | 1696 | 25 0 | 49 ½ | 63 ½ | 47 ½ | 52 0 | 61 1 | 53 0 | 76 0 | 2½ | 81 - 86 | 0,9 | 1545 | 0,99 | 1706 |
73 | ![]() | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1392 | 1348 | 26 0 | 48 0 | 93 1 | 60 1 | 38 0 | 51 ½ | 57 0 | 58 0 | 2½ | 81 - 86 | 1,2 | 1428 | 0,28 | 1377 |
74 | ![]() | Joshua Kehlet Hansen Skakklubben af 1968 | 1442 | 1586 | 95 - | 41 0 | 52 1 | 35 0 | 59 ½ | 1½ | 91 - 92 | 0 | 1442 | 0 | 1586 | |||
75 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1808 | 1665 | 27 0 | 51 0 | 92 ½ | 90 ½ | 96 1 | 53 ½ | 60 ½ | 64 0 | 3 | 71 - 80 | 2,85 | 1753 | 0,41 | 1657 |
76 | ![]() | Jacob Graves Viborg Skakklub | 1144 | 1590 | 28 0 | 50 0 | 96 1 | 62 0 | 91 1 | 56 ½ | 47 0 | 72 1 | 3½ | 56 - 70 | 0,9 | 1149 | 0,55 | 1568 |
77 | ![]() | Leo Starup Skakklubben Rokaden | 1590 | 1561 | 29 0 | 53 1 | 44 0 | 49 0 | 59 0 | 94 1 | 95 ½ | 60 ½ | 3 | 71 - 80 | 0,7 | 1603 | 0,50 | 1571 |
78 | ![]() | Hans Jørgen Mikkelsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1518 | 1516 | 30 0 | 52 0 | 39 0 | 92 1 | 60 1 | 59 0 | 66 0 | 91 ½ | 2½ | 81 - 86 | 1,4 | 1500 | 0,42 | 1508 |
79 | ![]() | Michael Jensen Randers Skakklub | 1323 | 1601 | 31 0 | 57 0 | 53 0 | 88 1 | 61 ½ | 67 ½ | 52 0 | 95 1 | 3 | 71 - 80 | 0,65 | 1339 | 1,33 | 1594 |
80 | ![]() | Svante Juul Ellemand Skakklubben af 1968 | 1561 | 1567 | 32 0 | 54 1 | 48 ½ | 26 0 | 56 ½ | 62 ½ | 58 1 | 46 ½ | 4 | 40 - 55 | 0,5 | 1604 | 0,47 | 1608 |
81 | ![]() | Philip Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1338 | 1330 | 33 1 | 21 0 | 45 1 | 27 0 | 49 0 | 63 1 | 39 0 | 65 1 | 4 | 40 - 55 | 0,15 | 1460 | 0,32 | 1397 |
82 | ![]() | Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1657 | 1549 | 34 0 | 56 0 | 59 1 | 52 1 | 45 0 | 65 0 | 63 ½ | 61 1 | 3½ | 56 - 70 | 1,4 | 1675 | 0,78 | 1598 |
83 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1319 | 1484 | 35 0 | 59 1 | 47 1 | 29 0 | 69 ½ | 26 0 | 56 0 | 63 1 | 3½ | 56 - 70 | 0,15 | 1441 | 0,40 | 1548 |
84 | ![]() | Frederik Buttenschøn Syddjurs Skakklub | 1499 | 1557 | 36 0 | 60 0 | 61 1 | 53 0 | 66 1 | 47 0 | 70 0 | 94 1 | 3 | 71 - 80 | 0,75 | 1510 | 0,85 | 1563 |
85 | ![]() | Sune Bang Ingemann Skakklubben af 1968 | 1034 | 1491 | 37 0 | 61 1 | 50 1 | 17 0 | 46 0 | 88 1 | 48 0 | 66 ½ | 3½ | 56 - 70 | 0 | 1169 | 0,42 | 1554 |
86 | ![]() | Casper Folkmann Bunch Skakklubben af 1968 | 1370 | 1844 | 38 0 | 24 0 | 69 0 | 59 0 | 88 1 | 96 1 | 64 0 | 93 1 | 3 | 71 - 80 | 0,75 | 1336 | 1,76 | 1774 |
87 | ![]() | Robert Pavia Skakklubben af 1968 | 1158 | 1406 | 39 1 | 23 0 | 51 0 | 57 0 | 67 ½ | 71 ½ | 61 0 | 2 | 87 - 90 | 0,1 | 1199 | 0,32 | 1433 | |
88 | ![]() | Torben Fogh Viby Skakklub | 1343 | 1377 | 40 0 | 62 0 | 71 0 | 79 0 | 86 0 | 85 0 | 92 1 | 96 1 | 2 | 87 - 90 | 1,2 | 1289 | 0,41 | 1369 |
89 | ![]() | Johan Lauritsen Skakklubben af 1968 | 1162 | 1443 | 41 ½ | 11 0 | 49 ½ | 63 0 | 92 1 | 69 0 | 67 0 | 90 1 | 3 | 71 - 80 | 0,2 | 1198 | 0,35 | 1469 |
90 | ![]() | Kristian Rasmussen Skakklubben Rokaden | 1200 | 0 | 42 0 | 63 ½ | 33 0 | 75 ½ | 68 0 | 60 0 | 94 0 | 89 0 | 1 | 93 - 94 | 0,25 | 1234 | 0 | 1000 |
91 | ![]() | Kent Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1183 | 1140 | 43 1 | 25 0 | 41 0 | 65 0 | 76 0 | 92 1 | 71 0 | 78 ½ | 2½ | 81 - 86 | 0,25 | 1217 | 0,32 | 1167 |
92 | ![]() | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 44 0 | 64 0 | 75 ½ | 78 0 | 89 0 | 91 0 | 88 0 | 1 | 1½ | 91 - 92 | 0,05 | 1020 | 0 | 1000 |
93 | ![]() | Joachim Myers Viborg Skakklub | 1000 | 0 | 45 0 | 65 0 | 73 0 | 61 0 | + | 66 0 | 96 1 | 86 0 | 2 | 87 - 90 | 0,2 | 988 | 0 | 1000 |
94 | ![]() | Oscar Staun Larsen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 46 0 | 66 0 | + | 64 0 | 70 0 | 77 0 | 90 1 | 84 0 | 2 | 87 - 90 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
95 | ![]() | Jeppe Kau Gransøe Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 74 - | 50 0 | 68 0 | 77 ½ | 79 0 | ½ | 95 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |||
96 | ![]() | Nancee Arockiaraj Viby Skakklub | 1000 | 0 | 47 0 | 67 0 | 76 0 | + | 75 0 | 86 0 | 93 0 | 88 0 | 1 | 93 - 94 | 0,35 | 979 | 0 | 1000 |
Partier i turneringen Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus Festugeturnering 2018
|
Spilledage/ tidspunkter: | Fredag 14. september kl. 18:30, 19:30, 20:30 og 21:30*. Lørdag 15. september kl. 10-15 og kl. 16-21. Søndag 16. september kl. 10-15 og kl. 16-21. |
Turneringsform: | Der spilles 8 runder i én stor åben gruppe efter FIDE Schweizersystem. Turneringen rates dansk og ELO; hurtigskakken rates for sig, og almindelig skak rates for sig. |
Betænkningstid: | Der startes med 4 runder hurtigskak fredag aften, efterfulgt af 2 almindelige skakpartier både lørdag og søndag. Fredag: 15 min. + 5 sek. pr. træk fra træk 1. Der er ikke noteringspligt. Lørdag og søndag: 1 time 30 minutter til 40 træk og 15 minutter plus opsparet tid til resten af partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1. Der er noteringspligt under hele partiet. Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til runden uden at det medfører tab. Alle har krav på mindst ½ times pause mellem de almindelige skakpartier, så lørdag og søndag kan tidsplanen skride lidt, da der spilles med tillægstid. |
Indskud: | Gratis for GM og IM. 250 kr. ved betaling via Chess House Webshop inden 1/9. 300 kr. ved betaling via Chess House Webshop fra 1/9 til torsdag d. 13/9 kl. 18:00. |
Præmier: | 1. præmie 5.000 kr. 2. præmie 2.000 kr. Øvrige præmiegrupper for hver 8. spiller: 1. præmie 1000 kr. 2. præmie 500 kr. Ved ligestilling deles pengepræmier. |
Tilmelding: | Senest torsdag d. 13/9 kl. 18:00, online via. Dansk Skak Unions Turneringssystem Tilmelding er først gyldig, når indskuddet er betalt i Chess House Webshop. |
Betaling: | Senest torsdag d. 13/9 kl. 18:00 online HER. |
Spillested: | Bellevuehallerne, Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov |
Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.
John Rendboe, Esmat Guindy og Martin Knudsen
Tilmeldings muligheder til Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Chess House | 97 | 2018-09-14 | 2018-09-13 |
Totalt antal tilmeldte | 97 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2018-09-16 | |||||
103107144 | 1416928 | ![]() |
1. IM Bjørn Møller Ochsner | Skanderborg Skakklub | 2385 | 2462 | 2018-06-08 | ||
103110502 | 1444948 | ![]() |
2. IM Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2352 | 2423 | 2018-09-06 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
3. IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2402 | 2367 | 2018-06-07 | ||
100301633 | 1408801 | ![]() |
4. FM Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2263 | 2373 | 2018-06-01 | ||
100300606 | 1401491 | ![]() |
5. IM Steffen Pedersen | Sydøstfyn | 2401 | 2361 | 2018-08-14 | ||
100600709 | 1400568 | ![]() |
6. IM Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 2344 | 2336 | 2018-09-08 | ||
100800086 | 1400673 | ![]() |
