# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kurt Rasmussen Roskilde Skakklub | 1622 | 1684 | 6 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 - 5 | 2,15 | 1537 | 1,46 | 1655 |
2 | ![]() | Jørgen Peter Hanuscheck Enkeltmedlem - Indland | 1613 | 5 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 - 5 | 2,1 | 1525 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Henrik Bloch Andersen Roskilde Skakklub | 1889 | 1933 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 - 6 | 3,9 | 1772 | 2,94 | 1874 |
4 | ![]() | Martin Mosgaard Knudsen Roskilde Skakklub | 1509 | 1631 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 - 6 | 1,4 | 1446 | 1,15 | 1608 |
5 | ![]() | Torben Autzen Roskilde Skakklub | 1479 | 1666 | 2 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1,2 | 1479 | 1,35 | 1639 |
6 | ![]() | Kenneth Dahl Frederiksberg Skakforening | 1958 | 1960 | 1 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 - 2 | 4,25 | 1958 | 3,10 | 1918 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 1 - | 3 - | 0 | 8 - 12 | 0 | 800 | 0 | 1000 | ||||
1 | ![]() | Niels Laurits Agger Roskilde Skakklub | 1303 | 1519 | + | 2 | 1 | 1 - 7 | 0,85 | 1303 | 0,82 | 1503 | |||
2 | ![]() | Jørgen Holm Hansen Roskilde Skakklub | 1034 | 1257 | 3 1 | 1 | 1 | 1 - 7 | 0,8 | 1043 | 0,18 | 1253 | |||
3 | ![]() | Andreas Tobias Thomsen Roskilde Skakklub | 946 | 2 0 | + | 1 | 1 - 7 | 0,4 | 946 | 0 | 1000 | ||||
4 | ![]() | Arne M. Jensen Roskilde Skakklub | 1193 | 1420 | 5 1 | 7 | 1 | 1 - 7 | 0,8 | 1202 | 0,52 | 1430 | |||
5 | ![]() | Helge Frederiksen Roskilde Skakklub | 1232 | 1408 | 4 0 | 6 | 0 | 8 - 12 | 0,95 | 1189 | 0,48 | 1398 | |||
6 | ![]() | Peter Schiødt Roskilde Skakklub | 1300 | 7 0 | 5 | 0 | 8 - 12 | 1,1 | 1251 | 0 | 1000 | ||||
7 | ![]() | Jørgen Aanæs Roskilde Skakklub | 1300 | 6 1 | 4 | 1 | 1 - 7 | 1,15 | 1300 | 0 | 1000 | ||||
8 | ![]() | Peter Autzen Roskilde Skakklub | 892 | 9 0 | 11 | 0 | 8 - 12 | 0,2 | 883 | 0 | 1000 | ||||
9 | ![]() | Rasmus Olsson Roskilde Skakklub | 1300 | 8 1 | 10 | 1 | 1 - 7 | 1,8 | 1300 | 0 | 1000 | ||||
10 | ![]() | Flemming Ekberg Roskilde Skakklub | 945 | 1138 | 11 1 | 9 | 1 | 1 - 7 | 0,3 | 977 | 0,12 | 1173 | |||
11 | ![]() | Tommy Henning Christensen Roskilde Skakklub | 1219 | 1476 | 10 0 | 8 | 0 | 8 - 12 | 1,7 | 1143 | 0,88 | 1441 |
Indbydelse | Roskilde Skakklub invitere til Domkirketurneringen 2018, i form af en 5-runders koordineret turnering (Elo-rates hvis muligt) på tirsdage fra d. 17. april til og med 22. maj, hvor tirsdag d. 15. maj er reserveret til udsatte partier. Spilletidspunkt: kl. 19. Ved fremmøde senere end 30 minutter efter partiets start dømmes man som taber. Spillested: Vestergade 17C, 4000 Roskilde. Betænkningstid: 40 træk på 90 min, derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. Der tillægges 30 sek. pr. træk fra træk 1. Turneringsform: 6-mandsgrupper. Sidste gruppe eventuelt som Monrad. Maksimalt 36 deltagere efter ”først til mølle”. Indskud: 150 kr. – dog 80 kr. for juniorer under 16 år. Indskud minus EMT-afgift går til præmier. Højest 1 præmie per deltager. Præmier deles ved ligestilling. Tilmelding: Senest d. 15. april, Indskud betales samtidig på reg.nr. 1551 kontonr. 8086257. (kontakt: Martin M. Knudsen på mmk01@hotmail.com eller 61 69 14 57) |
---|---|
Periode | 2018-04-17 .. 2018-05-22 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Jens Bo Hansen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Domkirketurneringen 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 6 | 2018-04-17 | 2018-04-15 |
Gruppe 2 | 12 | 2018-04-17 | 2018-04-15 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800976 | 1426460 | ![]() |
1. Kurt Rasmussen | Roskilde Skakklub | 1622 | 1684 | 2018-03-28 | ||
100601039 | 1462512 | ![]() |
2. Jørgen Peter Hanuscheck | Enkeltmedlem - Indland | 1613 | 2018-03-28 | |||
100800845 | 1418408 | ![]() |
3. Henrik Bloch Andersen | Roskilde Skakklub | 1889 | 1933 | 2018-04-04 | ||
103109911 | 1436937 | ![]() |
4. Martin Mosgaard Knudsen | Roskilde Skakklub | 1509 | 1631 | 2018-03-27 | ||
100800970 | 1424653 | ![]() |
5. Torben Autzen | Roskilde Skakklub | 1479 | 1666 | 2018-04-04 | ||
101095062 | 1450786 | ![]() |
6. Kenneth Dahl | Frederiksberg Skakforening | 1958 | 1960 | 2018-04-14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2018-04-16 | |||
100800843 | 1423045 | ![]() |
1. Niels Laurits Agger | Roskilde Skakklub | 1303 | 1519 | 2018-03-28 | ||
100801658 | 1431935 | ![]() |
2. Jørgen Holm Hansen | Roskilde Skakklub | 1034 | 1257 | 2018-03-28 | ||
100803080 | 1466216 | ![]() |
3. Andreas Tobias Thomsen | Roskilde Skakklub | 946 | 2018-04-15 | |||
100800873 | 1425420 | ![]() |
4. Arne M. Jensen | Roskilde Skakklub | 1193 | 1420 | 2018-03-28 | ||
100802492 | 1425129 | ![]() |
5. Helge Frederiksen | Roskilde Skakklub | 1232 | 1408 | 2018-04-15 | ||
100803115 | 1467050 | ![]() |
6. Peter Schiødt | Roskilde Skakklub | 1300 | 2018-04-15 | |||
100803113 | 1467077 | ![]() |
7. Jørgen Aanæs | Roskilde Skakklub | 1300 | 2018-04-04 | |||
100803081 | 1466208 | ![]() |
8. Peter Autzen | Roskilde Skakklub | 892 | 2018-04-15 | |||
100803116 | 1467069 | ![]() |
9. Rasmus Olsson | Roskilde Skakklub | 1300 | 2018-04-15 | |||
100802577 | 1437445 | ![]() |
10. Flemming Ekberg | Roskilde Skakklub | 945 | 1138 | 2018-03-28 | ||
100100535 | 1442007 | ![]() |
11. Tommy Henning Christensen | Roskilde Skakklub | 1219 | 1476 | 2018-03-28 |