- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (50)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 0 | 11 0 | 0 | 49 - 50 | 0 | 800 | 0 | 1000 | |
![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 0 | 22 0 | 0 | 49 - 50 | 0 | 800 | 0 | 1000 | |
1 | ![]() | GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2507 | 2507 | 25 1 | 16 1 | 6 ½ | 22 1 | 4 ½ | 2 0 | 4 | 4 - 12 | 0 | 2507 | 4,23 | 2495 |
2 | ![]() | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2354 | 2373 | 26 1 | 15 1 | 7 ½ | 9 ½ | 13 1 | 1 1 | 5 | 2 - 3 | 3,5 | 2364 | 3,60 | 2377 |
3 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2287 | 2314 | 27 1 | 20 1 | 8 1 | 4 0 | 10 1 | 6 0 | 4 | 4 - 12 | 3,5 | 2277 | 3,59 | 2302 |
4 | ![]() | FM Sandi Stojanovski Frederiksværk Skakklub | 2223 | 2239 | 28 1 | 17 1 | 13 1 | 3 1 | 1 ½ | 7 1 | 5½ | 1 | 2,6 | 2279 | 2,61 | 2277 |
5 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2181 | 2182 | 29 1 | 22 ½ | 35 1 | 6 ½ | 12 ½ | 16 ½ | 4 | 4 - 12 | 3,5 | 2171 | 3,43 | 2173 |
6 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2174 | 2171 | 30 1 | 19 1 | 1 ½ | 5 ½ | 9 1 | 3 1 | 5 | 2 - 3 | 2,25 | 2224 | 2,15 | 2208 |
7 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2165 | 2172 | 31 1 | 24 1 | 2 ½ | 8 ½ | 27 1 | 4 0 | 4 | 4 - 12 | 2,85 | 2168 | 2,80 | 2176 |
8 | ![]() | Tommy B. Schmidt Caïssa Gladsaxe | 2158 | 2183 | 32 1 | 34 1 | 3 0 | 7 ½ | 30 1 | 12 ½ | 4 | 4 - 12 | 3,2 | 2154 | 3,20 | 2179 |
9 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2147 | 2151 | 33 1 | 35 ½ | 47 1 | 2 ½ | 6 0 | 18 1 | 4 | 4 - 12 | 3,25 | 2142 | 3,11 | 2149 |
10 | ![]() | Peter Birk Petersen Caïssa Gladsaxe | 2114 | 2132 | 34 0 | 32 1 | 24 1 | 21 1 | 3 0 | 19 ½ | 3½ | 13 - 19 | 3,3 | 2118 | 3,35 | 2135 |
11 | ![]() | Henrik Bolding Pedersen Furesø Skakklub | 2112 | 2120 | 35 0 | 14 ½ | 29 1 | 47 1 | 0 | 0 | 2½ | 29 - 37 | 2,4 | 2114 | 2,28 | 2124 |
12 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2094 | 2101 | 36 1 | 42 0 | 26 1 | 23 1 | 5 ½ | 8 ½ | 4 | 4 - 12 | 3,25 | 2089 | 3,20 | 2098 |
13 | ![]() | Steen Mølgaard Furesø Skakklub | 2077 | 2085 | 37 1 | 45 1 | 4 0 | 20 1 | 2 0 | 27 1 | 4 | 4 - 12 | 2,9 | 2079 | 2,75 | 2090 |
14 | ![]() | Bo Garner Christensen Furesø Skakklub | 2064 | 2091 | 38 ½ | 11 ½ | 30 0 | 34 1 | 26 ½ | 23 1 | 3½ | 13 - 19 | 3,45 | 2055 | 3,53 | 2080 |
15 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2055 | 2013 | 39 1 | 2 0 | 25 1 | 27 0 | 22 1 | 21 ½ | 3½ | 13 - 19 | 2,95 | 2046 | 2,51 | 2013 |
16 | ![]() | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2053 | 2081 | 40 1 | 1 0 | 34 1 | 30 ½ | 19 1 | 5 ½ | 4 | 4 - 12 | 2,6 | 2061 | 2,60 | 2089 |
17 | ![]() | Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub | 2029 | 2055 | 41 1 | 4 0 | 27 0 | 18 ½ | 45 1 | 30 0 | 2½ | 29 - 37 | 3,2 | 1993 | 3,11 | 2023 |
18 | ![]() | Michael Ole Madsen Caïssa Gladsaxe | 2021 | 2049 | 42 0 | 36 ½ | 46 1 | 17 ½ | 38 1 | 9 0 | 3 | 20 - 28 | 3,55 | 2010 | 3,43 | 2040 |
19 | ![]() | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 1970 | 2013 | 43 1 | 6 0 | 31 1 | 42 1 | 16 0 | 10 ½ | 3½ | 13 - 19 | 2,55 | 1969 | 2,67 | 2006 |
20 | ![]() | Kim Nyvang Andersen Skakklubben Seksløberen | 1949 | 1973 | 44 1 | 3 0 | 38 1 | 13 0 | 36 ½ | 31 ½ | 3 | 20 - 28 | 2,8 | 1925 | 2,64 | 1960 |
21 | ![]() | WFM Marie Frank-Nielsen Amager Skakforening | 1945 | 1969 | 45 0 | 33 1 | 41 1 | 10 0 | 35 1 | 15 ½ | 3½ | 13 - 19 | 2,9 | 1963 | 2,96 | 1980 |
22 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Furesø Skakklub | 1945 | 1958 | 46 1 | 5 ½ | 42 1 | 1 0 | 15 0 | 0 | 2½ | 29 - 37 | 1,45 | 1947 | 1,61 | 1956 |
23 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1929 | 1911 | 47 0 | 37 1 | 45 1 | 12 0 | 42 1 | 14 0 | 3 | 20 - 28 | 3,15 | 1925 | 2,87 | 1914 |
24 | ![]() | Verner Hansen Espergærde Skakklub | 1901 | 1871 | 48 1 | 7 0 | 10 0 | 37 0 | 41 1 | 39 1 | 3 | 20 - 28 | 2,8 | 1877 | 2,52 | 1861 |
25 | ![]() | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1878 | 1916 | 1 0 | 40 1 | 15 0 | 38 0 | 34 ½ | 32 0 | 1½ | 43 - 45 | 3,1 | 1830 | 3,30 | 1880 |
26 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1876 | 1910 | 2 0 | 39 1 | 12 0 | 41 1 | 14 ½ | 47 1 | 3½ | 13 - 19 | 3 | 1891 | 3,11 | 1918 |
27 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1848 | 1914 | 3 0 | 44 1 | 17 1 | 15 1 | 7 0 | 13 0 | 3 | 20 - 28 | 1,65 | 1899 | 1,81 | 1932 |
28 | ![]() | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | 1847 | 1871 | 4 0 | 41 0 | 36 0 | 44 1 | 46 1 | 38 0 | 2 | 38 - 42 | 3,9 | 1790 | 3,54 | 1840 |
29 | ![]() | Frank Rasmussen Furesø Skakklub | 1838 | 1856 | 5 0 | 46 ½ | 11 0 | 33 0 | 44 0 | 43 1 | 1½ | 43 - 45 | 3,2 | 1787 | 2,89 | 1828 |
30 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1821 | 1878 | 6 0 | 43 1 | 14 1 | 16 ½ | 8 0 | 17 1 | 3½ | 13 - 19 | 1,55 | 1908 | 1,65 | 1915 |
31 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1814 | 1855 | 7 0 | 48 1 | 19 0 | 40 ½ | 37 1 | 20 ½ | 3 | 20 - 28 | 2,9 | 1817 | 2,95 | 1857 |
32 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1811 | 1787 | 8 0 | 10 0 | 43 1 | 39 ½ | 47 0 | 25 1 | 2½ | 29 - 37 | 2,9 | 1799 | 2,66 | 1785 |
33 | ![]() | Markus Strange Vordingborg Skakklub | 1803 | 1837 | 9 0 | 21 0 | 40 0 | 29 1 | 43 1 | 42 ½ | 2½ | 29 - 37 | 3 | 1788 | 3,13 | 1824 |
34 | ![]() | Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening | 1799 | 1833 | 10 1 | 8 0 | 16 0 | 14 0 | 25 ½ | 45 1 | 2½ | 29 - 37 | 1,65 | 1795 | 1,65 | 1830 |
35 | ![]() | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1789 | 1841 | 11 1 | 9 ½ | 5 0 | 36 ½ | 21 0 | 40 1 | 3 | 20 - 28 | 1,8 | 1795 | 1,93 | 1842 |
36 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1720 | 1833 | 12 0 | 18 ½ | 28 1 | 35 ½ | 20 ½ | 37 0 | 2½ | 29 - 37 | 1,6 | 1747 | 2,01 | 1853 |
37 | ![]() | Sofie Bech Dürrfeld Skakforeningen ØBRO | 1711 | 1804 | 13 0 | 23 0 | 44 1 | 24 1 | 31 0 | 36 1 | 3 | 20 - 28 | 2 | 1741 | 2,19 | 1820 |
38 | ![]() | Kim Alex Olsen Fredensborg Hygge Skakklub | 1642 | 1712 | 14 ½ | 47 ½ | 20 0 | 25 1 | 18 0 | 28 1 | 3 | 20 - 28 | 1,35 | 1681 | 1,63 | 1729 |
39 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1635 | 1638 | 15 0 | 26 0 | 48 1 | 32 ½ | 40 ½ | 24 0 | 2 | 38 - 42 | 1,9 | 1638 | 1,99 | 1638 |
40 | ![]() | Lukas Iskos Nørrebro Skakklub | 1626 | 1568 | 16 0 | 25 0 | 33 1 | 31 ½ | 39 ½ | 35 0 | 2 | 38 - 42 | 1,5 | 1641 | 1,01 | 1608 |
41 | ![]() | Alessandro Sandrin Allerød Skakklub | 1614 | 1617 | 17 0 | 28 1 | 21 0 | 26 0 | 24 0 | 46 0 | 1 | 46 - 48 | 1,3 | 1605 | 1,19 | 1613 |
42 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1605 | 1605 | 18 1 | 12 1 | 22 0 | 19 0 | 23 0 | 33 ½ | 2½ | 29 - 37 | 0,65 | 1631 | 0,62 | 1618 |
43 | ![]() | Eilif Rosenkilde Gribskov Skakklub | 1603 | 1670 | 19 0 | 30 0 | 32 0 | 48 1 | 33 0 | 29 0 | 1 | 46 - 48 | 1,6 | 1578 | 1,86 | 1653 |
44 | ![]() | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen Nørrebro Skakklub | 1588 | 1776 | 20 0 | 27 0 | 37 0 | 28 0 | 29 1 | 48 1 | 2 | 38 - 42 | 1,6 | 1604 | 2,38 | 1761 |
45 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1546 | 1611 | 21 1 | 13 0 | 23 0 | 46 ½ | 17 0 | 34 0 | 1½ | 43 - 45 | 0,9 | 1528 | 1,07 | 1588 |
46 | ![]() | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1532 | 1583 | 22 0 | 29 ½ | 18 0 | 45 ½ | 28 0 | 41 1 | 2 | 38 - 42 | 1,2 | 1568 | 1,32 | 1597 |
47 | ![]() | Theo Stage-Steffensen BMS Skak | 1517 | 1473 | 23 1 | 38 ½ | 9 0 | 11 0 | 32 1 | 26 0 | 2½ | 29 - 37 | 0,6 | 1558 | 0,58 | 1510 |
48 | ![]() | Manouchehr Kholghi Furesø Skakklub | 1436 | 1479 | 24 0 | 31 0 | 39 0 | 43 0 | 1 | 44 0 | 1 | 46 - 48 | 0,9 | 1396 | 0,78 | 1463 |
Indbydelse | Indbydelse til Furesø Open 2018
|
---|---|
Periode | 2018-10-19 .. 2018-10-21 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Kasper Wilken Damm |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Furesø Open 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Furesø Open 2018 | 50 | 2018-10-19 | 2018-10-16 |
Totalt antal tilmeldte | 50 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2018-10-20 | |||
- | ![]() |
Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2018-10-20 | |||
100800594 | 1700090 | ![]() |
1. GM Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2507 | 2507 | 2018-07-23 | ||
100800222 | 1402765 | ![]() |
2. FM Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2354 | 2373 | 2018-08-31 | ||
100103912 | 1444514 | ![]() |
3. FM Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2287 | 2314 | 2018-10-03 | ||
100102137 | 1403249 | ![]() |
4. FM Sandi Stojanovski | Frederiksværk Skakklub | 2223 | 2239 | 2018-07-18 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
5. WFM Esmat Susanne Guindy | Viborg Skakklub | 2181 | 2182 | 2018-08-05 | ||
100103177 | 1413848 | ![]() |
6. Nicolai Kvist Brondt Pedersen | BMS Skak | 2174 | 2171 | 2018-09-17 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
7. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2165 | 2172 | 2018-08-16 | ||
100801406 | 1405730 | ![]() |
8. Tommy B. Schmidt | Caïssa Gladsaxe | 2158 | 2183 | 2018-09-29 | ||
100800106 | 1400550 | ![]() |
9. FM Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2147 | 2151 | 2018-09-11 | ||
100100852 | 1401696 | ![]() |
10. Peter Birk Petersen | Caïssa Gladsaxe | 2114 | 2132 | 2018-10-02 | ||
100101570 | 1401700 | ![]() |
11. Henrik Bolding Pedersen | Furesø Skakklub | 2112 | 2120 | 2018-08-11 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
12. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2094 | 2101 | 2018-10-16 | ||
100100366 | 1448056 | ![]() |
13. Steen Mølgaard | Furesø Skakklub | 2077 | 2085 | 2018-07-02 | ||
100100693 | 1402412 | ![]() |
14. Bo Garner Christensen | Furesø Skakklub | 2064 | 2091 | 2018-08-14 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
15. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2055 | 2013 | 2018-08-19 | ||
102101032 | 1447432 | ![]() |
16. Paul Brøndal | Allerød Skakklub | 2053 | 2081 | 2018-10-04 | ||
100300047 | 1406043 | ![]() |
17. Peter Christian Grau | Læseforeningens Skakklub | 2029 | 2055 | 2018-09-05 | ||
100200060 | 1407449 | ![]() |
18. Michael Ole Madsen | Caïssa Gladsaxe | 2021 | 2049 | 2018-10-06 | ||
100202292 | 1455796 | ![]() |
19. Sander Stage-Steffensen | BMS Skak | 1970 | 2013 | 2018-09-24 | ||
100801520 | 1415743 | ![]() |
20. Kim Nyvang Andersen | Skakklubben Seksløberen | 1949 | 1973 | 2018-10-14 | ||
100301109 | 1409344 | ![]() |
21. WFM Marie Frank-Nielsen | Amager Skakforening | 1945 | 1969 | 2018-08-26 | ||
100802133 | 1426664 | ![]() |
22. Reto Utiger Sørensen | Furesø Skakklub | 1945 | 1958 | 2018-09-27 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
23. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1929 | 1911 | 2018-05-14 | ||
100800075 | 1425285 | ![]() |
24. Verner Hansen | Espergærde Skakklub | 1901 | 1871 | 2018-10-10 | ||
100802760 | 1439391 | ![]() |
25. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1878 | 1916 | 2018-08-11 | ||
100800374 | 1409182 | ![]() |
26. Svend Steenstrup | Nordsjællands Skakklub | 1876 | 1910 | 2018-09-11 | ||
100900529 | 1408771 | ![]() |
27. Søren Møller Hansen | Skakforeningen ØBRO | 1848 | 1914 | 2018-10-15 | ||
100802848 | 1445650 | ![]() |
28. Thomas Find Kokfelt | Espergærde Skakklub | 1847 | 1871 | 2018-09-11 | ||
100800827 | 1426435 | ![]() |
29. Frank Rasmussen | Furesø Skakklub | 1838 | 1856 | 2018-08-06 | ||
100800210 | 1402242 | ![]() |
30. Carsten Juul Nielsen | Furesø Skakklub | 1821 | 1878 | 2018-08-18 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
31. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1814 | 1855 | 2018-10-08 | ||
101095138 | 1457292 | ![]() |
32. Simon Ehrenreich | Skakklubben af 1968 | 1811 | 1787 | 2018-10-16 | ||
100202124 | 1440217 | ![]() |
33. Markus Strange | Vordingborg Skakklub | 1803 | 1837 | 2018-09-29 | ||
100103500 | 1413007 | ![]() |
34. Christian Steen Henriksen | Brønshøj Skakforening | 1799 | 1833 | 2018-09-22 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
35. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1789 | 1841 | 2018-09-05 | ||
100104462 | 45059730 | ![]() |
36. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1720 | 1833 | 2018-10-03 | ||
100103341 | 1451324 | ![]() |
37. Sofie Bech Dürrfeld | Skakforeningen ØBRO | 1711 | 1804 | 2018-09-02 | ||
100800047 | 1406663 | ![]() |
38. Kim Alex Olsen | Fredensborg Hygge Skakklub | 1642 | 1712 | 2018-10-10 | ||
100803123 | 1515942 | ![]() |
39. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1635 | 1638 | 2018-10-17 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
40. Lukas Iskos | Nørrebro Skakklub | 1626 | 1568 | 2018-09-19 | ||
100803017 | 1462725 | ![]() |
41. Alessandro Sandrin | Allerød Skakklub | 1614 | 1617 | 2018-08-23 | ||
101095855 | 1462547 | ![]() |
42. Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1605 | 1605 | 2018-10-15 | ||
100803012 | 1463128 | ![]() |
43. Eilif Rosenkilde | Gribskov Skakklub | 1603 | 1670 | 2018-06-07 | ||
100104343 | 1462636 | ![]() |
44. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | Nørrebro Skakklub | 1588 | 1776 | 2018-04-23 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
45. Jeppe Hald Falkesgaard | Brønshøj Skakforening | 1546 | 1611 | 2018-09-30 | ||
100100593 | 1425013 | ![]() |
46. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1532 | 1583 | 2018-09-23 | ||
100202293 | 1455818 | ![]() |
47. Theo Stage-Steffensen | BMS Skak | 1517 | 1473 | 2018-09-24 | ||
100802706 | 1437321 | ![]() |
48. Manouchehr Kholghi | Furesø Skakklub | 1436 | 1479 | 2018-08-08 |