GoAudit Open 2018 (Amager Open)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2371 | 2372 | 16 1 | 9 1 | 4 ½ | 8 ½ | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 7 | 1 | 2,8 | 2399 | 2,76 | 2384 |
2 | ![]() | FM Sandi Stojanovski Frederiksværk Skakklub | 2288 | 2285 | 17 1 | 11 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 9 0 | 13 ½ | 4½ | 7 - 13 | 2,55 | 2247 | 2,42 | 2247 |
3 | ![]() | FM Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub | 2283 | 2284 | 18 1 | 10 1 | 7 0 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 1 0 | 9 1 | 6 | 2 - 3 | 2,3 | 2297 | 2,21 | 2300 |
4 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2223 | 2247 | 19 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 0 | 15 1 | 9 0 | 16 1 | 7 1 | 5½ | 4 - 5 | 3,15 | 2220 | 3,13 | 2244 |
5 | ![]() | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2163 | 2174 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 | 6 | 2 - 3 | 2,1 | 2181 | 2,06 | 2193 |
6 | ![]() | Lasse Christensen Roskilde Skakklub | 2132 | 2166 | 21 ½ | 16 0 | 25 1 | 11 1 | 3 0 | 12 1 | 15 1 | 1 0 | 4½ | 7 - 13 | 2,05 | 2131 | 2,18 | 2162 |
7 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2094 | 2099 | 22 1 | 14 1 | 3 1 | 2 0 | 9 ½ | 10 1 | 5 0 | 4 0 | 4½ | 7 - 13 | 1,8 | 2088 | 1,65 | 2096 |
8 | ![]() | FM John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2088 | 2107 | 23 1 | 15 ½ | 11 ½ | 1 ½ | 12 ½ | 28 1 | 13 ½ | 5 0 | 4½ | 7 - 13 | 2,75 | 2073 | 2,67 | 2094 |
9 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2086 | 2155 | 24 1 | 1 0 | 15 1 | 12 1 | 7 ½ | 4 1 | 2 1 | 3 0 | 5½ | 4 - 5 | 1,3 | 2114 | 1,60 | 2191 |
10 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2047 | 2081 | 25 1 | 3 0 | 19 1 | 13 1 | 5 0 | 7 0 | 27 1 | 26 1 | 5 | 6 | 2,7 | 2033 | 2,66 | 2055 |
11 | ![]() | Niels Skou Skakforeningen ØBRO | 2044 | 2034 | 26 1 | 2 0 | 8 ½ | 6 0 | 29 1 | 14 1 | 21 - | 3½ | 18 - 22 | 1,65 | 2051 | 1,53 | 2043 | |
12 | ![]() | WFM Marie Frank-Nielsen Amager Skakforening | 1963 | 1980 | 27 1 | 5 0 | 23 1 | 9 0 | 8 ½ | 6 0 | 25 1 | 19 1 | 4½ | 7 - 13 | 2,3 | 1969 | 2,24 | 1985 |
13 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 1945 | 1979 | 28 1 | 4 0 | 18 1 | 10 0 | 22 1 | 16 ½ | 8 ½ | 2 ½ | 4½ | 7 - 13 | 1,9 | 1963 | 1,95 | 1990 |
14 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1925 | 1954 | 29 1 | 7 0 | 27 1 | 5 0 | 28 0 | 11 0 | 30 1 | 25 1 | 4 | 14 - 17 | 3,15 | 1891 | 3,05 | 1933 |
15 | ![]() | Christian Matico Jepsen Skakklubben Evans | 1878 | 1861 | 30 1 | 8 ½ | 9 0 | 16 1 | 4 0 | 26 1 | 6 0 | 22 ½ | 4 | 14 - 17 | 2 | 1863 | 1,69 | 1857 |
16 | ![]() | Karamtej Singh Skakklubben K41 | 1849 | 1899 | 1 0 | 6 1 | 26 1 | 15 0 | 27 1 | 13 ½ | 4 0 | 28 1 | 4½ | 7 - 13 | 2,3 | 1855 | 2,19 | 1905 |
17 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1782 | 1835 | 2 0 | 26 0 | 28 0 | 20 1 | 24 ½ | 29 0 | 18 1 | 21 0 | 2½ | 24 - 28 | 2,75 | 1745 | 2,59 | 1791 |
18 | ![]() | Jacob Krog Skakforeningen ØBRO | 1778 | 1824 | 3 0 | 21 1 | 13 0 | 27 0 | 23 ½ | 25 0 | 17 0 | 1½ | 30 | 2 | 1733 | 2,01 | 1794 | |
19 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1765 | 1792 | 4 0 | 28 1 | 10 0 | 24 1 | 26 0 | 22 ½ | 29 1 | 12 0 | 3½ | 18 - 22 | 0 | 1765 | 2,37 | 1757 |
20 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1758 | 1822 | 5 0 | 25 ½ | 29 0 | 17 0 | 30 0 | 21 1 | 24 1 | 23 1 | 3½ | 18 - 22 | 2,85 | 1763 | 2,68 | 1828 |
21 | ![]() | Arunn Ananthan Skakklubben Evans | 1706 | 1814 | 6 ½ | 18 0 | 24 ½ | 26 0 | 25 0 | 20 0 | 11 + | 17 1 | 3 | 23 | 1,55 | 1690 | 1,73 | 1785 |
22 | ![]() | Lukas Iskos Nørrebro Skakklub | 1641 | 1655 | 7 0 | 27 0 | 30 1 | 29 1 | 13 0 | 19 ½ | 23 1 | 15 ½ | 4 | 14 - 17 | 1,2 | 1665 | 1,22 | 1686 |
23 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1622 | 1635 | 8 0 | 30 1 | 12 0 | 28 0 | 18 ½ | 24 1 | 22 0 | 20 0 | 2½ | 24 - 28 | 1,65 | 1618 | 1,39 | 1637 |
24 | ![]() | Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening | 1588 | 1703 | 9 0 | 29 ½ | 21 ½ | 19 0 | 17 ½ | 23 0 | 20 0 | 30 ½ | 2 | 29 | 1,7 | 1557 | 1,88 | 1685 |
25 | ![]() | Sebastian Gråbæk Viby Skakklub | 1553 | 1604 | 10 0 | 20 ½ | 6 0 | 30 0 | 21 1 | 18 1 | 12 0 | 14 0 | 2½ | 24 - 28 | 0,7 | 1617 | 0,65 | 1631 |
26 | ![]() | Niklas Hansen Amager Skakforening | 1505 | 1710 | 11 0 | 17 1 | 16 0 | 21 1 | 19 1 | 15 0 | 28 ½ | 10 0 | 3½ | 18 - 22 | 0,9 | 1532 | 1,41 | 1714 |
27 | ![]() | Emil Savery Amager Skakforening | 1487 | 1595 | 12 0 | 22 1 | 14 0 | 18 1 | 16 0 | 30 1 | 10 0 | 29 1 | 4 | 14 - 17 | 1,25 | 1521 | 1,29 | 1623 |
28 | ![]() | Mark Philip Trønning Amager Skakforening | 1445 | 1621 | 13 0 | 19 0 | 17 1 | 23 1 | 14 1 | 8 0 | 26 ½ | 16 0 | 3½ | 18 - 22 | 0,55 | 1488 | 0,75 | 1636 |
29 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1439 | 1532 | 14 0 | 24 ½ | 20 1 | 22 0 | 11 0 | 17 1 | 19 0 | 27 0 | 2½ | 24 - 28 | 0,7 | 1453 | 0,81 | 1536 |
30 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1431 | 1608 | 15 0 | 23 0 | 22 0 | 25 1 | 20 1 | 27 0 | 14 0 | 24 ½ | 2½ | 24 - 28 | 0,9 | 1458 | 1,23 | 1619 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wojciech Zbigniew Pawlak Køge Skakklub | 1610 | 1581 | 11 ½ | 17 1 | 9 ½ | 6 0 | 13 1 | 2 1 | 3 1 | 5 ½ | 5½ | 2 - 3 | 3 | 1625 | 2,07 | 1590 |
2 | ![]() | Dimitrii Ivashkin Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1483 | 0 | 12 1 | 9 ½ | 14 ½ | 10 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 5 | 4 - 7 | 2,35 | 1467 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | William Østergaard-Nielsen Nørrebro Skakklub | 1446 | 1525 | 13 0 | 11 1 | 8 1 | 9 0 | 10 1 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | 5 | 4 - 7 | 2,25 | 1480 | 2,29 | 1553 |
4 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1444 | 1499 | 14 0 | 16 1 | 12 1 | 15 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 9 ½ | 4½ | 8 - 9 | 2,35 | 1406 | 2,67 | 1452 |
5 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1425 | 1450 | 15 1 | 10 1 | 13 1 | 14 1 | 4 1 | 9 0 | 2 1 | 1 ½ | 6½ | 1 | 1,75 | 1459 | 1,26 | 1460 |
6 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub | 1385 | 1330 | 16 1 | 13 0 | 17 1 | 1 1 | 2 0 | 4 1 | 9 1 | 3 0 | 5 | 4 - 7 | 1,75 | 1396 | 0,88 | 1375 |
7 | ![]() | Farhad Hosseini Nasrabadi Amager Skakforening | 1375 | 1260 | 17 0 | 18 1 | 10 0 | 13 1 | 12 0 | 8 1 | 4 0 | 16 ½ | 3½ | 13 - 15 | 2,4 | 1335 | 0,92 | 1263 |
8 | ![]() | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen BMS Skak | 1359 | 1242 | 18 1 | 14 0 | 3 0 | 16 1 | 15 0 | 7 0 | 11 - | 2 | 19 | 1,25 | 1303 | 0,83 | 1209 | |
9 | ![]() | William Pihl Skakforeningen Odysseus | 1342 | 1441 | 19 1 | 2 ½ | 1 ½ | 3 1 | 14 1 | 5 1 | 6 0 | 4 ½ | 5½ | 2 - 3 | 1,95 | 1367 | 2,04 | 1459 |
10 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1325 | 1458 | 20 1 | 5 0 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 18 1 | 14 1 | 15 1 | 5 | 4 - 7 | 2,7 | 1339 | 1,58 | 1475 |
11 | ![]() | Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1301 | 1440 | 1 ½ | 3 0 | 15 0 | 18 ½ | 20 ½ | 16 1 | 8 + | 14 0 | 3½ | 13 - 15 | 2,4 | 1261 | 0,48 | 1430 |
12 | ![]() | Oliver Gabrielsen Skakforeningen ØBRO | 1273 | 1506 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 17 1 | 7 1 | 3 0 | 15 0 | 18 + | 4 | 10 - 12 | 1,35 | 1257 | 2,00 | 1466 |
13 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1256 | 1326 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 7 0 | 1 0 | 17 1 | 20 1 | 2 0 | 4 | 10 - 12 | 2,05 | 1254 | 0,19 | 1318 |
14 | ![]() | Oleg Dudnyk Skakforeningen ØBRO | 1158 | 1454 | 4 1 | 8 1 | 2 ½ | 5 0 | 9 0 | 15 1 | 10 0 | 11 1 | 4½ | 8 - 9 | 1,4 | 1185 | 2,18 | 1447 |
15 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1127 | 1341 | 5 0 | 20 1 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 14 0 | 12 1 | 10 0 | 4 | 10 - 12 | 1,2 | 1163 | 1,61 | 1357 |
16 | Nancee Arockiaraj Viby Skakklub | 1066 | 0 | 6 0 | 4 0 | 19 1 | 8 0 | 18 1 | 11 0 | 17 1 | 7 ½ | 3½ | 13 - 15 | 0 | 1066 | 0 | 1000 | |
17 | ![]() | Lars H. Nielsen Hvidovre Skakklub | 1023 | 0 | 7 1 | 1 0 | 6 0 | 12 0 | 19 + | 13 0 | 16 0 | 20 1 | 3 | 16 | 1,4 | 1005 | 0 | 1000 |
18 | ![]() | Vedenta Sinha Roskilde Skakklub | 987 | 0 | 8 0 | 7 0 | 20 1 | 11 ½ | 16 0 | 10 0 | 19 + | 12 - | 2½ | 17 - 18 | 0,5 | 957 | 0 | 1000 |
19 | ![]() | Valdemar Østergaard-Nielsen Nørrebro Skakklub | 970 | 1137 | 9 0 | 12 0 | 16 0 | 20 0 | 17 - | 20 - | 18 - | 0 | 20 | 0 | 970 | 0 | 1137 | |
20 | ![]() | Tunav Chand Penki Nørrebro Skakklub | 850 | 0 | 10 0 | 15 0 | 18 0 | 19 1 | 11 ½ | 19 + | 13 0 | 17 0 | 2½ | 17 - 18 | 0,4 | 856 | 0 | 1000 |
GoAudit Open 2018 (Amager Open) | |||
---|---|---|---|
GoAudit Open 2018 (for english see below )2. – 4. november
Spillested: Idræts- og Kulturhallen Prisme Holmbladsgade 71, 2300 København S Turneringsform: 8 runder FIDE-schweizer Elo-registrering: Turneringen elo-registreres Betænkningstid: Runde 1-4: 15 minutter/spiller + 5 sekunder/træk Runde 5-8: 90 minutter/spiller + 30 sekunder/træk I runde 5- 8 tabes partiet hvis man kommer mere end en halv time for sent. Indskud: 300 kr. - GM og IM gratis Max. deltagerantal: 40 Præmier: Ved 40 deltagere 5.000 kr., 4.000 kr., 2.000 kr., 1.000 kr. Ratingpræmier á 500 kr./10 deltagere Ved ligestilling afgøres placering ved almindelig korrektion. Kvalifikation til Københavnsmesterskabet: Bedste KSU-spiller kvalificerer sig til finalen om KM 2019. Se mere her: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/index.php?mid=162
AMSF Open 2018Samtidig med GoAudit Open arrangeres AMSF Open, en turnering for spillere som har under 1600 i elo-rating.
Indskud: 150 kr. Max. deltagerantal: 20 Præmier: Ved 20 deltagere: 1.500 kr., 1.000 kr., 500 kr. Ratingpræmier á 300 kr./5 deltagere Ved ligestilling afgøres placering ved almindelig korrektion.
Tilmelding og tidsplanTilmelding: DSU’s turneringssystem senest den 26. oktober 2018 Jens Gade, tlf. 29899949, e-mail: jens.gade@atina.dk eller Sven Løntoft, tlf. 50413908, e-mail: sven@skoleskak.dk. Ved tilmelding oplyses navn, fødselsdato, klub, rating/elo, tlf. og e-mailadresse om muligt
Tidsskema: Fredag 02/11 17.30-18.15 Anmeldelse/betaling indskud 18.30 1. runde 19.30 2. runde 20.30 3. runde 21.30 4. runde Lørdag 03/11 10.00 5. runde 15.00 6. runde Søndag 04/11 09.30 7. runde 14.30 8. runde Ca. 18.45 Præmieoverrækkelse Turneringens sponsor er: GoAudit Revisionsanpartselskab, Ny Adelgade 5A, 1104 København K
English: GoAudit Open 20182nd – 4th november
Venue: Idræts- og Kulturhallen Prisme Holmbladsgade 71, 2300 København S Tournament system: 8 rounds FIDE Swiss System Elo rated: Tounament is elo rated Time Control: Round 1-4: 15 min. + 5 sec. increment Round 5-8: 90 min. + 30 sec. increment Registration Fee: 300 DKK - GMs og IMs will pay no fee Max. participants: 40 Prizes: If 40 participants 1st: 5.000 DKK., 2nd: 4.000 DKK., 3rd: 2.000 DKK., 4th: 1.000 DKK. Rating Prizes 500 DKK/10 players Tie Break Buchholz Cut 2
AMSF Open 2018Same venue but for players below 1600 ELO
Registration Fee: 150 DKK Max. participants: 20 Prizes . : If 20 participants: 1st: 1.500 DKK., 2nd: 1.000 DKK., 3rd: 500 DKK. Rating Prizes: 300 kr./5 players Tie Break Buchholz Cut 2
Registration and ScheduleRegistration: No later than 26 oktober 2018 Use this web site or contact:
Schedule: Friday 02/11 17.30-18.15 Anrival - pay fee 18.30 1. round 19.30 2. round 20.30 3. round 21.30 4. round Saturday 03/11 10.00 5. round 15.00 6. round Sunday 04/11 09.30 7. round 14.30 8. round Around 18.45 Prizes |
|||
Periode | 2018-11-02 .. 2018-11-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | ||
Turnerings komite | Jacob Carstensen, Martin Haubro, Niels Erik Andersen |
||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til GoAudit Open 2018 (Amager Open)
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
GoAudit Open 2018 | 30 | 2018-11-02 | 2018-10-31 |
Amsf Open 2018 | 20 | 2018-11-02 | 2018-10-26 |
Totalt antal tilmeldte | 50 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301633 | 1408801 | ![]() |
1. FM Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2371 | 2372 | 2018-10-22 | ||
100102137 | 1403249 | ![]() |
2. FM Sandi Stojanovski | Frederiksværk Skakklub | 2288 | 2285 | 2018-10-12 | ||
100901527 | 1431412 | ![]() |
3. FM Rasmus Thøgersen | Jetsmark Skakklub | 2283 | 2284 | 2018-10-29 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
4. FM Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2223 | 2247 | 2018-09-09 | ||
100800482 | 1400606 | ![]() |
5. FM Jens Østergaard | Hillerød Skakklub | 2163 | 2174 | 2018-10-23 | ||
100800854 | 1402056 | ![]() |
6. Lasse Christensen | Roskilde Skakklub | 2132 | 2166 | 2018-10-29 | ||
100300692 | 1408402 | ![]() |
7. CM Janus Christensen | Skakforeningen ØBRO | 2094 | 2099 | 2018-10-26 | ||
100300218 | 1403664 | ![]() |
8. FM John Filip Rendboe | Århus Skakklub/Skolerne | 2088 | 2107 | 2018-10-28 | ||
100901673 | 1441299 | ![]() |
9. Thomas Søndergaard Thybo | Skive Skakklub | 2086 | 2155 | 2018-10-25 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
10. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2047 | 2081 | 2018-10-23 | ||
100500545 | 1413155 | ![]() |
11. Niels Skou | Skakforeningen ØBRO | 2044 | 2034 | 2018-11-02 | ||
100301109 | 1409344 | ![]() |
12. WFM Marie Frank-Nielsen | Amager Skakforening | 1963 | 1980 | 2018-08-03 | ||
100801054 | 1402307 | ![]() |
13. Esben Christensen | Brønshøj Skakforening | 1945 | 1979 | 2018-07-07 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
14. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1925 | 1954 | 2018-09-16 | ||
103109806 | 1441094 | ![]() |
15. Christian Matico Jepsen | Skakklubben Evans | 1878 | 1861 | 2018-10-25 | ||
100104109 | 1447920 | ![]() |
16. Karamtej Singh | Skakklubben K41 | 1849 | 1899 | 2018-10-17 | ||
100104090 | 1454188 | ![]() |
17. Hannibal Valeur Jaques | Nørrebro Skakklub | 1782 | 1835 | 2018-08-22 | ||
100102507 | 1462075 | ![]() |
18. Jacob Krog | Skakforeningen ØBRO | 1778 | 1824 | 2018-10-12 | ||
100104462 | 45059730 | ![]() |
19. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1765 | 1792 | 2018-06-18 | ||
100100138 | 1406175 | ![]() |
20. Arne Vagn Møller | Amager Skakforening | 1758 | 1822 | 2018-10-19 | ||
103110294 | 1438786 | ![]() |
21. Arunn Ananthan | Skakklubben Evans | 1706 | 1814 | 2018-10-25 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
22. Lukas Iskos | Nørrebro Skakklub | 1641 | 1655 | 2018-10-22 | ||
100803123 | 1515942 | ![]() |
23. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1622 | 1635 | 2018-10-31 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
24. Thomas Haugaard | Frederiksberg Skakforening | 1588 | 1703 | 2018-10-23 | ||
100401436 | 1436627 | ![]() |
25. Sebastian Gråbæk | Viby Skakklub | 1553 | 1604 | 2018-10-25 | ||
100104468 | 1466518 | ![]() |
26. Niklas Hansen | Amager Skakforening | 1505 | 1710 | 2018-09-06 | ||
100104381 | 1462920 | ![]() |
27. Emil Savery | Amager Skakforening | 1487 | 1595 | 2018-10-30 | ||
100101596 | 1438921 | ![]() |
28. Mark Philip Trønning | Amager Skakforening | 1445 | 1621 | 2018-10-21 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
29. Jens Gade | Amager Skakforening | 1439 | 1532 | 2018-09-06 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
30. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1431 | 1608 | 2018-09-26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802654 | 1429590 | ![]() |
1. Wojciech Zbigniew Pawlak | Køge Skakklub | 1610 | 1581 | 2018-10-01 | ||
101096663 | - | ![]() |
2. Dimitrii Ivashkin | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1483 | 2018-10-11 | |||
100104248 | 1458442 | ![]() |
3. William Østergaard-Nielsen | Nørrebro Skakklub | 1446 | 1525 | 2018-10-26 | ||
100104399 | 1457349 | ![]() |
4. Noah Krug Wahlgreen | BMS Skak | 1444 | 1499 | 2018-10-21 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
5. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1425 | 1450 | 2018-09-19 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
6. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | Nørrebro Skakklub | 1385 | 1330 | 2018-10-23 | ||
101096426 | 1458582 | ![]() |
7. Farhad Hosseini Nasrabadi | Amager Skakforening | 1375 | 1260 | 2018-10-01 | ||
100104342 | 1462644 | ![]() |
8. Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | BMS Skak | 1359 | 1242 | 2018-10-26 | ||
100104155 | 1467310 | ![]() |
9. William Pihl | Skakforeningen Odysseus | 1342 | 1441 | 2018-10-21 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
10. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1325 | 1458 | 2018-08-22 | ||
100802375 | 1416669 | ![]() |
11. Alex Christian Oksenbøl Larsen | Enkeltmedlem - Indland | 1301 | 1440 | 2018-10-24 | ||
101096383 | 1467085 | ![]() |
12. Oliver Gabrielsen | Skakforeningen ØBRO | 1273 | 1506 | 2018-07-14 | ||
100104157 | 1455907 | ![]() |
13. Ingrid Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1256 | 1326 | 2018-09-19 | ||
101096416 | 338200938 | ![]() |
14. Oleg Dudnyk | Skakforeningen ØBRO | 1158 | 1454 | 2018-08-27 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
15. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1127 | 1341 | 2018-08-22 | ||
100602688 | - | 16. Nancee Arockiaraj | Viby Skakklub | 1066 | 2018-10-17 | ||||
101096615 | 1467824 | ![]() |
17. Lars H. Nielsen | Hvidovre Skakklub | 1023 | 2018-11-05 | |||
100803025 | 1463144 | ![]() |
18. Vedenta Sinha | Roskilde Skakklub | 987 | 2018-09-05 | |||
100104298 | 1463250 | ![]() |
19. Valdemar Østergaard-Nielsen | Nørrebro Skakklub | 970 | 1137 | 2018-10-26 | ||
101096421 | 1467727 | ![]() |
20. Tunav Chand Penki | Nørrebro Skakklub | 850 | 2018-10-09 |