ASK SENSOMMER 2018
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (36)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Damm-Frydenberg Allerød Skakklub | 1895 | 1917 | 6 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 - | 5 0 | ½ | 6 | 1,6 | 1862 | 1,65 | 1894 | |
2 | ![]() | Lars Pedersen Allerød Skakklub | 2052 | 2079 | 5 ½ | 1 1 | 6 ½ | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 | 3,2 | 2068 | 3,27 | 2094 |
3 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1876 | 1826 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 ½ | 2½ | 4 | 1,8 | 1897 | 1,34 | 1872 | |
4 | ![]() | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2013 | 2030 | 3 0 | 6 0 | 5 ½ | 1 + | 2 0 | 1½ | 5 | 2,2 | 1969 | 2,24 | 1995 |
5 | Lars Erik Linderod Nordsjællands Skakklub | 1912 | 1945 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 0 | 1 1 | 3 | 3 | 2,05 | 1941 | 2,22 | 1961 | |
6 | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2053 | 2081 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 3½ | 2 | 3,2 | 2059 | 3,28 | 2085 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1804 | 1841 | 6 ½ | 7 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 ½ | 3½ | 2 | 3,1 | 1816 | 1,91 | 1853 | |
2 | ![]() | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1800 | 0 | 7 1 | 5 1 | 8 1 | 4 1 | 1 ½ | 4½ | 1 | 3 | 1860 | 0 | 1000 |
3 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1760 | 1807 | 8 0 | 6 ½ | 9 ½ | 7 1 | 4 ½ | 2½ | 5 - 7 | 2,95 | 1747 | 2,45 | 1798 | |
4 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1756 | 1791 | 9 1 | 8 ½ | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 3 | 3 - 4 | 2,75 | 1764 | 1,70 | 1797 | |
5 | ![]() | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1733 | 1817 | 10 1 | 2 0 | 1 ½ | 9 ½ | 7 ½ | 2½ | 5 - 7 | 2,55 | 1732 | 2,53 | 1816 |
6 | ![]() | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1700 | 0 | 1 ½ | 3 ½ | 4 0 | 10 + | 9 1 | 3 | 3 - 4 | 1,75 | 1708 | 0 | 1000 |
7 | ![]() | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1682 | 1693 | 2 0 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 5 ½ | 1½ | 9 | 2 | 1667 | 1,55 | 1692 |
8 | ![]() | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1670 | 1709 | 3 1 | 4 ½ | 2 0 | 1 0 | 10 + | 2½ | 5 - 7 | 1,4 | 1673 | 1,08 | 1717 |
9 | ![]() | Niels Højtved Allerød Skakklub | 1667 | 1708 | 4 0 | 10 1 | 3 ½ | 5 ½ | 6 0 | 2 | 8 | 2,1 | 1664 | 1,70 | 1714 |
10 | ![]() | Jan Engelund Knudsen Allerød Skakklub | 1664 | 1637 | 5 0 | 9 0 | 7 0 | 6 - | 8 - | 0 | 10 | 1,35 | 1624 | 0,66 | 1624 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1663 | 1624 | 6 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 5 0 | 9 0 | 1½ | 8 - 9 | 3,35 | 1608 | 2,67 | 1601 | |
2 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1651 | 1571 | 7 0 | 10 1 | 8 0 | 9 1 | 5 0 | 2 | 7 | 3,45 | 1608 | 2,46 | 1562 | |
3 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1635 | 1713 | 8 ½ | 9 ½ | 5 1 | 6 1 | 4 1 | 4 | 1 | 3,05 | 1664 | 3,08 | 1731 | |
4 | ![]() | Rune Eliasen Hillerød Skakklub | 1620 | 1698 | 9 1 | 7 ½ | 6 0 | 10 1 | 3 0 | 2½ | 6 | 3,15 | 1601 | 3,20 | 1684 |
5 | ![]() | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1611 | 1677 | 10 1 | 6 0 | 3 0 | 1 1 | 2 1 | 3 | 3 - 5 | 2,65 | 1622 | 2,94 | 1678 |
6 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1563 | 1624 | 1 ½ | 5 1 | 4 1 | 3 0 | 8 ½ | 3 | 3 - 5 | 2,15 | 1601 | 2,27 | 1639 | |
7 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1549 | 1567 | 2 1 | 4 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 10 1 | 3½ | 2 | 2,3 | 1608 | 2,28 | 1591 | |
8 | ![]() | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1532 | 1583 | 3 ½ | 1 ½ | 2 1 | 7 ½ | 6 ½ | 3 | 3 - 5 | 1,95 | 1582 | 2,24 | 1598 |
9 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1433 | 1551 | 4 0 | 3 ½ | 10 0 | 2 0 | 1 1 | 1½ | 8 - 9 | 1,45 | 1435 | 2,01 | 1541 | |
10 | Heinrich Kirch Thomsen Allerød Skakklub | 1408 | 1515 | 5 0 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 7 0 | 1 | 10 | 1,45 | 1388 | 1,85 | 1481 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1329 | 1430 | 6 1 | 4 ½ | 8 1 | 2 ½ | 7 1 | 4 | 1 | 3,6 | 1347 | 2,29 | 1444 | |
2 | ![]() | John Sø Allerød Skakklub | 1300 | 1487 | 7 1 | 8 ½ | 4 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 3 | 2 - 4 | 3,35 | 1284 | 2,67 | 1474 |
3 | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1223 | 1393 | 8 0 | 9 ½ | 6 ½ | 10 1 | 4 ½ | 2½ | 5 - 8 | 3,5 | 1178 | 2,51 | 1383 | |
4 | Arne Feldung Hillerød Skakklub | 1191 | 1342 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 7 0 | 3 ½ | 2½ | 5 - 8 | 2,55 | 1189 | 1,12 | 1350 | |
5 | ![]() | Leif Helm Jensen Allerød Skakklub | 1166 | 1332 | 10 1 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 2 | 9 | 3,3 | 1108 | 1,71 | 1338 |
6 | ![]() | Finn Eldor Gribskov Skakklub | 1162 | 1349 | 1 0 | 5 1 | 3 ½ | 9 1 | 2 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,25 | 1196 | 1,66 | 1356 |
7 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1081 | 0 | 2 0 | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 3 | 2 - 4 | 1,85 | 1140 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1071 | 1326 | 3 1 | 2 ½ | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 2½ | 5 - 8 | 1,75 | 1105 | 2,26 | 1331 |
9 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 960 | 0 | 4 0 | 3 ½ | 10 1 | 6 0 | 5 1 | 2½ | 5 - 8 | 1,4 | 1024 | 0 | 1000 | |
10 | Arne Frank Larsen Allerød Skakklub | 943 | 1164 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | 3 0 | 8 0 | 0 | 10 | 1,5 | 853 | 0,78 | 1133 |
ASK SENSOMMER 2018 | |||
---|---|---|---|
ASK SENSOMMER EMT 2018
NB: Der er lagt to runder til udsatte kampe torsdag 20. september og 4. oktober kl. 19:30 Spillested: Allerød Bibliotek, Skovensvej 4, (få minutters gang fra Allerød Station). Kantine findes på spillestedet. Info: Jesper Scherling Fris, E: jesperfris@hotmail.com, T: 28 89 09 97. |
|||
Periode | 2018-08-30 .. 2018-10-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | IA - Lars Johansen |
||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere | Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen |
Tilmeldings muligheder til ASK SENSOMMER 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 6 | 2018-08-30 | 2018-08-28 |
Gruppe 1 | 10 | 2018-08-30 | 2018-08-28 |
Gruppe 2 | 10 | 2018-08-30 | 2018-08-28 |
Gruppe 3 | 10 | 2018-08-30 | 2018-08-28 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801806 | 1462970 | 1. Anders Damm-Frydenberg | Allerød Skakklub | 1895 | 1917 | 2018-08-12 | |||
100802873 | 1448242 | ![]() |
2. Lars Pedersen | Allerød Skakklub | 2052 | 2079 | 2018-07-17 | ||
100103833 | 1438999 | 3. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1876 | 1826 | 2018-08-18 | |||
100802258 | 1413872 | ![]() |
4. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2013 | 2030 | 2018-08-02 | ||
100100565 | 1435965 | 5. Lars Erik Linderod | Nordsjællands Skakklub | 1912 | 1945 | 2018-08-15 | |||
102101032 | 1447432 | 6. Paul Brøndal | Allerød Skakklub | 2053 | 2081 | 2018-07-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102012 | 1433768 | 1. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1804 | 1841 | 2018-08-15 | |||
100803124 | - | ![]() |
2. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1800 | 2018-08-15 | |||
100100599 | 1416154 | 3. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1760 | 1807 | 2018-08-15 | |||
100802833 | 1445731 | 4. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1756 | 1791 | 2018-08-17 | |||
100102064 | 1412639 | ![]() |
5. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1733 | 1817 | 2018-08-06 | ||
100803131 | - | ![]() |
6. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1700 | 2018-08-21 | |||
100802811 | 1442074 | ![]() |
7. Bernhard W. Sørensen | Hillerød Skakklub | 1682 | 1693 | 2018-08-02 | ||
100100608 | 1425595 | ![]() |
8. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1670 | 1709 | 2018-08-02 | ||
100100603 | 1412620 | ![]() |
9. Niels Højtved | Allerød Skakklub | 1667 | 1708 | 2018-08-15 | ||
100802963 | 1460803 | ![]() |
10. Jan Engelund Knudsen | Allerød Skakklub | 1664 | 1637 | 2018-08-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101086 | 1413368 | 1. Orla Eilegaard Jørgensen | Allerød Skakklub | 1663 | 1624 | 2018-08-23 | |||
100100604 | 1425382 | 2. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1651 | 1571 | 2018-08-23 | |||
100802244 | 1426141 | 3. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1635 | 1713 | 2018-08-09 | |||
100802970 | 1461117 | ![]() |
4. Rune Eliasen | Hillerød Skakklub | 1620 | 1698 | 2018-08-05 | ||
100100643 | 1426850 | ![]() |
5. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1611 | 1677 | 2018-08-06 | ||
100801930 | 1425234 | 6. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1563 | 1624 | 2018-08-12 | |||
100800478 | 1417118 | 7. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1549 | 1567 | 2018-08-23 | |||
100100593 | 1425013 | ![]() |
8. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1532 | 1583 | 2018-08-02 | ||
100100588 | 1429361 | 9. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1433 | 1551 | 2018-08-09 | |||
100100529 | 1426770 | 10. Heinrich Kirch Thomsen | Allerød Skakklub | 1408 | 1515 | 2018-08-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100632 | 1426400 | 1. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1329 | 1430 | 2018-07-21 | |||
100100640 | 1426613 | ![]() |
2. John Sø | Allerød Skakklub | 1300 | 1487 | 2018-08-10 | ||
100100606 | 1425463 | 3. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1223 | 1393 | 2018-08-15 | |||
100802844 | 1445642 | 4. Arne Feldung | Hillerød Skakklub | 1191 | 1342 | 2018-08-21 | |||
100802656 | 1429469 | ![]() |
5. Leif Helm Jensen | Allerød Skakklub | 1166 | 1332 | 2018-08-16 | ||
100802947 | 1453700 | ![]() |
6. Finn Eldor | Gribskov Skakklub | 1162 | 1349 | 2018-08-28 | ||
100803107 | 1467328 | 7. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1081 | 2018-07-17 | ||||
100100600 | 1434713 | ![]() |
8. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1071 | 1326 | 2018-08-06 | ||
100803096 | 1465414 | 9. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 960 | 2018-08-15 | ||||
100802535 | 1442023 | 10. Arne Frank Larsen | Allerød Skakklub | 943 | 1164 | 2018-08-19 |