Læseforeningens Åbne Klubturnering 2018
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (22)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jørn Moestrup Læseforeningens Skakklub | 2022 | 2078 | 10 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 + | 8 1 | 9 1 | 7½ | 1 | 5,95 | 2033 | 5,84 | 2091 |
2 | ![]() | Jakob Jensen Læseforeningens Skakklub | 1708 | 1801 | 9 0 | 1 ½ | 10 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 + | 8 1 | 4 | 7 | 2,65 | 1719 | 2,83 | 1804 |
3 | ![]() | Jørgen Kiel Sydøstfyn | 1704 | 1842 | 8 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 + | 4½ | 5 | 2,6 | 1731 | 3,25 | 1847 |
4 | ![]() | Kurt Ploug Læseforeningens Skakklub | 1699 | 1786 | 7 ½ | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 10 ½ | 5 0 | 6 0 | 2½ | 8 | 3,1 | 1681 | 3,30 | 1770 |
5 | ![]() | Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub | 2042 | 2079 | 6 ½ | 7 + | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 10 ½ | 6½ | 3 | 6,15 | 2029 | 5,84 | 2072 |
6 | ![]() | Jan Kuntz Frem Skakklub | 1872 | 1937 | 5 ½ | 10 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 | 4 | 5,25 | 1895 | 5,15 | 1954 |
7 | ![]() | Per Andersen Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1681 | 4 ½ | 5 - | 6 0 | 10 0 | 8 0 | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | ½ | 10 | 1,45 | 1620 | 1,27 | 1666 |
8 | ![]() | Jens Skjoldborg Jensen Læseforeningens Skakklub | 1740 | 1796 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 10 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 1½ | 9 | 3,65 | 1676 | 3,41 | 1758 |
9 | ![]() | Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub | 2042 | 2099 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 + | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 7½ | 2 | 6,15 | 2049 | 6,04 | 2108 |
10 | ![]() | Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1691 | 1766 | 1 0 | 6 ½ | 2 1 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 4 ½ | 9 0 | 5 ½ | 4½ | 6 | 3,05 | 1735 | 3,07 | 1795 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villy Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1162 | 1302 | 2 0 | 8 0 | 9 0 | 5 0 | 3 0 | 4 0 | 12 1 | 10 0 | 6 + | 2 | 11 | 1,55 | 1137 | 1,61 | 1290 |
2 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1499 | 1611 | 1 1 | 4 1 | 10 1 | 11 1 | 6 1 | 9 0 | 5 1 | 7 ½ | 8 ½ | 7 | 1 | 4,35 | 1632 | 4,46 | 1662 |
3 | ![]() | Claus Børsen Læseforeningens Skakklub | 1524 | 1604 | 4 0 | 6 0 | 12 1 | 8 ½ | 1 1 | 7 0 | 10 0 | 11 0 | 9 0 | 2½ | 10 | 4,9 | 1416 | 4,67 | 1561 |
4 | ![]() | Jens Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1555 | 1650 | 3 1 | 2 0 | 7 0 | 9 ½ | 5 ½ | 1 1 | 8 ½ | 12 1 | 11 0 | 4½ | 7 | 5,5 | 1510 | 5,40 | 1632 |
5 | ![]() | Erik Zimmermann-Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1365 | 1515 | 6 1 | 10 0 | 11 0 | 1 1 | 4 ½ | 12 1 | 2 0 | 8 1 | 7 ½ | 5 | 6 | 3,5 | 1433 | 3,89 | 1537 |
6 | ![]() | Per Bjerre Læseforeningens Skakklub | 1406 | 1590 | 5 0 | 3 1 | 8 1 | 12 1 | 2 0 | 10 ½ | 7 - | 9 - | 1 - | 3½ | 9 | 0 | 1406 | 3,29 | 1594 |
7 | ![]() | Anders Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1646 | 1717 | 8 ½ | 11 1 | 4 1 | 10 0 | 9 0 | 3 1 | 6 + | 2 ½ | 5 ½ | 5½ | 4 | 5,1 | 1628 | 4,84 | 1710 |
8 | ![]() | Niels Lund Læseforeningens Skakklub | 1516 | 1620 | 7 ½ | 1 1 | 6 0 | 3 ½ | 12 ½ | 11 0 | 4 ½ | 5 0 | 2 ½ | 3½ | 8 | 5,3 | 1435 | 5,23 | 1585 |
9 | ![]() | Peter Frank Jørgensen Læseforeningens Skakklub | 1605 | 1715 | 10 0 | 12 1 | 1 1 | 4 ½ | 7 1 | 2 1 | 11 0 | 6 + | 3 1 | 6½ | 3 | 5,1 | 1617 | 5,28 | 1719 |
10 | ![]() | Arne Christiansen Læseforeningens Skakklub | 1638 | 1691 | 9 1 | 5 1 | 2 0 | 7 1 | 11 0 | 6 ½ | 3 1 | 1 1 | 12 0 | 5½ | 5 | 6,45 | 1610 | 5,86 | 1684 |
11 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1692 | 12 1 | 7 0 | 5 1 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 9 1 | 3 1 | 4 1 | 7 | 2 | 6,1 | 1675 | 5,48 | 1722 |
12 | ![]() | Kristen Sørensen Læseforeningens Skakklub | 938 | 1171 | 11 0 | 9 0 | 3 0 | 6 0 | 8 ½ | 5 0 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 1½ | 12 | 0,45 | 1001 | 0,99 | 1181 |
Læseforeningens Åbne Klubturnering 2018 | |||
---|---|---|---|
Læseforeningens Åbne Klubturnering 2018 Turneringsform:
|
|||
Periode | 2018-08-23 .. 2018-11-22 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.lfskak.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Ken L. Rasmussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Læseforeningens Åbne Klubturnering 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2018-08-23 | 2018-08-20 |
Gruppe 2 | 12 | 2018-08-23 | 2018-08-20 |
Totalt antal tilmeldte | 22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300107 | 1403680 | ![]() |
1. Jørn Moestrup | Læseforeningens Skakklub | 2022 | 2078 | 2018-08-02 | ||
100300925 | 1408577 | ![]() |
2. Jakob Jensen | Læseforeningens Skakklub | 1708 | 1801 | 2018-07-27 | ||
100300609 | 1428020 | ![]() |
3. Jørgen Kiel | Sydøstfyn | 1704 | 1842 | 2018-08-17 | ||
100300108 | 1417070 | ![]() |
4. Kurt Ploug | Læseforeningens Skakklub | 1699 | 1786 | 2018-08-20 | ||
100102955 | 1410750 | ![]() |
5. Jesper Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 2042 | 2079 | 2018-08-19 | ||
100300208 | 1401688 | ![]() |
6. Jan Kuntz | Frem Skakklub | 1872 | 1937 | 2018-07-29 | ||
100300920 | 1445081 | ![]() |
7. Per Andersen | Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1681 | 2018-08-13 | ||
100300098 | 1408585 | ![]() |
8. Jens Skjoldborg Jensen | Læseforeningens Skakklub | 1740 | 1796 | 2018-07-27 | ||
100300215 | 1407953 | ![]() |
9. Lars Munk Jensen | Læseforeningens Skakklub | 2042 | 2099 | 2018-07-30 | ||
101095063 | 1447971 | ![]() |
10. Ole Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1691 | 1766 | 2018-07-31 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300941 | 1408712 | ![]() |
1. Villy Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1162 | 1302 | 2018-08-16 | ||
100301979 | 1464361 | ![]() |
2. Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1499 | 1611 | 2018-08-20 | ||
100300105 | 1411756 | ![]() |
3. Claus Børsen | Læseforeningens Skakklub | 1524 | 1604 | 2018-08-15 | ||
100300096 | 1408100 | ![]() |
4. Jens Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1555 | 1650 | 2018-08-03 | ||
100301954 | 1461826 | ![]() |
5. Erik Zimmermann-Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1365 | 1515 | 2018-07-31 | ||
100300418 | 1440322 | ![]() |
6. Per Bjerre | Læseforeningens Skakklub | 1406 | 1590 | 2018-08-16 | ||
101095534 | 1461834 | ![]() |
7. Anders Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1646 | 1717 | 2018-08-20 | ||
100300761 | 1437038 | ![]() |
8. Niels Lund | Læseforeningens Skakklub | 1516 | 1620 | 2018-08-09 | ||
100300059 | 1416529 | ![]() |
9. Peter Frank Jørgensen | Læseforeningens Skakklub | 1605 | 1715 | 2018-08-16 | ||
100300909 | 1442864 | ![]() |
10. Arne Christiansen | Læseforeningens Skakklub | 1638 | 1691 | 2018-08-20 | ||
100301879 | 1447009 | ![]() |
11. Steen Jacobsen | Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1692 | 2018-07-31 | ||
100300041 | 1444050 | ![]() |
12. Kristen Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 938 | 1171 | 2018-08-08 |