# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jørgen Tornhøj Christensen BMS Skak | 1863 | 1921 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | ½ | 6 | 2,1 | 1815 | 2,16 | 1888 |
2 | ![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2099 | 2130 | 5 + | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 4½ | 1 | 3,05 | 2108 | 3,01 | 2140 |
3 | ![]() | Kim Nyvang Andersen BMS Skak | 1949 | 1973 | 4 ½ | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 6 ½ | 2½ | 4 | 2,75 | 1942 | 2,56 | 1972 |
4 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 2005 | 2018 | 3 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 2½ | 3 | 3,15 | 1988 | 2,91 | 2010 |
5 | ![]() | Tom Nicolaj Skovgaard BMS Skak | 1891 | 1959 | 2 - | 3 ½ | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 3 | 2 | 2,05 | 1920 | 2,17 | 1976 |
6 | ![]() | Henrik Rasmussen BMS Skak | 1689 | 1790 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | 2 | 5 | 0,9 | 1725 | 1,19 | 1806 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Holst BMS Skak | 1165 | 1406 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 1½ | 5 | 0,5 | 1210 | 0,76 | 1401 | |
2 | ![]() | Anders Otto Larsen BMS Skak | 1599 | 1732 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 2 | 3,3 | 1605 | 2,76 | 1727 |
3 | ![]() | Jørgen Vilhelmsen BMS Skak | 1541 | 1631 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 2 | 4 | 2,9 | 1501 | 2,11 | 1609 |
4 | Bo Sørensen BMS Skak | 1432 | 1615 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 4½ | 1 | 2,05 | 1605 | 2,01 | 1675 | |
5 | ![]() | Henning Tornhøj Christensen BMS Skak | 1549 | 1670 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 6 0 | 1 1 | 2½ | 3 | 2,95 | 1529 | 2,36 | 1673 |
6 | ![]() | Mojtaba Haidiri BMS Skak | 1600 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 1 | 6 | 3,3 | 1497 | 0 | 1000 |
Indbydelse | BMS Skak inviterer til koordineret turnering "BMS Efterår 2018" i månederne september-oktober 2018. BMS Skak lægger 1000 kr. oven i præmiepuljen bestående af indskud excl. ratingafgift. Spilledatoer Spillested Gruppeinddeling Betænkningstid og regler Rygning Indskud Tilmelding Tilmelding senest den 31. august 2018. Turneringskomite Præmier |
---|---|
Periode | 2018-09-04 .. 2018-10-30 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Tom Nicolaj Skovgaard |
Dommere | Alle grupper: Sigfred Haubro |
Tilmeldings muligheder til BMS Efterår 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 6 | 2018-09-04 | 2018-09-04 |
Gruppe 2 | 6 | 2018-09-04 | 2018-09-04 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101324 | 1412566 | ![]() |
1. Jørgen Tornhøj Christensen | BMS Skak | 1863 | 1921 | 2018-08-04 | ||
100101331 | 1405420 | ![]() |
2. Sigfred Haubro | BMS Skak | 2099 | 2130 | 2018-08-30 | ||
100801520 | 1415743 | ![]() |
3. Kim Nyvang Andersen | BMS Skak | 1949 | 1973 | 2018-08-13 | ||
100800660 | 1408356 | ![]() |
4. Michael Tandrup | Herlev Skakklub | 2005 | 2018 | 2018-08-31 | ||
100100197 | 1406337 | ![]() |
5. Tom Nicolaj Skovgaard | BMS Skak | 1891 | 1959 | 2018-08-31 | ||
100103357 | 1437011 | ![]() |
6. Henrik Rasmussen | BMS Skak | 1689 | 1790 | 2018-08-14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101454 | 1414496 | 1. Jørgen Holst | BMS Skak | 1165 | 1406 | 2018-09-03 | |||
100101341 | 1402480 | ![]() |
2. Anders Otto Larsen | BMS Skak | 1599 | 1732 | 2018-08-06 | ||
100103398 | 1418289 | ![]() |
3. Jørgen Vilhelmsen | BMS Skak | 1541 | 1631 | 2018-08-26 | ||
101096198 | 1464736 | 4. Bo Sørensen | BMS Skak | 1432 | 1615 | 2018-09-04 | |||
100101323 | 1411667 | ![]() |
5. Henning Tornhøj Christensen | BMS Skak | 1549 | 1670 | 2018-08-08 | ||
101096605 | 1467638 | ![]() |
6. Mojtaba Haidiri | BMS Skak | 1600 | 2018-09-03 |