Lundeborg 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klara Lund Nim Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 2 ½ | 3 0 | 13 0 | 7 + | 4 1 | 13 0 | 12 1 | 3½ | 6 - 9 | 1,9 | 836 | |
2 | ![]() | Regina Svala Svavarsdottir Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 1 ½ | 14 0 | 6 0 | 6 1 | 7 + | 10 0 | 3 1 | 3½ | 6 - 9 | 2,5 | 800 | |
3 | ![]() | Nikolaj Kiel Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 852 | 0 | 4 ½ | 1 1 | 10 0 | 9 0 | 5 1 | 14 0 | 2 0 | 2½ | 10 - 12 | 3,45 | 795 | |
4 | ![]() | Sofus Bøgebjerg Gregersen Læseforeningens Skakklub | 1000 | 0 | 3 ½ | 6 1 | 11 0 | 13 0 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | 2½ | 10 - 12 | 4,45 | 883 | |
5 | ![]() | Ludvig Skelbæk Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 6 1 | 8 0 | 9 0 | 12 ½ | 3 0 | 7 + | 4 1 | 3½ | 6 - 9 | 2,3 | 812 | |
6 | ![]() | Johannes Knudsen Læseforeningens Skakklub | 867 | 0 | 5 0 | 4 0 | 2 1 | 2 0 | 12 1 | 8 ½ | 7 + | 3½ | 6 - 9 | 3 | 837 | |
7 | ![]() | clara Emilie Fly Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 8 - | 13 - | 12 - | 1 - | 2 - | 5 - | 6 - | 0 | 14 | 0 | 800 | |
8 | ![]() | Emilie Frølund Andersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 7 + | 5 1 | 14 0 | 11 0 | 9 0 | 6 ½ | 10 0 | 2½ | 10 - 12 | 2,45 | 743 | |
9 | ![]() | Mathias Waldemar Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 814 | 0 | 10 0 | 12 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | 11 0 | 14 1 | 5 | 3 | 2,85 | 982 | |
10 | ![]() | Noa Skelbæk Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 0 | 9 1 | 11 ½ | 3 1 | 14 1 | 13 1 | 2 1 | 8 1 | 6½ | 1 | 2,7 | 1125 | |
11 | ![]() | Karoline Gregersen Læseforeningens Skakklub | 958 | 0 | 12 1 | 10 ½ | 4 1 | 8 1 | 14 ½ | 9 1 | 13 1 | 6 | 2 | 3,9 | 1090 | |
12 | ![]() | Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub | 1000 | 0 | 11 0 | 9 0 | 7 + | 5 ½ | 6 0 | 4 0 | 1 0 | 1½ | 13 | 4 | 791 | |
13 | ![]() | Elli-Sofie Munkegaard Læseforeningens Skakklub | 1000 | 0 | 14 0 | 7 + | 1 1 | 4 1 | 10 0 | 1 1 | 11 0 | 4 | 5 | 3,85 | 949 | |
14 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 991 | 0 | 13 1 | 2 1 | 8 1 | 10 0 | 11 ½ | 3 1 | 9 0 | 4½ | 4 | 4,7 | 979 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1984 | 1902 | 8 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 2 | 7 | 2,35 | 1974 |
2 | ![]() | Henrik Svane Skakklubben Evans | 2057 | 2061 | 7 1 | 1 ½ | 8 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 4 | 3 - 4 | 3,15 | 2074 |
3 | ![]() | Sebastian Sterup Faaborg Skakklub | 2002 | 2029 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | 1½ | 8 | 2,55 | 1972 |
4 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2137 | 2167 | 5 ½ | 6 0 | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 8 0 | 3½ | 5 - 6 | 4 | 2127 |
5 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Sydøstfyn | 2235 | 2207 | 4 ½ | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 3½ | 5 - 6 | 4,95 | 2206 |
6 | ![]() | Tom Frantsen Frem Skakklub | 2087 | 2147 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 4½ | 2 | 3,45 | 2108 |
7 | ![]() | Per Stentebjerg-Hansen Frem Skakklub | 2129 | 2178 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 8 0 | 1 1 | 4 | 3 - 4 | 3,9 | 2131 |
8 | ![]() | John Frederiksen Nyborg Skakklub | 2106 | 2168 | 1 ½ | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 5 | 1 | 3,65 | 2133 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jess Nykjær Nr.Åby Juniorskakklub | 1922 | 1963 | 8 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 4½ | 2 - 3 | 3,8 | 1943 |
2 | ![]() | Thomas Kaas Sydøstfyn | 1858 | 2034 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 0 | 8 | 3,1 | 1765 |
3 | ![]() | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 1895 | 1909 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 8 0 | 4 1 | 5 0 | 4 | 4 - 5 | 3,5 | 1910 |
4 | ![]() | Simon Degnbol Ladefoged Ribe Skakklub | 1804 | 1834 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 8 1 | 3 | 6 | 2,5 | 1819 |
5 | ![]() | Poul Erik Nielsen Sydøstfyn | 1974 | 2002 | 4 1 | 8 ½ | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 5½ | 1 | 4,35 | 2006 |
6 | ![]() | Steen Juul Mortensen Randers Skakklub | 1914 | 1892 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 2 - 3 | 3,7 | 1938 |
7 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1885 | 1889 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 ½ | 1 0 | 2½ | 7 | 3,4 | 1858 |
8 | ![]() | Kris Munk Sydøstfyn | 1909 | 2036 | 1 1 | 5 ½ | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 ½ | 4 0 | 4 | 4 - 5 | 3,65 | 1920 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarne Lindenskov Sydøstfyn | 1728 | 1856 | 8 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 2 | 7 | 3,05 | 1697 |
2 | ![]() | Bjarke Hellemann Syddjurs Skakklub | 1729 | 1745 | 7 0 | 1 ½ | 8 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 2½ | 6 | 3,05 | 1713 |
3 | ![]() | Henrik Friis Syddjurs Skakklub | 1798 | 1791 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 8 ½ | 4 ½ | 5 1 | 5 | 2 | 3,8 | 1834 |
4 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1754 | 1744 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 8 0 | 4 | 4 - 5 | 3,35 | 1774 |
5 | ![]() | Mazen Onisey Faaborg Skakklub | 1777 | 1842 | 4 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | ½ | 8 | 3,6 | 1684 |
6 | ![]() | Keld Johnny Olsen Holstebro Skakklub | 1797 | 1927 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 4 | 4 - 5 | 3,8 | 1803 |
7 | ![]() | Mikael Rask Faaborg Skakklub | 1797 | 2025 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 0 | 1 1 | 5½ | 1 | 3,8 | 1854 |
8 | ![]() | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1773 | 1842 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 0 | 3 ½ | 7 1 | 4 1 | 4½ | 3 | 3,55 | 1802 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peder Pharsen Ribe Skakklub | 1705 | 1843 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 3½ | 5 | 3,9 | 1693 |
2 | ![]() | Knud Poulsen Syddjurs Skakklub | 1665 | 1699 | 7 1 | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 4½ | 2 - 3 | 3,45 | 1697 |
3 | ![]() | Byrial Jensen Viborg Skakklub | 1621 | 1724 | 6 0 | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 8 0 | 4 ½ | 5 0 | 2 | 7 | 2,95 | 1590 |
4 | ![]() | Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1630 | 1776 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 8 0 | 4 | 4 | 3,05 | 1659 |
5 | ![]() | Tobias Simon Lindgaard Ribe Skakklub | 1690 | 1793 | 4 ½ | 8 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 5½ | 1 | 3,7 | 1753 |
6 | ![]() | Preben Justesen Springeren Kolding | 1641 | 1786 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 8 1 | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 2½ | 6 | 3,2 | 1620 |
7 | ![]() | Leif Justesen Odense Skakklub | 1699 | 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 8 0 | 1 0 | 1½ | 8 | 3,8 | 1630 |
8 | ![]() | Leif Hamborg Herning Skakklub | 1711 | 1802 | 1 0 | 5 ½ | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 4½ | 2 - 3 | 3,95 | 1728 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Andersen Ribe Skakklub | 1415 | 1651 | 8 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 + | 6 1 | 7 ½ | 5 | 1 | 2,2 | 1510 |
2 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1588 | 1697 | 7 ½ | 1 ½ | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 5 + | 6 0 | 4 | 4 - 5 | 3,8 | 1552 |
3 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 1603 | 1544 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 5 + | 4½ | 2 - 3 | 3,95 | 1585 |
4 | ![]() | Jens Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1508 | 1570 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 1½ | 7 - 8 | 3,6 | 1414 |
5 | ![]() | Per Andersen Læseforeningens Skakklub | 1492 | 1662 | 4 ½ | 8 0 | 6 1 | 7 - | 1 - | 2 - | 3 - | 1½ | 7 - 8 | 1,55 | 1490 |
6 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1482 | 1504 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 1 | 3 | 6 | 3,3 | 1469 |
7 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1475 | 1652 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 + | 6 ½ | 8 0 | 1 ½ | 4 | 4 - 5 | 2,75 | 1486 |
8 | ![]() | Cipriano Sande Caceres Odense Skakklub | 1449 | 1675 | 1 ½ | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 4½ | 2 - 3 | 2,9 | 1526 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Falsig Ribe Skakklub | 1289 | 1360 | 8 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 2½ | 5 - 6 | 2,9 | 1271 |
2 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1401 | 1610 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 6 | 1 - 2 | 4,1 | 1505 |
3 | ![]() | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1378 | 1462 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 5 0 | 2 | 7 | 3,85 | 1295 |
4 | ![]() | Peter Kinggaard Frem Skakklub | 1299 | 1514 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 1 | 8 | 3 | 1209 |
5 | ![]() | Daniel Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1270 | 1390 | 4 ½ | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 2½ | 5 - 6 | 2,7 | 1261 |
6 | Daniel Wie Krog Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1320 | 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 8 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 4 | 3 - 4 | 3,2 | 1356 | |
7 | ![]() | Christoffer Vinter | 1389 | 1619 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 1 | 4 | 3 - 4 | 4 | 1389 |
8 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1415 | 1586 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 6 | 1 - 2 | 4,25 | 1505 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikolai Moesgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 2 ½ | 4 0 | 7 1 | 13 1 | 14 1 | 12 ½ | 8 0 | 4 | 5 - 7 | 2,4 | 1077 |
2 | ![]() | Hans Hansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1252 | 0 | 1 ½ | 6 0 | 13 ½ | 7 1 | 9 ½ | 3 0 | 4 0 | 2½ | 12 | 5,25 | 1128 |
3 | ![]() | Erik Aaskov Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1197 | 0 | 4 1 | 5 ½ | 8 ½ | 10 0 | 11 0 | 2 1 | 14 0 | 3 | 10 - 11 | 4,35 | 1136 |
4 | ![]() | Peter Holst Læseforeningens Skakklub | 1007 | 0 | 3 0 | 1 1 | 6 0 | 9 0 | 5 1 | 7 1 | 2 1 | 4 | 5 - 7 | 2,65 | 1068 |
5 | ![]() | Nicholas Voldsgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1047 | 0 | 6 1 | 3 ½ | 12 0 | 14 0 | 4 0 | 13 1 | 7 1 | 3½ | 8 - 9 | 3,05 | 1067 |
6 | ![]() | Kenneth Voldsgaard (Læseforeningen) Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 5 0 | 2 1 | 4 1 | 11 1 | 8 0 | 10 0 | 12 0 | 3 | 10 - 11 | 2,5 | 1023 |
7 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1077 | 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 13 1 | 4 0 | 5 0 | 1 | 13 | 3,5 | 953 |
8 | ![]() | Steen Roed Gundorf Henriksen Frem Skakklub | 1132 | 1315 | 7 1 | 10 1 | 3 ½ | 12 ½ | 6 1 | 11 0 | 1 1 | 5 | 2 - 3 | 3,9 | 1182 |
9 | ![]() | Dennis Vejlstrup Faaborg Skakklub | 1135 | 1477 | 10 0 | 7 1 | 11 0 | 4 1 | 2 ½ | 14 0 | 13 1 | 3½ | 8 - 9 | 3,9 | 1117 |
10 | ![]() | Niels Helge Larsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 990 | 0 | 9 1 | 8 0 | 14 1 | 3 1 | 12 0 | 6 1 | 11 0 | 4 | 5 - 7 | 2,1 | 1096 |
11 | ![]() | Henrik Løftgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1128 | 0 | 12 0 | 13 1 | 9 1 | 6 0 | 3 1 | 8 1 | 10 1 | 5 | 2 - 3 | 3,8 | 1182 |
12 | ![]() | Johan Holst Læseforeningens Skakklub | 1225 | 1307 | 11 1 | 14 ½ | 5 1 | 8 ½ | 10 1 | 1 ½ | 6 1 | 5½ | 1 | 4,9 | 1252 |
13 | Torben Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 971 | 0 | 14 0 | 11 0 | 2 ½ | 1 0 | 7 0 | 5 0 | 9 0 | ½ | 14 | 2,15 | 872 | |
14 | ![]() | Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1197 | 1267 | 13 1 | 12 ½ | 10 0 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 3 1 | 4½ | 4 | 4,55 | 1195 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|
Lundeborg 2019 | |||
---|---|---|---|
Breaking News: Lundeborg bliver gennemført, vi har lejet telt vi tør ikke andet. En aflysning var aldrig på tale, vi ses i Lundeborg. Kom og spil med i Lundeborg 2019, den er i år, som noget nyt en del af den fynske grand prix serie(Tour de Fyn) Vi spiller med 15 min. betænkningstid til hver, i 8 mands grupper (evt. Monrad i nederste). Der er i år mulighed for at spille i en skoleskak/junior gruppe med max 1000 i rating. Vi spiller på kajen i Lundeborg i flotte omgivelser, mellem fiskere og lystbåde. Der vil som sædvanlig være godt med sponsorpræmier, som bliver uddelt i løbet af turneringen. Du/I behøver ikke være medlem af en klub for at spille med. Indskud 150 kr for hovedturnering. Indskud 50 kr for junior gruppen hvis den bliver til noget. Indskud (betales senest 9 45) man kan også mobilpay på tlf. nr.22 48 56 76 inden 8-8-2018 kl 18. Præmier: Vil kunne ses inden 2 runde strart Starttidspunkt 10.00 Sluttidspunkt ca. 1600 Der vil være en spisepause på ca.30- 45 min, Hvor man har mulighed for at springe i bølgen blå. Der er mulighed for at købe drikkelse og mad på havnen. For at se tidligere vindere og deltagere se på sydostfyn.dk Sidste frist for tilmelding er Torsdag 8/8 kl. 18 00 Har du spørgsmål er du velkommer til at kontakte Jørgen Kiel 22 48 56 76 Hvis der er udsigt til dårligt vejr, vil turneringen blive aflyst fredag aften, så følg med her. |
|||
Periode | 2019-08-10 .. 2019-08-10 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jørgen Kiel | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Lundeborg 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lundeborg 2019 | 0 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Junior gruppe max 1000 | 14 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Mester 1 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 1 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 2 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 3 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 4 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 5 | 8 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 6 | 14 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Basis 7 | 0 | 2019-08-10 | 2019-08-08 |
Totalt antal tilmeldte | 76 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt |
---|
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101096882 | - | ![]() |
1. Klara Lund Nim | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-03 | |||
101096883 | - | ![]() |
2. Regina Svala Svavarsdottir | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-03 | |||
101095205 | - | ![]() |
3. Nikolaj Kiel | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 852 | 2019-04-24 | |||
100302035 | - | ![]() |
4. Sofus Bøgebjerg Gregersen | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2019-06-22 | |||
101096885 | - | ![]() |
5. Ludvig Skelbæk | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-03 | |||
100302009 | - | ![]() |
6. Johannes Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 867 | 2019-06-21 | |||
101096884 | - | ![]() |
7. clara Emilie Fly | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-03 | |||
101096886 | - | ![]() |
8. Emilie Frølund Andersen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-03 | |||
100302008 | 1469088 | ![]() |
9. Mathias Waldemar Benneth Skow | Læseforeningens Skakklub | 814 | 2019-07-12 | |||
101096881 | - | ![]() |
10. Noa Skelbæk | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-02 | |||
100302006 | 1469070 | ![]() |
11. Karoline Gregersen | Læseforeningens Skakklub | 958 | 2019-06-21 | |||
100302041 | - | ![]() |
12. Christian Kiilerich Andresen | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2019-06-20 | |||
100302042 | 1469339 | ![]() |
13. Elli-Sofie Munkegaard | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2019-08-01 | |||
100302044 | - | ![]() |
14. Kathrine Lindegaard Bruntse | Læseforeningens Skakklub | 991 | 2019-06-10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102004 | 1406817 | ![]() |
1. Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1984 | 1902 | 2019-06-24 | ||
100500652 | 1403192 | ![]() |
2. Henrik Svane | Skakklubben Evans | 2057 | 2061 | 2019-08-08 | ||
100301972 | 1463969 | ![]() |
3. Sebastian Sterup | Faaborg Skakklub | 2002 | 2029 | 2019-08-05 | ||
100300623 | 1403273 | ![]() |
4. Thomas Stausholm Jepsen | Sydøstfyn | 2137 | 2167 | 2018-08-30 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
5. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Sydøstfyn | 2235 | 2207 | 2019-07-29 | ||
100300217 | 1406825 | ![]() |
6. Tom Frantsen | Frem Skakklub | 2087 | 2147 | 2019-06-18 | ||
100300086 | 1400770 | ![]() |
7. Per Stentebjerg-Hansen | Frem Skakklub | 2129 | 2178 | 2019-08-08 | ||
100300287 | 1407805 | ![]() |
8. John Frederiksen | Nyborg Skakklub | 2106 | 2168 | 2019-08-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300686 | 1427288 | ![]() |
1. Jess Nykjær | Nr.Åby Juniorskakklub | 1922 | 1963 | 2018-11-16 | ||
100300610 | 1434942 | ![]() |
2. Thomas Kaas | Sydøstfyn | 1858 | 2034 | 2019-06-24 | ||
100300348 | 1443852 | ![]() |
3. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 1895 | 1909 | 2019-08-04 | ||
100401558 | 1441256 | ![]() |
4. Simon Degnbol Ladefoged | Ribe Skakklub | 1804 | 1834 | 2019-08-06 | ||
100900189 | 1406892 | ![]() |
5. Poul Erik Nielsen | Sydøstfyn | 1974 | 2002 | 2018-08-30 | ||
100600873 | 1408143 | ![]() |
6. Steen Juul Mortensen | Randers Skakklub | 1914 | 1892 | 2019-08-04 | ||
100200771 | 1412515 | ![]() |
7. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1885 | 1889 | 2019-08-07 | ||
103105279 | 1419080 | ![]() |
8. Kris Munk | Sydøstfyn | 1909 | 2036 | 2019-06-28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300815 | 1401718 | ![]() |
1. Bjarne Lindenskov | Sydøstfyn | 1728 | 1856 | 2019-08-03 | ||
100602629 | 1463110 | ![]() |
2. Bjarke Hellemann | Syddjurs Skakklub | 1729 | 1745 | 2019-07-24 | ||
101095362 | 1461664 | ![]() |
3. Henrik Friis | Syddjurs Skakklub | 1798 | 1791 | 2019-06-11 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
4. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1754 | 1744 | 2019-07-22 | ||
100301953 | 1461214 | ![]() |
5. Mazen Onisey | Faaborg Skakklub | 1777 | 1842 | 2019-08-06 | ||
100901160 | 1439677 | ![]() |
6. Keld Johnny Olsen | Holstebro Skakklub | 1797 | 1927 | 2019-08-01 | ||
100300823 | 1443909 | ![]() |
7. Mikael Rask | Faaborg Skakklub | 1797 | 2025 | 2019-06-29 | ||
103108884 | 1444140 | ![]() |
8. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1773 | 1842 | 2019-08-04 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100400356 | 1419285 | ![]() |
1. Peder Pharsen | Ribe Skakklub | 1705 | 1843 | 2019-08-07 | ||
100600764 | 1422324 | ![]() |
2. Knud Poulsen | Syddjurs Skakklub | 1665 | 1699 | 2019-08-06 | ||
100602144 | 1421123 | ![]() |
3. Byrial Jensen | Viborg Skakklub | 1621 | 1724 | 2019-08-08 | ||
100301938 | 1461044 | ![]() |
4. Jonathan Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1630 | 1776 | 2019-07-19 | ||
102100849 | 1419820 | ![]() |
5. Tobias Simon Lindgaard | Ribe Skakklub | 1690 | 1793 | 2019-07-29 | ||
101200079 | 1467565 | ![]() |
6. Preben Justesen | Springeren Kolding | 1641 | 1786 | 2019-06-16 | ||
100300544 | 1447912 | ![]() |
7. Leif Justesen | Odense Skakklub | 1699 | 0 | 2019-07-28 | ||
100900773 | 1402838 | ![]() |
8. Leif Hamborg | Herning Skakklub | 1711 | 1802 | 2019-08-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100400328 | 1448331 | ![]() |
1. Per Andersen | Ribe Skakklub | 1415 | 1651 | 2019-08-08 | ||
100300351 | 1435132 | ![]() |
2. Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1588 | 1697 | 2019-07-09 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
3. Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 1603 | 1544 | 2019-07-26 | ||
100300096 | 1408100 | ![]() |
4. Jens Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1508 | 1570 | 2019-06-20 | ||
100300920 | 1445081 | ![]() |
5. Per Andersen | Læseforeningens Skakklub | 1492 | 1662 | 2019-07-14 | ||
100900771 | 1413201 | ![]() |
6. Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1482 | 1504 | 2019-08-01 | ||
100301979 | 1464361 | ![]() |
7. Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1475 | 1652 | 2019-07-16 | ||
100300552 | 1409972 | ![]() |
8. Cipriano Sande Caceres | Odense Skakklub | 1449 | 1675 | 2019-07-15 |
