Syd Grand Prix 1. afd.
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oleksandr Pershuta Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 885 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 2 | 7 | 1,9 | 891 |
2 | ![]() | Anton Nielsen Springeren Kolding | 1025 | 7 1 | 1 1 | 8 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 3½ | 4 | 2,95 | 1050 |
3 | ![]() | Simon Petersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 2 | 8 | 1,3 | 842 |
4 | Daniel Zhu Springeren Kolding | 1086 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 3 | 6 | 3,4 | 1068 | |
5 | ![]() | Ewald Munksgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1463 | 4 1 | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4½ | 2 - 3 | 6 | 1396 |
6 | ![]() | Søren Fleron Jensen Kolding Skakklub | 1336 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 5½ | 1 | 5,25 | 1347 |
7 | ![]() | Marcus Jørgensen Prøvemedlemmer | 800 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 3 | 5 | 1,3 | 914 |
8 | ![]() | Tommy Hansen Springeren Kolding | 1441 | 1 0 | 5 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 4½ | 2 - 3 | 5,9 | 1378 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1633 | 8 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 4 | 4 | 3,9 | 1636 |
2 | ![]() | Jan Schou-Jørgensen Varde Skakklub | 1614 | 7 1 | 1 ½ | 8 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 4½ | 2 | 3,65 | 1640 |
3 | ![]() | Tobias Simon Lindgaard Ribe Skakklub | 1636 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 5 | 1 | 3,9 | 1669 |
4 | ![]() | Hans Chr. Baagøe Vamdrup Skakklub | 1617 | 5 ½ | 6 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 8 1 | 3½ | 5 | 3,7 | 1611 |
5 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1692 | 4 ½ | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4½ | 3 | 4,5 | 1692 |
6 | ![]() | Benny Christensen Vojens Skakklub | 1606 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 7 | 3,55 | 1540 |
7 | ![]() | Jesper Kallesen Gråsten Skakklub | 1519 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 3½ | 6 | 2,65 | 1557 |
8 | ![]() | Vagn Lauritzen Løgumkloster Skakklub | 1476 | 1 ½ | 5 0 | 2 ½ | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 8 | 2,2 | 1422 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Rosenberg Springeren Kolding | 1751 | 2 0 | 9 0 | 8 ½ | 10 1 | 4 0 | 3 0 | 6 0 | 1½ | 10 | 2 | 1736 |
2 | ![]() | Ole Bønnelykke Esbjerg Skakforening | 2075 | 1 1 | 3 ½ | 7 ½ | 5 ½ | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 4½ | 4 | 4,8 | 2069 |
3 | ![]() | Viggo Bové Quist Springeren Kolding | 2115 | 4 1 | 2 ½ | 6 1 | 9 ½ | 5 0 | 1 1 | 7 0 | 4 | 5 | 5,15 | 2092 |
4 | ![]() | Dennis Munksgaard Jerne Skakklub | 1952 | 3 0 | 6 0 | 10 1 | 8 1 | 1 1 | 5 0 | 9 0 | 3 | 7 | 3,8 | 1928 |
5 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans | 2205 | 6 1 | 7 1 | 9 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 5½ | 1 | 5,65 | 2205 |
6 | ![]() | Niels Falsig Tønder Skakklub | 1804 | 5 0 | 4 1 | 3 0 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 1 1 | 2 | 8 | 2,45 | 1791 |
7 | ![]() | Eivind Palm Tønder Skakklub | 1775 | 8 1 | 5 0 | 2 ½ | 6 1 | 10 1 | 9 ½ | 3 1 | 5 | 2 | 2 | 1910 |
8 | ![]() | Christian Karstensen Tønder Skakklub | 1985 | 7 0 | 10 ½ | 1 ½ | 4 0 | 6 1 | 2 1 | 5 0 | 3 | 6 | 4,25 | 1948 |
9 | ![]() | Karsten Foli Springeren Kolding | 1813 | 10 1 | 1 1 | 5 1 | 3 ½ | 2 0 | 7 ½ | 4 1 | 5 | 3 | 2,45 | 1921 |
10 | ![]() | Erik Juul Damholdt Tønder Skakklub | 1756 | 9 0 | 8 ½ | 4 0 | 1 0 | 7 0 | 6 1 | 2 0 | 1½ | 9 | 2,4 | 1729 |
Syd Grand Prix 1. afd. | |||
---|---|---|---|
Indskud: |
|||
Periode | 2018-09-15 .. 2018-09-15 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://ribe-skak-klub.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Hans Erik Leimand | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Syd Grand Prix 1. afd.
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
1499 og ned | 8 | 2018-09-15 | 2018-09-15 |
1500 - 1699 | 8 | 2018-09-15 | 2018-09-15 |
1700 og op | 10 | 2018-09-15 | 2018-09-15 |
Totalt antal tilmeldte | 26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101096489 | - | ![]() |
1. Oleksandr Pershuta | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 885 | 2018-09-11 | |||
101096469 | 1466224 | ![]() |
2. Anton Nielsen | Springeren Kolding | 1025 | 1112 | 2018-09-13 | ||
101095532 | - | ![]() |
3. Simon Petersen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2018-09-13 | |||
101096474 | 1466240 | 4. Daniel Zhu | Springeren Kolding | 1086 | 1370 | 2018-09-11 | |||
101096601 | - | ![]() |
5. Ewald Munksgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1463 | 2018-09-08 | |||
100501495 | 1448889 | ![]() |
6. Søren Fleron Jensen | Kolding Skakklub | 1336 | 1530 | 2018-09-12 | ||
101096620 | - | ![]() |
7. Marcus Jørgensen | Prøvemedlemmer | 800 | 2018-09-13 | |||
100501424 | 1447190 | ![]() |
8. Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1441 | 1550 | 2018-09-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103111506 | 1447130 | ![]() |
1. Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1633 | 1661 | 2018-08-29 | ||
100500354 | 1449583 | ![]() |
2. Jan Schou-Jørgensen | Varde Skakklub | 1614 | 1774 | 2018-08-31 | ||
102100849 | 1419820 | ![]() |
3. Tobias Simon Lindgaard | Ribe Skakklub | 1636 | 1733 | 2018-09-06 | ||
100400258 | 1448374 | ![]() |
4. Hans Chr. Baagøe | Vamdrup Skakklub | 1617 | 1686 | 2018-09-07 | ||
100501470 | 1421611 | ![]() |
5. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1692 | 1740 | 2018-09-09 | ||
100900912 | 1429949 | ![]() |
6. Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1606 | 1737 | 2018-09-10 | ||
100401459 | 1449044 | ![]() |
7. Jesper Kallesen | Gråsten Skakklub | 1519 | 1682 | 2018-09-10 | ||
100400226 | 1436783 | ![]() |
8. Vagn Lauritzen | Løgumkloster Skakklub | 1476 | 1610 | 2018-09-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100400358 | 1412531 | ![]() |
1. Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1751 | 1863 | 2018-08-25 | ||
100500063 | 1407287 | ![]() |
2. Ole Bønnelykke | Esbjerg Skakforening | 2075 | 2015 | 2018-09-03 | ||
100300634 | 1403656 | ![]() |
3. Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2115 | 2133 | 2018-09-06 | ||
100501146 | 1411055 | ![]() |
4. Dennis Munksgaard | Jerne Skakklub | 1952 | 2007 | 2018-09-08 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
5. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2205 | 2213 | 2018-09-08 | ||
100400382 | 1416081 | ![]() |
6. Niels Falsig | Tønder Skakklub | 1804 | 1821 | 2018-09-11 | ||
100801031 | 1410709 | ![]() |
7. Eivind Palm | Tønder Skakklub | 1775 | 1813 | 2018-09-12 | ||
100701482 | 1416553 | ![]() |
8. Christian Karstensen | Tønder Skakklub | 1985 | 1952 | 2018-09-12 | ||
100200988 | 1403230 | ![]() |
9. Karsten Foli | Springeren Kolding | 1813 | 1910 | 2018-09-13 | ||
100401271 | 1428500 | ![]() |
10. Erik Juul Damholdt | Tønder Skakklub | 1756 | 1707 | 2018-09-13 |