Seniorskak
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gunner Poulsen Tranum Skakklub | 1055 | 1325 | 2 0 | 8 0 | 9 1 | 4 1 | 5 0 | 2 | 8 | 0 | 1055 | 1,63 | 1332 |
2 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1502 | 1490 | 1 1 | 3 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 1 | 2½ | 6 | 2,7 | 1493 | 2,37 | 1493 |
3 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1517 | 1522 | 4 1 | 2 1 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | 2 | 7 | 1,85 | 1524 | 1,83 | 1525 |
4 | ![]() | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 990 | 1275 | 3 0 | 9 1 | 5 0 | 1 0 | 8 ½ | 1½ | 9 | 1 | 990 | 1,26 | 1270 |
5 | ![]() | Torben Winkler Aalborg Skakforening af 1889 | 1750 | 1814 | 6 0 | 10 0 | 4 1 | 9 1 | 1 1 | 3 | 4 | 3,8 | 1726 | 3,50 | 1804 |
6 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 1885 | 1964 | 5 1 | 7 ½ | 8 1 | 10 ½ | 3 1 | 4 | 2 | 3,4 | 1903 | 3,81 | 1968 |
7 | ![]() | Niels-Jørn Andersen Nørresundby Skakklub | 1956 | 1685 | 8 ½ | 6 ½ | 2 1 | 3 1 | 10 0 | 3 | 3 | 3,3 | 1947 | 1,96 | 1727 |
8 | ![]() | Kurt Finn Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1704 | 1813 | 7 ½ | 1 1 | 6 0 | 2 ½ | 4 ½ | 2½ | 5 | 0 | 1704 | 2,76 | 1798 |
9 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 958 | 1235 | 10 0 | 4 0 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 0 | 10 | 0,85 | 907 | 1,17 | 1212 |
10 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1766 | 1854 | 9 1 | 5 1 | 3 1 | 6 ½ | 7 1 | 4½ | 1 | 2,65 | 1792 | 2,71 | 1870 |
Seniorskak | |||
---|---|---|---|
Der spilles torsdag eftermiddag kl. 13.30 - 17.30 i ulige uger i Kulturbroens lokaler under brolandingen i Nørresundby.
|
|||
Periode | 2018-10-11 .. 2018-12-06 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Svend Aage Sørensen | ||
Dommere | Alle grupper: Arne Dan Fjordside |
Tilmeldings muligheder til Seniorskak
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Seniorskak | 10 | 2018-10-11 | 2018-10-05 |
Totalt antal tilmeldte | 10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701497 | 1444913 | ![]() |
1. Gunner Poulsen | Tranum Skakklub | 1055 | 1325 | 2018-09-30 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
2. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1502 | 1490 | 2018-10-01 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
3. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1517 | 1522 | 2018-09-22 | ||
100701127 | 1409115 | ![]() |
4. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 990 | 1275 | 2018-09-12 | ||
100700039 | 1417363 | ![]() |
5. Torben Winkler | Aalborg Skakforening af 1889 | 1750 | 1814 | 2018-09-26 | ||
100700393 | 1403257 | ![]() |
6. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1885 | 1964 | 2018-10-05 | ||
100700542 | 1466968 | ![]() |
7. Niels-Jørn Andersen | Nørresundby Skakklub | 1956 | 1685 | 2018-09-14 | ||
100700648 | 1417037 | ![]() |
8. Kurt Finn Pedersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1704 | 1813 | 2018-09-27 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
9. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 958 | 1235 | 2018-10-03 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
10. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1766 | 1854 | 2018-09-08 |