Rønne Mesterskabet
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2112 | 2137 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 12 1 | 7 1 | 5 | 1 | 4,6 | 2120 | 4,35 | 2150 |
2 | ![]() | Bent Schiøtt Hansen Bornholms Skakklub | 1751 | 1817 | 1 0 | 8 1 | 11 0 | 6 1 | 10 1 | 3 | 3 - 4 | 3,45 | 1738 | 1,76 | 1802 |
3 | ![]() | Arne Nielsen Bornholms Skakklub | 1542 | 1706 | 4 0 | 6 1 | 8 0 | 10 ½ | 11 ½ | 2 | 9 - 10 | 3,15 | 1490 | 2,08 | 1684 |
4 | ![]() | Mikkel Mejlvang Bornholms Skakklub | 1510 | 1579 | 3 1 | 1 0 | 12 0 | 9 1 | 8 1 | 3 | 3 - 4 | 1,25 | 1615 | 0,92 | 1622 |
5 | ![]() | Jonas Odgård Andersen Bornholms Skakklub | 1626 | 1670 | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 7 ½ | 12 0 | 2½ | 5 - 8 | 2,05 | 1640 | 1,00 | 1680 |
6 | ![]() | Junias Mogensen Bornholms Skakklub | 1109 | 0 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 2 0 | 9 0 | 0 | 12 | 0,2 | 1100 | 0 | 1000 |
7 | ![]() | Jan Pedersen Bornholms Skakklub | 1733 | 1921 | 8 ½ | 12 ½ | 9 1 | 5 ½ | 1 0 | 2½ | 5 - 8 | 2,35 | 1738 | 2,42 | 1913 |
8 | ![]() | Peter Høst Bornholms Skakklub | 1627 | 0 | 7 ½ | 2 0 | 3 1 | 11 1 | 4 0 | 2½ | 5 - 8 | 2,8 | 1618 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | René Kraft Bornholms Skakklub | 1658 | 1716 | 10 1 | 5 0 | 7 0 | 4 0 | 6 1 | 2 | 9 - 10 | 3,3 | 1619 | 2,09 | 1694 |
10 | ![]() | Svend Vestergaard Bornholms Skakklub | 1532 | 1639 | 9 0 | 11 0 | 6 1 | 3 ½ | 2 0 | 1½ | 11 | 2,7 | 1478 | 1,82 | 1613 |
11 | ![]() | Per Rasmussen Bornholms Skakklub | 1342 | 1443 | 12 0 | 10 1 | 2 1 | 8 0 | 3 ½ | 2½ | 5 - 8 | 0,8 | 1450 | 0,62 | 1518 |
12 | ![]() | Magnus Mejlvang Bornholms Skakklub | 1822 | 1827 | 11 1 | 7 ½ | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 3½ | 2 | 3,35 | 1827 | 2,94 | 1838 |
Rønne Mesterskabet | |||
---|---|---|---|
Periode | 2018-10-10 .. 2018-12-12 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Per Rasmussen | ||
Dommere | Alle grupper: Rune Andersen |
Tilmeldings muligheder til Rønne Mesterskabet
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 12 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801207 | 1405683 | ![]() |
1. Rune Andersen | Bornholms Skakklub | 2112 | 2137 | 2018-10-10 | ||
100801221 | 1418645 | ![]() |
2. Bent Schiøtt Hansen | Bornholms Skakklub | 1751 | 1817 | 2018-10-10 | ||
100801217 | 1426052 | ![]() |
3. Arne Nielsen | Bornholms Skakklub | 1542 | 1706 | 2018-10-10 | ||
103110504 | 1445677 | ![]() |
4. Mikkel Mejlvang | Bornholms Skakklub | 1510 | 1579 | 2018-10-10 | ||
100802638 | 1433806 | ![]() |
5. Jonas Odgård Andersen | Bornholms Skakklub | 1626 | 1670 | 2018-10-10 | ||
100803099 | 1466410 | ![]() |
6. Junias Mogensen | Bornholms Skakklub | 1109 | 2018-10-10 | |||
100100149 | 1410040 | ![]() |
7. Jan Pedersen | Bornholms Skakklub | 1733 | 1921 | 2018-10-10 | ||
100802740 | 1454463 | ![]() |
8. Peter Høst | Bornholms Skakklub | 1627 | 2018-10-10 | |||
100801164 | 1416642 | ![]() |
9. René Kraft | Bornholms Skakklub | 1658 | 1716 | 2018-10-10 | ||
100802252 | 1437461 | ![]() |
10. Svend Vestergaard | Bornholms Skakklub | 1532 | 1639 | 2018-10-10 | ||
100800713 | 1436597 | ![]() |
11. Per Rasmussen | Bornholms Skakklub | 1342 | 1443 | 2018-10-10 | ||
100802637 | 1439340 | ![]() |
12. Magnus Mejlvang | Bornholms Skakklub | 1822 | 1827 | 2018-10-10 |