Silkeborg Julehurtigturnering 2018
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (84)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Jan Sørensen Århus Skakklub/Skolerne | 2428 | 13 1 | 8 1 | 6 ½ | 4 ½ | 23 1 | 2 ½ | 7 1 | 5½ | 1 | 5,1 | 2432 |
2 | FM Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2394 | 14 ½ | 7 1 | 5 ½ | 22 1 | 9 1 | 1 ½ | 4 1 | 5½ | 2 | 4,85 | 2404 |
3 | IM Klaus Berg Skakklubben af 1968 | 2355 | 15 1 | 10 ½ | 4 0 | 20 ½ | 22 1 | 13 ½ | 9 0 | 3½ | 13 | 5,3 | 2319 |
4 | FM Martin Bækgaard Nordre Skakklub | 2333 | 16 1 | 9 ½ | 3 1 | 1 ½ | 7 0 | 20 1 | 2 0 | 4 | 6 | 4,2 | 2329 |
5 | FM Allan Holst Viborg Skakklub | 2312 | 17 1 | 12 1 | 2 ½ | 23 0 | 6 0 | 19 1 | 21 ½ | 4 | 7 | 5,05 | 2291 |
6 | Pelle Rødkjær Bank Skakklubben af 1968 | 2286 | 18 1 | 23 1 | 1 ½ | 9 ½ | 5 1 | 7 0 | 13 1 | 5 | 4 | 4,25 | 2301 |
7 | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2268 | 19 1 | 2 0 | 12 1 | 10 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 5 | 3 | 3,55 | 2297 |
8 | Erik Søbjerg Århus Skakklub/Skolerne | 2261 | 20 1 | 1 0 | 22 0 | 14 ½ | 10 0 | 24 1 | 19 1 | 3½ | 14 - 15 | 4,9 | 2233 |
9 | FM Per Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2204 | 21 1 | 4 ½ | 10 1 | 6 ½ | 2 0 | 23 1 | 3 1 | 5 | 5 | 3,35 | 2240 |
10 | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2192 | 22 1 | 3 ½ | 9 0 | 7 0 | 8 1 | 12 0 | 17 0 | 2½ | 18 | 3,5 | 2172 |
11 | Jan Schleicher Christensen Nordre Skakklub | 2186 | 23 0 | 19 0 | 17 0 | 18 ½ | 24 1 | 16 1 | 15 ½ | 3 | 17 | 5,05 | 2145 |
12 | Peter Jørgen Dam Mikkelsen Skørping Skakklub | 2175 | 24 1 | 5 0 | 7 0 | 17 0 | 16 1 | 10 1 | 20 1 | 4 | 9 | 4,05 | 2174 |
13 | Thomas Klitgård Andersen Nordre Skakklub | 2164 | 1 0 | 14 1 | 16 ½ | 15 1 | 17 1 | 3 ½ | 6 0 | 4 | 8 | 3,25 | 2179 |
14 | Peter Graves Viborg Skakklub | 2103 | 2 ½ | 13 0 | 21 1 | 8 ½ | 20 0 | 22 1 | 23 ½ | 3½ | 12 | 3,5 | 2103 |
15 | Torben Bødskov Andersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2077 | 3 0 | 20 ½ | 18 1 | 13 0 | 19 ½ | 21 0 | 11 ½ | 2½ | 20 | 3,2 | 2063 |
16 | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2076 | 4 0 | 21 ½ | 13 ½ | 19 0 | 12 0 | 11 0 | 24 1 | 2 | 22 | 3,2 | 2052 |
17 | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2049 | 5 0 | 22 0 | 11 1 | 12 1 | 13 0 | 18 1 | 10 1 | 4 | 10 | 2,55 | 2078 |
18 | Per Holst Nordre Skakklub | 2048 | 6 0 | 24 ½ | 15 0 | 11 ½ | 21 0 | 17 0 | 22 1 | 2 | 23 | 3,3 | 2022 |
19 | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 2016 | 7 0 | 11 1 | 23 0 | 16 1 | 15 ½ | 5 0 | 8 0 | 2½ | 19 | 2,25 | 2021 |
20 | Leif Møller Nordre Skakklub | 2003 | 8 0 | 15 ½ | 24 1 | 3 ½ | 14 1 | 4 0 | 12 0 | 3 | 16 | 2,1 | 2021 |
21 | Søren Ladegaard Kjellerup Skakklub | 2002 | 9 0 | 16 ½ | 14 0 | 24 ½ | 18 1 | 15 1 | 5 ½ | 3½ | 14 - 15 | 2,6 | 2020 |
22 | Martin Knudsen Skakklubben af 1968 | 2000 | 10 0 | 17 1 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 14 0 | 18 0 | 2 | 21 | 1,85 | 2003 |
23 | Rasmus Fomsgaard Prøvemedlemmer | 1938 | 11 1 | 6 0 | 19 1 | 5 1 | 1 0 | 9 0 | 14 ½ | 3½ | 11 | 1,3 | 2017 |
24 | Søren Thomsen Aars Nibe Skakklub | 1904 | 12 0 | 18 ½ | 20 0 | 21 ½ | 11 0 | 8 0 | 16 0 | 1 | 24 | 1,75 | 1882 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Sønderskov Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1896 | 1705 | 10 1 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 13 1 | 4 0 | 11 0 | 4 | 5 | 4,25 | 1889 |
2 | ![]() | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1896 | 2055 | 11 1 | 17 1 | 3 1 | 1 1 | 18 1 | 5 0 | 4 ½ | 5½ | 2 | 4,2 | 1935 |
3 | ![]() | Lars Bøgedal Mæhle Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1894 | 1885 | 12 ½ | 16 1 | 2 0 | 13 0 | 8 0 | 9 1 | 14 1 | 3½ | 13 | 4,55 | 1863 |
4 | ![]() | Oleh Sivachenko Skive Skakklub | 1893 | 0 | 13 ½ | 7 1 | 12 1 | 18 0 | 15 1 | 1 1 | 2 ½ | 5 | 3 | 4,35 | 1913 |
5 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1865 | 1938 | 14 1 | 18 1 | 1 0 | 17 1 | 12 1 | 2 1 | 7 1 | 6 | 1 | 4,15 | 1931 |
6 | ![]() | Søren Sørensen Horsens Skakforening | 1836 | 1885 | 15 0 | 10 1 | 17 0 | 7 0 | 9 1 | 16 0 | 12 1 | 3 | 14 | 4,15 | 1802 |
7 | Claus Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1836 | 1933 | 16 ½ | 4 0 | 8 ½ | 6 1 | 17 1 | 18 1 | 5 0 | 4 | 6 | 3,9 | 1839 | |
8 | ![]() | Leif Hamborg Herning Skakklub | 1783 | 1850 | 17 0 | 11 0 | 7 ½ | 10 1 | 3 1 | 12 1 | 16 0 | 3½ | 11 | 3,45 | 1785 |
9 | ![]() | Frank Gjerning Petersen Kjellerup Skakklub | 1782 | 1783 | 18 0 | 14 0 | 10 0 | 16 0 | 6 0 | 3 0 | 17 0 | 0 | 18 | 3,55 | 1676 |
10 | ![]() | Knud Poulsen Syddjurs Skakklub | 1778 | 1745 | 1 0 | 6 0 | 9 1 | 8 0 | 14 0 | 15 0 | 13 0 | 1 | 17 | 3,35 | 1708 |
11 | ![]() | Peter Matzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1773 | 0 | 2 0 | 8 1 | 15 1 | 12 0 | 16 ½ | 13 1 | 1 1 | 4½ | 4 | 3,25 | 1811 |
12 | ![]() | John Engstrøm Nr. Snede Skakklub | 1770 | 1830 | 3 ½ | 13 1 | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 8 0 | 6 0 | 2½ | 15 | 2,95 | 1757 |
13 | ![]() | Jan Han Petersen Randers Skakklub | 1765 | 1852 | 4 ½ | 12 0 | 16 1 | 3 1 | 1 0 | 11 0 | 10 1 | 3½ | 10 | 2,95 | 1782 |
14 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1754 | 1909 | 5 0 | 9 1 | 18 0 | 15 0 | 10 1 | 17 0 | 3 0 | 2 | 16 | 3,2 | 1718 |
15 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1752 | 1630 | 6 1 | 1 0 | 11 0 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 18 ½ | 3½ | 12 | 3 | 1767 |
16 | ![]() | Jesper Billeskov Jansen Skakklubben af 1968 | 1741 | 1945 | 7 ½ | 3 0 | 13 0 | 9 1 | 11 ½ | 6 1 | 8 1 | 4 | 8 | 2,85 | 1776 |
17 | ![]() | Ernst Lund Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1730 | 1820 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 5 0 | 7 0 | 14 1 | 9 1 | 4 | 7 | 2,65 | 1771 |
18 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1700 | 1897 | 9 1 | 5 0 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 15 ½ | 3½ | 9 | 2,35 | 1735 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Stanislaus Holbæk Skakklub | 1670 | 1783 | 10 1 | 12 1 | 9 1 | 2 1 | 6 1 | 5 1 | 16 1 | 7 | 1 | 3,95 | 1808 |
2 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1657 | 1691 | 11 1 | 13 1 | 17 1 | 1 0 | 12 0 | 15 1 | 6 ½ | 4½ | 3 | 4,35 | 1662 |
3 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1645 | 1898 | 12 0 | 14 1 | 13 0 | 11 0 | 7 1 | 10 ½ | 18 1 | 3½ | 11 | 3,65 | 1611 |
4 | ![]() | Frits Nielsen Skive Skakklub | 1635 | 0 | 13 0 | 9 0 | 12 0 | 7 1 | 11 1 | 8 0 | 14 0 | 2 | 15 | 4,1 | 1558 |
5 | ![]() | Niels Jørgen Jakobsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1634 | 1716 | 14 1 | 16 1 | 6 0 | 13 ½ | 9 1 | 1 0 | 12 0 | 3½ | 10 | 3,75 | 1627 |
6 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1623 | 1916 | 15 1 | 17 0 | 5 1 | 16 1 | 1 0 | 12 1 | 2 ½ | 4½ | 4 | 3,65 | 1649 |
7 | ![]() | Søren Rud Ottesen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1618 | 1644 | 16 0 | 18 1 | 15 0 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 11 0 | 2 | 16 | 4,15 | 1531 |
8 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1608 | 1483 | 17 0 | 11 0 | 14 1 | 18 1 | 15 0 | 4 1 | 10 0 | 3 | 14 | 4,45 | 1548 |
9 | ![]() | Leo Starup Skakklubben Rokaden | 1603 | 1542 | 18 1 | 4 1 | 1 0 | 17 1 | 5 0 | 16 0 | 13 0 | 3 | 12 | 2,9 | 1564 |
10 | ![]() | Peter Sehested Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1573 | 1628 | 1 0 | 15 0 | 18 1 | 14 1 | 17 ½ | 3 ½ | 8 1 | 4 | 7 | 3,95 | 1575 |
11 | ![]() | Vagn Skov Andersen Horsens Skakforening | 1559 | 1692 | 2 0 | 8 1 | 16 0 | 3 1 | 4 0 | 18 1 | 7 1 | 4 | 9 | 2,3 | 1591 |
12 | ![]() | Jesper Hegaard Thomsen Nr. Snede Skakklub | 1558 | 1740 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | 15 1 | 2 1 | 6 0 | 5 1 | 5 | 2 | 2,85 | 1656 |
13 | ![]() | Per Madsen Syddjurs Skakklub | 1543 | 1781 | 4 1 | 2 0 | 3 1 | 5 ½ | 16 0 | 17 ½ | 9 1 | 4 | 8 | 2,7 | 1601 |
14 | ![]() | Sebastian Gråbæk Viby Skakklub | 1535 | 1643 | 5 0 | 3 0 | 8 0 | 10 0 | 18 1 | 7 0 | 4 1 | 2 | 17 | 3,3 | 1477 |
15 | ![]() | Mark Philip Trønning Amager Skakforening | 1506 | 1643 | 6 0 | 10 1 | 7 1 | 12 0 | 8 1 | 2 0 | 17 1 | 4 | 6 | 2,7 | 1565 |
16 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1721 | 1726 | 7 1 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 4 | 5 | 4,55 | 1705 |
17 | ![]() | Hans Jørgen Mikkelsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1500 | 1525 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 9 0 | 10 ½ | 13 ½ | 15 0 | 3 | 13 | 2,65 | 1516 |
18 | ![]() | Bye | 9 0 | 7 0 | 10 0 | 8 0 | 14 0 | 11 0 | 3 0 | 0 | 18 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub | 1496 | 1593 | 13 0 | 17 1 | 10 1 | 12 ½ | 5 ½ | 19 1 | 18 ½ | 4½ | 5 | 6 | 1429 |
2 | ![]() | Philip Nielsen Skive Skakklub | 1465 | 0 | 14 1 | 11 0 | 16 0 | 15 ½ | 23 1 | 8 1 | 4 1 | 4½ | 7 | 5,65 | 1413 |
3 | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1428 | 1402 | 15 1 | 10 1 | 12 1 | 18 1 | 13 0 | 5 1 | 11 ½ | 5½ | 2 | 5,4 | 1433 | |
4 | ![]() | Kurt Nielsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1413 | 0 | 16 1 | 18 0 | 14 1 | 11 1 | 19 1 | 13 0 | 2 0 | 4 | 10 | 5,45 | 1348 |
5 | ![]() | Mikael Horslund Randers Skakklub | 1374 | 1690 | 17 1 | 12 0 | 15 1 | 13 ½ | 1 ½ | 3 0 | 20 1 | 4 | 9 | 4,8 | 1338 |
6 | ![]() | Mogens Højgaard Jensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1346 | 0 | 18 0 | 19 0 | 22 1 | 20 1 | 14 ½ | 15 0 | 23 0 | 2½ | 21 | 6 | 1189 |
7 | ![]() | Torben Gregersen Skanderborg Skakklub | 1333 | 1508 | 19 1 | 13 0 | 20 1 | 16 1 | 18 0 | 11 0 | 8 0 | 3 | 15 | 5,3 | 1230 |
8 | ![]() | Poul Guldbæk Olesen Vejlby-Risskov Skakklub | 1318 | 1531 | 20 0 | 22 1 | 19 0 | 21 1 | 16 1 | 2 0 | 7 1 | 4 | 12 | 5,1 | 1269 |
9 | ![]() | Niels Tjellden Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1289 | 1234 | 21 1 | 20 1 | 13 0 | 19 0 | 12 0 | 14 0 | 17 1 | 3 | 16 | 5,25 | 1188 |
10 | ![]() | Hans Jensen Herning Skakklub | 1263 | 1323 | 22 1 | 3 0 | 1 0 | 23 ½ | 11 0 | 20 0 | 24 1 | 2½ | 20 | 4,6 | 1169 |
11 | Tommy Falkesgaard Skanderborg Skakklub | 1227 | 0 | 23 1 | 2 1 | 18 0 | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 3 ½ | 4½ | 6 | 3,15 | 1288 | |
12 | ![]() | Tim Halvorsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1206 | 0 | 24 1 | 5 1 | 3 0 | 1 ½ | 9 1 | 18 1 | 13 0 | 4½ | 3 | 3,25 | 1262 |
13 | ![]() | Jannik Ørtoft Hansen Skakklubben Rokaden | 1200 | 0 | 1 1 | 7 1 | 9 1 | 5 ½ | 3 1 | 4 1 | 12 1 | 6½ | 1 | 2,05 | 1533 |
14 | ![]() | Henrik Trolle Schütter Syddjurs Skakklub | 1186 | 1290 | 2 0 | 21 1 | 4 0 | 17 1 | 6 ½ | 9 1 | 15 0 | 3½ | 13 | 3,05 | 1206 |
15 | ![]() | Jacob Graves Viborg Skakklub | 1149 | 1581 | 3 0 | 24 1 | 5 0 | 2 ½ | 22 1 | 6 1 | 14 1 | 4½ | 8 | 2,9 | 1226 |
16 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1094 | 0 | 4 0 | 23 1 | 2 1 | 7 0 | 8 0 | 21 1 | 19 1 | 4 | 11 | 2,7 | 1153 |
17 | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1020 | 1316 | 5 0 | 1 0 | 23 0 | 14 0 | 21 0 | 24 1 | 9 0 | 1 | 22 | 2,6 | 931 | |
18 | ![]() | Nicolai Hess Jakobsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1000 | 0 | 6 1 | 4 1 | 11 1 | 3 0 | 7 1 | 12 0 | 1 ½ | 4½ | 4 | 0,85 | 1261 |
19 | ![]() | Niels Christian Munch Mikkelsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1000 | 0 | 7 0 | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 4 0 | 1 0 | 16 0 | 3 | 17 | 1 | 1113 |
20 | ![]() | Kent Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 994 | 1153 | 8 1 | 9 0 | 7 0 | 6 0 | 24 1 | 10 1 | 5 0 | 3 | 18 | 1,5 | 1063 |
21 | ![]() | Nancee Cheryl Viby Skakklub | 980 | 0 | 9 0 | 14 0 | 24 1 | 8 0 | 17 1 | 16 0 | 22 1 | 3 | 19 | 2,65 | 1001 |
22 | ![]() | Lars Peter Levin Olsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 901 | 1145 | 10 0 | 8 0 | 6 0 | 24 1 | 15 0 | 23 0 | 21 0 | 1 | 23 | 1,95 | 844 |
23 | ![]() | Andreas Lyk Sønderskov Silkeborg Skakklub Af 1930 | 900 | 0 | 11 0 | 16 0 | 17 1 | 10 ½ | 2 0 | 22 1 | 6 1 | 3½ | 14 | 1,4 | 1047 |
24 | ![]() | Bye | 12 0 | 15 0 | 21 0 | 22 0 | 20 0 | 17 0 | 10 0 | 0 | 24 |
Silkeborg Julehurtigturnering 2018 | |||
---|---|---|---|
Silkeborg Skakklub indbyder til julehurtigturnering d. 28.12.2018 kl. 10.00 i ”Lunden”, Vestergade 74, 8600 Silkeborg. Buffet Turneringsform Betænkningstid Indskud Præmier 1. præmie: Specialpræmier: Tilmelding Rygning: Der er rygeforbud i Lunden |
|||
Periode | 2018-12-28 .. 2018-12-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Johnny Koust Rasmussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Silkeborg Julehurtigturnering 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 24 | 2018-12-28 | 2018-12-26 |
Basis 1 | 18 | 2018-12-28 | 2018-12-26 |
Basis 2 | 18 | 2018-12-28 | 2018-12-26 |
Basis 3 | 24 | 2018-12-28 | 2018-12-26 |
Totalt antal tilmeldte | 84 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600719 | 1400150 | ![]() |
1. IM Jan Sørensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2428 | 2391 | 2018-12-16 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
2. FM Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2394 | 2308 | 2018-12-19 | ||
100300602 | 1400053 | ![]() |
3. IM Klaus Berg | Skakklubben af 1968 | 2355 | 2297 | 2018-12-19 | ||
100900047 | 1405586 | ![]() |
4. FM Martin Bækgaard | Nordre Skakklub | 2333 | 2289 | 2018-12-25 | ||
100600693 | 1400347 | ![]() |
5. FM Allan Holst | Viborg Skakklub | 2312 | 2314 | 2018-12-25 | ||
100600595 | 1402889 | ![]() |
6. Pelle Rødkjær Bank | Skakklubben af 1968 | 2286 | 2298 | 2018-12-20 | ||
100601053 | 1403486 | ![]() |
7. FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2268 | 2314 | 2018-12-21 | ||
100600662 | 1401866 | ![]() |
8. Erik Søbjerg | Århus Skakklub/Skolerne | 2261 | 2252 | 2018-12-24 | ||
100600391 | 1400509 | ![]() |
9. FM Per Knudsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2204 | 2263 | 2018-12-15 | ||
100600616 | 1402528 | ![]() |
10. Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 2192 | 2206 | 2018-12-24 | ||
100600689 | 1400916 | ![]() |
11. Jan Schleicher Christensen | Nordre Skakklub | 2186 | 2220 | 2018-12-15 | ||
100700185 | 1439847 | ![]() |
12. Peter Jørgen Dam Mikkelsen | Skørping Skakklub | 2175 | 2086 | 2018-12-14 | ||
100600583 | 1408267 | ![]() |
13. Thomas Klitgård Andersen | Nordre Skakklub | 2164 | 2199 | 2018-12-26 | ||
100900841 | 1410490 | ![]() |
14. Peter Graves | Viborg Skakklub | 2103 | 2100 | 2018-12-25 | ||
100900241 | 1406086 | ![]() |
15. Torben Bødskov Andersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2077 | 2019 | 2018-12-17 | ||
100300084 | 1403222 | ![]() |
16. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2076 | 2141 | 2018-12-08 | ||
100602311 | 1440489 | ![]() |
17. Johan Hardlei | Skakklubben af 1968 | 2049 | 1914 | 2018-12-22 | ||
100600338 | 1405411 | ![]() |
18. Per Holst | Nordre Skakklub | 2048 | 2157 | 2018-12-16 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
19. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 2016 | 2014 | 2018-12-22 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
20. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2003 | 2111 | 2018-11-06 | ||
100900269 | 1403761 | ![]() |
21. Søren Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 2002 | 2134 | 2018-12-22 | ||
100602212 | 1406523 | ![]() |
22. Martin Knudsen | Skakklubben af 1968 | 2000 | 2006 | 2018-12-17 | ||
101096702 | - | ![]() |
23. Rasmus Fomsgaard | Prøvemedlemmer | 1938 | 2018-12-24 | |||
100700353 | 1417274 | ![]() |
24. Søren Thomsen | Aars Nibe Skakklub | 1904 | 1918 | 2018-12-14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602554 | 1451790 | ![]() |
1. Per Sønderskov | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1896 | 1705 | 2018-12-18 | ||
100601911 | 1436341 | ![]() |
2. Peter Kristensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1896 | 2055 | 2018-12-21 | ||
100600227 | 1451731 | ![]() |
3. Lars Bøgedal Mæhle | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1894 | 1885 | 2018-12-26 | ||
100901830 | - | ![]() |
4. Oleh Sivachenko | Skive Skakklub | 1893 | 2018-11-16 | |||
100600351 | 1408410 | ![]() |
5. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1865 | 1938 | 2018-12-26 | ||
100501521 | 1451022 | ![]() |
6. Søren Sørensen | Horsens Skakforening | 1836 | 1885 | 2018-12-22 | ||
100600267 | 1417320 | 7. Claus Vangsgård | Vejlby-Risskov Skakklub | 1836 | 1933 | 2018-12-27 | |||
100900773 | 1402838 | ![]() |
8. Leif Hamborg | Herning Skakklub | 1783 | 1850 | 2018-12-18 | ||
100901544 | 1427032 | ![]() |
9. Frank Gjerning Petersen | Kjellerup Skakklub | 1782 | 1783 | 2018-12-13 | ||
100600764 | 1422324 | ![]() |
10. Knud Poulsen | Syddjurs Skakklub | 1778 | 1745 | 2018-12-22 | ||
100400090 | 1419013 | ![]() |
11. Peter Matzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1773 | 2018-12-20 | |||
100500727 | 1410512 | ![]() |
12. John Engstrøm | Nr. Snede Skakklub | 1770 | 1830 | 2018-12-20 | ||
103102835 | 1427121 | ![]() |
13. Jan Han Petersen | Randers Skakklub | 1765 | 1852 | 2018-12-25 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
14. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1754 | 1909 | 2018-12-22 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
15. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1752 | 1630 | 2018-12-02 | ||
100401019 | 1421093 | ![]() |
16. Jesper Billeskov Jansen | Skakklubben af 1968 | 1741 | 1945 | 2018-12-18 | ||
100900260 | 1428586 | ![]() |
17. Ernst Lund Jensen | Enkeltmedlem - Indland | 1730 | 1820 | 2018-12-20 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
18. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1700 | 1897 | 2018-11-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201494 | 1401971 | ![]() |
1. Johann Stanislaus | Holbæk Skakklub | 1670 | 1783 | 2018-12-26 | ||
100700340 | 1440799 | ![]() |
2. Aage Kristian Andersen | Aars Nibe Skakklub | 1657 | 1691 | 2018-12-15 | ||
100602544 | 1451502 | ![]() |
3. Christian Emil Frambøl | Skanderborg Skakklub | 1645 | 1898 | 2018-12-26 | ||
101095980 | 1464205 | ![]() |
4. Frits Nielsen | Skive Skakklub | 1635 | 2018-12-19 | |||
100800702 | 1450450 | ![]() |
5. Niels Jørgen Jakobsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1634 | 1716 | 2018-12-24 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
6. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1623 | 1916 | 2018-12-23 | ||
100600405 | 1429183 | ![]() |
7. Søren Rud Ottesen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1618 | 1644 | 2018-12-04 | ||
100900771 | 1413201 | ![]() |
8. Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1608 | 1483 | 2018-12-16 | ||
100600833 | 1422669 | ![]() |
9. Leo Starup | Skakklubben Rokaden | 1603 | 1542 | 2018-12-19 | ||
100600546 | 1462237 | ![]() |
10. Peter Sehested | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1573 | 1628 | 2018-12-16 | ||
100500606 | 1413180 | ![]() |
11. Vagn Skov Andersen | Horsens Skakforening | 1559 | 1692 | 2018-12-26 | ||
103103878 | 1444751 | ![]() |
12. Jesper Hegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 1558 | 1740 | 2018-10-27 | ||
100102489 | 1419617 | ![]() |
13. Per Madsen | Syddjurs Skakklub | 1543 | 1781 | 2018-12-21 | ||
100401436 | 1436627 | ![]() |
14. Sebastian Gråbæk | Viby Skakklub | 1535 | 1643 | 2018-12-23 | ||
100101596 | 1438921 | ![]() |
15. Mark Philip Trønning | Amager Skakforening | 1506 | 1643 | 2018-12-25 | ||
100602575 | 1453947 | ![]() |
16. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1721 | 1726 | 2018-11-30 | ||
100600537 | 1421760 | ![]() |
17. Hans Jørgen Mikkelsen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1500 | 1525 | 2018-12-20 | ||
- | - | 18. Bye | - | 2018-12-29 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901687 | 1452738 | ![]() |
1. Sebastian Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 1496 | 1593 | 2018-12-22 | ||
101095973 | 1466062 | ![]() |
2. Philip Nielsen | Skive Skakklub | 1465 | 2018-12-19 | |||
100602402 | 1459945 | 3. Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1428 | 1402 | 2018-12-28 | |||
100200879 | 1421964 | ![]() |
4. Kurt Nielsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1413 | 2018-12-15 | |||
100600866 | 1421042 | ![]() |
5. Mikael Horslund | Randers Skakklub | 1374 | 1690 | 2018-12-24 | ||
100601230 | 1421182 | ![]() |
6. Mogens Højgaard Jensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1346 | 2018-12-23 | |||
