14. Første Fredag
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kasper Larsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1792 | 1857 | 2 0 | 30 1 | 7 1 | 3 0 | 13 0 | 29 1 | 11 1 | 19 0 | 27 ½ | 9 0 | 18 0 | 4½ | 25 | 5,05 | 1776 |
2 | ![]() | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1860 | 1834 | 1 1 | 4 ½ | 26 ½ | 21 ½ | 9 1 | 3 1 | 14 0 | 16 0 | 12 0 | 18 1 | 27 1 | 6½ | 6 | 4,85 | 1910 |
3 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1240 | 1605 | 4 0 | 6 1 | 30 1 | 1 1 | 27 ½ | 2 0 | 25 0 | 12 0 | 22 1 | 13 0 | 24 1 | 5½ | 17 | 0,65 | 1564 |
4 | ![]() | FM Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2258 | 2234 | 3 1 | 2 ½ | 17 1 | 26 1 | 16 1 | 20 ½ | 21 1 | 14 ½ | 5 1 | 19 1 | 25 0 | 8½ | 3 | 9,3 | 2242 |
5 | ![]() | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1941 | 1929 | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 16 0 | 20 0 | 13 1 | 19 1 | 27 1 | 4 0 | 14 0 | 12 ½ | 6½ | 9 | 5,15 | 1982 |
6 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1371 | 1666 | 5 0 | 3 0 | 29 0 | 10 1 | 22 0 | 23 1 | 24 1 | 7 1 | 18 0 | 15 0 | 8 0 | 4 | 27 | 3,45 | 1396 |
7 | Leif Kristoffersen Middelfart Skakklub | 1249 | 1595 | 8 0 | 10 1 | 1 0 | 15 0 | 12 0 | 18 0 | 23 0 | 6 0 | 24 0 | 17 0 | 22 0 | 1 | 29 | 1,65 | 1220 | |
8 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1698 | 1708 | 7 1 | 5 0 | 20 0 | 11 0 | 18 1 | 30 0 | 29 0 | 10 1 | 23 1 | 24 0 | 6 1 | 5 | 23 | 5,6 | 1680 |
9 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2003 | 2068 | 10 1 | 11 1 | 5 0 | 20 0 | 2 0 | 25 0 | 18 ½ | 23 1 | 17 1 | 1 1 | 28 1 | 6½ | 11 | 7,3 | 1981 |
10 | Ole Hansen Middelfart Skakklub | 1000 | 0 | 9 0 | 7 0 | 12 0 | 6 0 | 23 0 | 24 0 | 22 0 | 8 0 | 29 0 | 11 0 | 17 ½ | ½ | 30 | 0,4 | 1005 | |
11 | ![]() | Tim E. Halvorsen Fredericia Skakforening | 1820 | 1749 | 12 1 | 9 0 | 13 0 | 8 1 | 30 1 | 19 0 | 1 0 | 26 0 | 15 0 | 10 1 | 23 1 | 5 | 21 | 4,85 | 1825 |
12 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 1799 | 2022 | 11 0 | 14 0 | 10 1 | 25 0 | 7 1 | 22 1 | 30 1 | 3 1 | 2 1 | 20 0 | 5 ½ | 6½ | 10 | 5,8 | 1820 |
13 | ![]() | Thomas Sandbeck Christensen Nr.Åby Juniorskakklub | 2029 | 1899 | 14 1 | 16 0 | 11 1 | 27 0 | 1 1 | 5 0 | 28 ½ | 17 1 | 30 0 | 3 1 | 26 0 | 5½ | 15 | 6,9 | 2001 |
14 | ![]() | CM Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2081 | 2089 | 13 0 | 12 1 | 15 1 | 19 1 | 26 1 | 16 0 | 2 1 | 4 ½ | 20 0 | 5 1 | 21 0 | 6½ | 5 | 6,7 | 2077 |
15 | ![]() | Niels Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 2072 | 2000 | 16 0 | 18 1 | 14 0 | 7 1 | 25 ½ | 28 0 | 26 ½ | 30 0 | 11 1 | 6 1 | 29 1 | 6 | 13 | 8,15 | 2029 |
16 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 1890 | 1919 | 15 1 | 13 1 | 21 1 | 5 1 | 4 0 | 14 1 | 20 0 | 2 1 | 25 1 | 27 1 | 19 1 | 9 | 2 | 3,65 | 2091 |
17 | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 1915 | 1879 | 18 1 | 20 ½ | 4 0 | 29 1 | 21 0 | 26 1 | 27 0 | 13 0 | 9 0 | 7 1 | 10 ½ | 5 | 19 | 5,8 | 1891 | |
18 | ![]() | Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1850 | 1999 | 17 0 | 15 0 | 22 1 | 28 ½ | 8 0 | 7 1 | 9 ½ | 29 1 | 6 1 | 2 0 | 1 1 | 6 | 14 | 6,65 | 1831 |
19 | ![]() | Gert Aagaard Springeren Kolding | 2040 | 2059 | 20 0 | 22 1 | 25 1 | 14 0 | 29 1 | 11 1 | 5 0 | 1 1 | 21 1 | 4 0 | 16 0 | 6 | 12 | 7,25 | 2015 |
20 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans | 2221 | 2213 | 19 1 | 17 ½ | 8 1 | 9 1 | 5 1 | 4 ½ | 16 1 | 21 0 | 14 1 | 12 1 | 30 1 | 9 | 1 | 8,75 | 2226 |
21 | ![]() | Jess Nykjær Nr.Åby Juniorskakklub | 1843 | 1968 | 22 1 | 24 1 | 16 0 | 2 ½ | 17 1 | 27 1 | 4 0 | 20 1 | 19 0 | 25 0 | 14 1 | 6½ | 7 | 4,15 | 1914 |
22 | ![]() | Abdul Hannan Nassan Middelfart Skakklub | 1462 | 1593 | 21 0 | 19 0 | 18 0 | 23 1 | 6 1 | 12 0 | 10 1 | 24 1 | 3 0 | 28 0 | 7 1 | 5 | 24 | 3,95 | 1509 |
23 | Lars Christiansen | 1633 | 1491 | 24 0 | 25 0 | 28 0 | 22 0 | 10 1 | 6 0 | 7 1 | 9 0 | 8 0 | 29 0 | 11 0 | 2 | 28 | 5,55 | 1491 | |
24 | ![]() | Martin Brøndum Middelfart Skakklub | 1700 | 1893 | 23 1 | 21 0 | 27 0 | 30 0 | 28 0 | 10 1 | 6 0 | 22 0 | 7 1 | 8 1 | 3 0 | 4 | 26 | 6,25 | 1633 |
25 | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1904 | 1957 | 26 0 | 23 1 | 19 0 | 12 1 | 15 ½ | 9 1 | 3 1 | 28 1 | 16 0 | 21 1 | 4 1 | 7½ | 4 | 5,3 | 1970 | |
26 | ![]() | Per Skjoldager Skakklubben Evans | 1985 | 2052 | 25 1 | 27 1 | 2 ½ | 4 0 | 14 0 | 17 0 | 15 ½ | 11 1 | 28 1 | 30 ½ | 13 1 | 6½ | 8 | 5,15 | 2017 |
27 | ![]() | Mads Bilde Svendsen Nr.Åby Juniorskakklub | 2055 | 2124 | 28 1 | 26 0 | 24 1 | 13 1 | 3 ½ | 21 0 | 17 1 | 5 0 | 1 ½ | 16 0 | 2 0 | 5 | 18 | 7,9 | 1996 |
28 | ![]() | Sven Judas Nr.Åby Juniorskakklub | 2068 | 2035 | 27 0 | 29 0 | 23 1 | 18 ½ | 24 1 | 15 1 | 13 ½ | 25 0 | 26 0 | 22 1 | 9 0 | 5 | 20 | 8,05 | 2007 |
29 | ![]() | Jesper Hegaard Thomsen Nr. Snede Skakklub | 1497 | 1751 | 30 0 | 28 1 | 6 1 | 17 0 | 19 0 | 1 0 | 8 1 | 18 0 | 10 1 | 23 1 | 15 0 | 5 | 22 | 2,6 | 1603 |
30 | ![]() | Søren Rix Fredericia Skakforening | 2074 | 2139 | 29 1 | 1 0 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 8 1 | 12 0 | 15 1 | 13 1 | 26 ½ | 20 0 | 5½ | 16 | 8,25 | 2019 |
14. Første Fredag | |||
---|---|---|---|
Kom og vær med i årets første turnering! Middelfart Skakklub arrangerer 14. udgave af lynskakturneringen "Første Fredag". En turnering i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle, både dem som er skrappe til lynskak, og dem som deltager for hyggens skyld. Afhængig af deltagerantal stræber vi at spille 10-11 runder. Turneringen rates. Igen vil der være rundepræmie til den hurtigst færdige vinder. Tilmelding frem til kl. 19:15 på spillestedet.
|
|||
Periode | 2019-01-04 .. 2019-01-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Brian Lorenzen | ||
Dommere |
Lynskakgruppe: Brian Lorenzen |
Tilmeldings muligheder til 14. Første Fredag
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lynskakgruppe | 30 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |
Totalt antal tilmeldte | 30 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301100 | 1438026 | ![]() |
1. Kasper Larsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1792 | 1857 | 2019-01-02 | ||
103108884 | 1444140 | ![]() |
2. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1860 | 1834 | 2019-01-02 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
3. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1240 | 1605 | 2019-01-04 | ||
100300051 | 1400495 | ![]() |
4. FM Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2258 | 2234 | 2018-12-31 | ||
100501265 | 1446916 | ![]() |
5. Jonas Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1941 | 1929 | 2019-01-02 | ||
103102089 | 1444026 | ![]() |
6. Bo F. Sørensen | Frem Skakklub | 1371 | 1666 | 2018-12-30 | ||
100301747 | 1443380 | 7. Leif Kristoffersen | Middelfart Skakklub | 1249 | 1595 | 2019-01-04 | |||
100501747 | 1448560 | ![]() |
8. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1698 | 1708 | 2018-12-30 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
9. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2003 | 2068 | 2018-12-30 | ||
100302029 | - | 10. Ole Hansen | Middelfart Skakklub | 1000 | 2019-01-02 | ||||
101200008 | 1461079 | ![]() |
11. Tim E. Halvorsen | Fredericia Skakforening | 1820 | 1749 | 2018-12-31 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
12. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 1799 | 2022 | 2019-01-03 | ||
100300126 | 1418505 | ![]() |
13. Thomas Sandbeck Christensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 2029 | 1899 | 2019-01-01 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
14. CM Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2081 | 2089 | 2019-01-04 | ||
100400805 | 1448820 | ![]() |
15. Niels Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 2072 | 2000 | 2019-01-03 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
16. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 1890 | 1919 | 2018-12-30 | ||
100300348 | 1443852 | 17. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 1915 | 1879 | 2019-01-02 | |||
100300140 | 1419404 | ![]() |
18. Carsten Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1850 | 1999 | 2019-01-02 | ||
100300075 | 1427024 | ![]() |
19. Gert Aagaard | Springeren Kolding | 2040 | 2059 | 2018-11-12 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
20. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2221 | 2213 | 2018-12-30 | ||
100300686 | 1427288 | ![]() |
21. Jess Nykjær | Nr.Åby Juniorskakklub | 1843 | 1968 | 2018-11-10 | ||
100301915 | 1450336 | ![]() |
22. Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1462 | 1593 | 2019-01-01 | ||
101095850 | 1463772 | 23. Lars Christiansen | 1633 | 1491 | 2019-01-04 | ||||
100301992 | 1465791 | ![]() |
24. Martin Brøndum | Middelfart Skakklub | 1700 | 1893 | 2019-01-03 | ||
100300124 | 1418823 | 25. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1904 | 1957 | 2019-01-04 | |||
100500454 | 1408828 | ![]() |
26. Per Skjoldager | Skakklubben Evans | 1985 | 2052 | 2019-01-03 | ||
100300190 | 1406558 | ![]() |
27. Mads Bilde Svendsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 2055 | 2124 | 2019-01-03 | ||
100301331 | 1418874 | ![]() |
28. Sven Judas | Nr.Åby Juniorskakklub | 2068 | 2035 | 2018-12-23 | ||
103103878 | 1444751 | ![]() |
29. Jesper Hegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 1497 | 1751 | 2018-12-28 | ||
102100159 | 1439146 | ![]() |
30. Søren Rix | Fredericia Skakforening | 2074 | 2139 | 2019-01-01 |