# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarne Lindenskov Sydøstfyn | 1726 | 1861 | 4 1 | 9 1 | 16 0 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 12 1 | 15 1 | 2 0 | 6½ | 2 | 6,5 | 1726 | |
2 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1828 | 1905 | 5 1 | 4 ½ | 9 1 | 16 1 | 1 ½ | 14 0 | 15 1 | 12 1 | 1 1 | 7 | 1 | 6,85 | 1833 | |
3 | ![]() | Thomas Kaas Sydøstfyn | 1690 | 2034 | 6 1 | 16 0 | 7 1 | 2 | 8 - 10 | 2,8 | 1666 | |||||||
4 | ![]() | Jan Nielsen Sydøstfyn | 1387 | 1551 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 16 1 | 5 1 | 3½ | 6 | 1,9 | 1486 | |||||
5 | ![]() | Tage Knudsen Sydøstfyn | 1525 | 1565 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 14 0 | 9 0 | 7 0 | 6 1 | 4 0 | 3 | 7 | 5,25 | 1424 | |
6 | ![]() | Danny Skaarup Sydøstfyn | 1200 | 1395 | 3 0 | 7 0 | 5 0 | 9 0 | 16 0 | 1 0 | 4 0 | 5 0 | 9 0 | 0 | 13 | 1,95 | 1112 | |
7 | ![]() | Hans-Jørn Nielsen Midtfyns Skakklub | 1350 | 1481 | 8 0 | 6 1 | 3 0 | 12 0 | 9 0 | 16 1 | 5 1 | 9 1 | 15 0 | 4 | 3 - 5 | 4 | 1350 | |
8 | ![]() | Bo Pedersen Sydøstfyn | 1090 | 1503 | 7 1 | 5 0 | 1 | 11 - 12 | 0,25 | 1124 | ||||||||
9 | ![]() | Allan Hallgren Hansen Sydøstfyn | 1344 | 1582 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 16 0 | 7 0 | 6 1 | 4 | 3 - 5 | 3,4 | 1371 | ||
10 | ![]() | Erik René Nielsen Sydøstfyn | 1578 | 1736 | 0 | 14 - 18 | 0 | 1578 | ||||||||||
11 | ![]() | Johannes Andersen Sydøstfyn | 989 | 1162 | 0 | 14 - 18 | 0 | 989 | ||||||||||
12 | ![]() | Jørgen Kiel Sydøstfyn | 1715 | 1864 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 16 1 | 2 | 8 - 10 | 2,7 | 1694 | ||||||
13 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1695 | 1605 | 0 | 14 - 18 | 0 | 1695 | ||||||||||
14 | ![]() | Per Smidt Sørensen Sydøstfyn | 1982 | 2082 | 5 1 | 2 1 | 2 | 8 - 10 | 1,65 | 1993 | ||||||||
15 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1477 | 1635 | 2 0 | 1 0 | 7 1 | 1 | 11 - 12 | 0,95 | 1479 | |||||||
16 | ![]() | Ulla Hansen Sydøstfyn | 1243 | 1543 | 3 1 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 9 1 | 4 0 | 12 0 | 4 | 3 - 5 | 1,75 | 1356 | ||
17 | ![]() | Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2128 | 2089 | 0 | 14 - 18 | 0 | 2128 | ||||||||||
18 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 0 | 14 - 18 | 0 | 800 |
Indbydelse | Sydøstfyn 2018 Hurtigskak 25 min 9 runder. Alle kan deltage og det er helt gratis. Indskud: Ingen. Præmier: Ikke store. Sted: Gudbjeg Skole Tidspunkt. kl. 19 Der spilles Tirsdag 8, 22 og 29 Januar med 3 runder pr. aften |
---|---|
Periode | 2019-01-08 .. 2019-01-29 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Jørgen Kiel |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Sydøstfyn Januar Hurtigturnering 2019 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Hurtig 1 | 18 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300815 | 1401718 | ![]() |
1. Bjarne Lindenskov | Sydøstfyn | 1726 | 1861 | 2018-12-23 | ||
100301904 | 1450344 | ![]() |
2. Birger Olsen | Sydøstfyn | 1828 | 1905 | 2019-01-02 | ||
100300610 | 1434942 | ![]() |
3. Thomas Kaas | Sydøstfyn | 1690 | 2034 | 2019-01-05 | ||
100300618 | 1428047 | ![]() |
4. Jan Nielsen | Sydøstfyn | 1387 | 1551 | 2019-01-05 | ||
100300624 | 1450301 | ![]() |
5. Tage Knudsen | Sydøstfyn | 1525 | 1565 | 2019-01-07 | ||
100302005 | 1467247 | ![]() |
6. Danny Skaarup | Sydøstfyn | 1200 | 1395 | 2019-01-07 | ||
100301706 | 1443607 | ![]() |
7. Hans-Jørn Nielsen | Midtfyns Skakklub | 1350 | 1481 | 2019-01-07 | ||
101095746 | 1463365 | ![]() |
8. Bo Pedersen | Sydøstfyn | 1090 | 1503 | 2019-01-07 | ||
100300632 | 1440888 | ![]() |
9. Allan Hallgren Hansen | Sydøstfyn | 1344 | 1582 | 2019-01-08 | ||
100301159 | 1413341 | ![]() |
10. Erik René Nielsen | Sydøstfyn | 1578 | 1736 | 2019-01-12 | ||
100800359 | 1423070 | ![]() |
11. Johannes Andersen | Sydøstfyn | 989 | 1162 | 2019-01-12 | ||
100300609 | 1428020 | ![]() |
12. Jørgen Kiel | Sydøstfyn | 1715 | 1864 | 2019-01-12 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
13. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1695 | 1605 | 2019-01-12 | ||
100500168 | 1408232 | ![]() |
14. Per Smidt Sørensen | Sydøstfyn | 1982 | 2082 | 2019-01-12 | ||
100301979 | 1464361 | ![]() |
15. Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1477 | 1635 | 2019-01-12 | ||
100300616 | 1443119 | ![]() |
16. Ulla Hansen | Sydøstfyn | 1243 | 1543 | 2019-01-12 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
17. Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2128 | 2089 | 2019-01-12 | ||
- | ![]() |
18. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2019-01-21 |