# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anatolii Pershuta Vojens Skakklub | 1082 | 2 1 | 5 0 | 12 1 | 11 0 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 4 | 4 - 6 | 3,05 | 1125 |
2 | ![]() | Magnus Iversen Tofthøj Vojens Skakklub | 955 | 1 0 | 4 1 | 11 0 | 7 1 | 6 0 | 9 0 | 12 0 | 2 | 10 | 2,25 | 944 |
3 | ![]() | Christian Ringsmose Frem Skakklub | 1286 | 4 ½ | 12 1 | 10 1 | 5 1 | 11 1 | 1 1 | 8 1 | 6½ | 1 | 4,95 | 1358 |
4 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1149 | 3 ½ | 2 0 | 6 1 | 8 ½ | 5 0 | 7 1 | 9 1 | 4 | 4 - 6 | 3,85 | 1156 |
5 | ![]() | John Gunn Faaborg Skakklub | 1079 | 6 1 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 11 ½ | 10 1 | 5½ | 2 | 2,95 | 1241 |
6 | ![]() | Mads Matras Faaborg Skakklub | 868 | 5 0 | 7 ½ | 4 0 | 9 0 | 2 1 | 10 0 | 11 0 | 1½ | 11 | 1,35 | 875 |
7 | ![]() | Per Rømhild Skakklubben Evans | 1136 | 8 0 | 6 ½ | 9 0 | 2 0 | 10 0 | 4 0 | 1 0 | ½ | 12 | 3,95 | 981 |
8 | ![]() | Daniel Zhu Springeren Kolding | 1221 | 7 1 | 10 ½ | 5 0 | 4 ½ | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 3 | 8 - 9 | 4,45 | 1156 |
9 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1191 | 10 0 | 11 0 | 7 1 | 6 1 | 12 0 | 2 1 | 4 0 | 3 | 8 - 9 | 4,6 | 1119 |
10 | ![]() | Tobias Lassen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1122 | 9 1 | 8 ½ | 3 0 | 12 0 | 7 1 | 6 1 | 5 0 | 3½ | 7 | 3,55 | 1120 |
11 | ![]() | Dennis Vejlstrup Faaborg Skakklub | 1227 | 12 0 | 9 1 | 2 1 | 1 1 | 3 0 | 5 ½ | 6 1 | 4½ | 3 | 4,9 | 1209 |
12 | ![]() | Jesper Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1000 | 11 1 | 3 0 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 8 0 | 2 1 | 4 | 4 - 6 | 2,1 | 1104 |
Importeret turnering
Indbydelse | Bemærk : TILMELDING FOREGÅR PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2018-12-01 .. 2018-12-01 | ||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||
Elo ratet | Nej | ||||||||||||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.fredericia-skakforening.dk/turneringindbyd.php?TurnID=62 | ||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Hurtigskak 2018 - SGP 4 - 4. klasse
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fredericia Hurtigskak 2018 - SGP 4 - 4. klasse | 12 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101200020 | - | ![]() |
1. Anatolii Pershuta | Vojens Skakklub | 1082 | 2018-12-02 | |||
101200086 | - | ![]() |
2. Magnus Iversen Tofthøj | Vojens Skakklub | 955 | 2018-12-02 | |||
100301927 | 1451669 | ![]() |
3. Christian Ringsmose | Frem Skakklub | 1286 | 1473 | 2018-12-02 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
4. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1149 | 1442 | 2018-12-02 | ||
100301771 | 1442988 | ![]() |
5. John Gunn | Faaborg Skakklub | 1079 | 1177 | 2018-12-02 | ||
100301566 | 0 | ![]() |
6. Mads Matras | Faaborg Skakklub | 868 | 2018-12-02 | |||
100500542 | 1427717 | ![]() |
7. Per Rømhild | Skakklubben Evans | 1136 | 1126 | 2018-12-02 | ||
101096474 | 1466240 | ![]() |
8. Daniel Zhu | Springeren Kolding | 1221 | 1370 | 2018-12-02 | ||
100500582 | 1446983 | ![]() |
9. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1191 | 1227 | 2018-12-02 | ||
101096660 | - | ![]() |
10. Tobias Lassen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1122 | 2018-12-02 | |||
100400363 | 1444174 | ![]() |
11. Dennis Vejlstrup | Faaborg Skakklub | 1227 | 1486 | 2018-12-02 | ||
101200081 | - | ![]() |
12. Jesper Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1000 | 2018-12-02 |