Randers Skakklub: Åben Hurtigskak Forår 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ruben Emanuel Dinnesen Jensen Randers Skakklub | 1189 | 1270 | 2 0 | 2 0 | 6 0 | 6 0 | 12 1 | 12 0 | 25 1 | 25 0 | 10 0 | 10 1 | 24 1 | 24 0 | 7 0 | 7 0 | 20 0 | 20 1 | 5 | 23 | 4,05 | 1232 |
2 | ![]() | Jan Han Petersen Randers | 1782 | 1915 | 1 1 | 1 1 | 5 1 | 5 0 | 4 0 | 4 0 | 14 0 | 14 0 | 23 1 | 23 1 | 7 1 | 7 1 | 16 1 | 16 1 | 3 0 | 3 0 | 9 | 9 | 11,2 | 1716 |
3 | ![]() | Jannik Østoft Hansen Randers Skakklub | 1533 | 0 | 4 0 | 4 ½ | 24 1 | 24 1 | 26 1 | 26 1 | 8 ½ | 8 ½ | 16 1 | 16 1 | 9 0 | 9 0 | 11 ½ | 11 1 | 2 1 | 2 1 | 11 | 4 | 5 | 1795 |
4 | ![]() | Aage Dalstrup Olsen Randers Skakklub | 1980 | 2021 | 3 1 | 3 ½ | 7 1 | 7 1 | 2 1 | 2 1 | 17 ½ | 17 ½ | 11 0 | 11 0 | 5 1 | 5 1 | 6 1 | 6 0 | 9 1 | 9 0 | 10½ | 5 | 11,15 | 1961 |
5 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 2021 | 2014 | 6 1 | 6 1 | 2 0 | 2 1 | 9 1 | 9 1 | 11 1 | 11 0 | 17 ½ | 17 0 | 4 0 | 4 0 | 13 1 | 13 1 | 14 1 | 14 ½ | 10 | 6 | 11,75 | 1979 |
6 | ![]() | David Bille Maagaard Randers Skakklub | 1691 | 1798 | 5 0 | 5 0 | 1 1 | 1 1 | 10 1 | 10 1 | 20 1 | 20 1 | 26 1 | 26 0 | 8 ½ | 8 1 | 4 0 | 4 1 | 17 ½ | 17 0 | 10 | 7 | 8,05 | 1750 |
7 | ![]() | Evald Thorsen Randers Skakklub | 1236 | 1266 | 8 0 | 8 0 | 4 0 | 4 0 | 13 ½ | 13 0 | 24 1 | 24 1 | 25 1 | 25 1 | 2 0 | 2 0 | 1 1 | 1 1 | 18 0 | 18 0 | 6½ | 19 | 4,95 | 1306 |
8 | ![]() | Kurt Damgaard Svendsen Randers Skakklub | 1560 | 1656 | 7 1 | 7 1 | 19 + | 19 + | 11 0 | 11 0 | 3 ½ | 3 ½ | 14 1 | 14 ½ | 6 ½ | 6 0 | 26 0 | 26 0 | 16 1 | 16 0 | 8 | 13 | 5,9 | 1565 |
9 | ![]() | Kaspar Jon Dreiberg Randers Skakklub | 1785 | 1860 | 10 1 | 10 1 | 11 1 | 11 0 | 5 0 | 5 0 | 23 1 | 23 1 | 20 1 | 20 1 | 3 1 | 3 1 | 17 1 | 17 0 | 4 0 | 4 1 | 11 | 3 | 8,7 | 1854 |
10 | ![]() | Leo Starup Randers | 1564 | 1541 | 9 0 | 9 0 | 12 1 | 12 1 | 6 0 | 6 0 | 26 0 | 26 0 | 1 1 | 1 0 | 23 0 | 23 0 | 24 1 | 24 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 5½ | 21 | 10,1 | 1357 |
11 | ![]() | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 1968 | 2044 | 12 1 | 12 1 | 9 0 | 9 1 | 8 1 | 8 1 | 5 0 | 5 1 | 4 1 | 4 1 | 17 0 | 17 ½ | 3 ½ | 3 0 | 26 1 | 26 1 | 11 | 2 | 11,3 | 1959 |
12 | Arne Hansen Randers Skakklub | 1211 | 1518 | 11 0 | 11 0 | 10 0 | 10 0 | 1 0 | 1 1 | 15 0 | 15 0 | 24 1 | 24 1 | 25 0 | 25 1 | 18 0 | 18 0 | 23 1 | 23 0 | 5 | 22 | 0 | 1211 | |
13 | ![]() | Christian Murmann Randers Skakklub | 1539 | 1696 | 14 0 | 14 0 | 15 1 | 15 ½ | 7 ½ | 7 1 | 18 0 | 18 0 | 21 1 | 21 1 | 16 ½ | 16 0 | 5 0 | 5 0 | 10 ½ | 10 ½ | 6½ | 18 | 9,3 | 1413 |
14 | ![]() | Finn Andersson Randers Skakklub | 1620 | 1853 | 13 1 | 13 1 | 16 ½ | 16 0 | 20 1 | 20 0 | 2 1 | 2 1 | 8 0 | 8 ½ | 26 0 | 26 0 | 15 + | 15 + | 5 0 | 5 ½ | 8½ | 11 | 6,5 | 1620 |
15 | ![]() | Kristian Rasmussen Randers Skakklub | 1234 | 1291 | 16 0 | 16 0 | 13 0 | 13 ½ | 25 0 | 25 1 | 12 1 | 12 1 | 18 1 | 18 1 | 20 0 | 20 1 | 14 - | 14 - | 21 - | 21 - | 6½ | 20 | 4,25 | 1335 |
16 | ![]() | Kurt Sørensen Randers Skakklub | 1624 | 1736 | 15 1 | 15 1 | 14 ½ | 14 1 | 17 0 | 17 0 | 21 1 | 21 1 | 3 0 | 3 0 | 13 ½ | 13 1 | 2 0 | 2 0 | 8 0 | 8 1 | 8 | 14 | 8,75 | 1602 |
17 | ![]() | Arne Christiansen Randers Skakklub | 2104 | 2040 | 18 1 | 18 1 | 26 ½ | 26 1 | 16 1 | 16 1 | 4 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 5 1 | 11 1 | 11 ½ | 9 0 | 9 1 | 6 ½ | 6 1 | 12 | 1 | 13,25 | 2104 |
18 | ![]() | Sebastian Wendt Jørgensen Randers Skakklub | 1000 | 0 | 17 0 | 17 0 | 25 0 | 25 1 | 24 1 | 24 1 | 13 1 | 13 1 | 15 0 | 15 0 | 21 0 | 21 0 | 12 1 | 12 1 | 7 1 | 7 1 | 9 | 10 | 2,1 | 1441 |
19 | ![]() | Matias Andersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 20 - | 20 - | 8 - | 8 - | 0 | 26 | 0 | 1000 | ||||||||||||
20 | ![]() | Gunnar Bach Randers Skakklub | 1358 | 1485 | 19 + | 19 + | 21 0 | 21 1 | 14 0 | 14 1 | 6 0 | 6 0 | 9 0 | 9 0 | 15 1 | 15 0 | 23 0 | 23 1 | 1 1 | 1 0 | 7 | 15 | 6 | 1313 |
21 | ![]() | Johannes Kjær Randers Skakklub | 1404 | 1668 | 22 1 | 22 0 | 20 1 | 20 0 | 23 ½ | 23 1 | 16 0 | 16 0 | 13 0 | 13 0 | 18 1 | 18 1 | 25 0 | 25 1 | 15 + | 15 + | 8½ | 12 | 7,7 | 1350 |
22 | ![]() | Villy Abildgaard Andersen Randers Skakklub | 1375 | 1546 | 21 0 | 21 1 | 23 0 | 23 1 | 2 | 25 | 2,55 | 1350 | ||||||||||||
23 | ![]() | Claus Gamborg Randers Skakklub | 1116 | 1271 | 24 1 | 24 ½ | 22 1 | 22 0 | 21 ½ | 21 0 | 9 0 | 9 0 | 2 0 | 2 0 | 10 1 | 10 1 | 20 1 | 20 0 | 12 0 | 12 1 | 7 | 16 | 2,75 | 1319 |
24 | ![]() | Ronald Højbjerg Randers Skakklub | 1194 | 0 | 23 0 | 23 ½ | 3 0 | 3 0 | 18 0 | 18 0 | 7 0 | 7 0 | 12 0 | 12 0 | 1 0 | 1 1 | 10 0 | 10 ½ | 25 0 | 25 0 | 2 | 24 | 6,4 | 995 |
25 | Bent Rasmussen Randers Skakklub | 1434 | 1560 | 26 0 | 26 0 | 18 1 | 18 0 | 15 1 | 15 0 | 1 0 | 1 1 | 7 0 | 7 0 | 12 1 | 12 0 | 21 1 | 21 0 | 24 1 | 24 1 | 7 | 17 | 11,1 | 1250 | |
26 | Sune Ørbæk Hansen Randers Skakklub | 1699 | 1771 | 25 1 | 25 1 | 17 ½ | 17 0 | 3 0 | 3 0 | 10 1 | 10 1 | 6 0 | 6 1 | 14 1 | 14 1 | 8 1 | 8 1 | 11 0 | 11 0 | 9½ | 8 | 8,55 | 1728 |
Afbud til TL Sune Hansen på tlf 98133664 eller e-mail: enusnesnah@gmail.com
Afbud:
1. Runde: Evald Thorsen, Ronald Højbjerg.
2.Runde: Kaspar Dreiberg
Randers Skakklub: Åben Hurtigskak Forår 2019 | |||
---|---|---|---|
Randers Skakklub indbyder til åben ratet hurtigskakturnering over 8. dobbeltrunder med betænkningstid 25 minutter + 10 sekunder. Der spilles i hver dobbeltrunde et parti med hvid og sort mod samme modstander. Der parres efter monradsystemet. Indskud for medlemmer er 50 kr. For ikke-medlemmer er indskud 150 kr. Alt indskud går til præmier. |
|||
Periode | 2019-01-14 .. 2019-04-08 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Kaj Nielsen | ||
Dommere |
Alle grupper: Sune Ørbæk Hansen Gruppe 1: Sune Ørbæk Hansen |
Tilmeldings muligheder til Randers Skakklub: Åben Hurtigskak Forår 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 26 | 2019-01-14 | 2019-01-11 |
- | 1 | 2019-01-14 | 2019-01-11 |
Totalt antal tilmeldte | 27 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602235 | 1436309 | ![]() |
1. Ruben Emanuel Dinnesen Jensen | Randers Skakklub | 1189 | 1270 | 2019-01-10 | ||
103102835 | 1427121 | ![]() |
2. Jan Han Petersen | Randers | 1782 | 1915 | 2019-01-01 | ||
100601255 | 0 | ![]() |
3. Jannik Østoft Hansen | Randers Skakklub | 1533 | 2019-01-02 | |||
100600983 | 1405802 | ![]() |
4. Aage Dalstrup Olsen | Randers Skakklub | 1980 | 2021 | 2019-01-07 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
5. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 2021 | 2014 | 2019-01-11 | ||
100601844 | 1421727 | ![]() |
6. David Bille Maagaard | Randers Skakklub | 1691 | 1798 | 2019-01-09 | ||
100601658 | 1422774 | ![]() |
7. Evald Thorsen | Randers Skakklub | 1236 | 1266 | 2019-01-02 | ||
100600881 | 1429329 | ![]() |
8. Kurt Damgaard Svendsen | Randers Skakklub | 1560 | 1656 | 2019-01-02 | ||
100700051 | 1416065 | ![]() |
9. Kaspar Jon Dreiberg | Randers Skakklub | 1785 | 1860 | 2019-01-02 | ||
100600833 | 1422669 | ![]() |
10. Leo Starup | Randers | 1564 | 1541 | 2019-01-01 | ||
100600871 | 1406205 | ![]() |
11. Svend Aage Madsen | Randers Skakklub | 1968 | 2044 | 2019-01-02 | ||
100600863 | 1420828 | 12. Arne Hansen | Randers Skakklub | 1211 | 1518 | 2019-01-16 | |||
100600677 | 1421883 | ![]() |
13. Christian Murmann | Randers Skakklub | 1539 | 1696 | 2019-01-02 | ||
100600853 | 1420232 | ![]() |
14. Finn Andersson | Randers Skakklub | 1620 | 1853 | 2019-01-10 | ||
100602686 | 1467581 | ![]() |
15. Kristian Rasmussen | Randers Skakklub | 1234 | 1291 | 2019-01-08 | ||
100600836 | 1436520 | ![]() |
16. Kurt Sørensen | Randers Skakklub | 1624 | 1736 | 2019-01-06 | ||
100600856 | 1402013 | ![]() |
17. Arne Christiansen | Randers Skakklub | 2104 | 2040 | 2019-01-02 | ||
100602708 | - | ![]() |
18. Sebastian Wendt Jørgensen | Randers Skakklub | 1000 | 2019-01-09 | |||
101096718 | - | ![]() |
19. Matias Andersen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 2019-01-12 | |||
100602085 | 1420283 | ![]() |
20. Gunnar Bach | Randers Skakklub | 1358 | 1485 | 2019-01-07 | ||
100600870 | 1421352 | ![]() |
21. Johannes Kjær | Randers Skakklub | 1404 | 1668 | 2019-01-09 | ||
100601456 | 1420224 | ![]() |
22. Villy Abildgaard Andersen | Randers Skakklub | 1375 | 1546 | 2019-01-11 | ||
100602469 | 1445855 | ![]() |
23. Claus Gamborg | Randers Skakklub | 1116 | 1271 | 2019-01-02 | ||
100601041 | 1420992 | ![]() |
24. Ronald Højbjerg | Randers Skakklub | 1194 | 2019-01-10 | |||
100601795 | 1422367 | 25. Bent Rasmussen | Randers Skakklub | 1434 | 1560 | 2019-01-16 | |||
100601038 | 1418718 | 26. Sune Ørbæk Hansen | Randers Skakklub | 1699 | 1771 | 2019-01-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600874 | 1421956 | Kaj Nielsen | Randers Skakklub | 1522 | 1648 | 2019-01-12 |