Allerød Forårs EMT 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2043 | 2080 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2½ | 4 - 5 | 3,75 | 2018 | 3,75 | 2055 |
2 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1940 | 1957 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 0 | 4 1 | 2½ | 4 - 5 | 2,95 | 1927 | 2,81 | 1951 | |
3 | ![]() | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1855 | 1929 | 4 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 3½ | 1 | 2,3 | 1897 | 2,60 | 1965 |
4 | ![]() | Klaus Højsholm Kristensen Hillerød Skakklub | 1819 | 1852 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1 | 6 | 2 | 1789 | 1,97 | 1813 |
5 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1814 | 1852 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 ½ | 1 1 | 3 | 2 | 1,95 | 1847 | 1,97 | 1873 | |
6 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1827 | 1842 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 3 | 2,05 | 1841 | 1,90 | 1866 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1742 | 1789 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 2 | 3,4 | 1745 | 3,37 | 1792 | |
2 | ![]() | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1736 | 1769 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 | 3,35 | 1756 | 3,22 | 1785 |
3 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1619 | 1584 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 2 | 4 | 2,45 | 1606 | 1,75 | 1589 | |
4 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1555 | 1623 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 5 | 1,95 | 1557 | 2,05 | 1622 | |
5 | Jesper Scherling Fris Allerød Skakklub | 1593 | 1684 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 0 | 1 ½ | 2 | 3 | 1,6 | 1607 | 1,96 | 1685 | |
6 | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1509 | 1625 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 1½ | 6 | 1,2 | 1478 | 1,65 | 1602 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1460 | 1538 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 3½ | 3 | 4,1 | 1433 | 3,64 | 1535 | |
2 | ![]() | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1416 | 1480 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 | 1 | 3,75 | 1427 | 3,08 | 1498 |
3 | ![]() | John Sø Allerød Skakklub | 1257 | 1469 | 7 ½ | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 | 2 | 3,2 | 1293 | 3,28 | 1483 |
4 | ![]() | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1180 | 1383 | 8 1 | 5 ½ | 3 0 | 1 0 | 6 0 | 1½ | 7 | 2,45 | 1137 | 2,33 | 1366 |
5 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1167 | 1377 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 2½ | 4 | 2,1 | 1185 | 2,39 | 1381 | |
6 | ![]() | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1069 | 1338 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 5 0 | 4 1 | 2 | 5 | 1,7 | 1083 | 2,05 | 1337 |
7 | Benny Nielsen Hillerød Skakklub | 1069 | 1226 | 3 ½ | 2 0 | 1 0 | 8 0 | 5 1 | 1½ | 6 | 1,45 | 1071 | 1,21 | 1232 | |
8 | ![]() | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 998 | 1316 | 4 0 | 1 0 | 6 0 | 7 1 | 3 0 | 1 | 8 | 1,3 | 980 | 2,02 | 1275 |
Allerød Forårs EMT 2019 | |||
---|---|---|---|
Allerød Forårs EMT 2019 Der spilles alle-mod-alle i 6-mandsgrupper, inddelt efter dansk rating. Nederste gruppe eventuelt schweizer.
|
|||
Periode | 2019-04-11 .. 2019-05-23 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://ask-skak.dk/ | ||
Turnerings komite | Jesper Scherlng Fris Jakob Werner Steen Hagstrøm |
||
Hoveddommer | Anders Rossen-Jørgensen | ||
Dommere |
Alle grupper: Lars K. Johansen , Frode Benedikt Nielsen , Niels Højtved ASK FORÅR GRUPPE 1: Anders Rossen-Jørgensen ASK FORÅR GRUPPE 2: Frode Benedikt Nielsen ASK FORÅR GRUPPE 3: Niels Højtved |
Tilmeldings muligheder til Allerød Forårs EMT 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
ASK FORÅR GRUPPE 1 | 6 | 2019-04-11 | 2019-04-04 |
ASK FORÅR GRUPPE 2 | 6 | 2019-04-11 | 2019-04-04 |
ASK FORÅR GRUPPE 3 | 8 | 2019-04-11 | 2019-04-04 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100629 | 1404482 | ![]() |
1. Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2043 | 2080 | 2019-03-31 | ||
100101187 | 1405721 | 2. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1940 | 1957 | 2019-03-31 | |||
100103833 | 1438999 | ![]() |
3. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1855 | 1929 | 2019-04-04 | ||
100803142 | 1467905 | ![]() |
4. Klaus Højsholm Kristensen | Hillerød Skakklub | 1819 | 1852 | 2019-02-11 | ||
100101852 | 1426532 | 5. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1814 | 1852 | 2019-04-04 | |||
100803131 | 1467786 | 6. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1827 | 1842 | 2019-04-04 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102064 | 1412639 | 1. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1742 | 1789 | 2019-03-31 | |||
100100599 | 1416154 | ![]() |
2. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1736 | 1769 | 2019-02-21 | ||
100100604 | 1425382 | 3. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1619 | 1584 | 2019-02-28 | |||
100800478 | 1417118 | 4. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1555 | 1623 | 2019-04-04 | |||
100100597 | 1425137 | 5. Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1593 | 1684 | 2019-04-04 | |||
100100593 | 1425013 | 6. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1509 | 1625 | 2019-04-04 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100588 | 1429361 | 1. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1460 | 1538 | 2019-04-04 | |||
100100632 | 1426400 | ![]() |
2. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1416 | 1480 | 2019-02-10 | ||
100100640 | 1426613 | ![]() |
3. John Sø | Allerød Skakklub | 1257 | 1469 | 2019-03-31 | ||
100100606 | 1425463 | ![]() |
4. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1180 | 1383 | 2019-02-10 | ||
100803107 | 1467328 | 5. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1167 | 1377 | 2019-03-31 | |||
100100600 | 1434713 | ![]() |
6. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1069 | 1338 | 2019-02-10 | ||
100802816 | 1445111 | 7. Benny Nielsen | Hillerød Skakklub | 1069 | 1226 | 2019-03-31 | |||
100803096 | 1465414 | ![]() |
8. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 998 | 1316 | 2019-02-10 |