1. HK Holdturnering 2018-19
# | Navn | Rating | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | 2351 | 2 | 241 - 296 | 2,4 | 2343 |
2 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2112 | 2 | 241 - 296 | 1,45 | 2123 |
3 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2105 | 1 | 342 - 394 | 1,65 | 2092 |
4 | ![]() | Steffen Slumstrup Nielsen Brønshøj Skakforening | 2112 | 1 | 342 - 394 | 0,7 | 2118 |
5 | ![]() | Kenneth Varberg Brønshøj Skakforening | 2076 | ½ | 395 - 432 | 0,4 | 2078 |
6 | ![]() | Asger Paaske Brønshøj Skakforening | 2067 | 2½ | 187 - 240 | 2,9 | 2059 |
7 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 1945 | 3½ | 104 - 145 | 3,25 | 1953 |
8 | ![]() | Michael Agermose Jensen Brønshøj Skakforening | 1963 | ½ | 395 - 432 | 0,9 | 1951 |
9 | ![]() | Niels Erik Andersen Brønshøj Skakforening | 1912 | 4 | 66 - 103 | 3,2 | 1936 |
10 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1858 | 3 | 146 - 186 | 2,15 | 1884 |
11 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 1831 | 1½ | 297 - 341 | 1,5 | 1831 |
12 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1829 | 5 | 27 - 44 | 2,6 | 1943 |
13 | ![]() | Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening | 1795 | 1½ | 297 - 341 | 1,55 | 1794 |
14 | ![]() | Mikkel Jørgensen Brønshøj Skakforening | 1777 | 3½ | 104 - 145 | 3,45 | 1779 |
15 | ![]() | Jan Løfberg Brønshøj Skakforening | 1724 | 0 | 433 - 461 | 0,3 | 1715 |
16 | ![]() | Emil Koldill Brønshøj Skakforening | 1716 | 3 | 146 - 186 | 2,15 | 1742 |
17 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard BMS Skak | 1528 | 4 | 66 - 103 | 2 | 1612 |
18 | ![]() | Ole Illum Truelsen Brønshøj Skakforening | 1677 | 1 | 342 - 394 | 2,9 | 1620 |
19 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1665 | 1 | 342 - 394 | 0,75 | 1673 |
20 | ![]() | Jon Hadenfeldt Brønshøj Skakforening | 1659 | 2½ | 187 - 240 | 1,7 | 1683 |
21 | ![]() | Rolf Jensen Brønshøj Skakforening | 1636 | 2½ | 187 - 240 | 2,1 | 1648 |
22 | ![]() | Tage Andersen Brønshøj Skakforening | 1573 | ½ | 395 - 432 | 0,35 | 1580 |
23 | ![]() | Brian Kalhøj Brønshøj Skakforening | 1496 | 5½ | 11 - 26 | 3 | 1636 |
24 | ![]() | Peter Boding Brønshøj Skakforening | 1475 | 5 | 27 - 44 | 3,55 | 1540 |
25 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1425 | 1 | 342 - 394 | 0,55 | 1445 |
26 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1396 | 1 | 342 - 394 | 0,9 | 1401 |
27 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1289 | 0 | 433 - 461 | 1,05 | 1242 |
28 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2168 | 4½ | 45 - 65 | 4,1 | 2176 |
29 | ![]() | Tommy B. Schmidt Caïssa Gladsaxe | 2154 | 3½ | 104 - 145 | 3,35 | 2157 |
30 | ![]() | Martin Rosenkilde Pedersen Caïssa Gladsaxe | 2139 | 3½ | 104 - 145 | 3,45 | 2140 |
31 | ![]() | Peter Birk Petersen Caïssa Gladsaxe | 2118 | 4½ | 45 - 65 | 3,6 | 2136 |
32 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2094 | 5 | 27 - 44 | 4,55 | 2103 |
33 | ![]() | Christopher Pedersen Hillerød Skakklub | 2088 | 3½ | 104 - 145 | 3,65 | 2085 |
34 | ![]() | Jan Elkjær Frantsen Montgomery Caïssa Gladsaxe | 2081 | 3½ | 104 - 145 | 3,25 | 2086 |
35 | ![]() | Jan T. Kaya-Mortensen Caïssa Gladsaxe | 2059 | 5 | 27 - 44 | 5,1 | 2057 |
36 | ![]() | Michael Ole Madsen Caïssa Gladsaxe | 2010 | 2 | 241 - 296 | 2,2 | 2006 |
37 | ![]() | Niels Skou Skakforeningen ØBRO | 2044 | 3 | 146 - 186 | 4,15 | 2021 |
38 | ![]() | Per Steenstrup Caïssa Gladsaxe | 1998 | 2 | 241 - 296 | 2,4 | 1986 |
39 | ![]() | Nienke van den Brink BMS Skak | 1817 | 3½ | 104 - 145 | 2,65 | 1843 |
40 | ![]() | Oliver Trier Caïssa Gladsaxe | 1635 | 1½ | 297 - 341 | 0,95 | 1652 |
41 | ![]() | Allan Hansen Caïssa Gladsaxe | 1616 | 3 | 146 - 186 | 1,8 | 1658 |
42 | ![]() | Leif Hahn Caïssa Gladsaxe | 1493 | 3 | 146 - 186 | 3,3 | 1480 |
43 | ![]() | Alex Madsen Caïssa Gladsaxe | 1471 | 3½ | 104 - 145 | 4,6 | 1422 |
44 | ![]() | Silas Høyerup Caïssa Gladsaxe | 1599 | 5 | 27 - 44 | 3,6 | 1653 |
45 | ![]() | Nikolaj Brødsgaard Caïssa Gladsaxe | 1407 | 3½ | 104 - 145 | 4,15 | 1378 |
46 | ![]() | Mogens Olsen Caïssa Gladsaxe | 1328 | 1½ | 297 - 341 | 3,15 | 1254 |
47 | ![]() | Poul Erik Harders Caïssa Gladsaxe | 1321 | 4 | 66 - 103 | 3,3 | 1353 |
48 | ![]() | Jakob Trier Caïssa Gladsaxe | 1155 | 3½ | 104 - 145 | 2,95 | 1180 |
49 | ![]() | Dan Henry Andersen Frederiksberg Skakforening | 2241 | 2 | 241 - 296 | 2,5 | 2231 |
50 | ![]() | Erik André Andersen Frederiksberg Skakforening | 2001 | ½ | 395 - 432 | 0,55 | 2000 |
51 | ![]() | Alexander Riisberg Frederiksberg Skakforening | 1953 | 2½ | 187 - 240 | 2,95 | 1940 |
52 | ![]() | Kenneth Dahl Frederiksberg Skakforening | 1951 | 0 | 433 - 461 | 1,55 | 1905 |
53 | ![]() | Lars Orio Frederiksberg Skakforening | 1918 | 2 | 241 - 296 | 1,85 | 1923 |
54 | ![]() | John Laurids Hansen Frederiksberg Skakforening | 1866 | 2½ | 187 - 240 | 2,55 | 1865 |
55 | ![]() | Torben Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1900 | 1½ | 297 - 341 | 3,05 | 1854 |
56 | ![]() | Ole Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1892 | 2 | 241 - 296 | 3,95 | 1834 |
57 | ![]() | Erik Jarlnæs Frederiksberg Skakforening | 1873 | 7½ | 5 | 7,7 | 1867 |
58 | ![]() | Niels Schnegelsberg Frederiksberg Skakforening | 1791 | ½ | 395 - 432 | 0,6 | 1788 |
59 | ![]() | Frank Dybdahl Frederiksberg Skakforening | 1782 | 1½ | 297 - 341 | 2,65 | 1748 |
60 | ![]() | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 1728 | 2 | 241 - 296 | 2,55 | 1712 |
61 | ![]() | Peter Køhler Frederiksberg Skakforening | 1735 | 2½ | 187 - 240 | 3,1 | 1717 |
62 | ![]() | Jens Fejø Frederiksberg Skakforening | 1711 | 3½ | 104 - 145 | 2,2 | 1750 |
63 | ![]() | Ole Overmark Frederiksberg Skakforening | 1665 | 2 | 241 - 296 | 1,6 | 1677 |
64 | ![]() | Jørgen Lyngaa Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1655 | 2½ | 187 - 240 | 2 | 1670 |
65 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1792 | 9 | 3 | 7,55 | 1836 |
66 | ![]() | Arne Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1631 | 2½ | 187 - 240 | 2,6 | 1628 |
67 | ![]() | Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening | 1622 | 2½ | 187 - 240 | 2,15 | 1633 |
68 | ![]() | Niels Møller Rendlev Frederiksberg Skakforening | 1613 | 2½ | 187 - 240 | 0 | 1613 |
69 | ![]() | Ahmed Kazic Frederiksberg Skakforening | 1599 | 1 | 342 - 394 | 1,4 | 1581 |
70 | ![]() | Torben Kjærgaard Høj Frederiksberg Skakforening | 1596 | ½ | 395 - 432 | 0,8 | 1583 |
71 | ![]() | Michael Vedsø Frederiksberg Skakforening | 1551 | 4 | 66 - 103 | 2,15 | 1649 |
72 | ![]() | Dan Terkildsen Frederiksberg Skakforening | 1527 | 4 | 66 - 103 | 1,95 | 1629 |
73 | ![]() | Knud Larsen Frederiksberg Skakforening | 1510 | ½ | 395 - 432 | 1 | 1488 |
74 | ![]() | Peter Frahm Frederiksberg Skakforening | 1455 | 2½ | 187 - 240 | 2,35 | 1462 |
75 | ![]() | Ahmad Siyar Qasimi Frederiksberg Skakforening | 1406 | 2 | 241 - 296 | 2,4 | 1388 |
76 | ![]() | Leif Eriksen Frederiksberg Skakforening | 1338 | ½ | 395 - 432 | 0,4 | 1343 |
77 | ![]() | Anfinn Niclasen Frederiksberg Skakforening | 1326 | 1 | 342 - 394 | 1,65 | 1297 |
78 | ![]() | Rolf Ejlertsen Frederiksberg Skakforening | 1206 | 4 | 66 - 103 | 1,55 | 1337 |
79 | ![]() | Mikkel Bilgrav Madsen Frederiksberg Skakforening | 1184 | 2 | 241 - 296 | 0,6 | 1265 |
80 | ![]() | Poul Jakobsen Frederiksberg Skakforening | 1131 | 0 | 433 - 461 | 0,75 | 1097 |
81 | ![]() | Peter Andersen Frederiksberg Skakforening | 1093 | 0 | 433 - 461 | 1 | 1048 |
82 | ![]() | Per Hattens Frederiksberg Skakforening | 999 | 1 | 342 - 394 | 0 | 999 |
83 | ![]() | Thomas Struch Herlev Skakklub | 2186 | 4½ | 45 - 65 | 4,55 | 2185 |
84 | ![]() | Lars Christoff Andersen Herlev Skakklub | 2042 | 1½ | 297 - 341 | 3,7 | 1997 |
85 | ![]() | Flemming Haupt Hansen Herlev Skakklub | 2051 | 1 | 342 - 394 | 0,55 | 2060 |
86 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1987 | 2 | 241 - 296 | 2,75 | 1965 |
87 | ![]() | Svend H. Hansen Herlev Skakklub | 1960 | 1 | 342 - 394 | 2,45 | 1917 |
88 | ![]() | Lars Raahauge Herlev Skakklub | 1885 | 2½ | 187 - 240 | 2,65 | 1881 |
89 | ![]() | Magnus Egholm Herlev Skakklub | 1863 | 2½ | 187 - 240 | 2,35 | 1868 |
90 | ![]() | Anders Jacobsen Herlev Skakklub | 1812 | 1 | 342 - 394 | 1,95 | 1784 |
91 | ![]() | Kenneth Møller Nielsen Herlev Skakklub | 1755 | 1½ | 297 - 341 | 3,65 | 1691 |
92 | ![]() | Torben Slabiak Herlev Skakklub | 1671 | 3½ | 104 - 145 | 2,15 | 1712 |
93 | ![]() | Bo Rasmussen Herlev Skakklub | 1635 | 2½ | 187 - 240 | 2 | 1650 |
94 | ![]() | Thomas Bundgaard Herlev Skakklub | 1617 | 3 | 146 - 186 | 2,55 | 1631 |
95 | ![]() | Finn Gemynthe Madsen Herlev Skakklub | 1506 | 2½ | 187 - 240 | 2,5 | 1506 |
96 | ![]() | Allan Ringsborg Herlev Skakklub | 1474 | 2 | 241 - 296 | 2,55 | 1449 |
97 | ![]() | Søren Bang Herlev Skakklub | 1451 | 1½ | 297 - 341 | 2,5 | 1406 |
98 | ![]() | Jan Qvistorff Herlev Skakklub | 1448 | 0 | 433 - 461 | 0,2 | 1439 |
99 | ![]() | Erling Kam Herlev Skakklub | 1431 | 5½ | 11 - 26 | 3,1 | 1580 |
100 | ![]() | Frank Laursen Herlev Skakklub | 1153 | ½ | 395 - 432 | 0,1 | 1171 |
101 | ![]() | Stig Svensson Herlev Skakklub | 1437 | 1½ | 297 - 341 | 3,3 | 1356 |
102 | ![]() | Ouali Gram Herlev Skakklub | 1400 | 2½ | 187 - 240 | 3,5 | 1355 |
103 | ![]() | Dimitri Bogdanov Hvidovre Skakklub | 2102 | 3½ | 104 - 145 | 3,15 | 2109 |
104 | ![]() | Niels-Peter Nielsen Hillerød Skakklub | 2026 | 9½ | 1 - 2 | 8,9 | 2038 |
105 | ![]() | Flemming Louv Sørensen Hvidovre Skakklub | 2022 | 2½ | 187 - 240 | 4,05 | 1987 |
106 | ![]() | Erkan Bayhan Hvidovre Skakklub | 1872 | 4½ | 45 - 65 | 2,8 | 1929 |
107 | ![]() | Murat Seyhan Hvidovre Skakklub | 1846 | 1½ | 297 - 341 | 1,85 | 1836 |
108 | ![]() | Torben Madsen Hvidovre Skakklub | 1799 | 2 | 241 - 296 | 2,35 | 1789 |
109 | ![]() | Allan Juul Stage Hvidovre Skakklub | 1781 | 2 | 241 - 296 | 2,85 | 1756 |
110 | ![]() | Erol Taskiran Hvidovre Skakklub | 1725 | ½ | 395 - 432 | 1,2 | 1704 |
111 | ![]() | Palle Halkier Jørgensen Hvidovre Skakklub | 1721 | 3½ | 104 - 145 | 4,55 | 1690 |
112 | ![]() | Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub | 1680 | 5 | 27 - 44 | 4,6 | 1692 |
113 | ![]() | Jørgen Gammelgaard Hvidovre Skakklub | 1660 | 4 | 66 - 103 | 5,5 | 1615 |
114 | ![]() | Mohammed Zewain Hvidovre Skakklub | 1639 | 5 | 27 - 44 | 5,95 | 1611 |
115 | ![]() | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1603 | 6½ | 6 - 10 | 6,05 | 1617 |
116 | ![]() | Jørn Brandt Hvidovre Skakklub | 1450 | 2½ | 187 - 240 | 4,45 | 1362 |
117 | ![]() | Zygmunt Hartman Hvidovre Skakklub | 1409 | 5 | 27 - 44 | 4,55 | 1429 |
118 | ![]() | Arne Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1314 | 1½ | 297 - 341 | 1,75 | 1303 |
119 | ![]() | Bjarne Kildeskov Hvidovre Skakklub | 1309 | 4 | 66 - 103 | 3,75 | 1320 |
120 | ![]() | Erik Friberg Hvidovre Skakklub | 1275 | 1½ | 297 - 341 | 1,7 | 1266 |
121 | ![]() | Steen Andersen Hvidovre Skakklub | 1255 | 2 | 241 - 296 | 2,3 | 1242 |
122 | ![]() | Lukas Alexander Hans Rose Hvidovre Skakklub | 1200 | 1 | 342 - 394 | 0,4 | 1227 |
123 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1191 | 1½ | 297 - 341 | 1,2 | 1205 |
124 | ![]() | Bjarne Håkansson Hvidovre Skakklub | 1101 | 1 | 342 - 394 | 1,1 | 1097 |
125 | ![]() | Matt Han Hvidovre Skakklub | 1077 | 1½ | 297 - 341 | 1,15 | 1093 |
126 | ![]() | Peter Iversen Hvidovre Skakklub | 1053 | 1½ | 297 - 341 | 2,55 | 1006 |
127 | ![]() | Vagn Jensen Hvidovre Skakklub | 1049 | 2 | 241 - 296 | 2,15 | 1042 |
128 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 2017 | 8 | 4 | 7,85 | 2020 |
129 | ![]() | Michael Jen Knudsen Hvidovre Skakklub | 1509 | 0 | 433 - 461 | 0,25 | 1498 |
130 | ![]() | Søren Berg Skakforeningen Odysseus | 2140 | 2 | 241 - 296 | 2 | 2140 |
131 | ![]() | Klaus Gadegård Skakforeningen Odysseus | 2091 | 2½ | 187 - 240 | 3,65 | 2068 |
132 | ![]() | Jesper Klausen Skakforeningen Odysseus | 2029 | 3 | 146 - 186 | 2,8 | 2033 |
133 | ![]() | Jesper Bruun Skakforeningen Odysseus | 1946 | 2½ | 187 - 240 | 2,35 | 1951 |
134 | ![]() | Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus | 1894 | 4 | 66 - 103 | 3,1 | 1921 |
135 | ![]() | Bent Bolvinkel Fischer Skakforeningen Odysseus | 1832 | 3 | 146 - 186 | 2,7 | 1841 |
136 | ![]() | Claus Mosby Jespersen Skakforeningen Odysseus | 1830 | 2½ | 187 - 240 | 2,65 | 1826 |
137 | ![]() | Jesper P. Holm Skakforeningen Odysseus | 1818 | 3 | 146 - 186 | 2,55 | 1832 |
138 | ![]() | Thorlejf Meyer Skakforeningen Odysseus | 1811 | 4½ | 45 - 65 | 4,6 | 1808 |
139 | ![]() | Lars Bo Kjerrumgaard Skakforeningen Odysseus | 1799 | 1½ | 297 - 341 | 4,2 | 1718 |
140 | ![]() | Ole Munch-Pedersen Skakforeningen Odysseus | 1757 | 5½ | 11 - 26 | 4,95 | 1774 |
141 | ![]() | Michael Sommer Skakforeningen Odysseus | 1747 | 1 | 342 - 394 | 1,65 | 1728 |
142 | ![]() | Steffen Petersen Skakforeningen Odysseus | 1675 | 3½ | 104 - 145 | 3,2 | 1684 |
143 | ![]() | Jerry Møller Jensen Skakforeningen Odysseus | 1632 | 3½ | 104 - 145 | 4,1 | 1614 |
144 | ![]() | Jan Sander Skakforeningen Odysseus | 1629 | 2½ | 187 - 240 | 4 | 1576 |
145 | ![]() | Klaus Bjerre Hansen Skakforeningen Odysseus | 1609 | 2 | 241 - 296 | 3,9 | 1528 |
146 | ![]() | Per Mikkelsen Skakforeningen Odysseus | 1553 | 3 | 146 - 186 | 2,85 | 1560 |
147 | ![]() | Henrik Ørnebjerg Skakforeningen Odysseus | 1461 | 1 | 342 - 394 | 1,7 | 1430 |
148 | ![]() | William Pihl Caïssa Gladsaxe | 1279 | ½ | 395 - 432 | 0,2 | 1293 |
149 | ![]() | Fabian Schiøler Würtz Skakforeningen Odysseus | 996 | 0 | 433 - 461 | 0 | 996 |
150 | ![]() | Bo Lund-Kristensen Skakforeningen Odysseus | 1964 | 2½ | 187 - 240 | 2,05 | 1978 |
151 | ![]() | Kurt Klifoth Valby Skakklub | 2094 | 3 | 146 - 186 | 1,7 | 2126 |
152 | ![]() | Dennis Rej Valby Skakklub | 2057 | 2 | 241 - 296 | 3,1 | 2035 |
153 | ![]() | Thomas Bøker Lund Valby Skakklub | 2021 | 1½ | 297 - 341 | 1,5 | 2021 |
154 | ![]() | Palle Skov Valby Skakklub | 1954 | 2½ | 187 - 240 | 2,45 | 1956 |
155 | ![]() | Peter Mikkelsen Valby Skakklub | 1947 | 1½ | 297 - 341 | 2,1 | 1929 |
156 | ![]() | Erling Nilsson Valby Skakklub | 1919 | 3 | 146 - 186 | 3,35 | 1909 |
157 | ![]() | Joachim Knudsen Valby Skakklub | 1912 | 1½ | 297 - 341 | 2,25 | 1890 |
158 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1779 | 2½ | 187 - 240 | 3,3 | 1755 |
159 | ![]() | Steen Guldager Pedersen Valby Skakklub | 1776 | 2 | 241 - 296 | 3,1 | 1743 |
160 | ![]() | Mikael Jørgensen Valby Skakklub | 1771 | 1 | 342 - 394 | 0,8 | 1777 |
161 | ![]() | Henrik Egede Rasmussen Valby Skakklub | 1766 | 2½ | 187 - 240 | 3,45 | 1738 |
162 | ![]() | Teddy Hansen Valby Skakklub | 1751 | ½ | 395 - 432 | 0,55 | 1750 |
163 | ![]() | Troels Barington Valby Skakklub | 1749 | 6½ | 6 - 10 | 6,5 | 1749 |
164 | ![]() | Henri Jensen Valby Skakklub | 1746 | 4 | 66 - 103 | 3,8 | 1752 |
165 | ![]() | Knud Højgaard Valby Skakklub | 1738 | 5½ | 11 - 26 | 5,65 | 1734 |
166 | ![]() | Tommy Vedelfort Valby Skakklub | 1677 | 4½ | 45 - 65 | 4,9 | 1665 |
167 | ![]() | Stig Syndergaard Valby Skakklub | 1674 | 4½ | 45 - 65 | 5,1 | 1656 |
168 | ![]() | Martin Skovsø Nielsen Valby Skakklub | 1671 | ½ | 395 - 432 | 0,85 | 1661 |
169 | ![]() | Jesper Dinesen Valby Skakklub | 1617 | 1 | 342 - 394 | 0,95 | 1619 |
170 | ![]() | Niels Wikman Valby Skakklub | 1525 | 4½ | 45 - 65 | 5,85 | 1464 |
171 | ![]() | Max Petersen Valby Skakklub | 1500 | 1 | 342 - 394 | 1,55 | 1475 |
172 | ![]() | Jakob Lundborg Valby Skakklub | 1498 | 1 | 342 - 394 | 0,45 | 1523 |
173 | ![]() | Oliver Langberg Birch Sunddahl Valby Skakklub | 1456 | 2 | 241 - 296 | 1,05 | 1499 |
174 | ![]() | Preben Overgaard Valby Skakklub | 1325 | 1 | 342 - 394 | 1,35 | 1309 |
175 | ![]() | Hans Forchhammer Valby Skakklub | 1311 | ½ | 395 - 432 | 0,9 | 1293 |
176 | ![]() | André Stender Valby Skakklub | 1232 | 3 | 146 - 186 | 2,35 | 1261 |
177 | ![]() | Mads Curtis Gravesen Valby Skakklub | 1229 | 1 | 342 - 394 | 0,7 | 1243 |
178 | ![]() | Henning Christensen Valby Skakklub | 1192 | ½ | 395 - 432 | 0,45 | 1194 |
179 | ![]() | Søren Lindgreen Valby Skakklub | 1054 | 4 | 66 - 103 | 2,05 | 1162 |
180 | ![]() | Morten Frølund Jess Valby Skakklub | 1050 | 0 | 433 - 461 | 0,3 | 1037 |
181 | ![]() | Peer Balken Valby Skakklub | 1045 | 2 | 241 - 296 | 1,9 | 1050 |
182 | ![]() | Per F. Petersen Valby Skakklub | 1933 | 1½ | 297 - 341 | 1,65 | 1929 |
183 | ![]() | Mark Brøde Jeppesen Valby Skakklub | 1100 | 1 | 342 - 394 | 0,25 | 1134 |
184 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2094 | 1½ | 297 - 341 | 0,85 | 2107 |
185 | ![]() | Rasmus Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 2039 | ½ | 395 - 432 | 0,9 | 2031 |
186 | ![]() | Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO | 1988 | 4 | 66 - 103 | 2,1 | 2038 |
187 | ![]() | William Hørup Philipsen Skakforeningen ØBRO | 1942 | 4 | 66 - 103 | 2,7 | 1981 |
188 | ![]() | Christian Sylvester Christense Skakforeningen ØBRO | 2070 | 3½ | 104 - 145 | 2,9 | 2082 |
189 | ![]() | Niels Lauritsen Skakforeningen ØBRO | 2023 | 2 | 241 - 296 | 3,2 | 1999 |
190 | ![]() | Claus Pakmor | 1998 | ½ | 395 - 432 | 0,8 | 1989 |
191 | ![]() | Morten Renneberg Skakforeningen ØBRO | 1921 | 1½ | 297 - 341 | 1 | 1936 |
192 | ![]() | Mathias Frost Torp-Hansen Skakforeningen ØBRO | 1919 | 3½ | 104 - 145 | 2,35 | 1958 |
193 | ![]() | Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO | 1882 | 3 | 146 - 186 | 3,3 | 1873 |
194 | ![]() | Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO | 1954 | 5½ | 11 - 26 | 4,65 | 1980 |
195 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1899 | 4½ | 45 - 65 | 3,5 | 1929 |
196 | ![]() | Mihai Ursta Anghel Haslev Skakklub | 1866 | 3 | 146 - 186 | 2,45 | 1883 |
197 | ![]() | Holger Rønnow Lodahl Skakforeningen ØBRO | 1807 | 1½ | 297 - 341 | 2,45 | 1779 |
198 | ![]() | Hans Henrik Jacobsen Skakforeningen ØBRO | 1739 | 3½ | 104 - 145 | 3,5 | 1739 |
199 | ![]() | Svend Kronborg Kristensen Skakforeningen ØBRO | 1714 | 5½ | 11 - 26 | 3,45 | 1792 |
200 | ![]() | Tommy Jensen Skakforeningen ØBRO | 1722 | 1½ | 297 - 341 | 2,3 | 1698 |
201 | ![]() | Lars Bronee Skakforeningen ØBRO | 1649 | 5 | 27 - 44 | 3,1 | 1718 |
202 | ![]() | Daniel Peulicke Hansen Skakforeningen ØBRO | 1735 | 3½ | 104 - 145 | 2,9 | 1753 |
203 | ![]() | Sofie Bech Dürrfeld | 1741 | 0 | 433 - 461 | 0,4 | 1729 |
204 | ![]() | Peter Koefoed Skakforeningen ØBRO | 1700 | 1½ | 297 - 341 | 2,6 | 1667 |
205 | ![]() | Antti-Pekka Jauho Skakforeningen ØBRO | 1693 | 4½ | 45 - 65 | 3,75 | 1716 |
206 | ![]() | Søren Mourad Petersen Skakforeningen ØBRO | 1654 | 4½ | 45 - 65 | 2,1 | 1768 |
207 | ![]() | Sophus Ostenfeldt Hasselby Skakforeningen ØBRO | 1615 | ½ | 395 - 432 | 0,65 | 1611 |
208 | ![]() | Niels Simanis Skakforeningen ØBRO | 1600 | 3 | 146 - 186 | 4,55 | 1531 |
209 | ![]() | Claus Ejner Mikkelsen Skakforeningen ØBRO | 1557 | 5 | 27 - 44 | 4,15 | 1595 |
210 | ![]() | Morten Maate Skakforeningen ØBRO | 1519 | 2½ | 187 - 240 | 2,05 | 1539 |
211 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1452 | 1½ | 297 - 341 | 1,85 | 1436 |
212 | ![]() | Jens Emborg Skakforeningen ØBRO | 1435 | 4 | 66 - 103 | 3,75 | 1446 |
213 | ![]() | Ole Eriksen Skakforeningen ØBRO | 1378 | 2½ | 187 - 240 | 1,4 | 1432 |
214 | ![]() | Kristian A. Coff Skakforeningen ØBRO | 1253 | 6½ | 6 - 10 | 2,9 | 1510 |
215 | ![]() | Philip Ahle Erichsen Skakforeningen ØBRO | 1368 | 0 | 433 - 461 | 0,7 | 1337 |
216 | ![]() | Oliver Gabrielsen Skakforeningen ØBRO | 1273 | 3 | 146 - 186 | 1,6 | 1354 |
217 | ![]() | Fezan Imran Sarwar Skakforeningen ØBRO | 1235 | 1 | 342 - 394 | 0,55 | 1255 |
218 | ![]() | Jakob Lunøe Skakforeningen ØBRO | 1212 | 2 | 241 - 296 | 2,05 | 1210 |
219 | ![]() | Oleg Dudnyk Skakforeningen ØBRO | 1158 | 3 | 146 - 186 | 1,1 | 1262 |
220 | ![]() | Kasper Rolf Larssen Skakforeningen ØBRO | 1002 | 3 | 146 - 186 | 1,05 | 1133 |
221 | ![]() | Jacob Krog Skakforeningen ØBRO | 1778 | 4 | 66 - 103 | 2,85 | 1813 |
222 | ![]() | Henrik Schoubye Skakforeningen ØBRO | 1466 | 4 | 66 - 103 | 2,45 | 1538 |
223 | ![]() | Troels Hein Bünger Skakforeningen ØBRO | 1066 | 2 | 241 - 296 | 1,45 | 1091 |
224 | ![]() | Viktor Høst-Madsen Skakforeningen ØBRO | 1000 | 2½ | 187 - 240 | 1,8 | 1032 |
225 | ![]() | Søren Rohmann-Sønderby Skakforeningen ØBRO | 1792 | 2 | 241 - 296 | 0,9 | 1828 |
226 | ![]() | Dmitrii Ivashkin Skakforeningen ØBRO | 1000 | ½ | 395 - 432 | 0,05 | 1020 |
227 | ![]() | Anne Hjort Christensen Skakforeningen ØBRO | 1300 | 0 | 433 - 461 | 0,6 | 1273 |
228 | ![]() | Thomas Bach Nielsen BMS Skak | 2133 | ½ | 395 - 432 | 0,4 | 2135 |
229 | ![]() | Dennis Jørgensen BMS Skak | 2103 | 2½ | 187 - 240 | 2,2 | 2109 |
230 | ![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2099 | 3½ | 104 - 145 | 2,9 | 2111 |
231 | ![]() | Morten Asger Mikkelsen BMS Skak | 2003 | 5½ | 11 - 26 | 4,55 | 2022 |
232 | ![]() | Tom Krog Nielsen BMS Skak | 1902 | 4½ | 45 - 65 | 3,85 | 1922 |
233 | ![]() | Jørgen Tornhøj Christensen BMS Skak | 1863 | 3 | 146 - 186 | 3,75 | 1841 |
234 | ![]() | Carsten Hejberg BMS Skak | 1791 | 3½ | 104 - 145 | 3,2 | 1800 |
235 | ![]() | Poul Nørgård Munk BMS Skak | 1785 | 3½ | 104 - 145 | 3,45 | 1787 |
236 | ![]() | Henrik Rasmussen BMS Skak | 1689 | 2½ | 187 - 240 | 3,85 | 1649 |
237 | ![]() | Anders Otto Larsen BMS Skak | 1675 | 4½ | 45 - 65 | 4,35 | 1680 |
