Sommerskak - Når du har tid - 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2134 | 2116 | 2 1 | 8 1 | 16 ½ | 13 1 | 20 1 | 15 1 | 17 1 | 4 1 | 7½ | 1 | 7,15 | 2141 | 6,56 | 2135 |
2 | IM Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 2004 | 2063 | 1 0 | 16 0 | 18 1 | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 3 | 9 | 0 | 2004 | 4,44 | 2034 | |||
3 | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1617 | 1689 | 8 0 | 4 1 | 1 | 14 | 1 | 1617 | 1,04 | 1688 | |||||||
4 | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1294 | 1405 | 6 1 | 3 0 | 5 0 | 10 1 | 15 0 | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 4 | 5 | 4,45 | 1274 | 3,28 | 1399 | |
5 | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1312 | 1465 | 11 0 | 12 1 | 4 1 | 16 0 | 13 0 | 10 0 | 6 0 | 2 | 12 | 3,6 | 1240 | 3,62 | 1433 | ||
6 | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1207 | 1425 | 4 0 | 15 0 | 14 1 | 12 0 | 10 0 | 9 ½ | 5 1 | 13 0 | 2½ | 11 | 4,55 | 1115 | 4,38 | 1367 | |
7 | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 907 | 1197 | 13 0 | 0 | 19 | 0,1 | 901 | 0,19 | 1193 | ||||||||
8 | Lasse Svendsen Nørresundby Skakklub | 1921 | 1927 | 3 1 | 1 0 | 19 0 | 16 1 | 2 1 | 17 ½ | 3½ | 8 | 3,75 | 1914 | 3,46 | 1928 | |||
9 | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1184 | 1262 | 10 1 | 17 0 | 15 1 | 2 0 | 6 ½ | 12 0 | 14 1 | 3½ | 7 | 3,45 | 1186 | 2,16 | 1269 | ||
10 | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 994 | 1209 | 9 0 | 14 1 | 12 1 | 4 0 | 6 1 | 5 1 | 16 0 | 2 0 | 4 | 6 | 1,5 | 1131 | 1,56 | 1238 | |
11 | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1473 | 1528 | 5 1 | 1 | 16 | 0,7 | 1487 | 0,59 | 1536 | ||||||||
12 | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1180 | 1350 | 14 1 | 5 0 | 10 0 | 6 1 | 4 0 | 9 1 | 15 0 | 3 | 10 | 3,85 | 1142 | 3,24 | 1325 | ||
13 | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1269 | 1450 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 5 1 | 16 0 | 15 1 | 6 1 | 5 | 2 | 3,1 | 1373 | 3,25 | 1485 | ||
14 | Sisse Christensen Nørresundby Skakklub | 1000 | 0 | 12 0 | 10 0 | 6 0 | 15 0 | 4 0 | 9 0 | 0 | 17 | 1,95 | 883 | 0 | 1000 | |||
15 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 968 | 1143 | 6 1 | 9 0 | 14 1 | 4 1 | 1 0 | 13 0 | 12 1 | 4 | 4 | 1,4 | 1143 | 1,13 | 1218 | |
16 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1807 | 1881 | 2 1 | 1 ½ | 5 1 | 8 0 | 13 1 | 10 1 | 4½ | 3 | 3,65 | 1833 | 3,67 | 1898 | ||
17 | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1448 | 1515 | 9 1 | 13 0 | 1 0 | 8 ½ | 1½ | 13 | 1,6 | 1444 | 1,56 | 1514 | |||||
18 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1813 | 1874 | 2 0 | 0 | 20 | 0,25 | 1806 | 0,25 | 1869 | |||||||
19 | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1818 | 1847 | 8 1 | 1 | 15 | 0,35 | 1838 | 0,39 | 1859 | ||||||||
20 | Mark Torpegaard Jensen Skørping Skakklub | 1861 | 1902 | 1 0 | 0 | 18 | 0,15 | 1857 | 0,23 | 1897 |
Sommerskak - Når du har tid - 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2019-06-20 .. 2019-08-15 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://somskak.klubtur.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Svend Aage Sørensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Som19: Svend Aage Sørensen |
Tilmeldings muligheder til Sommerskak - Når du har tid - 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Som19 | 20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103106490 | 1409514 | ![]() |
1. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2134 | 2116 | 2019-04-15 | ||
100700110 | 1400410 | 2. IM Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 2004 | 2063 | 2019-04-15 | |||
100700369 | 1428357 | 3. Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1617 | 1689 | 2019-04-29 | |||
100701788 | 1465058 | 4. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1294 | 1405 | 2019-04-15 | |||
100700601 | 1453521 | 5. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1312 | 1465 | 2019-06-10 | |||
100701631 | 1450549 | 6. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1207 | 1425 | 2019-05-25 | |||
100701127 | 1409115 | 7. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 907 | 1197 | 2019-04-15 | |||
100701660 | 1447262 | 8. Lasse Svendsen | Nørresundby Skakklub | 1921 | 1927 | 2019-06-15 | |||
100100277 | 1450492 | 9. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1184 | 1262 | 2019-06-15 | |||
100701176 | 1435167 | 10. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 994 | 1209 | 2019-06-17 | |||
100700523 | 1435159 | 11. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1473 | 1528 | 2019-06-18 | |||
100201715 | 1409700 | 12. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1180 | 1350 | 2019-06-20 | |||
100700228 | 1444905 | 13. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1269 | 1450 | 2019-06-21 | |||
100701852 | - | 14. Sisse Christensen | Nørresundby Skakklub | 1000 | 2019-06-21 | ||||
100701739 | 1462393 | ![]() |
15. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 968 | 1143 | 2019-07-04 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
16. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1807 | 1881 | 2019-07-04 | ||
100700690 | 1413856 | 17. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1448 | 1515 | 2019-07-04 | |||
100700677 | 1406159 | ![]() |
18. Hugo Falberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1813 | 1874 | 2019-07-16 | ||
100700678 | 1418580 | 19. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1818 | 1847 | 2019-07-16 | |||
100701675 | 1453432 | 20. Mark Torpegaard Jensen | Skørping Skakklub | 1861 | 1902 | 2019-07-27 |