Herning Byturnering 2019
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (56)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Højbjerg Suarez Viborg Skakklub | 2005 | 2040 | 8 0 | 2 - | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 4 | 2 | 3,9 | 2007 | 3,87 | 2043 |
2 | Mads Overgaard Svendsen Holstebro Skakklub | 1991 | 2002 | 7 1 | 1 - | 8 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 1 | 8 | 0,65 | 2001 | 0,62 | 2010 |
3 | Christian Dahl Herning Skakklub | 1934 | 1993 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 - | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | 2 | 6 | 3,25 | 1897 | 3,44 | 1964 |
4 | Ole Østergaard Herning Skakklub | 1962 | 1996 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 - | 3 1 | 8 ½ | 4 | 1 | 3,5 | 1977 | 3,47 | 2007 |
5 | Jens Lund Jensen Herning Skakklub | 1848 | 1889 | 4 0 | 8 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 - | 3 ½ | 3 | 5 | 2,4 | 1866 | 2,46 | 1900 |
6 | Keld Johnny Olsen Holstebro Skakklub | 1900 | 1927 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 8 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 - | 1½ | 7 | 2,9 | 1858 | 2,81 | 1901 |
7 | Holger Vestergaard Herning Skakklub | 1899 | 1913 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 ½ | 1 1 | 3½ | 3 | 3,25 | 1907 | 3,06 | 1922 |
8 | Ivan Hesselholt Aulum Skakklub | 1822 | 1871 | 1 1 | 5 ½ | 2 - | 6 ½ | 3 0 | 7 ½ | 4 ½ | 3 | 4 | 2,15 | 1848 | 2,27 | 1886 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Søren Gøgsig Herning Skakklub | 1808 | 1850 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 4½ | 3 | 4,05 | 1822 | 4,03 | 1859 |
2 | Steen Møller Herning Skakklub | 1800 | 1817 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 5 | 2 | 3,95 | 1832 | 3,66 | 1871 |
3 | Steen Funch Petersen Herning Skakklub | 1796 | 1856 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 0 | 8 ½ | 4 0 | 5 0 | 1 | 8 | 3,9 | 1709 | 4,09 | 1794 |
4 | Heine Svane Holstebro Skakklub | 1792 | 1769 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 6 | 1 | 3,9 | 1873 | 3,12 | 1884 |
5 | Leif Hamborg Herning Skakklub | 1730 | 1802 | 4 0 | 8 ½ | 6 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 1 | 3½ | 4 | 3,2 | 1739 | 3,49 | 1802 |
6 | Leo Jørgensen Herning Skakklub | 1724 | 1796 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 | 5 | 3,15 | 1720 | 3,42 | 1788 |
7 | Kim Schmidt Holstebro Skakklub | 1721 | 1779 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 8 ½ | 1 ½ | 2½ | 7 | 3,1 | 1703 | 3,24 | 1764 |
8 | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1687 | 1753 | 1 0 | 5 ½ | 2 0 | 6 1 | 3 ½ | 7 ½ | 4 0 | 2½ | 6 | 2,75 | 1680 | 2,95 | 1744 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst Lund Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1684 | 1756 | 8 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 + | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 4 | 5 | 3,95 | 1656 | 4,28 | 1730 |
2 | Niels H. Jensen Viborg Skakklub | 1638 | 1654 | 7 ½ | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 4 + | 5 ½ | 6 0 | 4 | 3 | 3,55 | 1622 | 3,39 | 1646 |
3 | Knud Erik Søgård Jensen Ringkøbing Skakklub | 1597 | 1679 | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 ½ | 4 + | 5 1 | 4 | 4 | 3,15 | 1590 | 3,60 | 1667 |
4 | Dragos George Septilici Vorgod Skakklub | 1568 | 1619 | 5 - | 6 - | 7 0 | 1 - | 2 - | 3 - | 8 - | 0 | 8 | 0,55 | 1543 | 0,56 | 1597 |
5 | Rasmus Broch Jensen Herning Skakklub | 1582 | 1616 | 4 + | 8 0 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 2 | 7 | 3 | 1492 | 3,02 | 1535 |
6 | Felix Anton Andersson Ringkøbing Skakklub | 1545 | 1591 | 3 1 | 4 + | 5 ½ | 8 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 5 | 2 | 2,65 | 1604 | 2,80 | 1639 |
7 | Erik Hjorth Viborg Skakklub | 1533 | 1577 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 ½ | 1 0 | 3 | 6 | 3 | 1533 | 3,12 | 1575 |
8 | Gert Søgaard Kristensen Ringkøbing Skakklub | 1495 | 1404 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 ½ | 7 ½ | 4 + | 6 | 1 | 2,2 | 1653 | 1,23 | 1555 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Pilgaard Aulum Skakklub | 1482 | 1579 | 8 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6½ | 1 | 4,2 | 1615 | 4,28 | 1623 |
2 | Niels Larsen Vorgod Skakklub | 1457 | 1550 | 7 ½ | 1 ½ | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 6 | 2 | 3,9 | 1579 | 3,97 | 1631 |
3 | Christian Ertbjerg Aulum Skakklub | 1391 | 1481 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 4½ | 3 | 3,2 | 1450 | 3,22 | 1507 |
4 | Svend Bang Herning Skakklub | 1470 | 1538 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 3 | 4 | 0 | 1470 | 3,84 | 1521 |
5 | Kurt Kibsgaard Herning Skakklub | 1425 | 1504 | 4 0 | 8 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 2½ | 7 | 3,6 | 1376 | 3,47 | 1485 |
6 | Peder Henry Pedersen Herning Skakklub | 1390 | 1468 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 2½ | 5 | 3,2 | 1359 | 3,07 | 1445 |
7 | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1389 | 1504 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 8 1 | 1 0 | 2½ | 6 | 3,2 | 1358 | 3,47 | 1485 |
8 | Askov K. Hove Vorgod Skakklub | 1342 | 1433 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 ½ | 3 0 | 7 0 | 4 0 | ½ | 8 | 2,65 | 1245 | 2,68 | 1389 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Jørgen Ottosen Herning Skakklub | 1335 | 1466 | 8 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1½ | 8 | 3,9 | 1227 | 4,01 | 1366 |
2 | Mathias Vinter Herning Skakklub | 1330 | 1448 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 3½ | 4 | 3,85 | 1314 | 3,80 | 1436 |
3 | Børge Holmgård Vorgod Skakklub | 1323 | 1571 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 5 + | 3½ | 5 | 3,25 | 1289 | 4,25 | 1501 |
4 | Thomas V. Stubkjær Herning Skakklub | 1299 | 1372 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 0 | 3 | 6 | 3,5 | 1277 | 2,99 | 1372 |
5 | Jan N. Thybo Morsø Skakklub | 1297 | 1318 | 4 ½ | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 - | 2½ | 7 | 0 | 1297 | 2,22 | 1324 |
6 | Kristian Graversgaard Herning Skakklub | 1282 | 1428 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 4 | 3 | 3,35 | 1311 | 3,59 | 1436 |
7 | Anders Dithlevsen Vorgod Skakklub | 1258 | 1356 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 ½ | 1 1 | 4½ | 2 | 3,05 | 1323 | 2,81 | 1390 |
8 | Preben Albertsen Ringkøbing Skakklub | 1254 | 1403 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 7 ½ | 4 1 | 5½ | 1 | 3 | 1412 | 3,33 | 1446 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frede B. Vistisen Vorgod Skakklub | 1221 | 1350 | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 4½ | 2 | 4,2 | 1235 | 3,13 | 1357 |
2 | Karsten Horslund Viborg Skakklub | 1210 | 1315 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 6½ | 1 | 4,05 | 1363 | 2,80 | 1423 |
3 | Flemming Sangild Herning Skakklub | 1158 | 1365 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 2½ | 7 | 3,5 | 1113 | 3,28 | 1294 |
4 | Jens Bøgvad Herning Skakklub | 1155 | 1237 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 8 1 | 4 | 3 | 3,5 | 1178 | 2,08 | 1274 |
5 | Birger Østergaard Herning Skakklub | 1151 | 1390 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 3 | 6 | 3,4 | 1133 | 3,52 | 1329 |
6 | Kristen Bjørn Christensen Ringkøbing Skakklub | 1146 | 1378 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3½ | 5 | 3,35 | 1153 | 3,41 | 1360 |
7 | Ole Møller Pedersen Enkeltmedlem - Indland | 1122 | 1313 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 4 | 4 | 3,1 | 1163 | 2,78 | 1322 |
8 | Frank Bendtsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1099 | 0 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 0 | 8 | 2,85 | 961 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Martin Jensen Vorgod Skakklub | 1092 | 0 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 + | 7 | 1 | 4 | 1205 | 0 | 1000 |
2 | Hans Jensen Herning Skakklub | 1063 | 1309 | 7 1 | 1 0 | 8 + | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 3 | 5 | 3,75 | 979 | 1,74 | 1294 |
3 | Lisa Laumann Holstebro Skakklub | 1054 | 1324 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 + | 4 1 | 5 1 | 4 | 3 | 3,65 | 1025 | 1,82 | 1331 |
4 | Dennis Gottenborg Christensen Herning Skakklub | 1021 | 1247 | 5 0 | 6 0 | 7 + | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 8 + | 3 | 6 | 2,55 | 935 | 1,39 | 1231 |
5 | Anders Hjorth Herning Skakklub | 938 | 1180 | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 + | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 | 4 | 2,6 | 962 | 1,05 | 1218 |
6 | Karl Lundgaard Prøvemedlemmer | 900 | 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 8 + | 7 + | 1 0 | 2 1 | 6 | 2 | 1,6 | 1096 | 0 | 1000 |
7 | Tugay Samanci Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 2 0 | 3 0 | 4 - | 5 - | 6 - | 8 - | 1 - | 0 | 7 - 8 | 0,35 | 779 | 0 | 1000 |
8 | Jacob Madsen Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 1 0 | 5 0 | 2 - | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 0 | 7 - 8 | 0,45 | 773 | 0 | 1000 |
Herning Byturnering 2019 | |||
---|---|---|---|
Herning Byturnering 2019 Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders Elo-ratet og koordineret EMT følgende 7 mandage: 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 og 30/9 2019. Bemærk: Turneringen spilles ikke i kantinen i kælderen, men derimod i lokaler i stueetagen. Turneringsform: Der spilles i 8 mandsgrupper og evt. sidste gruppe som Monrad. Gruppeinddeling kan ses her på siden lørdag den 17. august 2019 |
|||
Periode | 2019-08-19 .. 2019-09-30 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.herningskakklub.dk | ||
Turnerings komite | Preben Albertsen, Aksel Hansen og Leo Jørgensen |
||
Hoveddommer | Leif Hamborg | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Herning Byturnering 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklasse | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 1 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 2 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 3 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 4 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 5 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Basisklasse 6 | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-14 |
Totalt antal tilmeldte | 56 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900714 | 1419242 | ![]() |
1. Thomas Højbjerg Suarez | Viborg Skakklub | 2005 | 2040 | 2019-08-12 | ||
100601820 | 1411780 | ![]() |
2. Mads Overgaard Svendsen | Holstebro Skakklub | 1991 | 2002 | 2019-08-13 | ||
100500496 | 1411969 | ![]() |
3. Christian Dahl | Herning Skakklub | 1934 | 1993 | 2019-08-13 | ||
100100533 | 1408895 | ![]() |
4. Ole Østergaard | Herning Skakklub | 1962 | 1996 | 2019-06-24 | ||
100900144 | 1410059 | ![]() |
5. Jens Lund Jensen | Herning Skakklub | 1848 | 1889 | 2019-05-19 | ||
100901160 | 1439677 | ![]() |
6. Keld Johnny Olsen | Holstebro Skakklub | 1900 | 1927 | 2019-08-12 | ||
100900128 | 1413813 | ![]() |
7. Holger Vestergaard | Herning Skakklub | 1899 | 1913 | 2019-06-24 | ||
100900051 | 1416294 | ![]() |
8. Ivan Hesselholt | Aulum Skakklub | 1822 | 1871 | 2019-08-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900082 | 1409913 | ![]() |
1. Søren Gøgsig | Herning Skakklub | 1808 | 1850 | 2019-06-24 | ||
100901497 | 1428683 | ![]() |
2. Steen Møller | Herning Skakklub | 1800 | 1817 | 2019-07-26 | ||
100900117 | 1411829 | ![]() |
3. Steen Funch Petersen | Herning Skakklub | 1796 | 1856 | 2019-07-25 | ||
100901835 | 1468880 | ![]() |
4. Heine Svane | Holstebro Skakklub | 1792 | 1769 | 2019-08-14 | ||
100900773 | 1402838 | ![]() |
5. Leif Hamborg | Herning Skakklub | 1730 | 1802 | 2019-04-17 | ||
100901548 | 1441949 | ![]() |
6. Leo Jørgensen | Herning Skakklub | 1724 | 1796 | 2019-06-23 | ||
100900066 | 1403036 | ![]() |
7. Kim Schmidt | Holstebro Skakklub | 1721 | 1779 | 2019-08-07 | ||
100900167 | 1412213 | ![]() |
8. Aksel Hansen | Holstebro Skakklub | 1687 | 1753 | 2019-08-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900260 | 1428586 | ![]() |
1. Ernst Lund Jensen | Enkeltmedlem - Indland | 1684 | 1756 | 2019-08-10 | ||
100901756 | 1451219 | ![]() |
2. Niels H. Jensen | Viborg Skakklub | 1638 | 1654 | 2019-08-12 | ||
100900489 | 1416430 | ![]() |
3. Knud Erik Søgård Jensen | Ringkøbing Skakklub | 1597 | 1679 | 2019-08-14 | ||
100901833 | 1468928 | 4. Dragos George Septilici | Vorgod Skakklub | 1568 | 1619 | 2019-08-15 | |||
101095045 | 1453319 | ![]() |
5. Rasmus Broch Jensen | Herning Skakklub | 1582 | 1616 | 2019-08-14 | ||
101096308 | 1465147 | ![]() |
6. Felix Anton Andersson | Ringkøbing Skakklub | 1545 | 1591 | 2019-08-07 | ||
100601289 | 1445537 | ![]() |
7. Erik Hjorth | Viborg Skakklub | 1533 | 1577 | 2019-08-14 | ||
100901828 | 1468502 | ![]() |
8. Gert Søgaard Kristensen | Ringkøbing Skakklub | 1495 | 1404 | 2019-08-10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900551 | 1411810 | ![]() |
1. Erik Pilgaard | Aulum Skakklub | 1482 | 1579 | 2019-08-12 | ||
101096309 | 1466615 | ![]() |
2. Niels Larsen | Vorgod Skakklub | 1457 | 1550 | 2019-08-13 | ||
100900049 | 1408909 | ![]() |
3. Christian Ertbjerg | Aulum Skakklub | 1391 | 1481 | 2019-08-12 | ||
100900135 | 1429817 | ![]() |
4. Svend Bang | Herning Skakklub | 1470 | 1538 | 2019-08-06 | ||
100900090 | 1418890 | ![]() |
5. Kurt Kibsgaard | Herning Skakklub | 1425 | 1504 | 2019-04-17 | ||
103105985 | 1431153 | ![]() |
6. Peder Henry Pedersen | Herning Skakklub | 1390 | 1468 | 2019-04-29 | ||
100900771 | 1413201 | ![]() |
7. Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1389 | 1504 | 2019-04-18 | ||
100901269 | 1430220 | ![]() |
8. Askov K. Hove | Vorgod Skakklub | 1342 | 1433 | 2019-08-09 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900112 | 1431064 | ![]() |
1. Niels Jørgen Ottosen | Herning Skakklub | 1335 | 1466 | 2019-04-29 | ||
101096701 | 1469606 | ![]() |
2. Mathias Vinter | Herning Skakklub | 1330 | 1448 | 2019-06-12 | ||
100901183 | 1430211 | ![]() |
3. Børge Holmgård | Vorgod Skakklub | 1323 | 1571 | 2019-08-04 | ||
100900155 | 1431382 | ![]() |
4. Thomas V. Stubkjær | Herning Skakklub | 1299 | 1372 | 2019-04-29 | ||
100901647 | 1438824 | ![]() |
5. Jan N. Thybo | Morsø Skakklub | 1297 | 1318 | 2019-08-07 | ||
100900080 | 1428535 | ![]() |
6. Kristian Graversgaard | Herning Skakklub | 1282 | 1428 | 2019-04-29 | ||
100901621 | 1439529 | ![]() |
7. Anders Dithlevsen | Vorgod Skakklub | 1258 | 1356 | 2019-08-13 | ||
100900469 | 1429701 | ![]() |
8. Preben Albertsen | Ringkøbing Skakklub | 1254 | 1403 | 2019-08-06 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901270 | 1431552 | ![]() |
1. Frede B. Vistisen | Vorgod Skakklub | 1221 | 1350 | 2019-08-12 | ||
100601430 | 1421034 | ![]() |
2. Karsten Horslund | Viborg Skakklub | 1210 | 1315 | 2019-08-12 | ||
103109569 | 1439715 | ![]() |
3. Flemming Sangild | Herning Skakklub | 1158 | 1365 | 2019-04-29 | ||
100901823 | 1468324 | 4. Jens Bøgvad | Herning Skakklub | 1155 | 1237 | 2019-04-29 | |||
100901720 | 1448110 | ![]() |
5. Birger Østergaard | Herning Skakklub | 1151 | 1390 | 2019-08-06 | ||
100301719 | 1437020 | ![]() |
6. Kristen Bjørn Christensen | Ringkøbing Skakklub | 1146 | 1378 | 2019-08-12 | ||
100901772 | 1453998 | ![]() |
7. Ole Møller Pedersen | Enkeltmedlem - Indland | 1122 | 1313 | 2019-06-25 | ||
100901609 | 1439456 | 8. Frank Bendtsen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1099 | 2019-08-13 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901315 | 1430394 | ![]() |
1. Karl Martin Jensen | Vorgod Skakklub | 1092 | 2019-08-04 | |||
100900805 | 1430300 | ![]() |
2. Hans Jensen | Herning Skakklub | 1063 | 1309 | 2019-08-03 | ||
100901739 | 1453963 | ![]() |
3. Lisa Laumann | Holstebro Skakklub | 1054 | 1324 | 2019-07-31 | ||
100901533 | 1429957 | ![]() |
4. Dennis Gottenborg Christensen | Herning Skakklub | 1021 | 1247 | 2019-04-29 | ||
102100962 | 1453297 | ![]() |
5. Anders Hjorth | Herning Skakklub | 938 | 1180 | 2019-04-26 | ||
101096889 | - | ![]() |
6. Karl Lundgaard | Prøvemedlemmer | 900 | 2019-08-12 | |||
101096902 | - | ![]() |
7. Tugay Samanci | Prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-16 | |||
101096903 | - | ![]() |
8. Jacob Madsen | Prøvemedlemmer | 800 | 2019-08-16 |