- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (22)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2281 | 2282 | 13 1 | 7 1 | 10 ½ | 14 1 | 2 1 | 2 ½ | 8 1 | 8 1 | 8 - | 7 | 2 | 7,4 | 2273 |
2 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2048 | 2042 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 1 ½ | 4 0 | 4 1 | 4 1 | 6½ | 3 | 5,9 | 2060 |
3 | ![]() | IM Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 2027 | 2063 | 12 ½ | 16 1 | 6 0 | 18 1 | 10 1 | 5 1 | 9 1 | 13 1 | 21 1 | 7½ | 1 | 8,05 | 2027 |
4 | ![]() | Jan Peter Lysberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1875 | 1996 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 12 1 | 8 0 | 8 0 | 2 1 | 2 0 | 2 0 | 4 | 11 - 15 | 4,85 | 1850 |
5 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1856 | 1786 | 16 ½ | 12 ½ | 14 0 | 15 1 | 18 1 | 3 0 | 6 1 | 10 1 | 19 1 | 6 | 4 - 5 | 7,15 | 1822 |
6 | ![]() | Lasse Svendsen Nørresundby Skakklub | 1847 | 1919 | 17 1 | 10 0 | 3 1 | 2 0 | 12 1 | 13 1 | 5 0 | 9 1 | 16 1 | 6 | 4 - 5 | 6 | 1847 |
7 | ![]() | Lars Nielsen Nørresundby Skakklub | 1837 | 1836 | 18 1 | 1 0 | 12 0 | 20 - | 11 - | 11 - | 11 - | 11 - | 11 - | 1 | 19 | 1,85 | 1812 |
8 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1774 | 1874 | 19 1 | 2 0 | 15 1 | 10 ½ | 4 1 | 4 1 | 1 0 | 1 0 | 1 - | 4½ | 7 - 10 | 3,5 | 1804 |
9 | ![]() | Carl Johan Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1746 | 1865 | 20 1 | 4 0 | 18 0 | 16 1 | 14 1 | 10 ½ | 3 0 | 6 0 | 13 0 | 3½ | 16 | 6,15 | 1667 |
10 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1732 | 1829 | 21 1 | 6 1 | 1 ½ | 8 ½ | 3 0 | 9 ½ | 13 1 | 5 0 | 12 1 | 5½ | 6 | 4,3 | 1768 |
11 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1662 | 1892 | 22 - | 22 - | 22 - | 22 - | 7 - | 7 - | 7 - | 7 - | 7 - | 0 | 20 - 22 | 0 | 1662 |
12 | ![]() | Jesper Dahl Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1621 | 1718 | 3 ½ | 5 ½ | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 21 1 | 15 1 | 16 ½ | 10 0 | 4½ | 7 - 10 | 4,1 | 1633 |
13 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1365 | 1467 | 1 0 | 18 0 | 19 1 | 21 1 | 16 1 | 6 0 | 10 0 | 3 0 | 9 1 | 4 | 11 - 15 | 3,4 | 1392 |
14 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1320 | 1425 | 2 0 | 19 1 | 5 1 | 1 0 | 9 0 | 16 0 | 18 ½ | 20 1 | 17 1 | 4½ | 7 - 10 | 3,75 | 1354 |
15 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1232 | 1468 | 4 0 | 20 1 | 8 0 | 5 0 | 17 1 | 19 1 | 12 0 | 21 0 | 22 + | 4 | 11 - 15 | 2,9 | 1237 |
16 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1218 | 1435 | 5 ½ | 3 0 | 21 1 | 9 0 | 13 0 | 14 1 | 17 1 | 12 ½ | 6 0 | 4 | 11 - 15 | 2,1 | 1304 |
17 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1202 | 1337 | 6 0 | 21 0 | 20 1 | 19 0 | 15 0 | 18 1 | 16 0 | 22 + | 14 0 | 3 | 17 | 4 | 1112 |
18 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1166 | 1489 | 7 0 | 13 1 | 9 1 | 3 0 | 5 0 | 17 0 | 14 ½ | 19 1 | 20 1 | 4½ | 7 - 10 | 2,3 | 1274 |
19 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1124 | 1212 | 8 0 | 14 0 | 13 0 | 17 1 | 21 0 | 15 0 | 22 + | 18 0 | 5 0 | 2 | 18 | 2,35 | 1063 |
20 | ![]() | Sisse Christensen | 1000 | 9 0 | 15 0 | 17 0 | 7 - | 22 - | 22 - | 21 0 | 14 0 | 18 0 | 0 | 20 - 22 | 1,4 | 916 | |
21 | ![]() | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 989 | 1207 | 10 0 | 17 1 | 16 0 | 13 0 | 19 1 | 12 0 | 20 1 | 15 1 | 3 0 | 4 | 11 - 15 | 1,55 | 1122 |
22 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 11 - | 11 - | 11 - | 11 - | 20 - | 20 - | 19 - | 17 - | 15 - | 0 | 20 - 22 | 0 | 800 |
Indbydelse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2019-05-09 .. 2019-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo ratet | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Arne Hove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Pokal: Arne Hove |
Tilmeldings muligheder til Forårs pokalturnering 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Pokal | 22 | 2019-05-09 | 2019-05-07 |
Totalt antal tilmeldte | 22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700360 | 1400886 | ![]() |
1. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2281 | 2282 | 2019-04-25 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
2. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2048 | 2042 | 2019-05-04 | ||
100700110 | 1400410 | ![]() |
3. IM Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 2027 | 2063 | 2019-04-26 | ||
100701370 | 1408550 | ![]() |
4. Jan Peter Lysberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1875 | 1996 | 2019-04-21 | ||
100700382 | 1419005 | ![]() |
5. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1856 | 1786 | 2019-04-19 | ||
100701660 | 1447262 | ![]() |
6. Lasse Svendsen | Nørresundby Skakklub | 1847 | 1919 | 2019-04-26 | ||
100700384 | 1428373 | ![]() |
7. Lars Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1837 | 1836 | 2019-05-05 | ||
100700677 | 1406159 | ![]() |
8. Hugo Falberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1774 | 1874 | 2019-04-30 | ||
100700664 | 1418394 | ![]() |
9. Carl Johan Andersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1746 | 1865 | 2019-05-05 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
10. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1732 | 1829 | 2019-04-21 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
11. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1662 | 1892 | 2019-05-02 | ||
100701787 | 1465031 | ![]() |
12. Jesper Dahl Hansen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1621 | 1718 | 2019-05-06 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
13. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1365 | 1467 | 2019-05-04 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
14. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1320 | 1425 | 2019-04-27 | ||
100700601 | 1453521 | ![]() |
15. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1232 | 1468 | 2019-04-24 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
16. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1218 | 1435 | 2019-04-26 | ||
100201715 | 1409700 | ![]() |
17. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1202 | 1337 | 2019-04-26 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
18. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1166 | 1489 | 2019-04-18 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
19. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1124 | 1212 | 2019-04-27 | ||
100701852 | - | ![]() |
20. Sisse Christensen | 1000 | 2019-04-26 | ||||
100701127 | 1409115 | ![]() |
21. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 989 | 1207 | 2019-04-19 | ||
- | ![]() |
22. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2019-05-08 |