Nordres 40. Bededagsturnering 2019
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Schleicher Christensen Nordre Skakklub | 2140 | 67 1 | 6 1 | 55 0 | 61 0 | 43 0 | 2 | 53 - 57 | 0 | 2140 | ||
2 | ![]() | Jens Abildlund Skakklubben af 1927, Ringsted | 2153 | 59 ½ | 15 1 | 60 1 | 40 0 | 44 1 | 3½ | 29 - 34 | 0 | 2153 | ||
3 | ![]() | Per Holst Nordre Skakklub | 2001 | 64 1 | 7 0 | 57 ½ | 16 0 | 37 0 | 45 0 | 1½ | 58 - 62 | 0 | 2001 | |
4 | ![]() | Poul Erik Nielsen Nordre Skakklub | 2228 | 66 1 | 8 1 | 56 0 | 13 1 | 62 0 | 38 0 | 3 | 35 - 43 | 0 | 2228 | |
5 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2184 | 65 1 | 9 0 | 14 1 | 63 0 | 39 ½ | 46 ½ | 3 | 35 - 43 | 0 | 2184 | |
6 | ![]() | Benjamin Christensen Nordre Skakklub | 2063 | 24 1 | 1 0 | 16 ½ | 37 0 | 36 0 | 55 0 | 61 0 | 1½ | 58 - 62 | 0 | 2063 |
7 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2022 | 21 1 | 3 1 | 14 1 | 39 ½ | 34 1 | 58 1 | 63 1 | 6½ | 2 - 3 | 0 | 2022 |
8 | ![]() | Michael Øe Nordre Skakklub | 2141 | 51 1 | 4 0 | 13 0 | 38 0 | 33 ½ | 56 0 | 62 0 | 1½ | 58 - 62 | 0 | 2141 |
9 | ![]() | Aage Dalstrup Olsen Randers Skakklub | 1990 | 22 1 | 5 1 | 15 1 | 40 0 | 35 1 | 59 ½ | 60 0 | 4½ | 12 - 16 | 0 | 1990 |
10 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 1979 | 27 1 | 39 0 | 46 0 | 64 1 | 57 ½ | 63 0 | 34 1 | 3½ | 29 - 34 | 0 | 1979 |
11 | ![]() | FM Martin Bækgaard Nordre Skakklub | 2296 | 26 1 | 37 0 | 43 1 | 66 1 | 56 1 | 62 0 | 33 0 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2296 |
12 | ![]() | Rasmus Fomsgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1950 | 28 1 | 40 ½ | 44 ½ | 65 1 | 59 1 | 60 ½ | 35 1 | 5½ | 5 - 7 | 0 | 1950 |
13 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1755 | 33 0 | 19 1 | 8 1 | 4 0 | 26 0 | 43 0 | 66 0 | 2 | 53 - 57 | 0 | 1755 |
14 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1720 | 34 0 | 20 1 | 7 0 | 5 0 | 27 1 | 46 0 | 64 1 | 3 | 35 - 43 | 0 | 1720 |
15 | ![]() | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1348 | 35 1 | 18 1 | 9 0 | 2 0 | 28 1 | 44 0 | 65 0 | 3 | 35 - 43 | 0 | 1348 |
16 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1616 | 36 ½ | 17 1 | 6 ½ | 3 1 | 25 1 | 45 0 | 67 1 | 5 | 8 - 11 | 0 | 1616 |
17 | ![]() | Niels Chr. Davidsen Skørping Skakklub | 1937 | 58 0 | 16 0 | 32 0 | 24 1 | 48 ½ | 67 0 | 54 1 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1937 |
18 | ![]() | Niels Jørgen Jakobsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1627 | 59 0 | 15 0 | 31 ½ | 22 1 | 49 0 | 65 0 | 23 ½ | 2 | 53 - 57 | 0 | 1627 |
19 | ![]() | Peter Jørgen Dam Mikkelsen Skørping Skakklub | 2156 | 55 ½ | 13 0 | 29 0 | 51 1 | 50 1 | 66 ½ | 53 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2156 |
20 | ![]() | Regnar Simonsen Skørping Skakklub | 1891 | 57 0 | 14 0 | 30 1 | 21 1 | 47 ½ | 64 1 | 42 ½ | 4 | 17 - 28 | 0 | 1891 |
21 | ![]() | Artem Reyzvikh Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1603 | 7 0 | 64 ½ | 27 ½ | 20 0 | 42 ½ | 30 0 | 47 1 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1603 |
22 | ![]() | Brian Kristensen Viby Skakklub | 1421 | 9 0 | 65 1 | 28 0 | 18 0 | 23 0 | 31 ½ | 49 0 | 1½ | 58 - 62 | 0 | 1421 |
23 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1532 | 40 0 | 28 0 | 65 0 | 31 0 | 22 1 | 49 ½ | 18 ½ | 2 | 53 - 57 | 0 | 1532 |
24 | ![]() | Lars Christensen Nordre Skakklub | 1623 | 6 0 | 67 0 | 25 0 | 17 0 | 54 1 | 32 0 | 48 0 | 1 | 63 - 65 | 0 | 1623 |
25 | ![]() | Bjarke Hellemann Syddjurs Skakklub | 1706 | 52 0 | 54 1 | 24 1 | 48 ½ | 16 0 | 36 0 | 32 0 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1706 |
26 | ![]() | Henrik Friis Syddjurs Skakklub | 1735 | 11 0 | 53 0 | 51 0 | 50 1 | 13 1 | 33 0 | 29 ½ | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1735 |
27 | ![]() | Knud Poulsen Syddjurs Skakklub | 1665 | 10 0 | 42 0 | 21 ½ | 47 1 | 14 0 | 34 1 | 30 1 | 3½ | 29 - 34 | 0 | 1665 |
28 | ![]() | Per Madsen Syddjurs Skakklub | 1570 | 12 0 | 23 1 | 22 1 | 49 ½ | 15 0 | 35 0 | 31 0 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1570 |
29 | ![]() | Jacob Woge Nielsen Enkeltmedlem - Indland | 2086 | 62 0 | 50 0 | 19 1 | 53 1 | 66 0 | 51 1 | 26 ½ | 3½ | 29 - 34 | 0 | 2086 |
30 | ![]() | Klaus Mosegaard Enkeltmedlem - Indland | 1851 | 61 0 | 47 0 | 20 0 | 42 0 | 65 0 | 21 1 | 27 0 | 1 | 63 - 65 | 0 | 1851 |
31 | ![]() | Martin Koch Clausen Nordre Skakklub | 1939 | 63 0 | 49 0 | 18 ½ | 23 1 | 64 0 | 22 ½ | 28 1 | 3 | 35 - 43 | 0 | 1939 |
32 | ![]() | Peer Ole Pedersen Nordre Skakklub | 2027 | 60 0 | 48 0 | 17 1 | 54 1 | 67 1 | 24 1 | 25 1 | 5 | 8 - 11 | 0 | 2027 |
33 | ![]() | Flemming Hundebøll Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2136 | 13 1 | 56 0 | 50 ½ | 43 0 | 8 ½ | 26 1 | 11 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2136 |
34 | ![]() | Peter Haarup Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2030 | 14 1 | 57 0 | 47 1 | 46 1 | 7 0 | 27 0 | 10 0 | 3 | 35 - 43 | 0 | 2030 |
35 | ![]() | Peter Matzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1811 | 15 0 | 59 ½ | 49 1 | 44 0 | 9 0 | 28 1 | 12 0 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1811 |
36 | ![]() | Torben Bødskov Andersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2063 | 16 ½ | 58 1 | 48 ½ | 45 0 | 6 1 | 25 1 | 52 0 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2063 |
37 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Skanderborg Skakklub | 2407 | 53 1 | 11 1 | 61 1 | 6 1 | 45 1 | 3 1 | 55 ½ | 6½ | 2 - 3 | 0 | 2407 |
38 | ![]() | GM Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2491 | 54 1 | 52 1 | 62 0 | 8 1 | 43 ½ | 4 1 | 56 1 | 5½ | 5 - 7 | 0 | 2491 |
39 | ![]() | FM Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2193 | 42 1 | 10 1 | 63 ½ | 7 ½ | 46 0 | 5 ½ | 58 1 | 4½ | 12 - 16 | 0 | 2193 |
40 | ![]() | Peter Grove Skanderborg Skakklub | 2076 | 23 1 | 12 ½ | 60 ½ | 9 1 | 44 1 | 2 1 | 57 1 | 6 | 4 | 0 | 2076 |
41 | ![]() | Jan Rewitz Nordre Skakklub | 2009 | 0 | 66 | 0 | 2009 | |||||||
42 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1931 | 39 0 | 27 1 | 64 0 | 30 1 | 21 ½ | 47 1 | 20 ½ | 4 | 17 - 28 | 0 | 1931 |
43 | ![]() | FM Bjarne Hansen Nørresundby Skakklub | 2304 | 50 1 | 62 0 | 11 0 | 33 1 | 38 ½ | 13 1 | 1 1 | 4½ | 12 - 16 | 0 | 2304 |
44 | ![]() | Karsten Nymann Pedersen Skakklubben af 1968 | 2000 | 49 1 | 60 0 | 12 ½ | 35 1 | 40 0 | 15 1 | 2 0 | 3½ | 29 - 34 | 0 | 2000 |
45 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2228 | 48 1 | 61 0 | 52 1 | 36 1 | 37 0 | 16 1 | 3 1 | 5 | 8 - 11 | 0 | 2228 |
46 | ![]() | Torben Mølgaard Steffensen Skakklubben af 1968 | 2118 | 47 1 | 63 0 | 10 1 | 34 0 | 39 1 | 14 1 | 5 ½ | 4½ | 12 - 16 | 0 | 2118 |
47 | ![]() | Anton David Skakklubben af 1968 | 1722 | 46 0 | 30 1 | 34 0 | 27 0 | 20 ½ | 42 0 | 21 0 | 1½ | 58 - 62 | 0 | 1722 |
48 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1767 | 45 0 | 32 1 | 36 ½ | 25 ½ | 17 ½ | 54 1 | 24 1 | 4½ | 12 - 16 | 0 | 1767 |
49 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1694 | 44 0 | 31 1 | 35 0 | 28 ½ | 18 1 | 23 ½ | 22 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 1694 |
50 | ![]() | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1926 | 43 0 | 29 1 | 33 ½ | 26 0 | 19 0 | 53 0 | 51 1 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1926 |
51 | ![]() | Michael Harpøth Poulsen Nordre Skakklub | 1941 | 8 0 | 66 1 | 26 1 | 19 0 | 53 0 | 29 0 | 50 0 | 2 | 53 - 57 | 0 | 1941 |
52 | ![]() | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2284 | 25 1 | 38 0 | 45 0 | 67 1 | 55 0 | 61 1 | 36 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2284 |
53 | ![]() | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2214 | 37 0 | 26 1 | 66 ½ | 29 0 | 51 1 | 50 1 | 19 0 | 3½ | 29 - 34 | 0 | 2214 |
54 | ![]() | Henrik Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 1819 | 38 0 | 25 0 | 67 0 | 32 0 | 24 0 | 48 0 | 17 0 | 0 | 67 | 0 | 1819 |
55 | ![]() | FM Andreas Wiwe Jetsmark Skakklub | 2297 | 19 ½ | 1 1 | 61 0 | 52 1 | 6 1 | 37 ½ | 4 | 17 - 28 | 0 | 2297 | |
56 | ![]() | FM Bjarke Jensen Jetsmark Skakklub | 2365 | 33 1 | 4 1 | 62 0 | 11 0 | 8 1 | 38 0 | 3 | 35 - 43 | 0 | 2365 | |
57 | ![]() | Christian Grubert Jetsmark Skakklub | 2075 | 20 1 | 34 1 | 3 ½ | 60 1 | 10 ½ | 40 0 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2075 | |
58 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2099 | 17 1 | 36 0 | 63 0 | 7 0 | 39 0 | 1 | 63 - 65 | 0 | 2099 | ||
59 | ![]() | Tobias Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub | 2074 | 18 1 | 35 ½ | 2 ½ | 12 0 | 9 ½ | 2½ | 44 - 52 | 0 | 2074 | ||
60 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2073 | 32 1 | 44 1 | 40 ½ | 57 0 | 2 0 | 12 ½ | 9 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 2073 |
61 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2291 | 30 1 | 45 1 | 37 0 | 55 1 | 1 1 | 52 0 | 6 1 | 5 | 8 - 11 | 0 | 2291 |
62 | ![]() | IM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2377 | 29 1 | 43 1 | 38 1 | 56 1 | 4 1 | 11 1 | 8 1 | 7 | 1 | 0 | 2377 |
63 | ![]() | FM Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2410 | 31 1 | 46 1 | 39 ½ | 58 1 | 5 1 | 10 1 | 7 0 | 5½ | 5 - 7 | 0 | 2410 |
64 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1804 | 3 0 | 21 ½ | 42 1 | 10 0 | 31 1 | 20 0 | 14 0 | 2½ | 44 - 52 | 0 | 1804 |
65 | ![]() | Hans Peter Rasmussen Aalborg Skakforening af 1889 | 1863 | 5 0 | 22 0 | 23 1 | 12 0 | 30 1 | 18 1 | 15 1 | 4 | 17 - 28 | 0 | 1863 |
66 | ![]() | Jan Peter Lysberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1875 | 4 0 | 51 0 | 53 ½ | 11 0 | 29 1 | 19 ½ | 13 1 | 3 | 35 - 43 | 0 | 1875 |
67 | ![]() | Thomas Høj Jensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1914 | 1 0 | 24 1 | 54 1 | 52 0 | 32 0 | 17 1 | 16 0 | 3 | 35 - 43 | 0 | 1914 |
Nordres 40. Bededagsturnering 2019 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2019-05-17 .. 2019-05-17 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Tom Petri Petersen | ||
Dommere |
Nordres 40. Bededagsturnering 2019: Tom Petri Petersen |
Tilmeldings muligheder til Nordres 40. Bededagsturnering 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Nordres 40. Bededagsturnering 2019 | 67 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |
Totalt antal tilmeldte | 67 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600689 | 1400916 | ![]() |
1. Jan Schleicher Christensen | Nordre Skakklub | 2140 | 2220 | 2019-05-18 | ||
100600312 | 1403001 | ![]() |
2. Jens Abildlund | Skakklubben af 1927, Ringsted | 2153 | 2187 | 2019-05-18 | ||
100600338 | 1405411 | ![]() |
3. Per Holst | Nordre Skakklub | 2001 | 2153 | 2019-05-18 | ||
100600350 | 1400800 | ![]() |
4. Poul Erik Nielsen | Nordre Skakklub | 2228 | 2192 | 2019-05-18 | ||
100600339 | 1400720 | ![]() |
5. WIM Nina Høiberg | Nordre Skakklub | 2184 | 2094 | 2019-05-18 | ||
100602151 | 1420437 | ![]() |
6. Benjamin Christensen | Nordre Skakklub | 2063 | 1998 | 2019-05-18 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
7. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2022 | 2093 | 2019-05-18 | ||
100600886 | 1412574 | ![]() |
8. Michael Øe | Nordre Skakklub | 2141 | 2093 | 2019-05-18 | ||
100600983 | 1405802 | ![]() |
9. Aage Dalstrup Olsen | Randers Skakklub | 1990 | 2031 | 2019-05-18 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
10. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 1979 | 2021 | 2019-05-18 | ||
100900047 | 1405586 | ![]() |
11. FM Martin Bækgaard | Nordre Skakklub | 2296 | 2299 | 2019-05-18 | ||
0 | - | ![]() |
12. Rasmus Fomsgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1950 | 0 | 2019-05-18 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
13. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1755 | 1942 | 2019-05-18 | ||
100602575 | 1453947 | ![]() |
14. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1720 | 1857 | 2019-05-18 | ||
100602402 | 1459945 | ![]() |
15. Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1348 | 1468 | 2019-05-18 | ||
101095138 | 1457292 | ![]() |
16. Simon Ehrenreich | Skakklubben af 1968 | 1616 | 1821 | 2019-05-18 | ||
100700450 | 1405969 | ![]() |
17. Niels Chr. Davidsen | Skørping Skakklub | 1937 | 1969 | 2019-05-18 | ||
100800702 | 1450450 | ![]() |
18. Niels Jørgen Jakobsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1627 | 1717 | 2019-05-18 | ||
100700185 | 1439847 | ![]() |
19. Peter Jørgen Dam Mikkelsen | Skørping Skakklub | 2156 | 2074 | 2019-05-18 | ||
100700461 | 1417142 | ![]() |
20. Regnar Simonsen | Skørping Skakklub | 1891 | 1813 | 2019-05-18 | ||
100602607 | 1469169 | ![]() |
21. Artem Reyzvikh | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1603 | 1540 | 2019-05-18 | ||
100601098 | 1421492 | ![]() |
22. Brian Kristensen | Viby Skakklub | 1421 | 1587 | 2019-05-18 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
23. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1532 | 1710 | 2019-05-18 | ||
100800291 | 1424840 | ![]() |
24. Lars Christensen | Nordre Skakklub | 1623 | 1678 | 2019-05-18 | ||
100602629 | 1463110 | ![]() |
25. Bjarke Hellemann | Syddjurs Skakklub | 1706 | 1745 | 2019-05-18 | ||
101095362 | 1461664 | ![]() |
26. Henrik Friis | Syddjurs Skakklub | 1735 | 1783 | 2019-05-18 | ||
100600764 | 1422324 | ![]() |
27. Knud Poulsen | Syddjurs Skakklub | 1665 | 1761 | 2019-05-18 | ||
100102489 | 1419617 | ![]() |
28. Per Madsen | Syddjurs Skakklub | 1570 | 1729 | 2019-05-18 | ||
100100739 | 1402900 | ![]() |
29. Jacob Woge Nielsen | Enkeltmedlem - Indland | 2086 | 2123 | 2019-05-18 | ||
100100736 | 1441710 | ![]() |
30. Klaus Mosegaard | Enkeltmedlem - Indland | 1851 | 1761 | 2019-05-18 | ||
100600326 | 1404261 | ![]() |
31. Martin Koch Clausen | Nordre Skakklub | 1939 | 2012 | 2019-05-18 | ||
100600354 | 1411373 | ![]() |
32. Peer Ole Pedersen | Nordre Skakklub | 2027 | 2065 | 2019-05-18 | ||
100600386 | 1408135 | ![]() |
33. Flemming Hundebøll | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2136 | 2178 | 2019-05-18 | ||
100600387 | 1406930 | ![]() |
34. Peter Haarup | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2030 | 1995 | 2019-05-18 | ||
100400090 | 1419013 | ![]() |
35. Peter Matzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1811 | 0 | 2019-05-18 | ||
100900241 | 1406086 | ![]() |
36. Torben Bødskov Andersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2063 | 2036 | 2019-05-18 | ||
103107144 | 1416928 | ![]() |
37. IM Bjørn Møller Ochsner | Skanderborg Skakklub | 2407 | 2478 | 2019-05-18 | ||
100602057 | 1413864 | ![]() |
38. GM Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2491 | 2605 | 2019-05-18 | ||
100103177 | 1413848 | ![]() |
39. FM Nicolai Kvist Brondt Pedersen | BMS Skak | 2193 | 2325 | 2019-05-18 | ||
100601689 | 1411101 | ![]() |
40. Peter Grove | Skanderborg Skakklub | 2076 | 2239 | 2019-05-18 | ||
100600358 | 1413635 | ![]() |
41. Jan Rewitz | Nordre Skakklub | 2009 | 2097 | 2019-05-18 | ||
100600351 | 1408410 | ![]() |
42. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1931 | 1916 | 2019-05-18 | ||
100600615 | 1403176 | ![]() |
43. FM Bjarne Hansen | Nørresundby Skakklub | 2304 | 2302 | 2019-05-18 | ||
100600651 | 1410156 | ![]() |
44. Karsten Nymann Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2000 | 2029 | 2019-05-18 | ||
100600717 | 1401033 | ![]() |
45. FM Poul Rewitz | Skakklubben af 1968 | 2228 | 2197 | 2019-05-18 | ||
100600665 | 1403516 | ![]() |
46. Torben Mølgaard Steffensen | Skakklubben af 1968 | 2118 | 2190 | 2019-05-18 | ||
103106408 | 1402072 | ![]() |
47. Anton David | Skakklubben af 1968 | 1722 | 1821 | 2019-05-18 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
48. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1767 | 1604 | 2019-05-18 | ||
100600624 | 1428446 | ![]() |
49. Flemming Pagh Iversen | Aros Skakklub | 1694 | 1824 | 2019-05-18 | ||
100600608 | 1404644 | ![]() |
50. Steffen Cordes | Skakklubben af 1968 | 1926 | 1980 | 2019-05-18 | ||
100600357 | 0 | ![]() |
51. Michael Harpøth Poulsen | Nordre Skakklub | 1941 | 0 | 2019-05-18 | ||
100601053 | 1403486 | ![]() |
52. FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2284 | 2332 | 2019-05-18 | ||
100602129 | 1404792 | ![]() |
53. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2214 | 2134 | 2019-05-18 | ||
100600708 | 1419170 | ![]() |
54. Henrik Ochsner | Århus Skakklub/Skolerne | 1819 | 1889 | 2019-05-18 | ||
100901015 | 1407937 | ![]() |
55. FM Andreas Wiwe | Jetsmark Skakklub | 2297 | 2304 | 2019-05-18 | ||
100700067 | 1403702 | ![]() |
56. FM Bjarke Jensen | Jetsmark Skakklub | 2365 | 2328 | 2019-05-18 | ||
100600734 | 1406744 | ![]() |
57. Christian Grubert | Jetsmark Skakklub | 2075 | 2144 | 2019-05-18 | ||
100700432 | 1407988 | ![]() |
58. Henning Lau Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2099 | 2145 | 2019-05-18 | ||
100700293 | 1408569 | ![]() |
59. Tobias Breinholt Hoffmann | Jetsmark Skakklub | 2074 | 2064 | 2019-05-18 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
60. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2073 | 2123 | 2019-05-18 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
61. FM Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2291 | 2394 | 2019-05-18 | ||
103110502 | 1444948 | ![]() |
62. IM Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2377 | 2494 | 2019-05-18 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
63. FM Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2410 | 2286 | 2019-05-18 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
64. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1804 | 1865 | 2019-05-18 | ||
100700722 | 1408992 | ![]() |
65. Hans Peter Rasmussen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1863 | 1922 | 2019-05-18 | ||
100701370 | 1408550 | ![]() |
66. Jan Peter Lysberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1875 | 1996 | 2019-05-18 | ||
100700628 | 1416448 | ![]() |
67. Thomas Høj Jensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1914 | 1895 | 2019-05-18 |