GoAudit Open 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2478 | 2478 | 28 1 | 15 1 | 8 1 | 10 1 | 5 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 4 1 | 6½ | 1 | 0 | 2478 | 2,69 | 2476 |
2 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen Skanderborg Skakklub | 2394 | 2391 | 27 ½ | 43 1 | 36 1 | 9 1 | 3 0 | 8 1 | 7 ½ | 6 1 | 6 | 4 | 2,65 | 2391 | 2,54 | 2391 | |
3 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2379 | 2367 | 34 1 | 16 1 | 9 ½ | 11 1 | 2 1 | 1 ½ | 5 ½ | 7 ½ | 6 | 2 | 2,05 | 2388 | 1,97 | 2372 |
4 | ![]() | FM Javier Marchena Hurtado Skakforeningen ØBRO | 2356 | 2356 | 30 1 | 18 1 | 10 0 | 17 1 | 12 1 | 5 ½ | 9 1 | 1 0 | 5½ | 6 | 0 | 2356 | 2,38 | 2358 |
5 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard Skanderborg Skakklub | 2348 | 2357 | 33 1 | 25 1 | 13 1 | 7 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 10 ½ | 6 | 3 | 2,05 | 2347 | 2,13 | 2356 |
6 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2271 | 2317 | 36 0 | 42 1 | 25 1 | 18 1 | 13 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 5 | 12 | 1,9 | 2273 | 2,12 | 2316 |
7 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2260 | 2268 | 38 1 | 22 1 | 14 1 | 5 0 | 10 1 | 6 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 5½ | 7 | 1,85 | 2273 | 1,82 | 2282 |
8 | ![]() | Lasse Christensen Roskilde Skakklub | 2176 | 2204 | 31 1 | 29 1 | 1 0 | 19 1 | 30 1 | 2 0 | 15 ½ | 27 1 | 5½ | 9 | 2,9 | 2168 | 2,87 | 2197 |
9 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2157 | 2171 | 39 1 | 23 1 | 3 ½ | 2 0 | 27 1 | 11 1 | 4 0 | 13 ½ | 5 | 11 | 2,45 | 2158 | 2,47 | 2172 |
10 | ![]() | Glenn Malmqvist | 2121 | 2121 | 47 1 | 24 1 | 4 1 | 1 0 | 7 0 | 20 1 | 18 1 | 5 ½ | 5½ | 8 | 0 | 2121 | 2,16 | 2128 |
11 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2113 | 2122 | 35 1 | 36 ½ | 27 1 | 3 0 | 46 1 | 9 0 | 21 1 | 18 1 | 5½ | 10 | 3,15 | 2110 | 3,06 | 2121 |
12 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2094 | 2102 | 43 0 | 37 1 | 28 1 | 22 1 | 4 0 | 30 1 | 32 1 | 15 1 | 6 | 5 | 2,7 | 2100 | 2,68 | 2108 |
13 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2013 | 2003 | 51 1 | 44 1 | 5 0 | 23 1 | 6 0 | 15 ½ | 22 1 | 9 ½ | 5 | 14 | 1,9 | 2015 | 1,75 | 2013 |
14 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1957 | 1972 | 48 1 | 46 1 | 7 0 | 30 0 | 25 1 | 32 0 | 28 0 | 37 1 | 4 | 28 | 3,35 | 1917 | 3,39 | 1916 |
15 | ![]() | WFM Marie Frank-Nielsen Amager Skakforening | 1951 | 1989 | 40 1 | 1 0 | 29 1 | 46 ½ | 36 1 | 13 ½ | 8 ½ | 12 0 | 4½ | 17 | 1,8 | 1957 | 1,92 | 1991 |
16 | ![]() | Karamtej Singh | 1895 | 1903 | 41 1 | 3 0 | 30 0 | 36 0 | 38 0 | 47 1 | 2 | 48 | 0 | 1895 | 1,64 | 1893 | ||
17 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1875 | 1928 | 42 ½ | 19 ½ | 32 1 | 4 0 | 28 ½ | 36 1 | 27 0 | 30 1 | 4½ | 20 | 3 | 1860 | 3,08 | 1916 |
18 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1838 | 1856 | 37 1 | 4 0 | 33 1 | 6 0 | 24 1 | 49 1 | 10 0 | 11 0 | 4 | 21 | 1,9 | 1841 | 1,83 | 1859 |
19 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1827 | 1851 | 49 ½ | 17 ½ | 34 1 | 8 0 | 43 1 | 21 0 | 30 0 | 25 ½ | 3½ | 33 | 2,75 | 1790 | 2,00 | 1831 |
20 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1807 | 1841 | 44 0 | 38 1 | 41 0 | 34 1 | 52 1 | 10 0 | 31 1 | 24 1 | 5 | 15 | 0 | 1807 | 1,48 | 1862 |
21 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub | 1770 | 1778 | 29 0 | 39 1 | 35 ½ | 42 1 | 49 ½ | 19 1 | 11 0 | 32 1 | 5 | 16 | 2,1 | 1782 | 2,11 | 1794 |
22 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1769 | 1749 | 52 1 | 7 0 | 43 1 | 12 0 | 41 1 | 28 ½ | 13 0 | 46 1 | 4½ | 19 | 2,5 | 1769 | 2,35 | 1755 |
23 | ![]() | Mark Kirkebække Tåstrup Skakforening | 1764 | 1848 | 50 1 | 9 0 | 44 1 | 13 0 | 32 0 | 37 1 | 35 1 | 28 0 | 4 | 26 | 2,65 | 1745 | 3,13 | 1825 |
24 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1741 | 1793 | 45 1 | 10 0 | 46 0 | 37 1 | 18 0 | 38 1 | 42 1 | 20 0 | 4 | 29 | 2,25 | 1734 | 2,32 | 1787 |
25 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Seksløberen | 1734 | 1769 | 32 1 | 5 0 | 6 0 | 38 1 | 14 0 | 39 1 | 44 ½ | 19 ½ | 4 | 25 | 2,15 | 1730 | 2,13 | 1766 |
26 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1716 | 1792 | 46 0 | 41 0 | 49 0 | 48 ½ | 51 0 | 40 1 | 43 0 | 1½ | 50 | 2,4 | 1674 | 2,28 | 1766 | |
27 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1704 | 1736 | 2 ½ | 49 1 | 11 0 | 41 1 | 9 0 | 46 1 | 17 1 | 8 0 | 4½ | 18 | 1,25 | 1727 | 1,29 | 1764 |
28 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1702 | 1743 | 1 0 | 40 1 | 12 0 | 39 1 | 17 ½ | 22 ½ | 14 1 | 23 1 | 5 | 13 | 1,3 | 1774 | 1,32 | 1810 |
29 | ![]() | Christian Skibsted Petersen Amager Skakforening | 1699 | 1768 | 21 1 | 8 0 | 15 0 | 43 0 | 39 0 | 1 | 52 | 0 | 1699 | 0 | 1768 | |||
30 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1690 | 1701 | 4 0 | 45 1 | 16 1 | 14 1 | 8 0 | 12 0 | 19 1 | 17 0 | 4 | 23 | 0,7 | 1699 | 0,37 | 1694 |
31 | ![]() | Martin Mosgaard Knudsen Roskilde Skakklub | 1681 | 1649 | 8 0 | 47 0 | 45 1 | 44 ½ | 42 ½ | 41 1 | 20 0 | 52 1 | 4 | 30 | 2,75 | 1674 | 1,51 | 1649 |
32 | Bruno Gehrig Hillerød Skakklub | 1664 | 1546 | 25 0 | 50 1 | 17 0 | 47 1 | 23 1 | 14 1 | 12 0 | 21 0 | 4 | 24 | 0,95 | 1697 | 0,52 | 1605 | |
33 | ![]() | Jørgen Kamp Nielsen Amager Skakforening | 1653 | 1705 | 5 0 | 48 1 | 18 0 | 52 0 | 45 1 | 44 0 | 41 1 | 49 1 | 4 | 31 | 3,05 | 1652 | 3,04 | 1704 |
34 | ![]() | Troels Barington Valby Skakklub | 1628 | 1731 | 3 0 | 52 1 | 19 0 | 20 0 | 40 1 | 42 0 | 46 0 | 2 | 47 | 1,25 | 1621 | 1,44 | 1722 | |
35 | ![]() | Dmitrii Ivashkin Skakforeningen ØBRO | 1624 | 1630 | 11 0 | 51 1 | 21 ½ | 49 0 | 44 ½ | 52 1 | 23 0 | 39 ½ | 3½ | 35 | 2,65 | 1605 | 1,39 | 1622 |
36 | ![]() | Zeeshan Kustagi BMS Skak | 1613 | 1685 | 6 1 | 11 ½ | 2 0 | 16 1 | 15 0 | 17 0 | 49 1 | 44 ½ | 4 | 22 | 1,8 | 1604 | 1,81 | 1673 |
37 | ![]() | Benjamin Jensen Tåstrup Skakforening | 1609 | 1542 | 18 0 | 12 0 | 48 1 | 24 0 | 47 1 | 23 0 | 45 1 | 14 0 | 3 | 40 | 1,9 | 1612 | 1,24 | 1557 |
38 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1603 | 1658 | 7 0 | 20 0 | 50 1 | 25 0 | 16 1 | 24 0 | 52 0 | 2 | 46 | 1,45 | 1585 | 0,52 | 1668 | |
39 | ![]() | Hans Haagen Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1564 | 1647 | 9 0 | 21 0 | 51 1 | 28 0 | 29 1 | 25 0 | 43 1 | 35 ½ | 3½ | 34 | 1,25 | 1575 | 1,39 | 1649 |
40 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1558 | 1575 | 15 0 | 28 0 | 52 0 | 51 1 | 34 0 | 48 1 | 26 0 | 45 ½ | 2½ | 45 | 2,1 | 1531 | 1,71 | 1571 |
41 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1531 | 1551 | 16 0 | 26 1 | 20 1 | 27 0 | 22 0 | 31 0 | 33 0 | 50 1 | 3 | 41 | 1,6 | 1504 | 1,48 | 1532 |
42 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1517 | 1554 | 17 ½ | 6 0 | 47 1 | 21 0 | 31 ½ | 34 1 | 24 0 | 51 0 | 3 | 37 | 1,65 | 1510 | 1,30 | 1558 |
43 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1511 | 1619 | 12 1 | 2 0 | 22 0 | 29 1 | 19 0 | 45 0 | 39 0 | 26 1 | 3 | 38 | 1,4 | 1493 | 1,67 | 1606 |
44 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1434 | 1492 | 20 1 | 13 0 | 23 0 | 31 ½ | 35 ½ | 33 1 | 25 ½ | 36 ½ | 4 | 27 | 0,9 | 1533 | 0,96 | 1554 |
45 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1421 | 1447 | 24 0 | 30 0 | 31 0 | 50 1 | 33 0 | 43 1 | 37 0 | 40 ½ | 2½ | 43 | 1,15 | 1437 | 1,15 | 1454 |
46 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1404 | 1402 | 26 1 | 14 0 | 24 1 | 15 ½ | 11 0 | 27 0 | 34 1 | 22 0 | 3½ | 32 | 0,25 | 1393 | 0,31 | 1390 |
47 | ![]() | Oleg Dudnyk Skakforeningen ØBRO | 1398 | 1621 | 10 0 | 31 1 | 42 0 | 32 0 | 37 0 | 16 0 | 50 1 | 48 ½ | 2½ | 44 | 1,35 | 1405 | 2,03 | 1600 |
48 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1395 | 1557 | 14 0 | 33 0 | 37 0 | 26 ½ | 50 ½ | 40 0 | 51 0 | 47 ½ | 1½ | 49 | 2,05 | 1348 | 1,94 | 1538 |
49 | ![]() | Michael Kim Dupont Amager Skakforening | 1393 | 1522 | 19 ½ | 27 0 | 26 1 | 35 1 | 21 ½ | 18 0 | 36 0 | 33 0 | 3 | 39 | 0,55 | 1391 | 0,85 | 1515 |
50 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1341 | 1494 | 23 0 | 32 0 | 38 0 | 45 0 | 48 ½ | 51 ½ | 47 0 | 41 0 | 1 | 51 | 1,7 | 1310 | 1,54 | 1483 |
51 | ![]() | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen Nørrebro Skakklub | 1272 | 1580 | 13 0 | 35 0 | 39 0 | 40 0 | 26 1 | 50 ½ | 48 1 | 42 1 | 3½ | 36 | 1 | 1452 | 1,92 | 1643 |
52 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1000 | 0 | 22 0 | 34 0 | 40 1 | 33 1 | 20 0 | 35 0 | 38 1 | 31 0 | 3 | 42 | 0,05 | 1043 | 0 | 1000 |
GoAudit Open 2019 | |||
---|---|---|---|
Indbydelse til GoAudit Open den 8. – 10. november 2019
Kvalifikation til Københavnsmesterskabet: Bedste KSU-spiller kvalificerer sig til finalen om KM 2020. Se mere her: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/index.php?mid=300 Lørdag 09/11 10.00 5. runde 15.00 6. runde Søndag 10/11 09.30 7. runde 14.30 8. runde Ca. 18.45 Præmieoverrækkelse
|
|||
Periode | 2019-11-08 .. 2019-11-10 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||
Dommere |
Alle grupper: Michael Leerberg Madsen GoAudit Open 2019: Ole Pedersen |
Tilmeldings muligheder til GoAudit Open 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
GoAudit Open 2019 | 52 | 2019-11-08 | 2019-11-01 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800594 | 1700090 | ![]() |
1. GM Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2478 | 2478 | 2019-11-04 | ||
100701367 | 1402340 | 2. IM Nicolai Vesterbæk Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2394 | 2391 | 2019-11-04 | |||
100700286 | 1400142 | ![]() |
3. IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2379 | 2367 | 2019-08-01 | ||
100104662 | 2271583 | ![]() |
4. FM Javier Marchena Hurtado | Skakforeningen ØBRO | 2356 | 2356 | 2019-10-23 | ||
100301633 | 1408801 | ![]() |
5. FM Tobias Valentin Rostgaard | Skanderborg Skakklub | 2348 | 2357 | 2019-10-31 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
6. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2271 | 2317 | 2019-08-05 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
7. FM Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2260 | 2268 | 2019-09-04 | ||
100800854 | 1402056 | ![]() |
8. Lasse Christensen | Roskilde Skakklub | 2176 | 2204 | 2019-08-28 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
9. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2157 | 2171 | 2019-10-19 | ||
1705750 | ![]() |
10. Glenn Malmqvist | 2121 | 2121 | 2019-10-30 | ||||
100801207 | 1405683 | ![]() |
11. Rune Andersen | Bornholms Skakklub | 2113 | 2122 | 2019-10-16 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
12. WFM Esmat Susanne Guindy | Viborg Skakklub | 2094 | 2102 | 2019-08-01 | ||
100202444 | 12809969 | ![]() |
13. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 2013 | 2003 | 2019-10-14 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
14. Jeppe Hald Falkesgaard | Brønshøj Skakforening | 1957 | 1972 | 2019-10-24 | ||
100301109 | 1409344 | ![]() |
15. WFM Marie Frank-Nielsen | Amager Skakforening | 1951 | 1989 | 2019-10-03 | ||
- | ![]() |
16. Karamtej Singh | 1895 | 1903 | 2019-11-05 | ||||
100600351 | 1408410 | ![]() |
17. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1875 | 1928 | 2019-11-05 | ||
101095747 | 1462482 | ![]() |
18. Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1838 | 1856 | 2019-10-17 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
19. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1827 | 1851 | 2019-10-26 | ||
100104462 | 45059730 | ![]() |
20. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1807 | 1841 | 2019-10-13 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
21. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | Nørrebro Skakklub | 1770 | 1778 | 2019-10-25 | ||
100104399 | 1457349 | ![]() |
22. Noah Krug Wahlgreen | BMS Skak | 1769 | 1749 | 2019-10-24 | ||
100103576 | 1414917 | ![]() |
23. Mark Kirkebække | Tåstrup Skakforening | 1764 | 1848 | 2019-10-16 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
24. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1741 | 1793 | 2019-07-04 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
25. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1734 | 1769 | 2019-10-18 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
26. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1716 | 1792 | 2019-06-10 | ||
100104090 | 1454188 | ![]() |
27. Hannibal Valeur Jaques | Nørrebro Skakklub | 1704 | 1736 | 2019-10-19 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
28. Lukas Iskos | BMS Skak | 1702 | 1743 | 2019-10-10 | ||
100103973 | 1442597 | ![]() |
29. Christian Skibsted Petersen | Amager Skakforening | 1699 | 1768 | 2019-11-09 | ||
100803123 | 1515942 | ![]() |
30. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1690 | 1701 | 2019-10-26 | ||
103109911 | 1436937 | ![]() |
31. Martin Mosgaard Knudsen | Roskilde Skakklub | 1681 | 1649 | 2019-10-19 | ||
101096917 | 1470337 | 32. Bruno Gehrig | Hillerød Skakklub | 1664 | 1546 | 2019-11-01 | |||
100103155 | 1413279 | ![]() |
33. Jørgen Kamp Nielsen | Amager Skakforening | 1653 | 1705 | 2019-10-02 | ||
100103389 | 1446762 | ![]() |
34. Troels Barington | Valby Skakklub | 1628 | 1731 | 2019-09-19 | ||
101096417 | 1465473 | ![]() |
35. Dmitrii Ivashkin | Skakforeningen ØBRO | 1624 | 1630 | 2019-10-16 | ||
101095984 | 1468839 | ![]() |
36. Zeeshan Kustagi | BMS Skak | 1613 | 1685 | 2019-08-02 | ||
100104401 | 1445405 | ![]() |
37. Benjamin Jensen | Tåstrup Skakforening | 1609 | 1542 | 2019-10-16 | ||
100104047 | 1447637 | ![]() |
38. Michael Leerberg Madsen | Amager Skakforening | 1603 | 1658 | 2019-10-17 | ||
100800414 | 1409557 | ![]() |
39. Hans Haagen Larsen | Enkeltmedlem - Indland | 1564 | 1647 | 2019-09-20 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
40. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1558 | 1575 | 2019-11-01 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
41. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1531 | 1551 | 2019-09-30 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
42. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1517 | 1554 | 2019-09-30 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
43. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1511 | 1619 | 2019-09-24 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
44. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1434 | 1492 | 2019-09-18 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
45. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1421 | 1447 | 2019-09-20 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
46. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1404 | 1402 | 2019-09-18 | ||
101096416 | 1465465 | ![]() |
47. Oleg Dudnyk | Skakforeningen ØBRO | 1398 | 1621 | 2019-08-30 | ||
100102228 | 1417231 | ![]() |
48. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1395 | 1557 | 2019-11-01 | ||
103107624 | 1438913 | ![]() |
49. Michael Kim Dupont | Amager Skakforening | 1393 | 1522 | 2019-10-24 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
50. Jens Gade | Amager Skakforening | 1341 | 1494 | 2019-06-11 | ||
100104511 | 1468138 | ![]() |
51. Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen | Nørrebro Skakklub | 1272 | 1580 | 2019-10-16 | ||
100104685 | - | ![]() |
52. Theis Borg | Amager Skakforening | 1000 | 2019-11-05 |