Pokalfinale 2019 - Elite
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (64)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2320 | 2360 | 6 1 | 26 ½ | 18 0 | 36 1 | 61 1 | 3½ | 19 - 26 | 2,85 | 2333 | |
2 | ![]() | Nils Linde Olsen Næstved Skakklub | 2194 | 2187 | 19 0 | 37 0 | 62 ½ | ½ | 59 - 63 | 1,5 | 2174 | |||
3 | ![]() | Thomas Christensen Næstved Skakklub | 2106 | 2104 | 7 ½ | 27 ½ | 20 0 | 38 0 | 63 0 | 1 | 48 - 58 | 2,2 | 2082 | |
4 | ![]() | Anders Arnkilde Næstved Skakklub | 2013 | 2023 | 8 ½ | 28 0 | 39 1 | 1½ | 44 - 47 | 1,2 | 2019 | |||
5 | ![]() | Henrik Lund Næstved Skakklub | 1787 | 1898 | 9 0 | 29 1 | 21 0 | 64 0 | 1 | 48 - 58 | 0,45 | 1804 | ||
6 | ![]() | Olav Dalsgaard Larsen Viborg Skakklub | 2191 | 2307 | 1 0 | 30 0 | 10 0 | 48 0 | 26 ½ | 57 ½ | 1 | 48 - 58 | 2,05 | 2170 |
7 | ![]() | Jes Uffe Harholm Viborg Skakklub | 2094 | 2173 | 3 ½ | 31 1 | 11 1 | 49 1 | 27 ½ | 58 0 | 4 | 9 - 18 | 2,3 | 2132 |
8 | ![]() | Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2082 | 2156 | 4 ½ | 32 0 | 12 1 | 50 0 | 28 1 | 59 ½ | 3 | 27 - 32 | 2,65 | 2089 |
9 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2072 | 2186 | 5 1 | 34 ½ | 13 1 | 51 1 | 29 ½ | 60 ½ | 4½ | 4 - 8 | 3,85 | 2085 |
10 | ![]() | Finn Pedersen Herning Skakklub | 2284 | 2305 | 14 1 | 40 1 | 6 1 | 48 1 | 35 1 | 5 | 1 - 3 | 2,55 | 2362 | |
11 | ![]() | Ole Helmer Mikkelsen Herning Skakklub | 2134 | 2198 | 15 0 | 41 0 | 7 0 | 49 ½ | 36 1 | 1½ | 44 - 47 | 2,3 | 2118 | |
12 | ![]() | Steen Vitus Bering Herning Skakklub | 2074 | 2095 | 16 0 | 42 0 | 8 0 | 50 1 | 37 0 | 1 | 48 - 58 | 2,35 | 2047 | |
13 | ![]() | John Noe Herning Skakklub | 2047 | 2120 | 17 0 | 43 0 | 9 0 | 51 1 | 38 0 | 1 | 48 - 58 | 2,55 | 2016 | |
14 | ![]() | Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2479 | 2341 | 10 0 | 61 1 | 44 0 | 22 ½ | 57 ½ | 18 ½ | 2½ | 33 - 38 | 3,8 | 2466 |
15 | ![]() | Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2352 | 2320 | 11 1 | 62 1 | 45 ½ | 23 ½ | 58 1 | 19 0 | 4 | 9 - 18 | 3,6 | 2360 |
16 | ![]() | Roland Reinhard Greger Brønshøj Skakforening | 2274 | 2270 | 12 1 | 63 1 | 46 ½ | 24 ½ | 59 ½ | 20 0 | 3½ | 19 - 26 | 3,7 | 2270 |
17 | ![]() | Christian Furrer Brønshøj Skakforening | 2213 | 2240 | 13 1 | 64 1 | 47 ½ | 25 0 | 60 1 | 21 ½ | 4 | 9 - 18 | 3,35 | 2226 |
18 | ![]() | Bjørn Møller Ochsner Skanderborg Skakklub | 2407 | 2483 | 22 0 | 44 0 | 1 1 | 26 1 | 52 1 | 14 ½ | 3½ | 19 - 26 | 3,1 | 2411 |
19 | ![]() | Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2377 | 2503 | 23 1 | 45 0 | 2 1 | 27 1 | 53 1 | 15 1 | 5 | 1 - 3 | 3,6 | 2403 |
20 | ![]() | Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2291 | 2391 | 24 1 | 46 0 | 3 1 | 28 1 | 54 1 | 16 1 | 5 | 1 - 3 | 3,5 | 2321 |
21 | ![]() | Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2410 | 2286 | 25 1 | 47 ½ | 5 1 | 29 1 | 55 ½ | 17 ½ | 4½ | 4 - 8 | 4,7 | 2408 |
22 | ![]() | Pelle Rødkjær Bank Skakklubben af 1968 | 2312 | 2303 | 18 1 | 48 1 | 57 ½ | 14 ½ | 44 0 | 52 1 | 4 | 9 - 18 | 2,25 | 2352 |
23 | ![]() | Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2266 | 2239 | 19 0 | 49 1 | 58 1 | 15 ½ | 45 1 | 53 0 | 3½ | 19 - 26 | 2,7 | 2282 |
24 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2093 | 2257 | 20 0 | 50 1 | 59 0 | 16 ½ | 46 0 | 54 1 | 2½ | 33 - 38 | 1,8 | 2107 |
25 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2162 | 2196 | 21 0 | 51 1 | 60 1 | 17 1 | 47 0 | 56 1 | 4 | 9 - 18 | 3,05 | 2181 |
26 | ![]() | Steffen Pedersen Sydøstfyn | 2398 | 2324 | 30 0 | 1 ½ | 35 ½ | 18 0 | 6 ½ | 40 ½ | 2 | 39 - 43 | 4,05 | 2357 |
27 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Sydøstfyn | 2231 | 2207 | 31 1 | 3 ½ | 37 1 | 19 0 | 7 ½ | 41 ½ | 3½ | 19 - 26 | 3,3 | 2235 |
28 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2138 | 2167 | 32 0 | 4 1 | 38 1 | 20 0 | 8 0 | 42 1 | 3 | 27 - 32 | 3,05 | 2137 |
29 | ![]() | Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2128 | 2109 | 33 1 | 5 0 | 39 1 | 21 0 | 9 ½ | 43 0 | 2½ | 33 - 38 | 3,35 | 2111 |
30 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2163 | 2255 | 26 1 | 6 1 | 52 ½ | 61 ½ | 44 0 | 3 | 27 - 32 | 1,65 | 2197 | |
31 | ![]() | Casper Dahl Rasmussen Skakforeningen ØBRO | 2307 | 2304 | 27 0 | 7 0 | 62 ½ | 40 0 | 45 0 | ½ | 59 - 63 | 3 | 2257 | |
32 | ![]() | Søren Bech Hansen Skakforeningen ØBRO | 2330 | 2209 | 28 1 | 8 1 | 54 ½ | 63 1 | 41 ½ | 4 | 9 - 18 | 3,7 | 2336 | |
33 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2117 | 2132 | 29 0 | 55 0 | 42 1 | 46 0 | 1 | 48 - 58 | 1,65 | 2104 | ||
34 | ![]() | Christian Sylvester Christense Skakforeningen ØBRO | 2037 | 2111 | 9 ½ | 56 1 | 64 1 | 43 ½ | 47 ½ | 3½ | 19 - 26 | 1,85 | 2083 | |
35 | ![]() | Søren Bogø Furesø Skakklub | 2236 | 2250 | 40 ½ | 57 0 | 26 ½ | 10 0 | 1 | 48 - 58 | 1,45 | 2227 | ||
36 | ![]() | Kasper Wilken Damm Furesø Skakklub | 2184 | 2205 | 41 1 | 58 0 | 1 0 | 11 0 | 1 | 48 - 58 | 1,8 | 2168 | ||
37 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2162 | 2142 | 42 1 | 59 1 | 27 0 | 2 1 | 12 1 | 4 | 9 - 18 | 2,7 | 2194 | |
38 | ![]() | Bo Garner Christensen Furesø Skakklub | 2129 | 2090 | 43 0 | 28 0 | 3 1 | 13 1 | 2 | 39 - 43 | 2,2 | 2125 | ||
39 | ![]() | Steen Mølgaard Furesø Skakklub | 2024 | 2069 | 60 0 | 29 0 | 4 0 | 0 | 64 | 1,4 | 1994 | |||
40 | ![]() | Kristoffer Dyrgaard Frem Skakklub | 2250 | 2306 | 35 ½ | 10 0 | 61 ½ | 52 0 | 31 1 | 26 ½ | 2½ | 33 - 38 | 2,85 | 2243 |
41 | ![]() | Per Stentebjerg-Hansen Frem Skakklub | 2138 | 2178 | 36 0 | 11 1 | 62 1 | 53 0 | 32 ½ | 27 ½ | 3 | 27 - 32 | 2,55 | 2147 |
42 | ![]() | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 1952 | 2108 | 37 0 | 12 1 | 63 1 | 55 0 | 33 0 | 28 0 | 2 | 39 - 43 | 1,65 | 1963 |
43 | ![]() | Tom Frantsen Frem Skakklub | 2061 | 2147 | 38 1 | 13 1 | 64 0 | 56 ½ | 34 ½ | 29 1 | 4 | 9 - 18 | 2,7 | 2087 |
44 | ![]() | Eduardas Rozentalis Køge Skakklub | 2617 | 2540 | 48 0 | 18 1 | 14 1 | 57 ½ | 22 1 | 30 1 | 4½ | 4 - 8 | 4,9 | 2613 |
45 | ![]() | Henrik Danielsen Køge Skakklub | 2524 | 2497 | 49 1 | 19 1 | 15 ½ | 58 ½ | 23 0 | 31 1 | 4 | 9 - 18 | 4,8 | 2516 |
46 | ![]() | Björn Ahlander Køge Skakklub | 2428 | 2421 | 50 1 | 20 1 | 16 ½ | 59 0 | 24 1 | 33 1 | 4½ | 4 - 8 | 4,85 | 2425 |
47 | ![]() | Martin Percivaldi Køge Skakklub | 2311 | 2379 | 51 1 | 21 ½ | 17 ½ | 60 1 | 25 1 | 34 ½ | 4½ | 4 - 8 | 4,35 | 2314 |
48 | ![]() | Tihomir Borovnica Skakklubben Evans | 2254 | 2231 | 44 1 | 22 0 | 6 1 | 10 0 | 61 1 | 3 | 27 - 32 | 2,2 | 2270 | |
49 | ![]() | Henrik Svane Skakklubben Evans | 2050 | 2019 | 45 0 | 23 0 | 7 0 | 11 ½ | 62 ½ | 1 | 48 - 58 | 1,6 | 2038 | |
50 | ![]() | Mathias Kejlstrup Simonsen Skakklubben Evans | 2009 | 2026 | 46 0 | 24 0 | 8 1 | 12 0 | 63 1 | 2 | 39 - 43 | 1,75 | 2014 | |
51 | ![]() | Arunn Ananthan Skakklubben Evans | 1626 | 1874 | 47 0 | 25 0 | 9 0 | 13 0 | 64 ½ | ½ | 59 - 63 | 0,25 | 1634 | |
52 | ![]() | Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2244 | 2312 | 30 ½ | 40 1 | 18 0 | 22 0 | 1½ | 44 - 47 | 1,8 | 2238 | ||
53 | ![]() | Kåre Hove Kristensen Skakklubben Nordkalotten | 2236 | 2311 | 57 0 | 41 1 | 19 0 | 23 1 | 2 | 39 - 43 | 1,65 | 2243 | ||
54 | ![]() | Esben Kjems Hove Skakklubben Nordkalotten | 2322 | 2323 | 58 0 | 32 ½ | 20 0 | 24 0 | ½ | 59 - 63 | 2,35 | 2285 | ||
55 | ![]() | Kristen Schmidt Skakklubben Nordkalotten | 2265 | 2225 | 59 1 | 33 1 | 42 1 | 21 ½ | 3½ | 19 - 26 | 2,45 | 2287 | ||
56 | ![]() | Peter Jakobsen Skakklubben Nordkalotten | 2181 | 2250 | 60 0 | 34 0 | 43 ½ | 25 0 | ½ | 59 - 63 | 2,6 | 2139 | ||
57 | ![]() | Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2450 | 2416 | 53 1 | 35 1 | 22 ½ | 44 ½ | 14 ½ | 6 ½ | 4 | 9 - 18 | 3,8 | 2452 |
58 | ![]() | Hilmir Freyr Heimisson Køge Skakklub | 2286 | 2279 | 54 1 | 36 1 | 23 0 | 45 ½ | 15 0 | 7 1 | 3½ | 19 - 26 | 3 | 2296 |
59 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2198 | 2244 | 55 0 | 37 0 | 24 1 | 46 1 | 16 ½ | 8 ½ | 3 | 27 - 32 | 2,85 | 2201 |
60 | ![]() | Kasper Henriksen Køge Skakklub | 2017 | 2174 | 56 1 | 39 1 | 25 0 | 47 0 | 17 0 | 9 ½ | 2½ | 33 - 38 | 1,9 | 2029 |
61 | ![]() | Edgar Andres Parra Becerra Aalborg Skakforening af 1889 | 2145 | 2145 | 14 0 | 40 ½ | 30 ½ | 1 0 | 48 0 | 1 | 48 - 58 | 1,55 | 2134 | |
62 | ![]() | Jacob Würtz Aalborg Skakforening af 1889 | 2044 | 2117 | 15 0 | 41 0 | 31 ½ | 2 ½ | 49 ½ | 1½ | 44 - 47 | 1,5 | 2044 | |
63 | ![]() | Bjarne Sønderstrup Aalborg Skakforening af 1889 | 2023 | 2069 | 16 0 | 42 0 | 32 0 | 3 1 | 50 0 | 1 | 48 - 58 | 1,85 | 2006 | |
64 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2073 | 2116 | 17 0 | 43 1 | 34 0 | 5 1 | 51 ½ | 2½ | 33 - 38 | 3,15 | 2060 |
Pokalfinale 2019 - Elite | |||
---|---|---|---|
Periode | 2019-06-09 .. 2019-06-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Poul Jacobsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Pokalfinale 2019 - Elite
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Elite | 64 | 2019-06-09 | 2019-06-09 |
Totalt antal tilmeldte | 64 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800222 | 1402765 | ![]() |
1. Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2320 | 2360 | 2019-06-29 | ||
100200551 | 1401564 | ![]() |
2. Nils Linde Olsen | Næstved Skakklub | 2194 | 2187 | 2019-06-29 | ||
100200271 | 1407635 | ![]() |
3. Thomas Christensen | Næstved Skakklub | 2106 | 2104 | 2019-06-29 | ||
100200519 | 1405594 | ![]() |
4. Anders Arnkilde | Næstved Skakklub | 2013 | 2023 | 2019-06-29 | ||
100501522 | 1416740 | ![]() |
5. Henrik Lund | Næstved Skakklub | 1787 | 1898 | 2019-06-29 | ||
100700377 | 1401955 | ![]() |
6. Olav Dalsgaard Larsen | Viborg Skakklub | 2191 | 2307 | 2019-06-29 | ||
100600619 | 1403753 | ![]() |
7. Jes Uffe Harholm | Viborg Skakklub | 2094 | 2173 | 2019-06-29 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
8. Esmat Susanne Guindy | Viborg Skakklub | 2082 | 2156 | 2019-06-29 | ||
100300084 | 1403222 | ![]() |
9. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2072 | 2186 | 2019-06-29 | ||
100600713 | 1400762 | ![]() |
10. Finn Pedersen | Herning Skakklub | 2284 | 2305 | 2019-06-29 | ||
100900102 | 1409573 | ![]() |
11. Ole Helmer Mikkelsen | Herning Skakklub | 2134 | 2198 | 2019-06-29 | ||
100900070 | 1410253 | ![]() |
12. Steen Vitus Bering | Herning Skakklub | 2074 | 2095 | 2019-06-29 | ||
100900190 | 1408984 | ![]() |
13. John Noe | Herning Skakklub | 2047 | 2120 | 2019-06-29 | ||
101095662 | 417521 | ![]() |
14. Aref Vasli | Brønshøj Skakforening | 2479 | 2341 | 2019-06-29 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
15. Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2352 | 2320 | 2019-06-29 | ||
100101998 | 1401530 | ![]() |
16. Roland Reinhard Greger | Brønshøj Skakforening | 2274 | 2270 | 2019-06-29 | ||
103108558 | 1428004 | ![]() |
17. Christian Furrer | Brønshøj Skakforening | 2213 | 2240 | 2019-06-29 | ||
103107144 | 1416928 | ![]() |
18. Bjørn Møller Ochsner | Skanderborg Skakklub | 2407 | 2483 | 2019-06-29 | ||
103110502 | 1444948 | ![]() |
19. Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2377 | 2503 | 2019-06-29 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
20. Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2291 | 2391 | 2019-06-29 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
21. Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2410 | 2286 | 2019-06-29 | ||
100600595 | 1402889 | ![]() |
22. Pelle Rødkjær Bank | Skakklubben af 1968 | 2312 | 2303 | 2019-06-29 | ||
100400392 | 1404067 | ![]() |
23. Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2266 | 2239 | 2019-06-29 | ||
100602240 | 1429221 | ![]() |
24. Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2093 | 2257 | 2019-06-29 | ||
100600616 | 1402528 | ![]() |
25. Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 2162 | 2196 | 2019-06-29 | ||
100300606 | 1401491 | ![]() |
26. Steffen Pedersen | Sydøstfyn | 2398 | 2324 | 2019-06-29 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
27. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Sydøstfyn | 2231 | 2207 | 2019-06-29 | ||
100300623 | 1403273 | ![]() |
28. Thomas Stausholm Jepsen | Sydøstfyn | 2138 | 2167 | 2019-06-29 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
29. Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2128 | 2109 | 2019-06-29 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
30. Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2163 | 2255 | 2019-06-29 | ||
100600716 | 1402005 | ![]() |
31. Casper Dahl Rasmussen | Skakforeningen ØBRO | 2307 | 2304 | 2019-06-29 | ||
100100440 | 1400681 | ![]() |
32. Søren Bech Hansen | Skakforeningen ØBRO | 2330 | 2209 | 2019-06-29 | ||
100300692 | 1408402 | ![]() |
33. Janus Christensen | Skakforeningen ØBRO | 2117 | 2132 | 2019-06-29 | ||
100100417 | 1407490 | ![]() |
34. Christian Sylvester Christense | Skakforeningen ØBRO | 2037 | 2111 | 2019-06-29 | ||
100800183 | 1401459 | ![]() |
35. Søren Bogø | Furesø Skakklub | 2236 | 2250 | 2019-06-29 | ||
100800244 | 1405047 | ![]() |
36. Kasper Wilken Damm | Furesø Skakklub | 2184 | 2205 | 2019-06-29 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
37. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2162 | 2142 | 2019-06-29 | ||
100100693 | 1402412 | ![]() |
38. Bo Garner Christensen | Furesø Skakklub | 2129 | 2090 | 2019-06-29 | ||
100100366 | 1448056 | ![]() |
39. Steen Mølgaard | Furesø Skakklub | 2024 | 2069 | 2019-06-29 | ||
103104861 | 1410938 | ![]() |
40. Kristoffer Dyrgaard | Frem Skakklub | 2250 | 2306 | 2019-06-29 | ||
100300086 | 1400770 | ![]() |
41. Per Stentebjerg-Hansen | Frem Skakklub | 2138 | 2178 | 2019-06-29 | ||
100301800 | 1437127 | ![]() |
42. Tobias Ilsøe Jensen | Frem Skakklub | 1952 | 2108 | 2019-06-29 | ||
100300217 | 1406825 | ![]() |
43. Tom Frantsen | Frem Skakklub | 2061 | 2147 | 2019-06-29 | ||
100202257 | 12800023 | ![]() |
44. Eduardas Rozentalis | Køge Skakklub | 2617 | 2540 | 2019-06-29 | ||
100200900 | 1400185 | ![]() |
45. Henrik Danielsen | Køge Skakklub | 2524 | 2497 | 2019-06-29 | ||
100802525 | 1700251 | ![]() |
46. Björn Ahlander | Køge Skakklub | 2428 | 2421 | 2019-06-29 | ||
100802556 | 1508148 | ![]() |
47. Martin Percivaldi | Køge Skakklub | 2311 | 2379 | 2019-06-29 | ||
100900426 | 1434888 | ![]() |
48. Tihomir Borovnica | Skakklubben Evans | 2254 | 2231 | 2019-06-29 | ||
100500652 | 1403192 | ![]() |
49. Henrik Svane | Skakklubben Evans | 2050 | 2019 | 2019-06-29 | ||
103109777 | 1441264 | ![]() |
50. Mathias Kejlstrup Simonsen | Skakklubben Evans | 2009 | 2026 | 2019-06-29 | ||
103110294 | 1438786 | ![]() |
51. Arunn Ananthan | Skakklubben Evans | 1626 | 1874 | 2019-06-29 | ||
100101113 | 1402137 | ![]() |
52. Jacob Sylvan | Skakklubben Nordkalotten | 2244 | 2312 | 2019-06-29 | ||
100100465 | 1400940 | ![]() |
53. Kåre Hove Kristensen | Skakklubben Nordkalotten | 2236 | 2311 | 2019-06-29 | ||
100102213 | 1401505 | ![]() |
54. Esben Kjems Hove | Skakklubben Nordkalotten | 2322 | 2323 | 2019-06-29 | ||
100102042 | 1400436 | ![]() |
55. Kristen Schmidt | Skakklubben Nordkalotten | 2265 | 2225 | 2019-06-29 | ||
100101265 | 1401440 | ![]() |
56. Peter Jakobsen | Skakklubben Nordkalotten | 2181 | 2250 | 2019-06-29 | ||
100801531 | 1401378 | ![]() |
57. Mikkel Djernæs Antonsen | Køge Skakklub | 2450 | 2416 | 2019-06-29 | ||
101095209 | 2309998 | ![]() |
58. Hilmir Freyr Heimisson | Køge Skakklub | 2286 | 2279 | 2019-06-29 | ||
100200634 | 1404199 | ![]() |
59. Henrik Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2198 | 2244 | 2019-06-29 | ||
100200918 | 1447475 | ![]() |
60. Kasper Henriksen | Køge Skakklub | 2017 | 2174 | 2019-06-29 | ||
100701854 | 5112362 | ![]() |
61. Edgar Andres Parra Becerra | Aalborg Skakforening af 1889 | 2145 | 2145 | 2019-06-29 | ||
100701065 | 1412957 | ![]() |
62. Jacob Würtz | Aalborg Skakforening af 1889 | 2044 | 2117 | 2019-06-29 | ||
100700725 | 1407678 | ![]() |
63. Bjarne Sønderstrup | Aalborg Skakforening af 1889 | 2023 | 2069 | 2019-06-29 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
64. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2073 | 2116 | 2019-06-29 |