Pokalfinale 2019 - Bredde
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Kristian Almtoft Kjellerup Skakklub | 2010 | 2060 | 5 ½ | 30 0 | 26 1 | 22 ½ | 50 0 | 2 | 33 - 44 | 2,7 | 1994 | |
2 | ![]() | Thomas Christensen Kjellerup Skakklub | 1865 | 1922 | 6 1 | 31 0 | 27 0 | 23 0 | 51 0 | 1 | 48 - 50 | 2,5 | 1820 | |
3 | ![]() | Jacob Kindt Nielsen Kjellerup Skakklub | 1655 | 1710 | 7 0 | 32 0 | 28 1 | 24 1 | 52 ½ | 2½ | 23 - 32 | 1,9 | 1673 | |
4 | ![]() | Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub | 1564 | 1641 | 8 1 | 33 0 | 29 0 | 25 ½ | 53 0 | 1½ | 45 - 47 | 3 | 1497 | |
5 | ![]() | Claes Løfgren Skive Skakklub | 2008 | 2059 | 1 ½ | 50 1 | 42 1 | 18 1 | 13 1 | 38 1 | 5½ | 3 | 3,25 | 2068 |
6 | ![]() | Jørn Christensen Hvid Skive Skakklub | 1969 | 1968 | 2 0 | 51 ½ | 43 1 | 19 0 | 14 0 | 39 ½ | 2 | 33 - 44 | 3,95 | 1911 |
7 | ![]() | Frode Meldgaard Skive Skakklub | 1726 | 1877 | 3 1 | 52 1 | 44 0 | 20 0 | 15 1 | 40 0 | 3 | 19 - 22 | 3,4 | 1714 |
8 | ![]() | Kay L. Larsen Skive Skakklub | 1040 | 1240 | 4 0 | 53 0 | 45 0 | 21 0 | 16 0 | 41 0 | 0 | 52 - 53 | 0,2 | 1031 |
9 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2066 | 1972 | 22 1 | 30 1 | 34 1 | 18 0 | 46 1 | 4 | 7 - 10 | 3,05 | 2085 | |
10 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1726 | 1886 | 23 1 | 31 0 | 35 1 | 19 0 | 47 ½ | 2½ | 23 - 32 | 1,65 | 1752 | |
11 | ![]() | Jacob Bjørnskov Skakklubben af 1968 | 1629 | 1786 | 24 ½ | 32 0 | 36 1 | 20 0 | 48 1 | 2½ | 23 - 32 | 1,7 | 1653 | |
12 | ![]() | Alexander Frost Nielsen Skakklubben af 1968 | 1378 | 1557 | 25 ½ | 33 0 | 37 1 | 21 1 | 49 1 | 3½ | 11 - 18 | 1,4 | 1522 | |
13 | ![]() | Benjamin Christensen Nordre Skakklub | 2063 | 2020 | 18 1 | 38 ½ | 34 0 | 30 0 | 5 0 | 42 ½ | 2 | 33 - 44 | 3,8 | 2027 |
14 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1755 | 1954 | 19 0 | 39 1 | 35 1 | 31 0 | 6 1 | 43 1 | 4 | 7 - 10 | 1,9 | 1836 |
15 | ![]() | Thomas Overgaard Kristensen Nordre Skakklub | 1715 | 1700 | 36 0 | 32 0 | 7 0 | 44 1 | 1 | 48 - 50 | 1,85 | 1690 | ||
16 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1532 | 1707 | 20 ½ | 40 1 | 37 0 | 33 ½ | 8 1 | 45 0 | 3 | 19 - 22 | 2,95 | 1534 |
17 | ![]() | Ken Holm Nordre Skakklub | 1153 | 1477 | 21 1 | 41 1 | 2 | 33 - 44 | 0,2 | 1270 | ||||
18 | ![]() | William Hørup Philipsen Skakforeningen ØBRO | 1944 | 2020 | 13 0 | 26 0 | 50 1 | 5 0 | 9 1 | 30 0 | 2 | 33 - 44 | 2,35 | 1934 |
19 | ![]() | Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO | 2049 | 2015 | 14 1 | 27 1 | 51 1 | 6 1 | 10 1 | 31 1 | 6 | 1 - 2 | 4,45 | 2081 |
20 | ![]() | Mihai Ursta Anghel Haslev Skakklub | 1833 | 1929 | 16 ½ | 28 1 | 52 0 | 7 1 | 11 1 | 32 0 | 3½ | 11 - 18 | 4 | 1818 |
21 | ![]() | Kristian A. Coff Skakforeningen ØBRO | 1573 | 1589 | 17 0 | 29 0 | 53 ½ | 8 1 | 12 0 | 33 1 | 2½ | 23 - 32 | 4,1 | 1501 |
22 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1880 | 1906 | 26 0 | 9 0 | 46 ½ | 42 1 | 1 ½ | 34 0 | 2 | 33 - 44 | 1,95 | 1882 |
23 | ![]() | Mathias Nielsen Sydøstfyn | 1717 | 1902 | 27 1 | 10 0 | 47 0 | 43 1 | 2 1 | 35 0 | 3 | 19 - 22 | 2,15 | 1743 |
24 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1695 | 1744 | 28 1 | 11 ½ | 48 1 | 44 1 | 3 0 | 36 0 | 3½ | 11 - 18 | 3,35 | 1700 |
25 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1493 | 1652 | 29 1 | 12 ½ | 49 0 | 45 1 | 4 ½ | 37 ½ | 3½ | 11 - 18 | 2,25 | 1549 |
26 | ![]() | Mogens Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1936 | 1925 | 22 1 | 18 1 | 1 0 | 50 ½ | 38 0 | 2½ | 23 - 32 | 2,55 | 1935 | |
27 | ![]() | Niels Pedersen Aars Nibe Skakklub | 1910 | 1896 | 23 0 | 19 0 | 2 1 | 51 0 | 39 1 | 2 | 33 - 44 | 2,95 | 1882 | |
28 | ![]() | Poul Erik Niebuhr Aars Nibe Skakklub | 1650 | 1725 | 24 0 | 20 0 | 3 0 | 52 ½ | 40 0 | ½ | 51 | 2,3 | 1594 | |
29 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1662 | 1691 | 25 0 | 21 1 | 4 1 | 53 0 | 41 ½ | 2½ | 23 - 32 | 3,25 | 1640 | |
30 | ![]() | Dennis Rej Valby Skakklub | 2059 | 2091 | 34 1 | 1 1 | 9 0 | 13 1 | 46 0 | 18 1 | 4 | 7 - 10 | 3,35 | 2072 |
31 | ![]() | Kurt Klifoth Valby Skakklub | 2007 | 2178 | 35 1 | 2 1 | 10 1 | 14 1 | 47 ½ | 19 0 | 4½ | 4 - 6 | 4,3 | 2011 |
32 | ![]() | Joachim Knudsen Valby Skakklub | 1935 | 1915 | 36 1 | 3 1 | 11 1 | 15 1 | 48 1 | 20 1 | 6 | 1 - 2 | 4,75 | 1973 |
33 | ![]() | Mark Brøde Jeppesen Valby Skakklub | 1428 | 1649 | 37 0 | 4 1 | 12 1 | 16 ½ | 49 1 | 21 0 | 3½ | 11 - 18 | 2 | 1496 |
34 | ![]() | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1932 | 1960 | 30 0 | 13 1 | 9 0 | 50 0 | 22 1 | 2 | 33 - 44 | 1,95 | 1934 | |
35 | ![]() | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1700 | 1906 | 31 0 | 14 0 | 10 0 | 51 ½ | 23 1 | 1½ | 45 - 47 | 1,95 | 1687 | |
36 | ![]() | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1696 | 1871 | 32 0 | 15 1 | 11 0 | 52 ½ | 24 1 | 2½ | 23 - 32 | 2,2 | 1705 | |
37 | ![]() | Marianne Izaura Nielsen Allerød Skakklub | 1662 | 1805 | 33 1 | 16 1 | 12 0 | 53 1 | 25 ½ | 3½ | 11 - 18 | 3,55 | 1661 | |
38 | ![]() | Jesper Pondal Køge Skakklub | 1789 | 1946 | 42 ½ | 13 ½ | 46 0 | 26 1 | 5 0 | 2 | 33 - 44 | 1,05 | 1818 | |
39 | ![]() | Erik Carlsen Køge Skakklub | 1815 | 1878 | 43 1 | 14 0 | 47 0 | 27 0 | 6 ½ | 1½ | 45 - 47 | 0 | 1815 | |
40 | ![]() | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1486 | 1619 | 44 0 | 16 0 | 48 ½ | 28 1 | 7 1 | 2½ | 23 - 32 | 1,5 | 1531 | |
41 | ![]() | Jan Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 1461 | 1584 | 45 ½ | 17 0 | 49 0 | 29 ½ | 8 1 | 2 | 33 - 44 | 2,55 | 1436 | |
42 | ![]() | Dennis Munksgaard Jerne Skakklub | 2042 | 2004 | 38 ½ | 46 0 | 5 0 | 22 0 | 13 ½ | 1 | 48 - 50 | 3 | 2002 | |
43 | ![]() | Søren A. Sørensen Jerne Skakklub | 1877 | 1815 | 39 0 | 47 0 | 6 0 | 23 0 | 14 0 | 0 | 52 - 53 | 2,85 | 1792 | |
44 | ![]() | René Poulsen Jerne Skakklub | 1640 | 1761 | 40 1 | 48 ½ | 7 1 | 24 0 | 15 0 | 2½ | 23 - 32 | 2,4 | 1643 | |
45 | ![]() | Ib Klitaa Jerne Skakklub | 1650 | 1684 | 41 ½ | 49 1 | 8 1 | 25 0 | 16 1 | 3½ | 11 - 18 | 3,65 | 1646 | |
46 | ![]() | Michael Birch Lynge Nykøbing Sjælland Skakklub | 2085 | 2133 | 50 ½ | 42 1 | 22 ½ | 38 1 | 30 1 | 9 0 | 4 | 7 - 10 | 3,85 | 2088 |
47 | ![]() | Peter Stein Holst Nykøbing Sjælland Skakklub | 1877 | 1899 | 51 ½ | 43 1 | 23 1 | 39 1 | 31 ½ | 10 ½ | 4½ | 4 - 6 | 3,5 | 1907 |
48 | ![]() | Allan Pedersen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1634 | 1742 | 52 1 | 44 ½ | 24 0 | 40 ½ | 32 0 | 11 0 | 2 | 33 - 44 | 2,65 | 1615 |
49 | ![]() | Leif Egholm Holbæk Skakklub | 1621 | 1684 | 53 0 | 45 0 | 25 1 | 41 1 | 33 0 | 12 0 | 2 | 33 - 44 | 3,85 | 1549 |
50 | ![]() | Stig Gorm Jensen Nyborg Skakklub | 2011 | 2099 | 46 ½ | 5 0 | 18 0 | 26 ½ | 34 1 | 1 1 | 3 | 19 - 22 | 3,2 | 2007 |
51 | ![]() | Anders Elsborg Jensen Nyborg Skakklub | 1741 | 1805 | 47 ½ | 6 ½ | 19 0 | 27 1 | 35 ½ | 2 1 | 3½ | 11 - 18 | 1,85 | 1795 |
52 | ![]() | Svend Veise Nyborg Skakklub | 1731 | 1775 | 48 0 | 7 0 | 20 1 | 28 ½ | 36 ½ | 3 ½ | 2½ | 23 - 32 | 3,25 | 1709 |
53 | ![]() | Freddy Rode Nyborg Skakklub | 1655 | 1666 | 49 1 | 8 1 | 21 ½ | 29 1 | 37 0 | 4 1 | 4½ | 4 - 6 | 3,75 | 1678 |
Pokalfinale 2019 - Bredde | |||
---|---|---|---|
Periode | 2019-06-09 .. 2019-06-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Poul Jacobsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Pokalfinale 2019 - Bredde
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Bredde | 53 | 2019-06-09 | 2019-06-09 |
Totalt antal tilmeldte | 53 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900283 | 1416871 | ![]() |
1. Niels Kristian Almtoft | Kjellerup Skakklub | 2010 | 2060 | 2019-06-29 | ||
100900246 | 1447963 | ![]() |
2. Thomas Christensen | Kjellerup Skakklub | 1865 | 1922 | 2019-06-29 | ||
100901686 | 1457195 | ![]() |
3. Jacob Kindt Nielsen | Kjellerup Skakklub | 1655 | 1710 | 2019-06-29 | ||
100901687 | 1452738 | ![]() |
4. Sebastian Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 1564 | 1641 | 2019-06-29 | ||
100601045 | 1405675 | ![]() |
5. Claes Løfgren | Skive Skakklub | 2008 | 2059 | 2019-06-29 | ||
100900404 | 1415964 | ![]() |
6. Jørn Christensen Hvid | Skive Skakklub | 1969 | 1968 | 2019-06-29 | ||
100900750 | 1430840 | ![]() |
7. Frode Meldgaard | Skive Skakklub | 1726 | 1877 | 2019-06-29 | ||
100900747 | 1430700 | ![]() |
8. Kay L. Larsen | Skive Skakklub | 1040 | 1240 | 2019-06-29 | ||
100602311 | 1440489 | ![]() |
9. Johan Hardlei | Skakklubben af 1968 | 2066 | 1972 | 2019-06-29 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
10. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1726 | 1886 | 2019-06-29 | ||
100602431 | 1445820 | ![]() |
11. Jacob Bjørnskov | Skakklubben af 1968 | 1629 | 1786 | 2019-06-29 | ||
100602700 | 1468332 | ![]() |
12. Alexander Frost Nielsen | Skakklubben af 1968 | 1378 | 1557 | 2019-06-29 | ||
100602151 | 1420437 | ![]() |
13. Benjamin Christensen | Nordre Skakklub | 2063 | 2020 | 2019-06-29 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
14. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1755 | 1954 | 2019-06-29 | ||
100601855 | 1419803 | ![]() |
15. Thomas Overgaard Kristensen | Nordre Skakklub | 1715 | 1700 | 2019-06-29 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
16. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1532 | 1707 | 2019-06-29 | ||
100602467 | 1463764 | ![]() |
17. Ken Holm | Nordre Skakklub | 1153 | 1477 | 2019-06-29 | ||
103108386 | 1408470 | ![]() |
18. William Hørup Philipsen | Skakforeningen ØBRO | 1944 | 2020 | 2019-06-29 | ||
100100496 | 1412000 | ![]() |
19. Martin Reib Petersen | Skakforeningen ØBRO | 2049 | 2015 | 2019-06-29 | ||
100202198 | 1442473 | ![]() |
20. Mihai Ursta Anghel | Haslev Skakklub | 1833 | 1929 | 2019-06-29 | ||
100104514 | 1468189 | ![]() |
21. Kristian A. Coff | Skakforeningen ØBRO | 1573 | 1589 | 2019-06-29 | ||
100301904 | 1450344 | ![]() |
22. Birger Olsen | Sydøstfyn | 1880 | 1906 | 2019-06-29 | ||
100301707 | 1441868 | ![]() |
23. Mathias Nielsen | Sydøstfyn | 1717 | 1902 | 2019-06-29 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
24. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1695 | 1744 | 2019-06-29 | ||
100301979 | 1464361 | ![]() |
25. Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1493 | 1652 | 2019-06-29 | ||
100700348 | 1433598 | ![]() |
26. Mogens Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1936 | 1925 | 2019-06-29 | ||
100700349 | 1410997 | ![]() |
27. Niels Pedersen | Aars Nibe Skakklub | 1910 | 1896 | 2019-06-29 | ||
100700784 | 1450484 | ![]() |
28. Poul Erik Niebuhr | Aars Nibe Skakklub | 1650 | 1725 | 2019-06-29 | ||
100700340 | 1440799 | ![]() |
29. Aage Kristian Andersen | Aars Nibe Skakklub | 1662 | 1691 | 2019-06-29 | ||
100102037 | 1402692 | ![]() |
30. Dennis Rej | Valby Skakklub | 2059 | 2091 | 2019-06-29 | ||
100100836 | 1416596 | ![]() |
31. Kurt Klifoth | Valby Skakklub | 2007 | 2178 | 2019-06-29 | ||
100400271 | 1410660 | ![]() |
32. Joachim Knudsen | Valby Skakklub | 1935 | 1915 | 2019-06-29 | ||
100104587 | 1469517 | ![]() |
33. Mark Brøde Jeppesen | Valby Skakklub | 1428 | 1649 | 2019-06-29 | ||
100101187 | 1405721 | ![]() |
34. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1932 | 1960 | 2019-06-29 | ||
100803131 | 1467786 | ![]() |
35. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1700 | 1906 | 2019-06-29 | ||
100101852 | 1426532 | ![]() |
36. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1696 | 1871 | 2019-06-29 | ||
100800163 | 1413040 | ![]() |
37. Marianne Izaura Nielsen | Allerød Skakklub | 1662 | 1805 | 2019-06-29 | ||
100200405 | 1424297 | ![]() |
38. Jesper Pondal | Køge Skakklub | 1789 | 1946 | 2019-06-29 | ||
100200345 | 1423207 | ![]() |
39. Erik Carlsen | Køge Skakklub | 1815 | 1878 | 2019-06-29 | ||
100202461 | 12816990 | ![]() |
40. Virginija Meskeniene | Køge Skakklub | 1486 | 1619 | 2019-06-29 | ||
100202352 | 1461869 | ![]() |
41. Jan Ryder Tønnesen | Køge Skakklub | 1461 | 1584 | 2019-06-29 | ||
100501146 | 1411055 | ![]() |
42. Dennis Munksgaard | Jerne Skakklub | 2042 | 2004 | 2019-06-29 | ||
100500282 | 1419560 | ![]() |
43. Søren A. Sørensen | Jerne Skakklub | 1877 | 1815 | 2019-06-29 | ||
100500157 | 1449508 | ![]() |
44. René Poulsen | Jerne Skakklub | 1640 | 1761 | 2019-06-29 | ||
100500260 | 1416600 | ![]() |
45. Ib Klitaa | Jerne Skakklub | 1650 | 1684 | 2019-06-29 | ||
100801320 | 1403869 | ![]() |
46. Michael Birch Lynge | Nykøbing Sjælland Skakklub | 2085 | 2133 | 2019-06-29 | ||
100801101 | 1408089 | ![]() |
47. Peter Stein Holst | Nykøbing Sjælland Skakklub | 1877 | 1899 | 2019-06-29 | ||
100801110 | 1424149 | ![]() |
48. Allan Pedersen | Nykøbing Sjælland Skakklub | 1634 | 1742 | 2019-06-29 | ||
100600495 | 1423320 | ![]() |
49. Leif Egholm | Holbæk Skakklub | 1621 | 1684 | 2019-06-29 | ||
100300294 | 1406736 | ![]() |
50. Stig Gorm Jensen | Nyborg Skakklub | 2011 | 2099 | 2019-06-29 | ||
100300276 | 1440330 | ![]() |
51. Anders Elsborg Jensen | Nyborg Skakklub | 1741 | 1805 | 2019-06-29 | ||
100300297 | 1413490 | ![]() |
52. Svend Veise | Nyborg Skakklub | 1731 | 1775 | 2019-06-29 | ||
100100194 | 1446371 | ![]() |
53. Freddy Rode | Nyborg Skakklub | 1655 | 1666 | 2019-06-29 |