Nordre Efterår 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2315 | 2309 | 13 1 | 8 1 | 10 1 | 11 1 | 9 ½ | 6 1 | 3 1 | 2 ½ | 7 | 1 | 7,2 | 2315 | 6,80 | 2313 |
2 | ![]() | Vagn Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2085 | 2111 | 14 1 | 11 ½ | 7 0 | 16 1 | 4 1 | 10 1 | 9 1 | 1 ½ | 6 | 2 | 5,5 | 2095 | 5,14 | 2128 |
3 | ![]() | Michael Øe Nordre Skakklub | 2067 | 2093 | 15 ½ | 17 1 | 6 ½ | 8 1 | 7 1 | 9 ½ | 1 0 | 11 ½ | 5 | 6 | 5,45 | 2058 | 5,14 | 2090 |
4 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2055 | 2093 | 16 1 | 25 1 | 9 0 | 10 0 | 2 0 | 19 1 | 24 1 | 6 1 | 5 | 8 | 6,35 | 2028 | 5,00 | 2073 |
5 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 1975 | 2017 | 17 ½ | 21 1 | 11 0 | 24 ½ | 23 ½ | 15 ½ | 12 0 | 16 ½ | 3½ | 19 | 6,5 | 1885 | 6,30 | 1961 |
6 | ![]() | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 1965 | 2009 | 18 ½ | 22 1 | 3 ½ | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 11 ½ | 4 0 | 4½ | 9 | 4,5 | 1965 | 4,49 | 2009 |
7 | ![]() | Mikkel Hansen Nordre Skakklub | 1914 | 1950 | 19 1 | 12 1 | 2 1 | 9 ½ | 3 0 | 11 0 | 15 1 | 8 + | 5½ | 3 | 3,8 | 1935 | 3,45 | 1971 |
8 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1914 | 1954 | 20 1 | 1 0 | 25 1 | 3 0 | 24 ½ | 23 1 | 22 1 | 7 - | 4½ | 10 | 5,15 | 1895 | 3,98 | 1935 |
9 | ![]() | Casper Tvede Busk Skakklubben af 1968 | 1887 | 2089 | 21 1 | 15 1 | 4 1 | 7 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 2 0 | 12 ½ | 5 | 4 | 3,4 | 1935 | 4,80 | 2093 |
10 | ![]() | Ulrik Thomassen Nordre Skakklub | 1880 | 1922 | 22 1 | 18 1 | 1 0 | 4 1 | 6 0 | 2 0 | 21 ½ | 14 ½ | 4 | 11 | 4,1 | 1877 | 4,04 | 1921 |
11 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1875 | 1928 | 23 1 | 2 ½ | 5 1 | 1 0 | 12 ½ | 7 1 | 6 ½ | 3 ½ | 5 | 5 | 3,2 | 1929 | 3,27 | 1963 |
12 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1862 | 1926 | 24 1 | 7 0 | 20 1 | 6 0 | 11 ½ | 22 1 | 5 1 | 9 ½ | 5 | 7 | 4,8 | 1868 | 4,62 | 1934 |
13 | ![]() | Jørgen Rudbeck Nordre Skakklub | 1804 | 1890 | 1 0 | 20 0 | 22 - | 26 - | 26 - | 26 - | 26 - | 26 - | 0 | 25 - 26 | 0,85 | 1779 | 0,87 | 1873 |
14 | ![]() | Oluf Øe Randers Skakklub | 1804 | 1871 | 2 0 | 19 1 | 24 ½ | 23 ½ | 15 0 | 21 ½ | 25 1 | 10 ½ | 4 | 15 | 5,55 | 1758 | 4,46 | 1842 |
15 | ![]() | Søren Korshøj Laursen Nordre Skakklub | 1789 | 1852 | 3 ½ | 9 0 | 18 ½ | 20 1 | 14 1 | 5 ½ | 7 0 | 17 ½ | 4 | 12 | 3,6 | 1801 | 3,56 | 1861 |
16 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1755 | 1825 | 4 0 | 23 0 | 19 1 | 2 0 | 25 1 | 17 0 | 20 0 | 5 ½ | 2½ | 22 | 4,4 | 1698 | 2,13 | 1812 |
17 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1725 | 1739 | 5 ½ | 3 0 | 23 ½ | 21 ½ | 22 0 | 16 1 | 19 1 | 15 ½ | 4 | 14 | 4,3 | 1716 | 3,38 | 1731 |
18 | ![]() | Leif Nørholm Jensen Vejlby-Risskov Skakklub | 1702 | 1749 | 6 ½ | 10 0 | 15 ½ | 22 ½ | 21 ½ | 24 ½ | 23 ½ | 19 1 | 4 | 13 | 4,7 | 1681 | 4,31 | 1743 |
19 | ![]() | Thomas Overgaard Kristensen Nordre Skakklub | 1560 | 1653 | 7 0 | 14 0 | 16 0 | 25 1 | 20 1 | 4 0 | 17 0 | 18 0 | 2 | 23 | 2,7 | 1529 | 1,97 | 1634 |
20 | ![]() | Lars Christensen Nordre Skakklub | 1555 | 1656 | 8 0 | 13 1 | 12 0 | 15 0 | 19 0 | 25 1 | 16 1 | 23 1 | 4 | 16 | 3 | 1600 | 1,91 | 1658 |
21 | ![]() | Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub | 1501 | 1594 | 9 0 | 5 0 | 26 + | 17 ½ | 18 ½ | 14 ½ | 10 ½ | 24 ½ | 3½ | 20 | 1,45 | 1548 | 1,56 | 1613 |
22 | ![]() | Brian Kristensen Viby Skakklub | 1493 | 1582 | 10 0 | 6 0 | 13 + | 18 ½ | 17 1 | 12 0 | 8 0 | 25 + | 3½ | 18 | 0,75 | 1527 | 0,98 | 1592 |
23 | ![]() | Daniel Jhaf Madsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1429 | 1562 | 11 0 | 16 1 | 17 ½ | 14 ½ | 5 ½ | 8 0 | 18 ½ | 20 0 | 3 | 21 | 1 | 1519 | 1,48 | 1623 |
24 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1424 | 1597 | 12 0 | 26 + | 14 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 18 ½ | 4 0 | 21 ½ | 3½ | 17 | 0,8 | 1510 | 1,36 | 1620 |
25 | ![]() | Albert Skjødt Pedersen Nordre Skakklub | 962 | 0 | 26 + | 4 0 | 8 0 | 19 0 | 16 0 | 20 0 | 14 0 | 22 - | 1 | 24 | 0,05 | 959 | 0 | 1000 |
26 | ![]() | Bye | 25 - | 24 - | 21 - | 13 - | 13 - | 13 - | 13 - | 13 - | 0 | 25 - 26 |
Præmier:
1. præmie: 1000 kr - FM Tom Petri Petersen
2. præmie: 500 kr - Vagn Jensen
Bedst under 2000: 450 kr - Mikkel Hansen
Næstbedst under 2000: 300 kr - Casper Tvede Busk
Bedst under 1850: 350 kr - Søren Korshøj Laursen
Næstbedst under 1850: 200 kr - Leif Nørholm Jensen
Bedst under 1600: 300 kr - Lars Christensen
Næstbedst under 1600: 150 kr - Bjarne Lysgaard-Egebjerg
Nordre Efterår 2019 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende torsdage:
Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 26/9, 17/10, (31/10), (21/11), (28/11).
Da den nye bestyrelse for Chess House har meddelt at foreningen fortsætter i de gamle lokaler, er det besluttet at turneringen afholdes som oprindeligt meldt ud i: CHESS HOUSE, Katrinebjergvej 111A OBS: I henhold til FIDE's regler er det ikke tilladt at spillere er i besiddelse af mobiltelefoner eller lignende på spillestedet. (De kan opbevares i baren under partiet)
Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 8/9 til Thomas Overgaard på tlf. 22 70 23 57, online via hjemmesiden eller e-mail: thomas.ok@nordre.dk Ved afbud er det vigtigt, at man husker: |
|||||||||||||||||||
Periode | 2019-09-12 .. 2019-12-05 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||
Hoveddommer | Thomas Overgaard Kristensen | ||||||||||||||||||
Dommere |
Åben: Thomas Overgaard Kristensen |
Tilmeldings muligheder til Nordre Efterår 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Åben | 26 | 2019-09-12 | 2019-09-08 |
Totalt antal tilmeldte | 26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601053 | 1403486 | ![]() |
1. FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2315 | 2309 | 2019-08-30 | ||
100600965 | 1400851 | ![]() |
2. Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2085 | 2111 | 2019-09-04 | ||
100600886 | 1412574 | ![]() |
3. Michael Øe | Nordre Skakklub | 2067 | 2093 | 2019-08-13 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
4. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2055 | 2093 | 2019-07-03 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
5. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 1975 | 2017 | 2019-07-31 | ||
100600871 | 1406205 | ![]() |
6. Svend Aage Madsen | Randers Skakklub | 1965 | 2009 | 2019-09-04 | ||
100601513 | 1416219 | ![]() |
7. Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1914 | 1950 | 2019-07-24 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
8. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1914 | 1954 | 2019-07-19 | ||
100600732 | 1408348 | ![]() |
9. Casper Tvede Busk | Skakklubben af 1968 | 1887 | 2089 | 2019-09-08 | ||
100600368 | 1446053 | ![]() |
10. Ulrik Thomassen | Nordre Skakklub | 1880 | 1922 | 2019-09-08 | ||
100600351 | 1408410 | ![]() |
11. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1875 | 1928 | 2019-07-17 | ||
100201202 | 1402064 | ![]() |
12. Steen Farup Christensen | Nordre Skakklub | 1862 | 1926 | 2019-07-05 | ||
100600360 | 1402285 | ![]() |
13. Jørgen Rudbeck | Nordre Skakklub | 1804 | 1890 | 2019-09-07 | ||
100600887 | 1404970 | ![]() |
14. Oluf Øe | Randers Skakklub | 1804 | 1871 | 2019-09-06 | ||
100900272 | 1427270 | ![]() |
15. Søren Korshøj Laursen | Nordre Skakklub | 1789 | 1852 | 2019-08-03 | ||
100601239 | 1438093 | ![]() |
16. Graham Christopher Taylor | Skakklubben af 1968 | 1755 | 1825 | 2019-08-29 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
17. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1725 | 1739 | 2019-07-03 | ||
100600273 | 1419609 | ![]() |
18. Leif Nørholm Jensen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1702 | 1749 | 2019-08-19 | ||
100601855 | 1419803 | ![]() |
19. Thomas Overgaard Kristensen | Nordre Skakklub | 1560 | 1653 | 2019-08-24 | ||
100800291 | 1424840 | ![]() |
20. Lars Christensen | Nordre Skakklub | 1555 | 1656 | 2019-08-08 | ||
100601235 | 1413449 | ![]() |
21. Søren Graugaard Christensen | Viby Skakklub | 1501 | 1594 | 2019-07-17 | ||
100601098 | 1421492 | ![]() |
22. Brian Kristensen | Viby Skakklub | 1493 | 1582 | 2019-08-10 | ||
100602630 | 1463403 | ![]() |
23. Daniel Jhaf Madsen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1429 | 1562 | 2019-08-06 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
24. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1424 | 1597 | 2019-09-03 | ||
101096519 | 1467131 | ![]() |
25. Albert Skjødt Pedersen | Nordre Skakklub | 962 | 2019-09-02 | |||
- | - | 26. Bye | - | 2019-09-11 |