- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (32)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2018 | 2055 | 10 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 - | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 4 | 5 | 4 | 2018 | 4,35 | 2048 |
2 | ![]() | IM Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 1970 | 2021 | 9 1 | 1 1 | 10 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 - | 7 0 | 8 0 | 4½ | 4 | 3,45 | 2001 | 3,97 | 2032 |
3 | ![]() | Niels Jacobsen Nørresundby Skakklub | 1870 | 1889 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 10 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 - | 7 0 | 2 | 8 | 2,35 | 1860 | 2,51 | 1879 |
4 | ![]() | Lasse Svendsen Nørresundby Skakklub | 1914 | 1928 | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 10 ½ | 5 0 | 6 - | 1 | 10 | 2,8 | 1860 | 2,93 | 1889 |
5 | Niels-Jørn Andersen Nørresundby Skakklub | 1947 | 1814 | 6 ½ | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 10 1 | 3½ | 6 | 3,55 | 1946 | 1,97 | 1875 | |
6 | ![]() | Lasse Luther Jetsmark Skakklub | 2068 | 2085 | 5 ½ | 10 - | 7 ½ | 8 ½ | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 1½ | 9 | 1,3 | 2072 | 1,46 | 2086 |
7 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2271 | 2282 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 10 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 6½ | 2 | 7,4 | 2253 | 7,36 | 2265 |
8 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2141 | 2175 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 10 0 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 7 | 1 | 6 | 2161 | 6,27 | 2190 |
9 | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 2001 | 2002 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 - | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 1 0 | 3 | 7 | 3,8 | 1978 | 3,74 | 1987 | |
10 | ![]() | Kasper Skaarup Aalborg Skakforening af 1889 | 2047 | 2063 | 1 ½ | 6 - | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 4 ½ | 9 1 | 5 0 | 6 | 3 | 4,35 | 2080 | 4,44 | 2094 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Petersen Nørresundby Skakklub | 1507 | 1658 | 10 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 ½ | 4½ | 6 | 2,45 | 1601 | 3,14 | 1685 |
2 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1500 | 1546 | 9 0 | 1 0 | 10 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | 2 | 9 | 2,35 | 1484 | 1,91 | 1548 |
3 | ![]() | Morten Randrup Nielsen Jetsmark Skakklub | 1782 | 1848 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 10 0 | 4 1 | 5 1 | 6 - | 7 - | 4 | 7 | 4,5 | 1767 | 4,43 | 1831 |
4 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1795 | 1860 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 10 1 | 5 1 | 6 ½ | 7½ | 1 | 5,95 | 1842 | 5,70 | 1896 |
5 | ![]() | Jes Sundien Nørresundby Skakklub | 1502 | 1569 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 10 - | 1½ | 10 | 2,1 | 1475 | 1,92 | 1552 |
6 | ![]() | Lars Nielsen Nørresundby Skakklub | 1649 | 1814 | 5 ½ | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 - | 4 ½ | 6½ | 2 | 3,8 | 1751 | 4,67 | 1851 |
7 | ![]() | Karsten Nielsen Nørresundby Skakklub | 1691 | 1795 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 10 0 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 + | 4½ | 5 | 4,3 | 1667 | 4,45 | 1776 |
8 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1833 | 1906 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 10 0 | 9 ½ | 1 0 | 2 1 | 3 | 8 | 6,4 | 1731 | 6,25 | 1841 |
9 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1838 | 1840 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 10 1 | 1 ½ | 5½ | 3 | 6,45 | 1810 | 5,46 | 1841 |
10 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1673 | 1793 | 1 ½ | 6 0 | 2 ½ | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 5 + | 5 | 4 | 3,7 | 1682 | 4,07 | 1792 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1180 | 1335 | 2 0 | 3 0 | 11 0 | 7 1 | 12 1 | 10 + | 5 0 | 6 1 | 9 + | 5 | 5 - 6 | 3,75 | 1146 | 2,89 | 1337 |
2 | ![]() | Finn Simonsen Nørresundby Skakklub | 1424 | 1526 | 1 1 | 4 ½ | 6 1 | 8 1 | 5 ½ | 9 0 | 11 ½ | 12 1 | 7 1 | 6½ | 3 | 6,85 | 1408 | 6,50 | 1526 |
3 | ![]() | Sisse Christensen Nørresundby Skakklub | 883 | 4 0 | 1 1 | 5 0 | 10 1 | 9 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 12 0 | 2 | 11 | 1,2 | 931 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1274 | 1423 | 3 1 | 2 ½ | 10 1 | 6 0 | 8 1 | 5 ½ | 12 1 | 7 1 | 11 1 | 7 | 2 | 5,5 | 1342 | 4,68 | 1449 |
5 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1143 | 1218 | 6 0 | 7 1 | 3 1 | 11 1 | 2 ½ | 4 ½ | 1 1 | 9 1 | 8 1 | 7 | 1 | 3,75 | 1346 | 2,17 | 1371 |
6 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1240 | 1423 | 5 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 11 1 | 3 1 | 9 0 | 1 0 | 10 + | 6 | 4 | 4,2 | 1276 | 3,80 | 1427 |
7 | ![]() | Peter Aksel Kristensen Hove Nørresundby Skakklub | 1070 | 1286 | 8 0 | 5 0 | 9 0 | 1 0 | 10 + | 12 0 | 3 1 | 4 0 | 2 0 | 2 | 10 | 2,65 | 995 | 2,84 | 1172 |
8 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1186 | 1270 | 7 1 | 6 0 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | 11 0 | 10 + | 3 1 | 5 0 | 4 | 8 | 4,2 | 1132 | 2,71 | 1256 |
9 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1487 | 1536 | 10 0 | 11 0 | 7 1 | 12 1 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 5 0 | 1 - | 5 | 5 - 6 | 6,6 | 1415 | 4,93 | 1517 |
10 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1373 | 1485 | 9 1 | 12 ½ | 4 0 | 3 0 | 7 - | 1 - | 8 - | 11 - | 6 - | 1½ | 12 | 2,75 | 1317 | 1,84 | 1478 |
11 | ![]() | Leif Kræmmergaard Aalborg Skakforening af 1889 | 1167 | 1419 | 12 0 | 9 1 | 1 1 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 2 ½ | 10 + | 4 0 | 4½ | 7 | 3,1 | 1185 | 4,50 | 1379 |
12 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1131 | 1223 | 11 1 | 10 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 2 0 | 3 1 | 3½ | 9 | 3,45 | 1133 | 2,14 | 1230 |
Indbydelse | Nørresundby Klubturnering 2019 - 2020 Deltagerne indplaceres primært i 10-mands grupper efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog således at gruppevinderen i sidste års basis turnering har ret til at spille i en højere gruppe. Præmier: Mester: 1. præmie 600 kr 2. præmie 400 kr Bedste Nørresundby spiller 300 kr og titel af klubmester Basis 1: 1. præmie 600 kr 2. præmie 400 kr Basis 2: 1. præmie 600 kr 2. præmie 400 kr 3. præmie 300 kr
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2019-09-19 .. 2020-03-12 | ||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||
Elo ratet | Ja | ||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||
Hoveddommer | Arne Hove | ||||||||||||
Dommere |
Mester: Arne Hove Basis 1: Arne Hove Basis 2: Arne Hove |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby skakklubs klubturnering 2019-2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 10 | 2019-09-19 | 2019-09-17 |
Basis 1 | 10 | 2019-09-19 | 2019-09-17 |
Basis 2 | 12 | 2019-09-19 | 2019-09-17 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700367 | 1401670 | ![]() |
1. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2018 | 2055 | 2019-09-04 | ||
100700110 | 1400410 | ![]() |
2. IM Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 1970 | 2021 | 2019-09-12 | ||
100701708 | 1461176 | ![]() |
3. Niels Jacobsen | Nørresundby Skakklub | 1870 | 1889 | 2019-09-17 | ||
100701660 | 1447262 | ![]() |
4. Lasse Svendsen | Nørresundby Skakklub | 1914 | 1928 | 2019-09-16 | ||
100700542 | 1466968 | 5. Niels-Jørn Andersen | Nørresundby Skakklub | 1947 | 1814 | 2019-09-01 | |||
100701521 | 1404938 | ![]() |
6. Lasse Luther | Jetsmark Skakklub | 2068 | 2085 | 2019-08-29 | ||
100700360 | 1400886 | ![]() |
7. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2271 | 2282 | 2019-08-31 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
8. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2141 | 2175 | 2019-09-06 | ||
100700393 | 1403257 | 9. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 2001 | 2002 | 2019-09-07 | |||
100602425 | 1446045 | ![]() |
10. Kasper Skaarup | Aalborg Skakforening af 1889 | 2047 | 2063 | 2019-09-13 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700398 | 1435191 | ![]() |
1. Jan Petersen | Nørresundby Skakklub | 1507 | 1658 | 2019-09-06 | ||
100700690 | 1413856 | ![]() |
2. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1500 | 1546 | 2019-09-02 | ||
100701523 | 1433628 | ![]() |
3. Morten Randrup Nielsen | Jetsmark Skakklub | 1782 | 1848 | 2019-09-15 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
4. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1795 | 1860 | 2019-08-22 | ||
100701856 | 1470132 | ![]() |
5. Jes Sundien | Nørresundby Skakklub | 1502 | 1569 | 2019-09-17 | ||
100700384 | 1428373 | ![]() |
6. Lars Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1649 | 1814 | 2019-08-25 | ||
100700644 | 1441345 | ![]() |
7. Karsten Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1691 | 1795 | 2019-09-07 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
8. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1833 | 1906 | 2019-09-17 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
9. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1838 | 1840 | 2019-09-15 | ||
100700382 | 1419005 | ![]() |
10. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1673 | 1793 | 2019-08-28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201715 | 1409700 | ![]() |
1. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1180 | 1335 | 2019-09-06 | ||
100700724 | 1451480 | ![]() |
2. Finn Simonsen | Nørresundby Skakklub | 1424 | 1526 | 2019-09-14 | ||
100701852 | 1470116 | ![]() |
3. Sisse Christensen | Nørresundby Skakklub | 883 | 2019-09-16 | |||
100701788 | 1465058 | ![]() |
4. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1274 | 1423 | 2019-08-22 | ||
100701739 | 1462393 | ![]() |
5. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1143 | 1218 | 2019-09-13 | ||
100700601 | 1453521 | ![]() |
6. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1240 | 1423 | 2019-08-25 | ||
100701721 | 1461311 | ![]() |
7. Peter Aksel Kristensen Hove | Nørresundby Skakklub | 1070 | 1286 | 2019-09-17 | ||
100100277 | 1450492 | ![]() |
8. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1186 | 1270 | 2019-09-17 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
9. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1487 | 1536 | 2019-09-14 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
10. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1373 | 1485 | 2019-09-07 | ||
100701377 | 1453483 | ![]() |
11. Leif Kræmmergaard | Aalborg Skakforening af 1889 | 1167 | 1419 | 2019-09-05 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
12. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1131 | 1223 | 2019-09-05 |