- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carl Johan Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1862 | 1899 | 8 0 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 3 | 5 | 2,3 | 1883 |
2 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1777 | 1815 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 1½ | 8 | 1,55 | 1776 |
3 | ![]() | Hans Peter Rasmussen Aalborg Skakforening af 1889 | 1775 | 1908 | 6 ½ | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 2 | 7 | 1,55 | 1789 |
4 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 1976 | 1996 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 4 | 4 | 3,35 | 1996 |
5 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2092 | 2055 | 4 ½ | 8 0 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 2½ | 6 | 4,5 | 2052 |
6 | ![]() | FM Jørgen Jørgensen Nørresundby Skakklub | 2104 | 2187 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 3 | 4,6 | 2102 |
7 | ![]() | Svend Pedersen Nørresundby Skakklub | 2175 | 2147 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 8 ½ | 1 1 | 5 | 2 | 5,2 | 2171 |
8 | ![]() | Peter Jørgen Dam Mikkelsen Skørping Skakklub | 2145 | 2064 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 ½ | 4 1 | 5½ | 1 | 4,95 | 2156 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Møller Aalborg Skakforening af 1889 | 1733 | 1793 | 8 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 3½ | 5 | 4,05 | 1717 |
2 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1752 | 1757 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 5 | 2 | 4,25 | 1775 |
3 | ![]() | Bo Byrial Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1600 | 1606 | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 4 | 3 | 2,6 | 1642 |
4 | ![]() | Jens Riis Sæby Skakklub | 1613 | 1633 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 8 1 | 1½ | 7 | 2,75 | 1564 |
5 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1773 | 1810 | 4 1 | 8 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 6 | 1 | 4,5 | 1818 |
6 | ![]() | Torben Winkler Aalborg Skakforening af 1889 | 1716 | 1826 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3½ | 4 | 3,85 | 1706 |
7 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Skakklub | 1633 | 1686 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 8 ½ | 1 0 | 1½ | 8 | 3 | 1582 |
8 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1635 | 1884 | 1 1 | 5 ½ | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 ½ | 4 0 | 3 | 6 | 3 | 1635 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1135 | 1301 | 2 ½ | 11 1 | 3 1 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | 6 1 | 3½ | 6 | 3,2 | 1149 |
2 | ![]() | Jesper Dahl Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1522 | 1706 | 1 ½ | 4 ½ | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 5 1 | 3 1 | 5 | 2 | 6,1 | 1473 |
3 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1181 | 1443 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 9 ½ | 6 1 | 11 0 | 2 0 | 2½ | 8 | 3,25 | 1147 |
4 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1392 | 1515 | 3 0 | 2 ½ | 6 1 | 10 1 | 5 ½ | 7 1 | 11 1 | 5 | 3 | 5,15 | 1385 |
5 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1288 | 1344 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 10 1 | 5½ | 1 | 4,2 | 1347 |
6 | ![]() | Jens Chr. Hæsum Sæby Skakklub | 1120 | 1544 | 5 0 | 9 0 | 4 0 | 11 1 | 3 0 | 10 0 | 1 0 | 1 | 10 | 3,25 | 1019 |
7 | ![]() | Julius Hjørnet Frederikshavn Skakklub | 1112 | 8 + | 10 1 | 5 0 | 2 1 | 1 1 | 4 0 | 9 0 | 4 | 4 | 2,35 | 1141 | |
8 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1012 | 1321 | 7 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 0 | 11 | 0 | 1012 |
9 | ![]() | Thorkild Hjørnet Frederikshavn Skakklub | 940 | 10 0 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 11 ½ | 1 1 | 7 1 | 4 | 5 | 1,7 | 1095 | |
10 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Skakklub | 1026 | 1370 | 9 1 | 7 0 | 11 1 | 4 0 | 2 0 | 6 1 | 5 0 | 3 | 7 | 2,1 | 1067 |
11 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1089 | 1213 | 12 + | 1 0 | 10 0 | 6 0 | 9 ½ | 3 1 | 4 0 | 2½ | 9 | 2,7 | 1035 |
12 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 11 - | 8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 0 | 12 | 0 | 800 |
Indbydelse | Nørresundby Grand Prix 2019 Nørresundby Skakklub indbyder til hurtigskak i tilknytning til Nordjysk GP Spillested: Strandgade 3, 9400 Nørresundby Tidspunkt: Lørdag d. 23. november 2019 fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.30 Turneringsform: 7 runder Monrad eller alle-mod-alle i grupper inddelt efter hurtigskakrating Betænkningstid: 15 min. + 5 sek. pr. træk Indskud: 100 kr. pr. spiller. Betales på spilledagen Præmier: 70% af indskuddet. 20% går til den samlede GP-præmiepulje Tilmelding: Her på siden senest torsdag d. 21. november 2019 Kontaktperson: Arne Hove, tlf. 5151 0666- formand@enpassant.dk |
---|---|
Periode | 2019-11-23 .. 2019-11-23 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Arne Hove |
Dommere |
Mester: Arne Hove Basis 1: Arne Hove Basis 2: Arne Hove |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby Grand Prix 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 8 | 2019-11-23 | 2019-11-21 |
Basis 1 | 8 | 2019-11-23 | 2019-11-21 |
Basis 2 | 12 | 2019-11-23 | 2019-11-21 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700664 | 1418394 | ![]() |
1. Carl Johan Andersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1862 | 1899 | 2019-11-20 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
2. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1777 | 1815 | 2019-11-05 | ||
100700722 | 1408992 | ![]() |
3. Hans Peter Rasmussen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1775 | 1908 | 2019-11-20 | ||
100700393 | 1403257 | ![]() |
4. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1976 | 1996 | 2019-11-18 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
5. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2092 | 2055 | 2019-11-09 | ||
100700375 | 1402820 | ![]() |
6. FM Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2104 | 2187 | 2019-11-17 | ||
100700396 | 1401092 | ![]() |
7. Svend Pedersen | Nørresundby Skakklub | 2175 | 2147 | 2019-11-18 | ||
100700185 | 1439847 | ![]() |
8. Peter Jørgen Dam Mikkelsen | Skørping Skakklub | 2145 | 2064 | 2019-11-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100401642 | 1457020 | ![]() |
1. Martin Møller | Aalborg Skakforening af 1889 | 1733 | 1793 | 2019-11-21 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
2. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1752 | 1757 | 2019-11-21 | ||
100701318 | 1465546 | ![]() |
3. Bo Byrial Nielsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1600 | 1606 | 2019-11-21 | ||
100700477 | 1444425 | ![]() |
4. Jens Riis | Sæby Skakklub | 1613 | 1633 | 2019-09-13 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
5. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1773 | 1810 | 2019-11-10 | ||
100700039 | 1417363 | ![]() |
6. Torben Winkler | Aalborg Skakforening af 1889 | 1716 | 1826 | 2019-11-21 | ||
100700340 | 1440799 | ![]() |
7. Aage Kristian Andersen | Aars Skakklub | 1633 | 1686 | 2019-11-21 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
8. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1635 | 1884 | 2019-11-20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201715 | 1409700 | ![]() |
1. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1135 | 1301 | 2019-11-18 | ||
100701787 | 1465031 | ![]() |
2. Jesper Dahl Hansen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1522 | 1706 | 2019-11-21 | ||
100700601 | 1453521 | ![]() |
3. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1181 | 1443 | 2019-09-22 | ||
100700690 | 1413856 | ![]() |
4. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1392 | 1515 | 2019-11-17 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
5. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1288 | 1344 | 2019-09-22 | ||
100700487 | 1453793 | ![]() |
6. Jens Chr. Hæsum | Sæby Skakklub | 1120 | 1544 | 2019-11-17 | ||
100701845 | 1470795 | ![]() |
7. Julius Hjørnet | Frederikshavn Skakklub | 1112 | 2019-11-19 | |||
100701739 | 1462393 | ![]() |
8. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1012 | 1321 | 2019-10-25 | ||
100701844 | - | ![]() |
9. Thorkild Hjørnet | Frederikshavn Skakklub | 940 | 2019-11-19 | |||
100701091 | 1453009 | ![]() |
10. Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1026 | 1370 | 2019-11-20 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
11. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1089 | 1213 | 2019-10-31 | ||
- | ![]() |
12. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2019-11-22 |