# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinni Nørremark Gribskov Skakklub | 1350 | 1458 | 2 1 | 11 1 | 10 0 | 9 1 | 3 1 | 4 0 | 7 ½ | 4½ | 6 | 3,05 | 1370 | 2,52 | 1478 | |
2 | ![]() | Erik Jeppesen Gribskov Skakklub | 895 | 1064 | 1 0 | 4 0 | 9 0 | 7 0 | 12 0 | 6 0 | 10 0 | 0 | 12 | 0 | 895 | 0,08 | 1061 |
3 | Bjarne Nielsen Gribskov Skakklub | 1493 | 1580 | 4 1 | 5 1 | 8 1 | 10 ½ | 1 0 | 7 ½ | 6 1 | 5 | 1 | 3,8 | 1547 | 3,15 | 1607 | |
4 | Viggo Sørensen Skakklubben Nordkalotten | 1649 | 1689 | 3 0 | 2 1 | 6 1 | 11 1 | 8 1 | 1 1 | 5 0 | 5 | 4 | 5,25 | 1649 | 4,82 | 1693 | |
5 | John K. Sørensen Gribskov Skakklub | 1664 | 1759 | 6 1 | 3 0 | 11 1 | 8 0 | 10 1 | 12 1 | 4 1 | 5 | 3 | 5,3 | 1664 | 4,53 | 1748 | |
6 | Just Damgaard Gribskov Skakklub | 1202 | 1350 | 5 0 | 7 ½ | 4 0 | 12 1 | 11 0 | 2 1 | 3 0 | 2½ | 8 | 1,75 | 1191 | 1,94 | 1341 | |
7 | Per Svendsen Frederiksværk Skakklub | 1194 | 1369 | 8 0 | 6 ½ | 12 ½ | 2 1 | 9 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 | 7 | 2,45 | 1219 | 2,88 | 1371 | |
8 | Jan Schou Søes Gribskov Skakklub | 1706 | 1729 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 5 1 | 4 0 | 9 1 | 12 1 | 5 | 2 | 5,7 | 1706 | 4,46 | 1720 | |
9 | Jørgen Rasmussen Skakklubben Nordkalotten | 953 | 1059 | 10 0 | 12 ½ | 2 1 | 1 0 | 7 0 | 8 0 | 11 1 | 2½ | 9 | 0,75 | 998 | 0,76 | 1074 | |
10 | ![]() | Ali Araghi Prøvemedlemmer | 1400 | 9 1 | 8 0 | 1 1 | 3 ½ | 5 0 | 11 1 | 2 1 | 4½ | 5 | 0 | 1400 | 0 | 1000 | |
11 | Hans Henrik Fischer Gribskov Skakklub | 1336 | 1501 | 12 1 | 1 0 | 5 0 | 4 0 | 6 1 | 10 0 | 9 0 | 2 | 10 | 3,55 | 1266 | 3,51 | 1471 | |
12 | John Schjølin Enkeltmedlem - Indland | 1072 | 1145 | 11 0 | 9 ½ | 7 ½ | 6 0 | 2 1 | 5 0 | 8 0 | 2 | 11 | 1,5 | 1050 | 1,35 | 1138 |
Indbydelse | |
---|---|
Periode | 2019-09-17 .. 2019-12-17 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Jørgen Rasmussen |
Dommere | Alle grupper: Per Svendsen |
Tilmeldings muligheder til Gribskov Skakklub Klubmesterskabet 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gribskov Skakklub 2019 Klubmesterskab | 12 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802406 | 1425749 | 1. Vinni Nørremark | Gribskov Skakklub | 1350 | 1458 | 2019-09-15 | |||
100802984 | 1461249 | ![]() |
2. Erik Jeppesen | Gribskov Skakklub | 895 | 1064 | 2019-09-15 | ||
100800368 | 1426060 | 3. Bjarne Nielsen | Gribskov Skakklub | 1493 | 1580 | 2019-09-15 | |||
100802718 | 1437410 | 4. Viggo Sørensen | Skakklubben Nordkalotten | 1649 | 1689 | 2019-09-15 | |||
100800615 | 1419412 | 5. John K. Sørensen | Gribskov Skakklub | 1664 | 1759 | 2019-09-15 | |||
100800362 | 1425005 | 6. Just Damgaard | Gribskov Skakklub | 1202 | 1350 | 2019-09-15 | |||
100802922 | 1451618 | 7. Per Svendsen | Frederiksværk Skakklub | 1194 | 1369 | 2019-09-15 | |||
100801505 | 1426621 | 8. Jan Schou Søes | Gribskov Skakklub | 1706 | 1729 | 2019-09-15 | |||
100800610 | 1426451 | 9. Jørgen Rasmussen | Skakklubben Nordkalotten | 953 | 1059 | 2019-09-15 | |||
- | ![]() |
10. Ali Araghi | Prøvemedlemmer | 1400 | 2019-09-15 | ||||
100800588 | 1425102 | 11. Hans Henrik Fischer | Gribskov Skakklub | 1336 | 1501 | 2019-09-15 | |||
100802696 | 1439413 | 12. John Schjølin | Enkeltmedlem - Indland | 1072 | 1145 | 2019-09-16 |