Frederiksberg Metro turnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kurt Klifoth Valby Skakklub | 1987 | 2155 | 6 1 | 4 1 | 10 1 | 2 0 | 3 | 2 - 3 | 3,35 | 1977 | 3,45 | 2146 |
2 | ![]() | Søren Friis Larsen Nørrebro Skakklub | 1903 | 1952 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 1 1 | 4 | 1 | 2,6 | 1957 | 1,38 | 1984 |
3 | ![]() | John Laurids Hansen Frederiksberg Skakforening | 1895 | 1924 | 8 1 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 2 | 6 | 3,15 | 1861 | 1,97 | 1905 |
4 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1742 | 1856 | 9 1 | 1 0 | 3 1 | 5 0 | 2 | 5 | 1,95 | 1744 | 1,95 | 1857 |
5 | ![]() | Jens Fejø Frederiksberg Skakforening | 1714 | 1880 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 4 1 | 3 | 2 - 3 | 2,35 | 1734 | 2,54 | 1889 |
6 | ![]() | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 1544 | 1737 | 1 0 | 5 0 | 9 0 | 8 0 | 0 | 10 | 1,75 | 1465 | 1,23 | 1712 |
7 | John Garodkin Frederiksberg Skakforening | 1432 | 0 | 2 0 | 10 0 | 8 1 | 9 0 | 1 | 7 - 8 | 1,85 | 1394 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Magnus Bassing Quass Frederiksberg Skakforening | 1400 | 0 | 3 0 | 9 0 | 7 0 | 6 1 | 1 | 9 | 1,35 | 1384 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Anfinn Niclasen Frederiksberg Skakforening | 1372 | 1453 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 3 | 4 | 1,25 | 1485 | 0,24 | 1468 |
10 | Markus Tærsbøl Valby Skakklub | 1313 | 1486 | 5 0 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 1 | 7 - 8 | 0,45 | 1338 | 0,24 | 1481 |
Frederiksberg Metro turnering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Periode | 2019-11-13 .. 2019-11-13 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | |||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |||
Turnerings komite | ||||||
Hoveddommer | Dennis Lauge Rose | |||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Frederiksberg Metro turnering English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Frederiksberg Metro turnering | 10 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |
Totalt antal tilmeldte | 10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100836 | 1416596 | ![]() |
1. Kurt Klifoth | Valby Skakklub | 1987 | 2155 | 2019-11-09 | ||
101095660 | 1462148 | ![]() |
2. Søren Friis Larsen | Nørrebro Skakklub | 1903 | 1952 | 2019-11-12 | ||
103106047 | 1504940 | ![]() |
3. John Laurids Hansen | Frederiksberg Skakforening | 1895 | 1924 | 2019-11-13 | ||
101095747 | 1462482 | ![]() |
4. Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1742 | 1856 | 2019-10-31 | ||
100101645 | 1413678 | ![]() |
5. Jens Fejø | Frederiksberg Skakforening | 1714 | 1880 | 2019-11-13 | ||
100104081 | 1447173 | ![]() |
6. Bjarke Rosenborg Winther | Frederiksberg Skakforening | 1544 | 1737 | 2019-11-10 | ||
101096875 | - | 7. John Garodkin | Frederiksberg Skakforening | 1432 | 2019-11-13 | ||||
100104688 | 1470973 | ![]() |
8. Magnus Bassing Quass | Frederiksberg Skakforening | 1400 | 2019-11-13 | |||
100104221 | 1452606 | ![]() |
9. Anfinn Niclasen | Frederiksberg Skakforening | 1372 | 1453 | 2019-11-13 | ||
101096187 | 1464418 | 10. Markus Tærsbøl | Valby Skakklub | 1313 | 1486 | 2019-11-13 |