- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (40)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1348 | 1544 | 2 1 | 5 0 | 24 ½ | 14 0 | 29 0 | 1½ | 33 | 1,7 | 1339 | 1,82 | 1538 | ||
2 | ![]() | Kurt Flyvholm Amager Skakforening | 960 | 1286 | 1 0 | 6 0 | 29 + | 18 + | 36 0 | 2 | 31 | 0,3 | 942 | 0,49 | 1266 | ||
3 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1658 | 1746 | 4 ½ | 9 0 | 38 1 | 6 ½ | 35 0 | 2 | 27 | 2,3 | 1649 | 2,44 | 1737 | ||
4 | ![]() | Peter M. Lunding Amager Skakforening | 1757 | 1875 | 3 ½ | 10 1 | 17 + | 9 ½ | 31 ½ | 3½ | 9 | 2,05 | 1756 | 2,22 | 1871 | ||
5 | ![]() | Casper Louv Kamp Brønshøj Skakforening | 1557 | 1697 | 6 1 | 1 1 | 11 1 | 22 0 | 13 ½ | 3½ | 5 | 2,05 | 1629 | 2,34 | 1714 | ||
6 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Seksløberen | 1730 | 1767 | 5 0 | 2 1 | 30 + | 3 ½ | 37 1 | 3½ | 10 | 3,05 | 1714 | 2,69 | 1763 | ||
7 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1736 | 1801 | 8 1 | 11 0 | 26 1 | 24 0 | 20 + | 3 | 15 | 3,05 | 1705 | 2,93 | 1782 | ||
8 | ![]() | Mark Philip Trønning Amager Skakforening | 1549 | 1638 | 7 0 | 12 0 | 18 1 | 29 0 | 15 ½ | 1½ | 35 | 3,2 | 1473 | 2,32 | 1622 | ||
9 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1674 | 1754 | 10 1 | 3 1 | 19 0 | 4 ½ | 12 - | 2½ | 17 | 1,7 | 1698 | 1,75 | 1769 | ||
10 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1522 | 1531 | 9 0 | 4 0 | 15 ½ | 40 1 | 26 1 | 2½ | 21 | 2,85 | 1506 | 1,44 | 1533 | ||
11 | ![]() | Jørgen Kamp Nielsen Amager Skakforening | 1652 | 1719 | 12 1 | 7 1 | 5 0 | 34 - | 27 + | 3 | 11 | 2 | 1652 | 0,92 | 1721 | ||
12 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1043 | 11 0 | 8 1 | 16 1 | 31 - | 9 + | 3 | 14 | 0,2 | 1160 | 0 | 1000 | |||
13 | Ebbe Klitgård Tårnby Skakklub | 1754 | 1841 | 14 1 | 15 1 | 23 1 | 19 0 | 5 ½ | 3½ | 6 | 3,2 | 1763 | 2,61 | 1839 | |||
14 | ![]() | Nikolaos Kordis Amager Skakforening | 1650 | 13 0 | 16 - | 37 1 | 1 1 | 17 ½ | 2½ | 20 | 0 | 1650 | 0 | 1000 | |||
15 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1452 | 1506 | 16 ½ | 13 0 | 10 ½ | 38 0 | 8 ½ | 1½ | 34 | 1,75 | 1441 | 1,61 | 1502 | ||
16 | ![]() | Esben Filtenborg Amager Skakforening | 1361 | 1525 | 15 ½ | 14 + | 12 0 | 37 0 | 25 1 | 2½ | 22 | 2,4 | 1321 | 1,62 | 1523 | ||
17 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1297 | 1483 | 18 1 | 19 0 | 4 - | 23 1 | 14 ½ | 2½ | 18 | 1,2 | 1369 | 0,49 | 1493 | ||
18 | ![]() | Bjørn Nielsen Nørrebro Skakklub | 977 | 1227 | 17 0 | 20 0 | 8 0 | 2 - | 21 - | 0 | 40 | 0,3 | 959 | 0,26 | 1222 | ||
19 | ![]() | Michael Nielsen Amager Skakforening | 2018 | 2085 | 20 1 | 17 1 | 9 1 | 13 1 | 22 1 | 5 | 1 | 4,6 | 2026 | 4,42 | 2097 | ||
20 | ![]() | Mehdi Ghavamabadi Amager Skakforening | 1298 | 1484 | 19 0 | 18 1 | 25 1 | 33 0 | 7 - | 2 | 25 | 2,2 | 1289 | 2,28 | 1473 | ||
21 | ![]() | Christian Ib Svejdal Amager Skakforening | 1200 | 22 0 | 25 0 | 28 0 | 36 0 | 18 + | 1 | 37 | 1,75 | 1121 | 0 | 1000 | |||
22 | ![]() | Simon Stibolt Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1650 | 1723 | 21 1 | 26 1 | 27 1 | 5 1 | 19 0 | 4 | 3 | 2,55 | 1664 | 1,45 | 1734 | ||
23 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1510 | 1551 | 24 ½ | 29 1 | 13 0 | 17 0 | 30 - | 1½ | 32 | 1,75 | 1499 | 1,47 | 1552 | ||
24 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1547 | 1631 | 23 ½ | 30 1 | 1 ½ | 7 1 | 34 0 | 3 | 13 | 2,4 | 1574 | 2,31 | 1645 | ||
25 | ![]() | Fergal 0´Byrne Amager Skakforening | 1032 | 1305 | 26 0 | 21 1 | 20 0 | 32 0 | 16 0 | 1 | 39 | 0,8 | 1041 | 0,85 | 1271 | ||
26 | ![]() | Kristian Brorsen BMS Skak | 1286 | 1471 | 25 1 | 22 0 | 7 0 | 35 0 | 10 0 | 1 | 36 | 1,3 | 1273 | 1,70 | 1457 | ||
27 | ![]() | Bjarne Mielow Tårnby Skakklub | 1548 | 1661 | 28 1 | 31 1 | 22 0 | 39 - | 11 - | 2 | 24 | 0,95 | 1598 | 0,93 | 1682 | ||
28 | ![]() | Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1227 | 1417 | 27 0 | 32 0 | 21 1 | 30 0 | 40 0 | 1 | 38 | 1,65 | 1198 | 0,64 | 1404 | ||
29 | ![]() | Thomas Haugaard Amager Skakforening | 1630 | 1680 | 30 ½ | 23 0 | 2 - | 8 1 | 1 1 | 2½ | 23 | 2,8 | 1621 | 2,55 | 1679 | ||
30 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1478 | 1578 | 29 ½ | 24 0 | 6 - | 28 1 | 23 + | 2½ | 19 | 1,5 | 1478 | 1,50 | 1578 | ||
31 | ![]() | Nils Petersen Skakforeningen Øbro Skakforeningen ØBRO | 1930 | 1986 | 32 1 | 27 0 | 35 1 | 12 + | 4 ½ | 3½ | 8 | 2,7 | 1909 | 2,57 | 1975 | ||
32 | ![]() | Martin Ulrik Sdun Skakforeningen ØBRO | 1566 | 1708 | 31 0 | 28 1 | 33 - | 25 1 | 38 - | 2 | 28 | 1,95 | 1568 | 1,94 | 1709 | ||
33 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1300 | 1372 | 34 0 | 36 1 | 32 + | 20 1 | 39 ½ | 3½ | 7 | 1,3 | 1363 | 0,84 | 1405 | ||
34 | ![]() | Henrik Hauge Andersen Amager Skakforening | 1728 | 1843 | 33 1 | 35 1 | 39 ½ | 11 + | 24 1 | 4½ | 2 | 2,9 | 1746 | 3,02 | 1853 | ||
35 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1585 | 1668 | 36 1 | 34 0 | 31 0 | 26 1 | 3 1 | 3 | 12 | 2,6 | 1602 | 2,26 | 1683 | ||
36 | ![]() | Benny Hansen Amager Skakforening | 1197 | 1499 | 35 0 | 33 0 | 40 0 | 21 1 | 2 1 | 2 | 30 | 2,4 | 1179 | 1,72 | 1485 | ||
37 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1544 | 1665 | 38 1 | 39 0 | 14 0 | 16 1 | 6 0 | 2 | 26 | 2 | 1544 | 1,84 | 1668 | ||
38 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1670 | 1717 | 37 0 | 40 1 | 3 0 | 15 1 | 32 + | 3 | 16 | 2,95 | 1642 | 1,80 | 1701 | ||
39 | ![]() | Christian Skibsted Petersen Amager Skakforening | 1699 | 1768 | 40 1 | 37 1 | 34 ½ | 27 + | 33 ½ | 4 | 4 | 3,05 | 1698 | 1,96 | 1769 | ||
40 | ![]() | Ingolf Troensegaard Amager Skakforening | 1100 | 39 0 | 38 0 | 36 1 | 10 0 | 28 1 | 2 | 29 | 0,8 | 1163 | 0 | 1000 |
Indbydelse |
|
|
---|---|---|
Periode | 2020-01-21 .. 2020-03-31 | |
Dansk ratet | Ja | |
Elo ratet | Ja | |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | |
Turnerings komite | ||
Hoveddommer | Ole Pedersen | |
Dommere |
Alle grupper: Michael Leerberg Madsen Klubmester 2020: Ole Pedersen , Michael Leerberg Madsen |
Tilmeldings muligheder til Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Klubmester 2020 | 40 | 2020-01-21 | 2020-01-16 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102228 | 1417231 | ![]() |
1. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1348 | 1544 | 2019-12-04 | ||
100104470 | 1466500 | ![]() |
2. Kurt Flyvholm | Amager Skakforening | 960 | 1286 | 2019-12-04 | ||
100100865 | 1408208 | ![]() |
3. Gert Werner | Nørrebro Skakklub | 1658 | 1746 | 2019-11-05 | ||
100100132 | 1407864 | ![]() |
4. Peter M. Lunding | Amager Skakforening | 1757 | 1875 | 2019-12-10 | ||
101096855 | - | ![]() |
5. Casper Louv Kamp | Brønshøj Skakforening | 1557 | 1697 | 2020-01-12 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
6. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1730 | 1767 | 2020-01-14 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
7. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1736 | 1801 | 2019-12-10 | ||
100101596 | 1438921 | ![]() |
8. Mark Philip Trønning | Amager Skakforening | 1549 | 1638 | 2020-01-03 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
9. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1674 | 1754 | 2019-10-24 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
10. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1522 | 1531 | 2019-12-28 | ||
100103155 | 1413279 | ![]() |
11. Jørgen Kamp Nielsen | Amager Skakforening | 1652 | 1719 | 2020-01-14 | ||
100104685 | - | ![]() |
12. Theis Borg | Amager Skakforening | 1043 | 2019-12-19 | |||
100101273 | 1414941 | 13. Ebbe Klitgård | Tårnby Skakklub | 1754 | 1841 | 2020-01-15 | |||
100104676 | 4245202 | ![]() |
14. Nikolaos Kordis | Amager Skakforening | 1650 | 2020-01-16 | |||
100104157 | 1455907 | ![]() |
15. Ingrid Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1452 | 1506 | 2019-12-28 | ||
100104364 | 1462938 | ![]() |
16. Esben Filtenborg | Amager Skakforening | 1361 | 1525 | 2020-01-17 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
17. Jens Gade | Amager Skakforening | 1297 | 1483 | 2019-11-07 | ||
100100846 | 1416839 | ![]() |
18. Bjørn Nielsen | Nørrebro Skakklub | 977 | 1227 | 2019-12-04 | ||
100102082 | 1406183 | ![]() |
19. Michael Nielsen | Amager Skakforening | 2018 | 2085 | 2020-01-13 | ||
100103701 | 1435841 | ![]() |
20. Mehdi Ghavamabadi | Amager Skakforening | 1298 | 1484 | 2019-12-23 | ||
100104718 | - | ![]() |
21. Christian Ib Svejdal | Amager Skakforening | 1200 | 2020-01-16 | |||
100103776 | 1438778 | ![]() |
22. Simon Stibolt Jensen | Enkeltmedlem - Indland | 1650 | 1723 | 2019-12-15 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
23. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1510 | 1551 | 2019-12-28 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
24. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1547 | 1631 | 2019-12-18 | ||
100104611 | 1469959 | ![]() |
25. Fergal 0´Byrne | Amager Skakforening | 1032 | 1305 | 2019-12-04 | ||
103110842 | 1440381 | ![]() |
26. Kristian Brorsen | BMS Skak | 1286 | 1471 | 2020-01-16 | ||
100101289 | 1415484 | ![]() |
27. Bjarne Mielow | Tårnby Skakklub | 1548 | 1661 | 2019-12-27 | ||
100802375 | 1416669 | ![]() |
28. Alex Christian Oksenbøl Larsen | Enkeltmedlem - Indland | 1227 | 1417 | 2019-11-29 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
29. Thomas Haugaard | Amager Skakforening | 1630 | 1680 | 2019-12-09 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
30. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1478 | 1578 | 2020-01-03 | ||
100100497 | 1403346 | ![]() |
31. Nils Petersen Skakforeningen Øbro | Skakforeningen ØBRO | 1930 | 1986 | 2020-01-08 | ||
100104143 | 1450751 | ![]() |
32. Martin Ulrik Sdun | Skakforeningen ØBRO | 1566 | 1708 | 2020-01-07 | ||
100104706 | 1552252 | ![]() |
33. André Anda | Amager Skakforening | 1300 | 1372 | 2020-01-03 | ||
100102905 | 1409638 | ![]() |
34. Henrik Hauge Andersen | Amager Skakforening | 1728 | 1843 | 2019-12-06 | ||
100104047 | 1447637 | ![]() |
35. Michael Leerberg Madsen | Amager Skakforening | 1585 | 1668 | 2019-12-25 | ||
100100106 | 1431927 | ![]() |
36. Benny Hansen | Amager Skakforening | 1197 | 1499 | 2019-12-23 | ||
100800414 | 1409557 | ![]() |
37. Hans Haagen Larsen | Amager Skakforening | 1544 | 1665 | 2019-12-19 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
38. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1670 | 1717 | 2020-01-12 | ||
100103973 | 1442597 | ![]() |
39. Christian Skibsted Petersen | Amager Skakforening | 1699 | 1768 | 2020-01-13 | ||
100104700 | - | ![]() |
40. Ingolf Troensegaard | Amager Skakforening | 1100 | 2020-01-13 |