- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (16)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Vælds Nørrebro Skakklub | 1841 | 1935 | 8 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | ½ | 8 | 2,2 | 1790 | 2,82 | 1889 |
2 | Henrik Winther Jensen Nørrebro Skakklub | 1996 | 2027 | 7 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 3½ | 4 - 6 | 3,85 | 1986 | 3,19 | 2013 |
3 | Preben Høj Holmberg Nørrebro Skakklub | 1894 | 1918 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 8 0 | 4 - | 5 - | 1 | 7 | 2,05 | 1863 | 1,37 | 1903 |
4 | Bent Vestergård Nørrebro Skakklub | 2049 | 2073 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 + | 8 1 | 6 | 1 | 3,7 | 2075 | 3,63 | 2100 |
5 | Thore Nyboe Jensen Nørrebro Skakklub | 1955 | 2017 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 + | 4½ | 3 | 2,85 | 1975 | 3,09 | 2025 |
6 | Anders Bering Nørrebro Skakklub | 1938 | 1961 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 5½ | 2 | 3,25 | 2019 | 3,13 | 2008 |
7 | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1967 | 1956 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 1 | 3½ | 4 - 6 | 3,55 | 1966 | 3,06 | 1965 |
8 | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2060 | 2082 | 1 1 | 5 0 | 2 ½ | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 4 0 | 3½ | 4 - 6 | 4,55 | 2039 | 3,71 | 2058 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Foss Frederiksberg Skakforening | 1373 | 1658 | 8 + | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 + | 7 0 | 3½ | 4 | 1,95 | 1353 | 1,34 | 1641 |
2 | Kristoffer Scavenius Nørrebro Skakklub | 1038 | 7 0 | 1 0 | 8 + | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 + | 2 | 7 | 0,3 | 1025 | 0 | 1000 | |
3 | Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub | 1661 | 1741 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 + | 4 1 | 5 0 | 5 | 3 | 4,25 | 1654 | 2,18 | 1737 |
4 | Christian Kiirdal Nørrebro Skakklub | 1371 | 1490 | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 8 + | 3 | 5 - 6 | 2,15 | 1364 | 0,71 | 1502 |
5 | Kim Secher Andersen Nørrebro Skakklub | 1792 | 1865 | 4 1 | 8 + | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 6 | 1 | 5,1 | 1792 | 2,95 | 1886 |
6 | Bjarne Meldgaard Henriksen Nørrebro Skakklub | 1657 | 1790 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 + | 7 ½ | 1 - | 2 - | 3 | 5 - 6 | 2,4 | 1645 | 1,82 | 1784 |
7 | Peter Jakobsen Nørrebro Skakklub | 1476 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 8 + | 1 1 | 5½ | 2 | 2,85 | 1557 | 0 | 1000 | |
8 | Klaus Grenaa Valby Skakklub | 1158 | 1432 | 1 - | 5 - | 2 - | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 0 | 8 | 0 | 1158 | 0 | 1432 |
Indbydelse | Nørrebro Frost-emt 2020 20. januar Regler for Nørrebro klubmesterskab 2020 Titlen Nørrebro klubmester 2020: Vel mødt!
|
---|---|
Periode | 2020-01-20 .. 2020-03-30 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Finn Bonnez |
Dommere | Alle grupper: Thore Nyboe Jensen |
Tilmeldings muligheder til Nørrebro Frost-emt 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Nørrebro Frost-emt 2020, Klubmesterskabet 2020 | 8 | 2020-01-20 | 2020-01-08 |
Nørrebro Frost-emt 2020, gruppe B | 8 | 2020-01-20 | 2020-01-08 |
Totalt antal tilmeldte | 16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100103925 | 1439197 | ![]() |
1. Anders Vælds | Nørrebro Skakklub | 1841 | 1935 | 2020-01-16 | ||
100100246 | 1403320 | ![]() |
2. Henrik Winther Jensen | Nørrebro Skakklub | 1996 | 2027 | 2019-12-18 | ||
100104475 | 1466666 | ![]() |
3. Preben Høj Holmberg | Nørrebro Skakklub | 1894 | 1918 | 2020-01-07 | ||
100100850 | 1409034 | ![]() |
4. Bent Vestergård | Nørrebro Skakklub | 2049 | 2073 | 2020-01-06 | ||
100100252 | 1405349 | ![]() |
5. Thore Nyboe Jensen | Nørrebro Skakklub | 1955 | 2017 | 2020-01-05 | ||
100100213 | 1405810 | ![]() |
6. Anders Bering | Nørrebro Skakklub | 1938 | 1961 | 2020-01-06 | ||
100100817 | 1403800 | ![]() |
7. Finn Bonnez | Nørrebro Skakklub | 1967 | 1956 | 2020-01-06 | ||
100103890 | 1440969 | ![]() |
8. Michael R. W. Olsen | Nørrebro Skakklub | 2060 | 2082 | 2019-12-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100964 | 1413929 | ![]() |
1. Kim Foss | Frederiksberg Skakforening | 1373 | 1658 | 2019-12-11 | ||
100803067 | 1464710 | ![]() |
2. Kristoffer Scavenius | Nørrebro Skakklub | 1038 | 2020-01-16 | |||
100600141 | 1417738 | ![]() |
3. Jacob Steen Printzlau | Nørrebro Skakklub | 1661 | 1741 | 2019-12-17 | ||
101096532 | 1467484 | ![]() |
4. Christian Kiirdal | Nørrebro Skakklub | 1371 | 1490 | 2019-12-17 | ||
100102192 | 1437526 | ![]() |
5. Kim Secher Andersen | Nørrebro Skakklub | 1792 | 1865 | 2019-12-09 | ||
100101421 | 1414399 | ![]() |
6. Bjarne Meldgaard Henriksen | Nørrebro Skakklub | 1657 | 1790 | 2019-12-22 | ||
100800871 | 0 | 7. Peter Jakobsen | Nørrebro Skakklub | 1476 | 2020-01-16 | ||||
100100430 | 1441485 | ![]() |
8. Klaus Grenaa | Valby Skakklub | 1158 | 1432 | 2019-12-17 |