- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (61)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Isak Storme | 2284 | 2314 | 7 ½ | 2 1 | 5 ½ | 8 1 | 3 1 | 9 ½ | 4½ | 2 | 0 | 2284 | 3,62 | 2332 |
2 | ![]() | FM Eivind Olav Risting | 2306 | 2289 | 8 0 | 1 0 | 12 1 | 10 1 | 4 ½ | 11 1 | 3½ | 3 - 7 | 0 | 2306 | 4,41 | 2271 |
3 | ![]() | FM Gunnar Lund | 2289 | 2288 | 9 1 | 6 ½ | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 10 1 | 3½ | 3 - 7 | 0 | 2289 | 3,70 | 2284 |
4 | ![]() | Henri Lahdelma | 2253 | 2253 | 10 1 | 5 0 | 3 0 | 7 1 | 2 ½ | 8 1 | 3½ | 3 - 7 | 0 | 2253 | 3,45 | 2254 |
5 | ![]() | Hilmir Freyr Heimisson Jetsmark Skakklub | 2278 | 2250 | 11 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 1 | 9 ½ | 6 1 | 5 | 1 | 3,7 | 2304 | 3,40 | 2282 |
6 | ![]() | Bjarke Hautop Kristensen Skakklubben Evans | 2218 | 2227 | 12 1 | 3 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 7 1 | 5 0 | 3½ | 3 - 7 | 3,45 | 2219 | 3,43 | 2228 |
7 | ![]() | CM Leo Crevatin | 2247 | 2219 | 1 ½ | 8 ½ | 10 1 | 4 0 | 6 0 | 12 1 | 3 | 8 - 9 | 0 | 2247 | 3,68 | 2205 |
8 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2127 | 2194 | 2 1 | 7 ½ | 6 ½ | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 3 | 8 - 9 | 2,55 | 2136 | 2,97 | 2195 |
9 | ![]() | CM Bardur Orn Birkisson | 2186 | 2186 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 3½ | 3 - 7 | 0 | 2186 | 3,38 | 2188 |
10 | ![]() | Janus Skaale | 1794 | 1799 | 4 0 | 11 1 | 7 0 | 2 0 | 12 1 | 3 0 | 2 | 10 | 0 | 1794 | 1,74 | 1804 |
11 | ![]() | Jaakko Takala | 1710 | 1686 | 5 0 | 10 0 | 9 0 | 12 1 | 8 0 | 2 0 | 1 | 11 | 0 | 1710 | 1,30 | 1680 |
12 | ![]() | Rogvi Morkore | 1532 | 1589 | 6 0 | 9 0 | 2 0 | 11 0 | 10 0 | 7 0 | 0 | 12 | 0 | 1532 | 0,92 | 1552 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Vignir Vatnar Stefansson | 2323 | 2323 | 7 ½ | 11 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 4½ | 1 - 2 | 0 | 2323 | 4,38 | 2324 |
2 | ![]() | CM Gustav Torngren | 2277 | 2279 | 8 1 | 4 1 | 3 0 | 5 0 | 10 0 | 12 1 | 3 | 6 - 10 | 0 | 2277 | 4,30 | 2227 |
3 | ![]() | FM Noam Aviv Vitenberg | 2255 | 2276 | 9 1 | 6 ½ | 2 1 | 1 ½ | 5 ½ | 11 1 | 4½ | 1 - 2 | 0 | 2255 | 4,02 | 2286 |
4 | ![]() | Stephan Briem | 2197 | 2197 | 10 1 | 2 0 | 11 ½ | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 3½ | 4 - 5 | 0 | 2197 | 3,83 | 2184 |
5 | ![]() | Sondre Melaa | 2170 | 2180 | 11 0 | 7 1 | 9 1 | 2 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 | 3 | 0 | 2170 | 3,30 | 2208 |
6 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2071 | 2128 | 12 1 | 3 ½ | 1 0 | 11 0 | 9 1 | 8 ½ | 3 | 6 - 10 | 3,35 | 2064 | 3,64 | 2102 |
7 | ![]() | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 2066 | 2105 | 1 ½ | 5 0 | 8 1 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | 3½ | 4 - 5 | 2,8 | 2080 | 3,13 | 2120 |
8 | ![]() | Patrik Aalto | 2112 | 2080 | 2 0 | 10 1 | 7 0 | 12 1 | 11 ½ | 6 ½ | 3 | 6 - 10 | 0 | 2112 | 3,63 | 2055 |
9 | ![]() | Leif Reinert Fjallheim | 1977 | 1996 | 3 0 | 12 1 | 5 0 | 10 0 | 6 0 | 4 0 | 1 | 11 | 0 | 1977 | 2,41 | 1940 |
10 | ![]() | Victor Muntean | 2008 | 1960 | 4 0 | 8 0 | 12 1 | 9 1 | 2 1 | 7 0 | 3 | 6 - 10 | 0 | 2008 | 2,28 | 1989 |
11 | ![]() | Jimi Multanen | 1705 | 1701 | 5 1 | 1 0 | 4 ½ | 6 1 | 8 ½ | 3 0 | 3 | 6 - 10 | 0 | 1705 | 0,49 | 1801 |
12 | ![]() | Flovin M. Tummasarson | 1626 | 1664 | 6 0 | 9 0 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 2 0 | 0 | 12 | 0 | 1626 | 0,59 | 1640 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Elham Abdrlauf | 2356 | 2381 | 7 1 | 6 1 | 4 0 | 9 1 | 5 1 | 3 1 | 5 | 1 - 2 | 0 | 2356 | 4,90 | 2383 |
2 | ![]() | Arvin Rasti | 2164 | 2237 | 8 ½ | 3 0 | ½ | 12 | 0 | 2164 | 1,44 | 2199 | ||||
3 | ![]() | Hugo Wernberg | 2063 | 2179 | 9 ½ | 2 1 | 6 0 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | 3 | 6 - 7 | 0 | 2063 | 3,43 | 2162 |
4 | ![]() | Elias Keso | 2200 | 2177 | 10 1 | 5 1 | 1 1 | 7 1 | 3 ½ | 6 ½ | 5 | 1 - 2 | 0 | 2200 | 3,43 | 2240 |
5 | ![]() | Mathias Unneland | 2175 | 2175 | 11 1 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 4 | 3 | 0 | 2175 | 3,92 | 2178 |
6 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2164 | 2123 | 12 1 | 1 0 | 3 1 | 5 0 | 7 ½ | 4 ½ | 3 | 6 - 7 | 3,4 | 2156 | 2,99 | 2123 |
7 | ![]() | Luitjen Akselsson Apol | 2082 | 2039 | 1 0 | 12 1 | 10 1 | 4 0 | 6 ½ | 13 + | 3½ | 4 - 5 | 0 | 2082 | 2,55 | 2037 |
8 | ![]() | Toni Vainikka | 1951 | 1923 | 2 ½ | 9 0 | 11 1 | 3 0 | 12 1 | 5 0 | 2½ | 8 - 10 | 0 | 1951 | 2,74 | 1913 |
9 | ![]() | Benedikt Briem | 1841 | 1841 | 3 ½ | 8 1 | 5 0 | 1 0 | 11 1 | 10 0 | 2½ | 8 - 10 | 0 | 1841 | 1,99 | 1861 |
10 | ![]() | Jon I Horni Nielsen | 1741 | 1765 | 4 0 | 11 ½ | 7 0 | 12 1 | 13 + | 9 1 | 3½ | 4 - 5 | 0 | 1741 | 1,88 | 1790 |
11 | ![]() | Oscar Veiergang Skak for sjov | 1264 | 1707 | 5 0 | 10 ½ | 8 0 | 13 + | 9 0 | 12 1 | 2½ | 8 - 10 | 0,2 | 1336 | 1,62 | 1702 |
12 | ![]() | Benedikt Thorisson | 1598 | 1653 | 6 0 | 7 0 | 13 + | 10 0 | 8 0 | 11 0 | 1 | 11 | 0 | 1598 | 1,11 | 1609 |
13 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 12 - | 11 - | 10 - | 7 - | 0 | 13 | 0 | 800 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Edvin Trost | 2111 | 2153 | 7 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 9 1 | 4 0 | 4½ | 1 - 2 | 0 | 2111 | 5,17 | 2126 |
2 | ![]() | Sergey Eliseev | 1959 | 1947 | 8 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 1 | 5 1 | 7 ½ | 4½ | 1 - 2 | 0 | 1959 | 3,84 | 1973 |
3 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1888 | 1936 | 9 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 0 | 10 ½ | 8 1 | 4 | 3 - 5 | 4,1 | 1885 | 4,16 | 1930 |
4 | ![]() | Ilkka Koota | 1798 | 1798 | 10 ½ | 5 ½ | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 1 | 4 | 3 - 5 | 0 | 1798 | 3,15 | 1832 |
5 | ![]() | Gunnar Erik Gudmundsson | 1770 | 1770 | 11 1 | 4 ½ | 10 1 | 9 0 | 2 0 | 12 1 | 3½ | 6 - 7 | 0 | 1770 | 4,26 | 1740 |
6 | ![]() | Amelia Nordquelle | 1668 | 1768 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 11 1 | 2 | 9 - 10 | 0 | 1668 | 3,17 | 1721 |
7 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1751 | 1765 | 1 0 | 10 0 | 12 1 | 6 1 | 11 1 | 2 ½ | 3½ | 6 - 7 | 3,75 | 1744 | 3,54 | 1763 |
8 | ![]() | Aleksandr Hakkinen | 1572 | 1572 | 2 0 | 11 1 | 4 0 | 10 0 | 12 1 | 3 0 | 2 | 9 - 10 | 0 | 1572 | 2,88 | 1537 |
9 | ![]() | Ingvar Wu Skarphedinsson | 1484 | 1484 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 10 0 | 3 | 8 | 0 | 1484 | 2,62 | 1499 |
10 | ![]() | Marek Religa | 1471 | 1471 | 4 ½ | 7 1 | 5 0 | 8 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 | 3 - 5 | 0 | 1471 | 1,35 | 1577 |
11 | ![]() | Elias Petersen | 1164 | 1151 | 5 0 | 8 0 | 9 0 | 12 1 | 7 0 | 6 0 | 1 | 11 | 0 | 1164 | 0,98 | 1152 |
12 | ![]() | Rokur Davidsen | 1144 | 1124 | 6 0 | 9 0 | 7 0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | 0 | 12 | 0 | 1144 | 0,88 | 1089 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Isak Vinh Brattgjerd | 1743 | 1780 | 7 ½ | 6 1 | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 10 1 | 4 | 2 - 3 | 0 | 1743 | 4,44 | 1762 |
2 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1721 | 1779 | 8 1 | 5 ½ | 3 ½ | 1 1 | 4 1 | 7 ½ | 4½ | 1 | 4,4 | 1724 | 4,40 | 1783 |
3 | ![]() | Louis Khoo-Thwe | 1654 | 1753 | 9 1 | 4 0 | 2 ½ | 11 1 | 1 ½ | 5 ½ | 3½ | 4 - 7 | 0 | 1654 | 4,22 | 1724 |
4 | ![]() | Niklas Jaakkola | 1670 | 1678 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 4 | 2 - 3 | 0 | 1670 | 3,86 | 1684 |
5 | ![]() | Matija Sakic | 1408 | 1444 | 11 1 | 2 ½ | 7 0 | 6 ½ | 12 1 | 3 ½ | 3½ | 4 - 7 | 0 | 1408 | 3,33 | 1451 |
6 | ![]() | Sixten Tran | 1398 | 1377 | 12 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 7 ½ | 11 ½ | 3½ | 4 - 7 | 0 | 1398 | 3,53 | 1376 |
7 | ![]() | Jami Valpas | 1306 | 1306 | 1 ½ | 8 1 | 5 1 | 4 0 | 6 ½ | 2 ½ | 3½ | 4 - 7 | 0 | 1306 | 1,57 | 1383 |
8 | ![]() | Tunav Chand Penki BMS Skak | 1191 | 1233 | 2 0 | 7 0 | 10 ½ | 9 0 | 11 0 | 12 1 | 1½ | 10 - 11 | 2,65 | 1139 | 3,01 | 1173 |
9 | ![]() | Gudrun Fanney Briem | 1209 | 1209 | 3 0 | 12 1 | 6 0 | 8 1 | 10 1 | 4 0 | 3 | 8 | 0 | 1209 | 2,21 | 1241 |
10 | ![]() | Brestir Samuelsen | 1211 | 1191 | 4 0 | 11 0 | 8 ½ | 12 ½ | 9 0 | 1 0 | 1 | 12 | 0 | 1211 | 2,42 | 1134 |
11 | ![]() | Einar Dagur Brynjarsson | 1121 | 1121 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | 3 0 | 8 1 | 6 ½ | 2½ | 9 | 0 | 1121 | 1,81 | 1149 |
12 | ![]() | Petur Garsar Magnussen | 1000 | 1000 | 6 0 | 9 0 | 11 1 | 10 ½ | 5 0 | 8 0 | 1½ | 10 - 11 | 0 | 1000 | 1,20 | 1005 |
Indbydelse | Nordiske Mesterskaber for Ungdom 2020 |
---|---|
Periode | 2020-02-14 .. 2020-02-16 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.fredericia-skakforening.dk/nycc2020/ |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Arild Rimestad |
Dommere | Alle grupper: Claus Marcussen |
Tilmeldings muligheder til Nordic Youth Chess Championships 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe A: For spillere født i 2000 eller yngere | 12 | 2020-02-14 | 2020-01-13 |
Gruppe B: For spillere født i 2003 eller yngere | 12 | 2020-02-14 | 2020-01-13 |
Gruppe C: For spillere født i 2005 eller yngere | 13 | 2020-02-14 | 2020-01-13 |
Gruppe D: For spillere født i 2007 eller yngere | 12 | 2020-02-14 | 2020-01-13 |
Gruppe E: For spillere født i 2009 eller yngere | 12 | 2020-02-14 | 2020-01-13 |
Totalt antal tilmeldte | 61 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1728113 | ![]() |
1. FM Isak Storme | 2284 | 2314 | 2020-01-18 | |||
0 | 1517333 | ![]() |
2. FM Eivind Olav Risting | 2306 | 2289 | 2020-01-18 | |||
0 | 1520814 | ![]() |
3. FM Gunnar Lund | 2289 | 2288 | 2020-01-18 | |||
0 | 510394 | ![]() |
4. Henri Lahdelma | 2253 | 2253 | 2020-01-18 | |||
101095209 | 2309998 | ![]() |
5. Hilmir Freyr Heimisson | Jetsmark Skakklub | 2278 | 2250 | 2020-01-18 | ||
103110001 | 1437747 | ![]() |
6. Bjarke Hautop Kristensen | Skakklubben Evans | 2218 | 2227 | 2020-01-18 | ||
0 | 1726307 | ![]() |
7. CM Leo Crevatin | 2247 | 2219 | 2020-01-18 | |||
100103773 | 1444816 | ![]() |
8. Nicolai Kistrup | Caïssa Gladsaxe | 2127 | 2194 | 2020-01-18 | ||
0 | 2310597 | ![]() |
9. CM Bardur Orn Birkisson | 2186 | 2186 | 2020-01-18 | |||
0 | 7201575 | ![]() |
10. Janus Skaale | 1794 | 1799 | 2020-01-18 | |||
0 | 512842 | ![]() |
11. Jaakko Takala | 1710 | 1686 | 2020-01-18 | |||
0 | 7202563 | ![]() |
12. Rogvi Morkore | 1532 | 1589 | 2020-01-18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2308649 | ![]() |
1. FM Vignir Vatnar Stefansson | 2323 | 2323 | 2020-01-18 | |||
0 | 1728970 | ![]() |
2. CM Gustav Torngren | 2277 | 2279 | 2020-01-18 | |||
0 | 1532138 | ![]() |
3. FM Noam Aviv Vitenberg | 2255 | 2276 | 2020-01-18 | |||
0 | 2312506 | ![]() |
4. Stephan Briem | 2197 | 2197 | 2020-01-18 | |||
0 | 1530470 | ![]() |
5. Sondre Melaa | 2170 | 2180 | 2020-01-18 | |||
100501746 | 1448552 | ![]() |
6. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2071 | 2128 | 2020-01-18 | ||
100202292 | 1455796 | ![]() |
7. Sander Stage-Steffensen | BMS Skak | 2066 | 2105 | 2020-01-18 | ||
0 | 510726 | ![]() |
8. Patrik Aalto | 2112 | 2080 | 2020-01-18 | |||
0 | 7201788 | ![]() |
9. Leif Reinert Fjallheim | 1977 | 1996 | 2020-01-18 | |||
0 | 1054414 | ![]() |
10. Victor Muntean | 2008 | 1960 | 2020-01-22 | |||
0 | 515515 | ![]() |
11. Jimi Multanen | 1705 | 1701 | 2020-01-18 | |||
0 | 7202431 | ![]() |
12. Flovin M. Tummasarson | 1626 | 1664 | 2020-01-18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1533533 | ![]() |
1. FM Elham Abdrlauf | 2356 | 2381 | 2020-01-18 | |||
0 | 1741160 | ![]() |
2. Arvin Rasti | 2164 | 2237 | 2020-01-18 | |||
0 | 1737511 | ![]() |
3. Hugo Wernberg | 2063 | 2179 | 2020-01-18 | |||
0 | 514942 | ![]() |
4. Elias Keso | 2200 | 2177 | 2020-01-18 | |||
0 | 1525581 | ![]() |
5. Mathias Unneland | 2175 | 2175 | 2020-01-18 | |||
100104150 | 1454153 | ![]() |
6. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2164 | 2123 | 2020-01-18 | ||
0 | 7202466 | ![]() |
7. Luitjen Akselsson Apol | 2082 | 2039 | 2020-01-18 | |||
0 | 514861 | ![]() |
8. Toni Vainikka | 1951 | 1923 | 2020-01-18 | |||
0 | 2315432 | ![]() |
9. Benedikt Briem | 1841 | 1841 | 2020-01-18 | |||
0 | 7202105 | ![]() |
10. Jon I Horni Nielsen | 1741 | 1765 | 2020-01-18 | |||
100104574 | 1470183 | ![]() |
11. Oscar Veiergang | Skak for sjov | 1264 | 1707 | 2020-01-18 | ||
0 | 2314576 | ![]() |
12. Benedikt Thorisson | 1598 | 1653 | 2020-01-18 | |||
- | ![]() |
13. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2020-02-14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1729519 | ![]() |
1. Edvin Trost | 2111 | 2153 | 2020-01-18 | |||
0 | 1534734 | ![]() |
2. Sergey Eliseev | 1959 | 1947 | 2020-01-18 | |||
101096089 | 1464981 | ![]() |
3. Jeppe Hald Falkesgaard | Brønshøj Skakforening | 1888 | 1936 | 2020-01-18 | ||
0 | 515868 | ![]() |
4. Ilkka Koota | 1798 | 1798 | 2020-01-18 | |||
0 | 2314339 | ![]() |
5. Gunnar Erik Gudmundsson | 1770 | 1770 | 2020-01-18 | |||
0 | 1531646 | ![]() |
6. Amelia Nordquelle | 1668 | 1768 | 2020-01-18 | |||
100104399 | 1457349 | ![]() |
7. Noah Krug Wahlgreen | BMS Skak | 1751 | 1765 | 2020-01-18 | ||
0 | 515973 | ![]() |
8. Aleksandr Hakkinen | 1572 | 1572 | 2020-01-18 | |||
0 | 2316943 | ![]() |
9. Ingvar Wu Skarphedinsson | 1484 | 1484 | 2020-01-18 | |||
0 | 1750208 | ![]() |
10. Marek Religa | 1471 | 1471 | 2020-01-18 | |||
0 | 7202725 | ![]() |
11. Elias Petersen | 1164 | 1151 | 2020-01-18 | |||
0 | 7203098 | ![]() |
12. Rokur Davidsen | 1144 | 1124 | 2020-01-18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1549880 | ![]() |
1. Isak Vinh Brattgjerd | 1743 | 1780 | 2020-01-18 | |||
101095855 | 1462547 | ![]() |
2. Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1721 | 1779 | 2020-01-18 | ||
0 | 1538756 | ![]() |
3. Louis Khoo-Thwe | 1654 | 1753 | 2020-01-18 | |||
0 | 514977 | ![]() |
4. Niklas Jaakkola | 1670 | 1678 | 2020-01-18 | |||
0 | 1744372 | ![]() |
5. Matija Sakic | 1408 | 1444 | 2020-01-18 | |||
0 | 1752162 | ![]() |
6. Sixten Tran | 1398 | 1377 | 2020-01-18 | |||
0 | 517046 | ![]() |
7. Jami Valpas | 1306 | 1306 | 2020-01-18 | |||
101096421 | 1467727 | ![]() |
8. Tunav Chand Penki | BMS Skak | 1191 | 1233 | 2020-01-18 | ||
0 | 2317486 | ![]() |
9. Gudrun Fanney Briem | 1209 | 1209 | 2020-01-18 | |||
0 | 7203616 | ![]() |
10. Brestir Samuelsen | 1211 | 1191 | 2020-01-18 | |||
0 | 2315939 | ![]() |
11. Einar Dagur Brynjarsson | 1121 | 1121 | 2020-01-18 | |||
7203802 | ![]() |
12. Petur Garsar Magnussen | 1000 | 1000 | 2020-01-18 |