- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (36)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Bjarne Hansen Nørresundby Skakklub | 2304 | 2309 | 2 0 | 3 1 | 10 1 | 4 1 | 9 1 | 11 1 | 5 1 | 6 | 2 | 5,6 | 2312 |
2 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2099 | 2146 | 1 1 | 4 1 | 11 1 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 12 0 | 6 | 1 | 3,45 | 2171 |
3 | IM Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 2118 | 2015 | 4 0 | 1 0 | 12 0 | 10 ½ | 7 0 | 9 0 | 6 1 | 1½ | 12 | 3,85 | 2071 | |
4 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2073 | 2186 | 3 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 10 ½ | 5 ½ | 11 0 | 3 | 6 | 3,35 | 2066 |
5 | ![]() | Kasper Skaarup Aalborg Skakforening af 1889 | 2046 | 2040 | 6 ½ | 7 1 | 8 ½ | 2 0 | 11 0 | 4 ½ | 1 0 | 2½ | 8 | 2,8 | 2040 |
6 | ![]() | FM Jørgen Jørgensen Nørresundby Skakklub | 2102 | 2189 | 5 ½ | 8 0 | 7 ½ | 9 0 | 12 0 | 10 1 | 3 0 | 2 | 11 | 4,1 | 2060 |
7 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2100 | 2130 | 8 ½ | 5 0 | 6 ½ | 12 ½ | 3 1 | 2 0 | 9 0 | 2½ | 9 | 3,85 | 2073 |
8 | Ivar De Hoogt Aalborg Skakforening af 1889 | 2030 | 2111 | 7 ½ | 6 1 | 5 ½ | 11 0 | 2 0 | 12 0 | 10 0 | 2 | 10 | 3,15 | 2007 | |
9 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 1996 | 2009 | 10 1 | 11 0 | 4 0 | 6 1 | 1 0 | 3 1 | 7 1 | 4 | 5 | 2,45 | 2029 |
10 | ![]() | Steven Vestergaard Jetsmark Skakklub | 1944 | 1957 | 9 0 | 12 1 | 1 0 | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 8 1 | 3 | 7 | 2,15 | 1970 |
11 | ![]() | Edgar Andres Parra Becerra Aalborg Skakforening af 1889 | 2134 | 2158 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 5 | 3 | 3,95 | 2155 |
12 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2052 | 2057 | 11 0 | 10 0 | 3 1 | 7 ½ | 6 1 | 8 1 | 2 1 | 4½ | 4 | 3,25 | 2077 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1635 | 1873 | 8 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 2 | 7 | 2 | 1635 |
2 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1736 | 1824 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 5 | 2 | 3,05 | 1808 |
3 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1762 | 1824 | 6 ½ | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 5 | 1 | 3,3 | 1819 |
4 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1767 | 1736 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 4½ | 3 | 3,35 | 1802 |
5 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1768 | 1874 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 | 4 | 3,35 | 1788 |
6 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1824 | 1782 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3½ | 5 | 4 | 1809 |
7 | ![]() | Thomas Heine Bech Aalborg Skakforening af 1889 | 1853 | 1957 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 3 | 6 | 4,3 | 1814 |
8 | ![]() | Carl Johan Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1883 | 1862 | 1 1 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 8 | 4,6 | 1775 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1309 | 1403 | 8 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1½ | 7 - 8 | 2 | 1287 |
2 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1385 | 1494 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 5½ | 2 | 2,75 | 1565 |
3 | ![]() | Søren Rud Ottesen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1408 | 1619 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 8 1 | 4 1 | 5 ½ | 4½ | 3 | 3 | 1476 |
4 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1454 | 1319 | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 3½ | 5 | 3,5 | 1454 |
5 | ![]() | Jesper Dahl Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1473 | 1724 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 5½ | 1 | 3,7 | 1568 |
6 | ![]() | Finn Simonsen Nørresundby Skakklub | 1479 | 1567 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 2 | 6 | 3,75 | 1400 |
7 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Skakklub | 1562 | 1693 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 4 | 4 | 4,65 | 1533 |
8 | ![]() | Jens Riis Sæby Skakklub | 1564 | 1620 | 1 ½ | 5 0 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 1½ | 7 - 8 | 4,65 | 1422 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1012 | 1386 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 5 | 2 | 2,1 | 1206 |
2 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1035 | 1186 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 4 | 4 | 2,3 | 1121 |
3 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1086 | 1262 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 0 | 5 ½ | ½ | 8 | 2,85 | 973 |
4 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1147 | 1439 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 8 0 | 3 | 6 | 3,45 | 1127 |
5 | ![]() | Axel Kristensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1160 | 1466 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 3½ | 5 | 3,6 | 1156 |
6 | ![]() | David Harlund Aalborg Skakforening af 1889 | 1229 | 1350 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 7 | 4,35 | 1078 |
7 | ![]() | Thomas Lynderup Tristram Aalborg Skakforening af 1889 | 1254 | 1636 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 7 | 1 | 4,55 | 1407 |
8 | ![]() | Kim Pors Aalborg Skakforening af 1889 | 1281 | 1388 | 1 0 | 5 0 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 0 | 4 1 | 4 | 3 | 4,85 | 1243 |
Indbydelse | Aalborg Grand Prix 2020 Aalborg Skakforening indbyder til hurtigskak i tilknytning til Nordjysk GP Spillested: Nyhavnsgade 14, 2.sal, 9000 Aalborg Tidspunkt: Lørdag d. 18. januar 2020 fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.30 Turneringsform: 7 runder Monrad eller alle-mod-alle i grupper inddelt efter hurtigskakrating Betænkningstid: 15 min. + 5 sek. pr. træk Indskud: 100 kr. pr. spiller. Betales på spilledagen Præmier: 70% af indskuddet. 20% går til den samlede GP-præmiepulje Tilmelding: Her på siden senest torsdag d. 16. januar 2020 Kontaktperson: Bjarne Sønderstrup, tlf. 23375618, bfs@stofanet.dk |
---|---|
Periode | 2020-01-18 .. 2020-01-18 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Bjarne Sønderstrup |
Dommere |
Mesterklassen: Bjarne Sønderstrup Basis 1: Bjarne Sønderstrup Basis 2: Bjarne Sønderstrup Basis 3: Bjarne Sønderstrup |
Tilmeldings muligheder til Aalborg GP 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen | 12 | 2020-01-18 | 2020-01-16 |
Basis 1 | 8 | 2020-01-18 | 2020-01-16 |
Basis 2 | 8 | 2020-01-18 | 2020-01-16 |
Basis 3 | 8 | 2020-01-18 | 2020-01-16 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600615 | 1403176 | ![]() |
1. FM Bjarne Hansen | Nørresundby Skakklub | 2304 | 2309 | 2020-01-16 | ||
100700432 | 1407988 | ![]() |
2. Henning Lau Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2099 | 2146 | 2020-01-16 | ||
100700110 | 1400410 | 3. IM Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 2118 | 2015 | 2020-01-12 | |||
103106490 | 1409514 | ![]() |
4. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2073 | 2186 | 2020-01-16 | ||
100602425 | 1446045 | ![]() |
5. Kasper Skaarup | Aalborg Skakforening af 1889 | 2046 | 2040 | 2020-01-16 | ||
100700375 | 1402820 | ![]() |
6. FM Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2102 | 2189 | 2020-01-12 | ||
100300084 | 1403222 | ![]() |
7. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2100 | 2130 | 2020-01-14 | ||
100701790 | 1043757 | 8. Ivar De Hoogt | Aalborg Skakforening af 1889 | 2030 | 2111 | 2020-01-15 | |||
100700393 | 1403257 | ![]() |
9. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1996 | 2009 | 2020-01-09 | ||
100701587 | 1439910 | ![]() |
10. Steven Vestergaard | Jetsmark Skakklub | 1944 | 1957 | 2020-01-16 | ||
100701854 | 5112362 | ![]() |
11. Edgar Andres Parra Becerra | Aalborg Skakforening af 1889 | 2134 | 2158 | 2020-01-15 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
12. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2052 | 2057 | 2019-12-22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700759 | 1404172 | ![]() |
1. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1635 | 1873 | 2020-01-16 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
2. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1736 | 1824 | 2020-01-07 | ||
100700677 | 1406159 | ![]() |
3. Hugo Falberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1762 | 1824 | 2020-01-08 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
4. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1767 | 1736 | 2020-01-15 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
5. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1768 | 1874 | 2020-01-15 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
6. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1824 | 1782 | 2019-12-09 | ||
100700671 | 1418424 | ![]() |
7. Thomas Heine Bech | Aalborg Skakforening af 1889 | 1853 | 1957 | 2020-01-07 | ||
100700664 | 1418394 | ![]() |
8. Carl Johan Andersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1883 | 1862 | 2019-12-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701631 | 1450549 | ![]() |
1. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1309 | 1403 | 2019-12-11 | ||
100700690 | 1413856 | ![]() |
2. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1385 | 1494 | 2020-01-03 | ||
100600405 | 1429183 | ![]() |
3. Søren Rud Ottesen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1408 | 1619 | 2020-01-15 | ||
100201715 | 1409700 | ![]() |
4. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1454 | 1319 | 2020-01-03 | ||
100701787 | 1465031 | ![]() |
5. Jesper Dahl Hansen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1473 | 1724 | 2020-01-16 | ||
100700724 | 1451480 | ![]() |
6. Finn Simonsen | Nørresundby Skakklub | 1479 | 1567 | 2020-01-15 | ||
100700340 | 1440799 | ![]() |
7. Aage Kristian Andersen | Aars Skakklub | 1562 | 1693 | 2020-01-15 | ||
100700477 | 1444425 | ![]() |
8. Jens Riis | Sæby Skakklub | 1564 | 1620 | 2019-12-08 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701739 | 1462393 | ![]() |
1. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1012 | 1386 | 2020-01-15 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
2. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1035 | 1186 | 2019-12-21 | ||
100100277 | 1450492 | ![]() |
3. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1086 | 1262 | 2020-01-16 | ||
100700601 | 1453521 | ![]() |
4. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1147 | 1439 | 2019-12-11 | ||
100701763 | 1463748 | ![]() |
5. Axel Kristensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1160 | 1466 | 2020-01-13 | ||
100501367 | 0 | ![]() |
6. David Harlund | Aalborg Skakforening af 1889 | 1229 | 1350 | 2019-12-11 | ||
101095646 | 1466917 | ![]() |
7. Thomas Lynderup Tristram | Aalborg Skakforening af 1889 | 1254 | 1636 | 2020-01-16 | ||
100701776 | 1464485 | ![]() |
8. Kim Pors | Aalborg Skakforening af 1889 | 1281 | 1388 | 2020-01-15 |