15. Første Fredag
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1977 | 1832 | 2 1 | 3 0 | 15 0 | 8 0 | 19 1 | 28 1 | 11 1 | 6 1 | 14 0 | 22 0 | 16 0 | 5 | 19 | 6,75 | 1925 | |
2 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1771 | 1 0 | 4 1 | 5 0 | 10 1 | 16 ½ | 8 1 | 13 1 | 18 0 | 15 0 | 9 0 | 32 1 | 5½ | 14 | 2,65 | 1744 |
3 | ![]() | Jacob Agerskov Buur Ejby Skakklub | 1690 | 1910 | 4 1 | 1 1 | 6 1 | 17 0 | 15 0 | 13 1 | 14 1 | 22 1 | 25 1 | 18 0 | 8 0 | 7 | 6 | 2,05 | 1912 |
4 | ![]() | Arne Bech Madsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1743 | 1803 | 3 0 | 2 0 | 16 ½ | 7 1 | 30 1 | 6 0 | 27 1 | 23 0 | 12 ½ | 11 0 | 26 1 | 5 | 22 - 23 | 7 | 1683 |
5 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2070 | 2087 | 6 0 | 7 1 | 2 1 | 18 1 | 24 0 | 25 0 | 23 1 | 8 ½ | 13 ½ | 19 1 | 17 0 | 6 | 10 | 7,7 | 2036 |
6 | ![]() | Thor Wind Andersen Fredericia Skakforening | 1766 | 1786 | 5 1 | 8 1 | 3 0 | 15 0 | 14 0 | 4 1 | 32 1 | 1 0 | 23 1 | 13 ½ | 19 1 | 6½ | 9 | 4,65 | 1822 |
7 | ![]() | Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1831 | 1955 | 8 0 | 5 0 | 11 0 | 4 0 | 26 1 | 20 1 | 31 1 | 27 1 | 19 0 | 23 0 | 21 1 | 5 | 25 | 7,35 | 1761 |
8 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Sydøstfyn | 2216 | 2243 | 7 1 | 6 0 | 12 0 | 1 1 | 28 1 | 2 0 | 9 1 | 5 ½ | 16 1 | 17 ½ | 3 1 | 7 | 7 | 9,25 | 2171 |
9 | ![]() | Amin Yahyaoui Skakklubben Evans | 1904 | 1849 | 10 1 | 12 1 | 17 0 | 25 0 | 13 0 | 29 1 | 8 0 | 32 ½ | 11 1 | 2 1 | 15 0 | 5½ | 15 | 6,3 | 1880 |
10 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1709 | 1721 | 9 0 | 11 1 | 18 0 | 2 0 | 31 0 | 26 1 | 20 1 | 19 0 | 21 1 | 12 1 | 23 1 | 6 | 13 | 7,2 | 1673 |
11 | ![]() | Tim E. Halvorsen Fredericia Skakforening | 1845 | 1756 | 12 0 | 10 0 | 7 1 | 16 0 | 20 1 | 31 1 | 1 0 | 29 ½ | 9 0 | 4 1 | 30 1 | 5½ | 17 - 18 | 7,75 | 1778 |
12 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Nr.Åby Juniorskakklub | 1100 | 0 | 11 1 | 9 0 | 8 1 | 29 1 | 25 0 | 22 0 | 16 ½ | 13 0 | 4 ½ | 10 0 | 20 1 | 5 | 20 | 0,6 | 1384 |
13 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1731 | 1979 | 14 0 | 16 ½ | 30 1 | 23 1 | 9 1 | 3 0 | 2 0 | 12 1 | 5 ½ | 6 ½ | 22 0 | 5½ | 16 | 5,4 | 1734 |
14 | ![]() | Gert Aagaard Springeren Kolding | 2051 | 2055 | 13 1 | 15 ½ | 29 1 | 22 0 | 6 1 | 24 1 | 3 0 | 17 0 | 1 1 | 25 1 | 18 1 | 7½ | 4 | 7,05 | 2060 |
15 | ![]() | CM Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2075 | 2117 | 16 1 | 14 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 17 ½ | 22 0 | 25 0 | 2 1 | 24 0 | 9 1 | 7 | 5 | 7,45 | 2066 |
16 | ![]() | Kasper Larsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1719 | 1810 | 15 0 | 13 ½ | 4 ½ | 11 1 | 2 ½ | 27 1 | 12 ½ | 24 0 | 8 0 | 32 1 | 1 1 | 6 | 11 | 4,45 | 1766 |
17 | ![]() | FM Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2328 | 2271 | 18 1 | 19 1 | 9 1 | 3 1 | 22 1 | 15 ½ | 25 1 | 14 1 | 24 1 | 8 ½ | 5 1 | 10 | 1 | 9,5 | 2338 |
18 | ![]() | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 1992 | 1876 | 17 0 | 20 1 | 10 1 | 5 0 | 29 1 | 23 1 | 24 1 | 2 1 | 22 1 | 3 1 | 14 0 | 8 | 3 | 7,4 | 2007 |
19 | ![]() | Abdul Hannan Nassan Middelfart Skakklub | 1663 | 1634 | 20 1 | 17 0 | 24 0 | 28 0 | 1 0 | 30 1 | 21 1 | 10 1 | 7 1 | 5 0 | 6 0 | 5 | 22 - 23 | 3,6 | 1705 |
20 | Ole Hansen Middelfart Skakklub | 1086 | 0 | 19 0 | 18 0 | 21 0 | 26 ½ | 11 0 | 7 0 | 10 0 | 31 1 | 27 0 | 28 0 | 12 0 | 1½ | 31 | 1,25 | 1097 | |
21 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1671 | 1680 | 22 0 | 23 0 | 20 1 | 31 1 | 27 0 | 32 0 | 19 0 | 26 1 | 10 0 | 30 0 | 7 0 | 3 | 30 | 6,55 | 1548 |
22 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 2015 | 1931 | 21 1 | 24 1 | 25 1 | 14 1 | 17 0 | 12 1 | 15 1 | 3 0 | 18 0 | 1 1 | 13 1 | 8 | 2 | 6,75 | 2040 |
23 | ![]() | Rasmus Wraae Nr.Åby Juniorskakklub | 1326 | 0 | 24 0 | 21 1 | 27 1 | 13 0 | 32 1 | 18 0 | 5 0 | 4 1 | 6 0 | 7 1 | 10 0 | 5 | 21 | 0,65 | 1603 |
24 | ![]() | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1970 | 1972 | 23 1 | 22 0 | 19 1 | 32 1 | 5 1 | 14 0 | 18 0 | 16 1 | 17 0 | 15 1 | 25 1 | 7 | 8 | 6,05 | 1999 |
25 | ![]() | Thomas Sandbeck Christensen Nr.Åby Juniorskakklub | 2030 | 1888 | 26 1 | 28 1 | 22 0 | 9 1 | 12 1 | 5 1 | 17 0 | 15 1 | 3 0 | 14 0 | 24 0 | 6 | 12 | 6,7 | 2016 |
26 | ![]() | Anosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1074 | 1170 | 25 0 | 27 0 | 31 0 | 20 ½ | 7 0 | 10 0 | 30 0 | 21 0 | 28 0 | 29 0 | 4 0 | ½ | 32 | 0,75 | 1063 |
27 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1758 | 1789 | 28 0 | 26 1 | 23 0 | 30 ½ | 21 1 | 16 0 | 4 0 | 7 0 | 20 1 | 31 1 | 29 0 | 4½ | 28 | 7,5 | 1668 |
28 | ![]() | Kai S. Munk Skanderborg Skakklub | 1995 | 1945 | 27 1 | 25 0 | 32 0 | 19 1 | 8 0 | 1 0 | 29 0 | 30 0 | 26 1 | 20 1 | 31 1 | 5 | 24 | 8,55 | 1889 |
29 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1633 | 1726 | 30 1 | 32 1 | 14 0 | 12 0 | 18 0 | 9 0 | 28 1 | 11 ½ | 31 0 | 26 1 | 27 1 | 5½ | 17 - 18 | 4,75 | 1656 |
30 | ![]() | Jacob Kloch Middelfart Skakklub | 1618 | 1741 | 29 0 | 31 1 | 13 0 | 27 ½ | 4 0 | 19 0 | 26 1 | 28 1 | 32 0 | 21 1 | 11 0 | 4½ | 27 | 4,9 | 1606 |
31 | ![]() | Janosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1361 | 1252 | 32 0 | 30 0 | 26 1 | 21 0 | 10 1 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 29 1 | 27 0 | 28 0 | 3 | 29 | 2,6 | 1379 |
32 | ![]() | Jesper Hegaard Thomsen Nr. Snede Skakklub | 1648 | 1767 | 31 1 | 29 0 | 28 1 | 24 0 | 23 0 | 21 1 | 6 0 | 9 ½ | 30 1 | 16 0 | 2 0 | 4½ | 26 | 4,9 | 1636 |
15. Første Fredag | |||
---|---|---|---|
Kom og vær med i årets første turnering! Middelfart Skakklub arrangerer 15. udgave af lynskakturneringen "Første Fredag". En turnering i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle, både dem som er skrappe til lynskak, og dem som deltager for hyggens skyld. Afhængig af deltagerantal stræber vi at spille 10-11 runder. Turneringen rates. Igen vil der være rundepræmie til den hurtigst færdige vinder. Indskud: 50 kr. for pr. mand. Tilmelding frem til kl. 19:15 på spillestedet. |
|||
Periode | 2020-01-03 .. 2020-01-03 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Brian Lorenzen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til 15. Første Fredag
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lyngruppen | 32 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103108884 | 1444140 | 1. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1977 | 1832 | 2020-01-03 | |||
100301932 | 1452533 | ![]() |
2. Mikkel Strandby Hansen | Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1771 | 2020-01-03 | ||
100301284 | 1446185 | ![]() |
3. Jacob Agerskov Buur | Ejby Skakklub | 1690 | 1910 | 2019-12-22 | ||
100300354 | 1416766 | ![]() |
4. Arne Bech Madsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1743 | 1803 | 2020-01-02 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
5. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2070 | 2087 | 2020-01-01 | ||
101096192 | 1464744 | ![]() |
6. Thor Wind Andersen | Fredericia Skakforening | 1766 | 1786 | 2019-12-26 | ||
100300140 | 1419404 | ![]() |
7. Carsten Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1831 | 1955 | 2019-12-26 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
8. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Sydøstfyn | 2216 | 2243 | 2019-12-17 | ||
101096901 | 5520380 | ![]() |
9. Amin Yahyaoui | Skakklubben Evans | 1904 | 1849 | 2020-01-01 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
10. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1709 | 1721 | 2020-01-01 | ||
101200008 | 1461079 | ![]() |
11. Tim E. Halvorsen | Fredericia Skakforening | 1845 | 1756 | 2020-01-01 | ||
100302060 | 1470515 | ![]() |
12. Simon Bjørk Haarh | Nr.Åby Juniorskakklub | 1100 | 2019-12-26 | |||
100500469 | 1438808 | ![]() |
13. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1731 | 1979 | 2020-01-02 | ||
100300075 | 1427024 | ![]() |
14. Gert Aagaard | Springeren Kolding | 2051 | 2055 | 2019-12-17 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
15. CM Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2075 | 2117 | 2020-01-03 | ||
100301100 | 1438026 | ![]() |
16. Kasper Larsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1719 | 1810 | 2020-01-02 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
17. FM Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2328 | 2271 | 2020-01-02 | ||
100300348 | 1443852 | ![]() |
18. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 1992 | 1876 | 2019-12-26 | ||
100301915 | 1450336 | ![]() |
19. Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1663 | 1634 | 2019-12-31 | ||
100302029 | 1468855 | 20. Ole Hansen | Middelfart Skakklub | 1086 | 2019-12-26 | ||||
103102089 | 1444026 | ![]() |
21. Bo F. Sørensen | Frem Skakklub | 1671 | 1680 | 2019-12-31 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
22. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 2015 | 1931 | 2020-01-02 | ||
100301832 | 1444220 | ![]() |
23. Rasmus Wraae | Nr.Åby Juniorskakklub | 1326 | 2019-12-31 | |||
100300124 | 1418823 | ![]() |
24. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1970 | 1972 | 2020-01-01 | ||
100300126 | 1418505 | ![]() |
25. Thomas Sandbeck Christensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 2030 | 1888 | 2019-12-24 | ||
101095617 | 1465457 | ![]() |
26. Anosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1074 | 1170 | 2020-01-01 | ||
100501470 | 1421611 | ![]() |
27. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1758 | 1789 | 2020-01-03 | ||
100600508 | 1406949 | ![]() |
28. Kai S. Munk | Skanderborg Skakklub | 1995 | 1945 | 2020-01-02 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
29. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1633 | 1726 | 2020-01-02 | ||
100700376 | 1440772 | ![]() |
30. Jacob Kloch | Middelfart Skakklub | 1618 | 1741 | 2020-01-03 | ||
101095616 | 1463640 | ![]() |
31. Janosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1361 | 1252 | 2020-01-01 | ||
103103878 | 1444751 | ![]() |
32. Jesper Hegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 1648 | 1767 | 2019-12-28 |