- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (12)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normann Asger Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1492 | 1631 | 6 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 3½ | 2 | 1,1 | 1642 | 1,77 | 1666 | |
2 | ![]() | Torben Winkler Aalborg Skakforening af 1889 | 1794 | 1854 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 1 | 5 - 6 | 3,2 | 1728 | 3,33 | 1807 |
3 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1473 | 1403 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 1 | 5 - 6 | 1 | 1473 | 0,54 | 1412 |
4 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1763 | 1824 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 4 | 1 | 2,95 | 1796 | 3,14 | 1841 |
5 | ![]() | Carl Johan Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1823 | 1862 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 0 | 1 0 | 3 | 3 | 3,4 | 1811 | 3,38 | 1854 |
6 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1823 | 1782 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 1 | 3 0 | 2½ | 4 | 3,4 | 1796 | 2,84 | 1775 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1410 | 1477 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 - | 5 - | 2 | 5 | 2,35 | 1394 | 2,13 | 1474 |
2 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1347 | 1467 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 2½ | 3 - 4 | 3,35 | 1309 | 3,24 | 1452 |
3 | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1110 | 1262 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 2½ | 3 - 4 | 1,6 | 1151 | 1,68 | 1278 | |
4 | ![]() | Aage Langballe Sørensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1298 | 1477 | 3 ½ | 6 1 | 5 0 | 1 + | 2 1 | 3½ | 2 | 2,65 | 1291 | 2,80 | 1471 |
5 | ![]() | David Harlund Aalborg Skakforening af 1889 | 1196 | 1350 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 + | 4½ | 1 | 2 | 1286 | 2,01 | 1410 |
6 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1015 | 1186 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 0 | 6 | 1 | 960 | 1,14 | 1163 |
Indbydelse | Hermed indbydes til en 5-runders skakturnering i dagtimerne. Der spilles torsdag eftermiddag kl. 13.30 - 17.30 i ulige uger i Kulturbroens lokaler under brolandingen i Nørresundby. Tilmeldte deltagere vil primært blive opdelt i 6-mands-grupper, hvor man spiller alle mod alle. Spilletiden er 1 time og 45 minutter til de første 40 træk og 15 minutter plus opsparet tid til resten af partiet. |
---|---|
Periode | 2020-01-16 .. 2020-03-26 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Arne Hove |
Dommere |
Alle grupper: Arne Dan Fjordside Gruppe 1: Arne Dan Fjordside Gruppe 2: Arne Dan Fjordside |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby senoirskakturnering vinter 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 6 | 2020-01-16 | 2020-01-14 |
Gruppe 2 | 6 | 2020-01-16 | 2020-01-14 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700684 | 1413295 | 1. Normann Asger Hansen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1492 | 1631 | 2020-01-15 | |||
100700039 | 1417363 | ![]() |
2. Torben Winkler | Aalborg Skakforening af 1889 | 1794 | 1854 | 2020-01-12 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
3. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1473 | 1403 | 2020-01-08 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
4. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1763 | 1824 | 2020-01-13 | ||
100700664 | 1418394 | ![]() |
5. Carl Johan Andersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1823 | 1862 | 2020-01-13 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
6. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1823 | 1782 | 2020-01-10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700523 | 1435159 | ![]() |
1. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1410 | 1477 | 2020-01-14 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
2. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1347 | 1467 | 2020-01-10 | ||
100100277 | 1450492 | 3. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1110 | 1262 | 2020-01-15 | |||
100700850 | 1444921 | ![]() |
4. Aage Langballe Sørensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1298 | 1477 | 2020-01-12 | ||
100501367 | 1471384 | ![]() |
5. David Harlund | Aalborg Skakforening af 1889 | 1196 | 1350 | 2020-01-14 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
6. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1015 | 1186 | 2020-01-09 |