- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (38)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Malachi Norgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1100 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1 | 7 | 1,75 | 1066 | |
2 | ![]() | Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 1400 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 3½ | 4 - 5 | 4,3 | 1364 | |
3 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Læseforeningens Skakklub | 1774 | 1755 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 2 | 6,55 | 1758 |
4 | ![]() | Emil Skov Læseforeningens Skakklub | 1131 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 0 | 2½ | 6 | 2 | 1154 | |
5 | ![]() | Julius Mygind Møllegaard Frem Skakklub | 1285 | 1313 | 4 1 | 8 ½ | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4½ | 3 | 3,3 | 1339 |
6 | ![]() | Peter Holst Læseforeningens Skakklub | 1068 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 0 | 8 | 1,5 | 1001 | |
7 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 1585 | 1640 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 7 | 1 | 5,6 | 1632 |
8 | ![]() | Johan Holst Læseforeningens Skakklub | 1252 | 1410 | 1 1 | 5 ½ | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 0 | 4 1 | 3½ | 4 - 5 | 3 | 1275 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub | 1055 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 0 | 8 | 4 | 833 | |
2 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1000 | 7 0 | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 3½ | 4 | 3,35 | 1007 | |
3 | ![]() | Viggo Kamp Rennebod Læseforeningens Skakklub | 1000 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 8 0 | 4 ½ | 5 0 | 2½ | 7 | 3,35 | 949 | |
4 | ![]() | Sofus Skov Læseforeningens Skakklub | 1043 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 8 0 | 3 | 5 - 6 | 3,85 | 1005 | |
5 | ![]() | Julius Bøgebjerg Gregersen Læseforeningens Skakklub | 1000 | 4 1 | 8 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 | 2 - 3 | 3,35 | 1081 | |
6 | ![]() | Christian Gyldendal Villumsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 8 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 5 | 2 - 3 | 3,35 | 1081 | |
7 | ![]() | Rasmus Møllegaard Faaborg Skakklub | 1000 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 1 1 | 3 | 5 - 6 | 3,35 | 979 | |
8 | ![]() | Mathias Waldemar Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 1002 | 1275 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 0 | 4 1 | 6 | 1 | 3,35 | 1173 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noah Skotte Frydendahl Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 4½ | 2 | 2,55 | 944 | |
2 | ![]() | Johannes Knudsen Læseforeningens Skakklub | 837 | 7 1 | 1 0 | 8 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 3½ | 5 - 6 | 2,95 | 870 | |
3 | ![]() | Elli-Sofie Munkegaard Læseforeningens Skakklub | 1007 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 5 0 | 4 | 3 - 4 | 4,75 | 964 | |
4 | ![]() | Karoline Gregersen Læseforeningens Skakklub | 955 | 5 0 | 6 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 8 1 | 4 | 3 - 4 | 4,2 | 943 | |
5 | ![]() | Ludvig Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 907 | 4 1 | 8 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 5½ | 1 | 3,7 | 1025 | |
6 | ![]() | Augustas Bloze Læseforeningens Skakklub | 957 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 0 | 8 | 4,25 | 702 | |
7 | ![]() | Villads Thrane Christensen Faaborg Skakklub | 850 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 8 0 | 1 1 | 3½ | 5 - 6 | 3,1 | 874 | |
8 | ![]() | Noah Flindt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 1 0 | 5 ½ | 2 ½ | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 3 | 7 | 2,55 | 827 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Westergaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2 1 | 5 1 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 7 1 | 12 1 | 5 | 3 | 3,5 | 890 | |
2 | ![]() | Ludvig S. Bjerg Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 1 0 | 3 1 | 13 1 | 9 0 | 5 1 | 8 0 | 14 1 | 4 | 4 - 7 | 3,85 | 809 | |
3 | ![]() | Benjamin Dahl Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 4 ½ | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 14 1 | 12 ½ | 8 1 | 4 | 4 - 7 | 3,85 | 809 | |
4 | ![]() | Frederik B. Krossteig Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 3 ½ | 6 1 | 12 1 | 1 1 | 8 1 | 9 0 | 7 1 | 5½ | 2 | 3,5 | 950 | |
5 | ![]() | Thomas Folkestad Læseforeningens Skakklub | 800 | 6 1 | 1 0 | 9 0 | 13 1 | 2 0 | 14 1 | 10 0 | 3 | 10 - 11 | 3,85 | 749 | |
6 | ![]() | Viktor Bailey Jepsen Læseforeningens Skakklub | 800 | 5 0 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 10 0 | 11 0 | 13 0 | 1 | 13 | 3,85 | 629 | |
7 | ![]() | Atharva Khandelia Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 3 1 | 12 0 | 1 0 | 4 0 | 3 | 10 - 11 | 3,5 | 770 | |
8 | ![]() | Benjamin Guldbjerg Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 12 1 | 4 0 | 2 1 | 3 0 | 4 | 4 - 7 | 3,5 | 830 | |
9 | ![]() | Bertram Jelle Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 10 1 | 8 0 | 5 1 | 2 1 | 1 1 | 4 1 | 11 1 | 6 | 1 | 3,5 | 1008 | |
10 | ![]() | Mattis Majvang Sandman Læseforeningens Skakklub | 800 | 9 0 | 7 0 | 14 1 | 11 0 | 6 1 | 13 ½ | 5 1 | 3½ | 8 - 9 | 3,85 | 779 | |
11 | ![]() | Oliver Kruse Læseforeningens Skakklub | 800 | 12 0 | 14 1 | 7 0 | 10 1 | 13 1 | 6 1 | 9 0 | 4 | 4 - 7 | 3,85 | 809 | |
12 | ![]() | Lee Yu Christiansen Læseforeningens Skakklub | 800 | 11 1 | 13 1 | 4 0 | 8 0 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 3½ | 8 - 9 | 3,5 | 800 | |
13 | ![]() | Gustav Kamp Rennebod Læseforeningens Skakklub | 800 | 14 1 | 12 0 | 2 0 | 5 0 | 11 0 | 10 ½ | 6 1 | 2½ | 12 | 3,85 | 719 | |
14 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 500 | 13 0 | 11 0 | 10 0 | 6 0 | 3 0 | 5 0 | 2 0 | 0 | 14 | 0 | 500 |
Indbydelse |
Bo.C.A Juniors inviterer til hurtigskakturnering lørdag d. 8. februar for alle juniorspillere i Danmark Indskud: kr. 40. Betales via mobile pay: 51427177 med teksten: Navn + klub
|
---|---|
Periode | 2020-02-08 .. 2020-02-08 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Michael Bue Hansen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til BoCA Juniors Hurtigskakturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 8 | 2020-02-08 | 2020-02-06 |
Gruppe 2 | 8 | 2020-02-08 | 2020-02-06 |
Gruppe 3 | 8 | 2020-02-08 | 2020-02-06 |
Gruppe 4 | 14 | 2020-02-08 | 2020-02-06 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097118 | - | ![]() |
1. Malachi Norgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1100 | 2020-02-07 | |||
100302047 | 1470604 | ![]() |
2. Noah Skælbæk | Læseforeningens Skakklub | 1400 | 2020-01-29 | |||
100301932 | 1452533 | ![]() |
3. Mikkel Strandby Hansen | Læseforeningens Skakklub | 1774 | 1755 | 2020-02-02 | ||
100302078 | - | ![]() |
4. Emil Skov | Læseforeningens Skakklub | 1131 | 2020-01-28 | |||
100302038 | 1469720 | ![]() |
5. Julius Mygind Møllegaard | Frem Skakklub | 1285 | 1313 | 2020-01-30 | ||
100302037 | 1469398 | ![]() |
6. Peter Holst | Læseforeningens Skakklub | 1068 | 2020-02-02 | |||
100302026 | 1468480 | ![]() |
7. Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 1585 | 1640 | 2020-01-28 | ||
100302002 | 1467212 | ![]() |
8. Johan Holst | Læseforeningens Skakklub | 1252 | 1410 | 2020-02-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302041 | - | ![]() |
1. Christian Kiilerich Andresen | Læseforeningens Skakklub | 1055 | 2020-02-07 | |||
100302083 | - | ![]() |
2. Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2020-01-25 | |||
100302079 | - | ![]() |
3. Viggo Kamp Rennebod | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2020-02-08 | |||
100302077 | - | ![]() |
4. Sofus Skov | Læseforeningens Skakklub | 1043 | 2020-01-28 | |||
100302034 | - | ![]() |
5. Julius Bøgebjerg Gregersen | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 2020-01-25 | |||
101097117 | - | ![]() |
6. Christian Gyldendal Villumsen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 2020-02-07 | |||
100302065 | - | ![]() |
7. Rasmus Møllegaard | Faaborg Skakklub | 1000 | 2020-02-02 | |||
100302008 | 1469088 | ![]() |
8. Mathias Waldemar Benneth Skow | Læseforeningens Skakklub | 1002 | 1275 | 2020-01-28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097113 | - | ![]() |
1. Noah Skotte Frydendahl | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
100302009 | 1470027 | ![]() |
2. Johannes Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 837 | 2020-01-26 | |||
100302042 | 1469339 | ![]() |
3. Elli-Sofie Munkegaard | Læseforeningens Skakklub | 1007 | 2020-01-28 | |||
100302006 | 1469070 | ![]() |
4. Karoline Gregersen | Læseforeningens Skakklub | 955 | 2020-01-25 | |||
100302056 | - | ![]() |
5. Ludvig Skælbæk | Læseforeningens Skakklub | 907 | 2020-01-29 | |||
100302023 | 1470035 | ![]() |
6. Augustas Bloze | Læseforeningens Skakklub | 957 | 2020-02-02 | |||
100302018 | 1469428 | ![]() |
7. Villads Thrane Christensen | Faaborg Skakklub | 850 | 2020-01-28 | |||
101097116 | - | ![]() |
8. Noah Flindt | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097112 | - | ![]() |
1. Jonas Westergaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
101097110 | - | ![]() |
2. Ludvig S. Bjerg | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
101097119 | - | ![]() |
3. Benjamin Dahl | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
101097120 | - | ![]() |
4. Frederik B. Krossteig | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
100302090 | - | ![]() |
5. Thomas Folkestad | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-02-07 | |||
100302057 | - | ![]() |
6. Viktor Bailey Jepsen | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-02-07 | |||
101097121 | - | ![]() |
7. Atharva Khandelia | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
101097115 | - | ![]() |
8. Benjamin Guldbjerg | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
101097122 | - | ![]() |
9. Bertram Jelle | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 800 | 2020-02-07 | |||
100302087 | - | ![]() |
10. Mattis Majvang Sandman | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-01-25 | |||
100302088 | - | ![]() |
11. Oliver Kruse | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-02-07 | |||
100302058 | - | ![]() |
12. Lee Yu Christiansen | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-02-07 | |||
100302080 | - | ![]() |
13. Gustav Kamp Rennebod | Læseforeningens Skakklub | 800 | 2020-02-08 | |||
- | ![]() |
14. Hr. Oversidder | Ingen klub | 500 | 2020-02-08 |