Maribo BYTURNERING 2020
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Thomsen Maribo Skakklub | 1768 | 1869 | 2 1 | 5 0 | 7 1 | 13 0 | 3 1 | 17 0 | 3 | 7 - 13 | 4,35 | 1728 | 4,38 | 1841 |
2 | ![]() | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1287 | 1396 | 1 0 | 10 1 | 11 ½ | 15 0 | 6 0 | 12 1 | 2½ | 14 - 16 | 2,25 | 1298 | 2,04 | 1405 |
3 | ![]() | Keld Christensen Maribo Skakklub | 1326 | 1461 | 5 0 | 6 1 | 4 1 | 14 0 | 1 0 | 10 ½ | 2½ | 14 - 16 | 1,65 | 1364 | 1,95 | 1472 |
4 | ![]() | Per Rasmussen Maribo Skakklub | 1078 | 1185 | 19 ½ | 17 0 | 3 0 | 8 ½ | 12 1 | 18 1 | 3 | 7 - 13 | 2,2 | 1092 | 1,66 | 1202 |
5 | ![]() | Jens Mott Maribo Skakklub | 1888 | 1949 | 3 1 | 1 1 | 9 1 | 19 ½ | 13 1 | 14 ½ | 5 | 1 - 2 | 3,15 | 1939 | 3,08 | 1977 |
6 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1456 | 1517 | 7 0 | 3 0 | 10 1 | 12 1 | 2 1 | 11 0 | 3 | 7 - 13 | 4,35 | 1395 | 3,79 | 1485 |
7 | ![]() | Daniel Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1240 | 1365 | 6 1 | 9 0 | 1 0 | 11 0 | 18 1 | 8 1 | 3 | 7 - 13 | 1,95 | 1287 | 2,03 | 1404 |
8 | ![]() | Ib Lund Hansen Maribo Skakklub | 803 | 1054 | 9 0 | 12 1 | 14 0 | 4 ½ | 10 0 | 7 0 | 1½ | 18 | 0,85 | 842 | 1,02 | 1073 |
9 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2026 | 2052 | 8 1 | 7 1 | 5 0 | 17 1 | 14 1 | 13 1 | 5 | 1 - 2 | 5,15 | 2026 | 4,82 | 2056 |
10 | ![]() | Finn Fjeldhøj Maribo Skakklub | 1391 | 1492 | 11 ½ | 2 0 | 6 0 | 18 1 | 8 1 | 3 ½ | 3 | 7 - 13 | 3,75 | 1357 | 3,61 | 1480 |
11 | ![]() | Peter Kristiansen Maribo Skakklub | 1396 | 1559 | 10 ½ | 20 ½ | 2 ½ | 7 1 | 17 0 | 6 1 | 3½ | 5 - 6 | 2,5 | 1419 | 2,93 | 1560 |
12 | ![]() | Svend Erik Frederiksen Maribo Skakklub | 731 | 1187 | 13 0 | 8 0 | 18 0 | 6 0 | 4 0 | 2 0 | 0 | 20 | 0,6 | 695 | 1,85 | 1113 |
13 | ![]() | Claus Schmidt Maribo Skakklub | 1788 | 1869 | 12 1 | 16 0 | 15 1 | 1 1 | 5 0 | 9 0 | 3 | 7 - 13 | 3 | 1788 | 2,94 | 1870 |
14 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1850 | 1894 | 16 0 | 18 1 | 8 1 | 3 1 | 9 0 | 5 ½ | 3½ | 5 - 6 | 3,75 | 1843 | 3,55 | 1893 |
15 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1488 | 1639 | 20 ½ | 19 ½ | 13 0 | 2 1 | 20 ½ | 20 ½ | 3 | 7 - 13 | 0,9 | 1493 | 1,01 | 1639 |
16 | ![]() | FM Ulrik David Rath Maribo Skakklub | 2258 | 2342 | 14 1 | 13 1 | 17 1 | 20 ½ | 19 ½ | 19 ½ | 4½ | 3 | 2,85 | 2261 | 2,76 | 2344 |
17 | ![]() | Carsten F. Nielsen Maribo Skakklub | 1638 | 1698 | 18 1 | 4 1 | 16 0 | 9 0 | 11 1 | 1 1 | 4 | 4 | 3,1 | 1665 | 2,93 | 1719 |
18 | ![]() | Kristian Bruun Bjørn Maribo Skakklub | 1275 | 1393 | 17 0 | 14 0 | 12 1 | 10 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 19 | 2,75 | 1196 | 2,65 | 1327 |
19 | ![]() | oversidder A Ingen klub | 800 | 1000 | 4 ½ | 15 ½ | 5 ½ | 16 ½ | 16 ½ | 2½ | 14 - 16 | 0 | 800 | 0 | 1000 | |
20 | ![]() | oversidder B Ingen klub | 800 | 1000 | 15 0 | 11 ½ | 16 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 2 | 17 | 0 | 800 | 0 | 1000 |
Maribo BYTURNERING 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Periode | 2020-09-09 .. 2020-10-21 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | ||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||
Turneringens egen hjemmeside | http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26474 | ||||
Turnerings komite | Henning Jakobsen, Maribo Skakklub Søren Pedersen, Maribo Skakklub John Kristensen, Maribo Skakklub |
||||
Hoveddommer | Gert Hansen | ||||
Dommere |
Alle grupper: Finn Kristiansen Gruppe 1: Gert Hansen |
Tilmeldings muligheder til Maribo BYTURNERING 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 20 | 2020-09-09 | 2020-09-02 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201166 | 1424505 | ![]() |
1. Peter Thomsen | Maribo Skakklub | 1768 | 1869 | 2020-09-02 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
2. Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1287 | 1396 | 2020-07-08 | ||
100200409 | 1423223 | ![]() |
3. Keld Christensen | Maribo Skakklub | 1326 | 1461 | 2020-08-12 | ||
100202263 | 1447904 | ![]() |
4. Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1078 | 1185 | 2020-09-01 | ||
100801067 | 1409867 | ![]() |
5. Jens Mott | Maribo Skakklub | 1888 | 1949 | 2020-08-30 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
6. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1456 | 1517 | 2020-09-01 | ||
101095725 | 1464663 | ![]() |
7. Daniel Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1240 | 1365 | 2020-08-09 | ||
100202265 | 1447874 | ![]() |
8. Ib Lund Hansen | Maribo Skakklub | 803 | 1054 | 2020-07-09 | ||
100300106 | 1402854 | ![]() |
9. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2026 | 2052 | 2020-09-03 | ||
100201705 | 1432664 | ![]() |
10. Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1391 | 1492 | 2020-07-02 | ||
100200773 | 1440110 | ![]() |
11. Peter Kristiansen | Maribo Skakklub | 1396 | 1559 | 2020-08-19 | ||
100202452 | 1465678 | ![]() |
12. Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 731 | 1187 | 2020-07-09 | ||
100201803 | 1424343 | ![]() |
13. Claus Schmidt | Maribo Skakklub | 1788 | 1869 | 2020-09-03 | ||
100200771 | 1412515 | ![]() |
14. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1850 | 1894 | 2020-08-31 | ||
100201551 | 1428250 | ![]() |
15. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1488 | 1639 | 2020-07-01 | ||
100300638 | 1400223 | ![]() |
16. FM Ulrik David Rath | Maribo Skakklub | 2258 | 2342 | 2020-09-03 | ||
100200776 | 1424076 | ![]() |
17. Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1638 | 1698 | 2020-07-22 | ||
100202515 | 1468073 | ![]() |
18. Kristian Bruun Bjørn | Maribo Skakklub | 1275 | 1393 | 2020-07-02 | ||
- | ![]() |
19. oversidder A | Ingen klub | 800 | 1000 | 2020-09-04 | |||
- | ![]() |
20. oversidder B | Ingen klub | 800 | 1000 | 2020-09-04 |