- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (173)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (50)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2278 | 2335 | 26 | 14 | 6 | 13 | 11 | 2 | 17 | 5½ | 2 - 4 | 5,9 | 2270 | 5,98 | 2330 |
2 | ![]() | CM Anders Nilsson | 2227 | 2227 | 27 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5½ | 2 - 4 | 0 | 2227 | 4,83 | 2240 |
3 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2217 | 2225 | 28 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5½ | 2 - 4 | 5,2 | 2223 | 4,98 | 2235 |
4 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2136 | 2170 | 29 | 17 | 13 | 14 | 3 | 5 | 11 | 4½ | 7 - 15 | 5,05 | 2125 | 5,10 | 2146 |
5 | ![]() | CM Max Wahlund | 2124 | 2124 | 30 | 18 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2124 | 4,56 | 2153 |
6 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2105 | 2119 | 31 | 19 | 1 | 3 | 18 | 21 | 15 | 4½ | 7 - 15 | 5 | 2095 | 4,94 | 2110 |
7 | ![]() | Bjarke Gregor Præstø Skakklub | 2091 | 2081 | 32 | 20 | 36 | 22 | 28 | 26 | 10 | 5 | 5 - 6 | 6,35 | 2064 | 4,98 | 2061 |
8 | ![]() | CM Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | 2052 | 2075 | 33 | 21 | 3 | 11 | 5 | 27 | 37 | 5 | 5 - 6 | 5,1 | 2050 | 4,98 | 2075 |
9 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1999 | 2027 | 34 | 22 | 2 | 20 | 36 | 16 | 18 | 4 | 16 - 23 | 5,2 | 1963 | 4,06 | 1985 |
10 | ![]() | Mads Overgaard Svendsen Køge Skakklub | 1953 | 1987 | 35 | 25 | 5 | 15 | 21 | 3 | 7 | 4 | 16 - 23 | 3,95 | 1955 | 4,08 | 1985 |
11 | Julius Mølvig | 1948 | 1955 | 36 | 48 | 20 | 8 | 1 | 28 | 4 | 4½ | 7 - 15 | 4,35 | 1953 | 3,14 | 1972 | |
12 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1932 | 1903 | 37 | 23 | 27 | 21 | 29 | 18 | 28 | 4 | 16 - 23 | 5,75 | 1880 | 5,19 | 1879 |
13 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 1932 | 2003 | 38 | 24 | 4 | 1 | 2 | 17 | 34 | 4½ | 7 - 15 | 3,9 | 1950 | 3,99 | 2013 |
14 | ![]() | Staffan Thomasson | 1900 | 1900 | 39 | 1 | 29 | 4 | 22 | 37 | 27 | 3 | 29 - 37 | 0 | 1900 | 4,06 | 1879 |
15 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1865 | 1893 | 40 | 2 | 26 | 10 | 30 | 32 | 6 | 4½ | 7 - 15 | 4,25 | 1873 | 4,00 | 1903 |
16 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1839 | 1939 | 41 | 3 | 31 | 33 | 19 | 9 | 5 | 4½ | 7 - 15 | 3,9 | 1857 | 3,27 | 1948 |
17 | ![]() | Vebjorn Maanum Leonhardsen | 1836 | 1836 | 42 | 4 | 28 | 24 | 20 | 13 | 1 | 4½ | 7 - 15 | 0 | 1836 | 2,39 | 1858 |
18 | ![]() | Erik Løveid Helsingør Skakklub | 1822 | 1822 | 43 | 5 | 33 | 31 | 6 | 12 | 9 | 4½ | 7 - 15 | 0 | 1822 | 2,39 | 1844 |
19 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1767 | 1718 | 44 | 6 | 30 | 34 | 16 | 36 | 32 | 3½ | 24 - 28 | 4,95 | 1724 | 2,43 | 1721 |
20 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 1767 | 1770 | 45 | 7 | 11 | 9 | 17 | 33 | 25 | 3½ | 24 - 28 | 3,55 | 1766 | 2,31 | 1778 |
21 | ![]() | Nicklas Alexander Winther-Jørgensen Maribo Skakklub | 1764 | 1778 | 46 | 8 | 32 | 12 | 10 | 6 | 30 | 4 | 16 - 23 | 3,4 | 1782 | 2,26 | 1793 |
22 | ![]() | Mads Keinicke Nørrebro Skakklub | 1752 | 1877 | 47 | 9 | 35 | 7 | 14 | 34 | 49 | 3½ | 24 - 28 | 4,4 | 1725 | 3,76 | 1852 |
23 | ![]() | Martin Mosgaard Knudsen Roskilde Skakklub | 1728 | 1681 | 48 | 12 | 38 | 30 | 32 | 2 | 41 - 47 | 3,75 | 1676 | 3,24 | 1656 | ||
24 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1667 | 1747 | 49 | 13 | 37 | 17 | 27 | 38 | 35 | 4 | 16 - 23 | 4,75 | 1645 | 3,50 | 1737 |
25 | ![]() | Flemming Borg Enkeltmedlem - Indland | 1652 | 1665 | 50 | 10 | 34 | 36 | 37 | 31 | 20 | 2½ | 38 - 40 | 4,7 | 1579 | 2,37 | 1648 |
26 | ![]() | Rasmus Olsson Roskilde Skakklub | 1629 | 1736 | 1 | 39 | 15 | 41 | 35 | 7 | 29 | 4 | 16 - 23 | 3,6 | 1641 | 2,77 | 1741 |
27 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1608 | 1717 | 2 | 40 | 12 | 43 | 24 | 8 | 14 | 4 | 16 - 23 | 2,75 | 1646 | 2,08 | 1735 |
28 | ![]() | Rasmus Petersen Nordsjællands Skakklub | 1599 | 1689 | 3 | 41 | 17 | 49 | 7 | 11 | 12 | 3 | 29 - 37 | 2,45 | 1616 | 0,87 | 1692 |
29 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1592 | 1681 | 4 | 42 | 14 | 40 | 12 | 48 | 26 | 3 | 29 - 37 | 3,65 | 1563 | 2,78 | 1665 |
30 | ![]() | Wojciech Zbigniew Pawlak Køge Skakklub | 1576 | 1617 | 5 | 43 | 19 | 23 | 15 | 47 | 21 | 3 | 29 - 37 | 2,95 | 1578 | 2,23 | 1612 |
31 | ![]() | Leo Kresten Roland Nielsen Helsingør Skakklub | 1546 | 1652 | 6 | 44 | 16 | 18 | 34 | 25 | 50 | 2½ | 38 - 40 | 3,35 | 1508 | 1,77 | 1627 |
32 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1476 | 1610 | 7 | 45 | 21 | 47 | 23 | 15 | 19 | 3 | 29 - 37 | 2,5 | 1499 | 2,19 | 1606 |
33 | ![]() | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | 1436 | 1638 | 8 | 46 | 18 | 16 | 49 | 20 | 36 | 4½ | 7 - 15 | 2,85 | 1517 | 0,81 | 1666 |
34 | ![]() | Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe | 1428 | 1439 | 9 | 47 | 25 | 19 | 31 | 22 | 13 | 3½ | 24 - 28 | 1,8 | 1514 | 1,71 | 1511 |
35 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1361 | 1502 | 10 | 50 | 22 | 44 | 26 | 42 | 24 | 3 | 29 - 37 | 3,15 | 1354 | 0,58 | 1490 |
36 | ![]() | Evgenii Dymov | 1336 | 11 | 37 | 7 | 25 | 9 | 19 | 33 | 3½ | 24 - 28 | 0 | 1336 | 0 | 1000 | |
37 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1294 | 1618 | 12 | 36 | 24 | 48 | 25 | 14 | 8 | 4 | 16 - 23 | 1,55 | 1447 | 2,08 | 1695 |
38 | ![]() | Vaidas Meskenas Køge Skakklub | 1150 | 1297 | 13 | 49 | 23 | 45 | 43 | 24 | 42 | 2 | 41 - 47 | 2,95 | 1107 | 0,25 | 1287 |
39 | ![]() | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 1129 | 1188 | 14 | 26 | 44 | 46 | 48 | 45 | 40 | 1 | 48 - 49 | 3,35 | 1023 | 1,32 | 1162 |
40 | ![]() | Jesper Koch-Müller Præstø Skakklub | 1069 | 1164 | 15 | 27 | 45 | 29 | 47 | 49 | 39 | 2 | 41 - 47 | 2,45 | 1049 | 1,28 | 1158 |
41 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1054 | 16 | 28 | 46 | 26 | 44 | 50 | 48 | 2 | 41 - 47 | 2,6 | 1027 | 0 | 1000 | |
42 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1043 | 17 | 29 | 47 | 50 | 46 | 35 | 38 | 3 | 29 - 37 | 2,4 | 1070 | 0 | 1000 | |
43 | ![]() | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 1000 | 18 | 30 | 50 | 27 | 38 | 44 | 45 | 2 | 41 - 47 | 2 | 1000 | 0 | 1000 | |
44 | Alfred Mølvig | 1000 | 19 | 31 | 39 | 35 | 41 | 43 | 47 | 2 | 41 - 47 | 1,9 | 1005 | 0 | 1000 | ||
45 | ![]() | Pernille Nakskov Petersen Køge Skakklub | 1000 | 20 | 32 | 40 | 38 | 50 | 39 | 43 | 0 | 50 | 2,25 | 865 | 0 | 1000 | |
46 | ![]() | Yusuf Noori Roskilde Skakklub | 1000 | 21 | 33 | 41 | 39 | 42 | 1 | 48 - 49 | 1,25 | 985 | 0 | 1000 | |||
47 | ![]() | Isak Babi Brintlev Køge Skakklub | 972 | 1116 | 22 | 34 | 42 | 32 | 40 | 30 | 44 | 3 | 29 - 37 | 1,35 | 1060 | 0,80 | 1124 |
48 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 955 | 1096 | 23 | 11 | 49 | 37 | 39 | 29 | 41 | 3 | 29 - 37 | 1,35 | 1047 | 0,69 | 1128 |
49 | ![]() | Christian Derlich Nørrebro Skakklub | 879 | 24 | 38 | 48 | 28 | 33 | 40 | 22 | 2½ | 38 - 40 | 0,85 | 987 | 0 | 1000 | |
50 | ![]() | William Grønn Jensen Køge Skakklub | 877 | 25 | 35 | 43 | 42 | 45 | 41 | 31 | 2 | 41 - 47 | 1,25 | 922 | 0 | 1000 |
Partier i turneringen Køge LANG sommer-Weekend-EMT 2020
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Indbydelse | Køge LANG sommer-Weekend-EMT 2020 Køge Skakklub indbyder til 7 runders koordineret EMT i weekenden 22. - 26. juli 2020. Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, Fastfood og slik m.m. findes på spillestedet. Spilledage og tider: torsdag den 23. juli 2020 kl. 18-23 fredag den 24. juli 2020 kl. 18-23 lørdag den 25. juli 2020 kl. 10-15 lørdag den 25. juli kl. 15-20 søndag den 26 .juli 2020 kl. 10-15 søndag den 26. juli 2020 kl. 15-20 Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk. Turneringsform: Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon = tabt parti. Indskud og tilmelding: Præmier: 1. præmie: 2500 kr. 2. præmie1500 kr 3. præmie1000 kr 4. præmie 400 kr 2 ratinggrupper (deltagere 17-33 og 34-50) I begge grupper: 1. præmie 1000 kr. 2. præmie 800 kr 3. præmie 600 kr 4. præmie 400 kr Covid 19 Der tages hensyn til Covid 19 og der vil være rigelig mulighed for afspritning og vask af hænder og anden hensyn
|
---|---|
Periode | 2020-07-22 .. 2020-07-26 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | NA Erik Carlsen, Køge Skakklub Finn Haargaard Køge Skakklub Curt Bay Christensen, Sorø Skakklub |
Hoveddommer | Verner Christensen |
Dommere |
Alle grupper: Finn Stuhr , Torben Teimer a: Verner Christensen |
Tilmeldings muligheder til Køge LANG sommer-Weekend-EMT 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
a | 50 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |
Totalt antal tilmeldte | 50 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101540 | 1400100 | ![]() |
1. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2278 | 2335 | 2020-07-17 | ||
1705423 | ![]() |
2. CM Anders Nilsson | 2227 | 2227 | 2020-07-16 | ||||
100200634 | 1404199 | ![]() |
3. Henrik Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2217 | 2225 | 2020-06-26 | ||
100103773 | 1444816 | ![]() |
4. Nicolai Kistrup | Caïssa Gladsaxe | 2136 | 2170 | 2020-07-03 | ||
1741861 | ![]() |
5. CM Max Wahlund | 2124 | 2124 | 2020-07-09 | ||||
100802438 | 1412159 | ![]() |
6. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2105 | 2119 | 2020-07-03 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
7. Bjarke Gregor | Præstø Skakklub | 2091 | 2081 | 2020-07-05 | ||
100800890 | 1402625 | ![]() |
8. CM Henrik Mølvig | Roskilde Skakklub | 2052 | 2075 | 2020-06-30 | ||
100202444 | 12809969 | ![]() |
9. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 1999 | 2027 | 2020-06-30 | ||
100601820 | 1411780 | ![]() |
10. Mads Overgaard Svendsen | Køge Skakklub | 1953 | 1987 | 2020-07-08 | ||
100201845 | 1405748 | 11. Julius Mølvig | 1948 | 1955 | 2020-07-03 | ||||
100800374 | 1409182 | ![]() |
12. Svend Steenstrup | Nordsjællands Skakklub | 1932 | 1903 | 2020-07-01 | ||
100800805 | 1403133 | ![]() |
13. Rune Egede Andersen | Brønshøj Skakforening | 1932 | 2003 | 2020-07-20 | ||
1706284 | ![]() |
14. Staffan Thomasson | 1900 | 1900 | 2020-07-19 | ||||
100100138 | 1406175 | ![]() |
15. Arne Vagn Møller | Amager Skakforening | 1865 | 1893 | 2020-07-03 | ||
100202092 | 1447955 | ![]() |
16. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 1839 | 1939 | 2020-07-12 | ||
0 | 1539515 | ![]() |
17. Vebjorn Maanum Leonhardsen | 1836 | 1836 | 2020-07-01 | |||
100803186 | 1520067 | ![]() |
18. Erik Løveid | Helsingør Skakklub | 1822 | 1822 | 2020-06-26 | ||
100104462 | 45059730 | ![]() |
19. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1767 | 1718 | 2020-07-10 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
20. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 1767 | 1770 | 2020-07-13 | ||
100202497 | 1467352 | ![]() |
21. Nicklas Alexander Winther-Jørgensen | Maribo Skakklub | 1764 | 1778 | 2020-07-17 | ||
100200026 | 1414887 | ![]() |
22. Mads Keinicke | Nørrebro Skakklub | 1752 | 1877 | 2020-07-08 | ||
103109911 | 1436937 | ![]() |
23. Martin Mosgaard Knudsen | Roskilde Skakklub | 1728 | 1681 | 2020-07-14 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
24. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1667 | 1747 | 2020-06-30 | ||
100100732 | 1505823 | ![]() |
25. Flemming Borg | Enkeltmedlem - Indland | 1652 | 1665 | 2020-07-06 | ||
100803116 | 1467069 | ![]() |
26. Rasmus Olsson | Roskilde Skakklub | 1629 | 1736 | 2020-07-14 | ||
100103836 | 1442589 | ![]() |
27. Angelo Nielsen | Amager Skakforening | 1608 | 1717 | 2020-07-02 | ||
100802875 | 1448250 | ![]() |
28. Rasmus Petersen | Nordsjællands Skakklub | 1599 | 1689 | 2020-07-02 | ||
100800414 | 1409557 | ![]() |
29. Hans Haagen Larsen | Amager Skakforening | 1592 | 1681 | 2020-07-02 | ||
100802654 | 1429590 | ![]() |
30. Wojciech Zbigniew Pawlak | Køge Skakklub | 1576 | 1617 | 2020-06-29 | ||
100802206 | 1426095 | ![]() |
31. Leo Kresten Roland Nielsen | Helsingør Skakklub | 1546 | 1652 | 2020-07-18 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
32. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1476 | 1610 | 2020-07-14 | ||
100802190 | 1434195 | ![]() |
33. Sissel Kærgaard | Køge Skakklub | 1436 | 1638 | 2020-07-13 | ||
100202448 | 1465716 | ![]() |
34. Aryan Mollasoltani | Caïssa Gladsaxe | 1428 | 1439 | 2020-07-02 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
35. Jens Gade | Amager Skakforening | 1361 | 1502 | 2020-07-14 | ||
44166010 | ![]() |
36. Evgenii Dymov | 1336 | 2020-07-13 | |||||
100202472 | 1466577 | ![]() |
37. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1294 | 1618 | 2020-06-29 | ||
100202445 | 12824429 | ![]() |
38. Vaidas Meskenas | Køge Skakklub | 1150 | 1297 | 2020-07-22 | ||
100103708 | 1447831 | ![]() |
39. Lasse Dahl Skjoldborg | Køge Skakklub | 1129 | 1188 | 2020-07-02 | ||
100202132 | 1442295 | ![]() |
40. Jesper Koch-Müller | Præstø Skakklub | 1069 | 1164 | 2020-07-12 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
41. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1054 | 2020-07-22 | |||
100202550 | 1472119 | ![]() |
42. Anna Sofie Li | Køge Skakklub | 1043 | 2020-06-27 | |||
100202521 | 1471660 | ![]() |
43. Erling Hoff Petersen | Sorø Skakklub | 1000 | 2020-06-29 | |||
100802892 | 1459880 | 44. Alfred Mølvig | 1000 | 2020-06-30 | |||||
100202579 | 1472240 | ![]() |
45. Pernille Nakskov Petersen | Køge Skakklub | 1000 | 2020-07-08 | |||
100803224 | 1472232 | ![]() |
46. Yusuf Noori | Roskilde Skakklub | 1000 | 2020-07-15 | |||
101096196 | 1467808 | ![]() |
47. Isak Babi Brintlev | Køge Skakklub | 972 | 1116 | 2020-06-29 | ||
100202374 | 1464957 | ![]() |
48. Nikolaj Li | Køge Skakklub | 955 | 1096 | 2020-06-27 | ||
101096373 | - | ![]() |
49. Christian Derlich | Nørrebro Skakklub | 879 | 2020-07-22 | |||
101096086 | 1472097 | ![]() |
50. William Grønn Jensen | Køge Skakklub | 877 | 2020-07-14 |