- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (18)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steen Schousboe Damhus Skakklub | 1830 | 1915 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 4 | 2 | 3,2 | 1854 | 3,64 | 1922 |
2 | ![]() | Johnny W. Andersen Damhus Skakklub | 1648 | 1705 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 2 | 4 | 1,8 | 1654 | 1,99 | 1705 |
3 | ![]() | Anders Farver Kronborg Skakklubben Nordkalotten | 1642 | 1695 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 5 | 1,75 | 1635 | 1,93 | 1686 |
4 | ![]() | Knud Højgaard Valby Skakklub | 1851 | 1845 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 2½ | 3 | 3,35 | 1826 | 3,11 | 1833 |
5 | ![]() | Gisli Hardarson Damhus Skakklub | 1607 | 1705 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 ½ | 4½ | 1 | 1,5 | 1757 | 1,99 | 1755 |
6 | ![]() | Tim Andersen Damhus Skakklub | 1855 | 1747 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | ½ | 6 | 3,4 | 1768 | 2,34 | 1673 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sten Bauers Damhus Skakklub | 1449 | 1672 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 1 | 6 | 1,85 | 1411 | 2,60 | 1640 |
2 | ![]() | Hovhannes Tutundjan Damhus Skakklub | 1542 | 1674 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 4 | 1 | 2,6 | 1615 | 2,62 | 1729 |
3 | ![]() | Johan Petersen Damhus Skakklub | 1545 | 1686 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 0 | 3 | 2 | 2,65 | 1561 | 2,72 | 1692 |
4 | ![]() | Felix Rosenhagen Jensen Damhus Skakklub | 1568 | 1640 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,85 | 1552 | 2,35 | 1643 |
5 | ![]() | Jørgen H. G. Hansen Damhus Skakklub | 1570 | 1676 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 2 | 5 | 2,85 | 1532 | 2,65 | 1663 |
6 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1499 | 1606 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 ½ | 3 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,25 | 1510 | 2,06 | 1615 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Meldal BMS Skak | 1201 | 1400 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,1 | 1219 | 1,35 | 1403 |
2 | ![]() | Zoran Wisal Damhus Skakklub | 1346 | 1530 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 0 | 3 | 2 - 3 | 3,2 | 1337 | 2,22 | 1561 |
3 | ![]() | Arshak Ikilikian Damhus Skakklub | 1295 | 1499 | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 | 2 - 3 | 2,8 | 1304 | 2,02 | 1499 |
4 | ![]() | Henrik Rosengreen Damhus Skakklub | 1032 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 2 | 5 | 0,9 | 1086 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Ernst Mader Hansen Damhus Skakklub | 1380 | 1631 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6 1 | 1 ½ | 3½ | 1 | 3,45 | 1382 | 2,87 | 1624 |
6 | ![]() | Bjørn Gemzøe Damhus Skakklub | 1265 | 1430 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1 | 6 | 2,55 | 1195 | 1,54 | 1419 |
Indbydelse | Damhus Skakklub inviterer til koordineret turnering tirsdagene den 1/9 - 8/9 - 22/9 - 29/9 - samt 13/10 med reservedage 15/9 og 6/10, alle dage med start kl. 19:30. Der er altså mulighed for udsatte kampe, men hvis man mere end to gange ikke kan spille på turneringsdagen (tirsdagen), bliver man slettet af turneringen. I Monrad-gruppen skal et eventuelt udsat parti spilles inden næste runde, enten på spillestedet den efterfølgende torsdag eller privat. Hvis en spiller kommer mere end 45 minutter for sent, er partiet tabt. Vi følger naturligvis DSU's retningslinier mht. afstand, håndsprit, mv. |
---|---|
Periode | 2020-09-01 .. 2020-10-13 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | Kenneth Møller Nielsen Morten Møller Hansen Ernst M. Hansen |
Hoveddommer | Steen Schousboe |
Dommere |
Alle grupper: Flemming Bruun , Morten Møller Hansen , Ole Steffensen A: Flemming Bruun , Steen Schousboe B: Flemming Bruun , Steen Schousboe C: Flemming Bruun , Steen Schousboe |
Tilmeldings muligheder til Damhusmesterskabet 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
A | 6 | 2020-09-01 | 2020-08-30 |
B | 6 | 2020-09-01 | 2020-08-30 |
C | 6 | 2020-09-01 | 2020-08-30 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101053 | 1417983 | ![]() |
1. Steen Schousboe | Damhus Skakklub | 1830 | 1915 | 2020-07-15 | ||
100101003 | 1410610 | ![]() |
2. Johnny W. Andersen | Damhus Skakklub | 1648 | 1705 | 2020-08-29 | ||
100803054 | 1463586 | ![]() |
3. Anders Farver Kronborg | Skakklubben Nordkalotten | 1642 | 1695 | 2020-08-23 | ||
100101925 | 1411390 | ![]() |
4. Knud Højgaard | Valby Skakklub | 1851 | 1845 | 2020-08-22 | ||
100101453 | 1416243 | ![]() |
5. Gisli Hardarson | Damhus Skakklub | 1607 | 1705 | 2020-08-10 | ||
100104636 | 1470361 | ![]() |
6. Tim Andersen | Damhus Skakklub | 1855 | 1747 | 2020-08-29 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101008 | 1411110 | ![]() |
1. Sten Bauers | Damhus Skakklub | 1449 | 1672 | 2020-07-24 | ||
100102975 | 1470370 | ![]() |
2. Hovhannes Tutundjan | Damhus Skakklub | 1542 | 1674 | 2020-07-29 | ||
100102030 | 1452347 | ![]() |
3. Johan Petersen | Damhus Skakklub | 1545 | 1686 | 2020-07-18 | ||
100104368 | 1463047 | ![]() |
4. Felix Rosenhagen Jensen | Damhus Skakklub | 1568 | 1640 | 2020-08-10 | ||
100101020 | 1414160 | ![]() |
5. Jørgen H. G. Hansen | Damhus Skakklub | 1570 | 1676 | 2020-08-03 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
6. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1499 | 1606 | 2020-08-11 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802044 | 1405713 | ![]() |
1. Peter Meldal | BMS Skak | 1201 | 1400 | 2020-08-11 | ||
100101464 | 1418319 | ![]() |
2. Zoran Wisal | Damhus Skakklub | 1346 | 1530 | 2020-08-29 | ||
100103617 | 1414569 | ![]() |
3. Arshak Ikilikian | Damhus Skakklub | 1295 | 1499 | 2020-07-20 | ||
100104589 | 1469495 | ![]() |
4. Henrik Rosengreen | Damhus Skakklub | 1032 | 2020-08-23 | |||
100101450 | 1414119 | ![]() |
5. Ernst Mader Hansen | Damhus Skakklub | 1380 | 1631 | 2020-07-07 | ||
100102131 | 1413988 | ![]() |
6. Bjørn Gemzøe | Damhus Skakklub | 1265 | 1430 | 2020-08-25 |