- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1764 | 1856 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2½ | 3 | 2,85 | 1754 | 3,44 | 1837 |
2 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 1903 | 1958 | 9 0 | 1 ½ | 10 1 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2½ | 4 | 4,45 | 1845 | 4,69 | 1914 |
3 | ![]() | Niels Jacobsen Nørresundby Skakklub | 1801 | 1851 | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | ½ | 9 | 3,25 | 1719 | 3,37 | 1794 |
4 | ![]() | Johan Ravnborg Dansk Skak Akademi | 1778 | 1857 | 7 0 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1718 | 3,44 | 1808 |
5 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2017 | 2040 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3½ | 1 | 5,8 | 2017 | 5,66 | 1997 |
6 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1891 | 1840 | 5 0 | 10 1 | 7 ½ | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 7 | 4,3 | 1807 | 3,26 | 1805 |
7 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2186 | 2212 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7,45 | 2077 | 7,38 | 2104 |
8 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1817 | 1868 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 | 7 | 10 | 9 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3,4 | 1775 | 3,59 | 1836 |
9 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2238 | 2250 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 | 6 | 7 | 8 1 | 10 | 1 | 3½ | 2 | 7,85 | 2238 | 7,68 | 2166 |
10 | ![]() | Claus Holm Brønderslev Skakklub | 1752 | 1769 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0 | 10 | 2,65 | 1673 | 2,49 | 1669 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1361 | 1516 | 2 1 | 3 0 | 9 0 | 13 0 | 8 | 1 | 12 - 13 | 2,9 | 1276 | 2,42 | 1488 | ||||
2 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1122 | 1293 | 1 0 | 17 0 | 16 1 | 11 0 | 18 + | 2 | 7 | 0,85 | 1129 | 0,88 | 1295 | ||||
3 | ![]() | David Harlund Dansk Skak Akademi | 1288 | 1383 | 4 1 | 1 1 | 6 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1,9 | 1293 | 1,11 | 1379 | ||||
4 | ![]() | Kenn Jensen | 1100 | 3 0 | 5 0 | 7 0 | 18 + | 14 | 1 | 15 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | |||||
5 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1274 | 1423 | 6 0 | 4 1 | 13 0 | 8 1 | 10 | 2 | 8 | 2,75 | 1240 | 1,42 | 1395 | ||||
6 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1323 | 1440 | 5 1 | 8 1 | 3 1 | 17 0 | 15 | 3 | 3 | 2,05 | 1366 | 1,30 | 1454 | ||||
7 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 948 | 1178 | 8 0 | 10 0 | 4 1 | 14 1 | 16 | 2 | 11 | 1,4 | 984 | 0,79 | 1182 | ||||
8 | ![]() | Marianne Nielsen | 1117 | 7 1 | 6 0 | 12 0 | 5 0 | 1 | 1 | 12 - 13 | 0 | 1117 | 0 | 1000 | |||||
9 | ![]() | Thomas Dahl Iversen Brønderslev Skakklub | 1580 | 1608 | 10 1 | 12 ½ | 1 1 | 3 | 17 | 2½ | 6 | 3,5 | 1535 | 3,03 | 1597 | ||||
10 | ![]() | Sandi Mortensen Brønderslev Skakklub | 1271 | 1434 | 9 0 | 7 1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 17 | 2,4 | 1208 | 2,48 | 1404 | ||||
11 | ![]() | Jan Petersen Nørresundby Skakklub | 1601 | 1677 | 12 0 | 14 1 | 10 | 2 1 | 3 | 2 | 10 | 4,4 | 1494 | 4,20 | 1633 | ||||
12 | ![]() | Anders Rasmussen Aalborg Skakforening af 1889 | 1413 | 1470 | 11 1 | 9 ½ | 8 1 | 15 0 | 13 | 2½ | 5 | 2,15 | 1429 | 1,21 | 1476 | ||||
13 | ![]() | Jan Balle Kjeldsen Brønderslev Skakklub | 1364 | 1449 | 14 1 | 15 0 | 5 1 | 1 1 | 12 | 3 | 4 | 2,55 | 1384 | 2,18 | 1482 | ||||
14 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Skakklub | 1059 | 1351 | 13 0 | 11 0 | 18 + | 7 0 | 4 | 1 | 14 | 1,25 | 1003 | 1,23 | 1326 | ||||
15 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1687 | 1777 | 16 1 | 13 1 | 17 0 | 12 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1657 | 3,93 | 1758 | ||||
16 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1060 | 1302 | 15 0 | 18 + | 2 0 | 10 | 7 | 1 | 16 | 1,3 | 1002 | 1,58 | 1270 | ||||
17 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1741 | 1846 | 18 + | 2 1 | 15 1 | 6 1 | 9 | 4 | 1 | 3,2 | 1741 | 3,24 | 1841 | ||||
18 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 17 - | 16 - | 14 - | 4 - | 2 - | 0 | 18 | 0 | 800 | 0 | 1000 |
Indbydelse |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2020-09-17 .. 2021-03-11 | ||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||||||||||
Elo ratet | Ja | ||||||||||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Per Grevlund | ||||||||||||||||||||
Dommere |
Mesterklassen: Per Grevlund Basis: Per Grevlund |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby Skakklubs klubturnering 2020-21
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen | 10 | 2020-09-17 | 2020-09-15 |
Basis | 18 | 2020-09-17 | 2020-09-15 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700759 | 1404172 | ![]() |
1. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1764 | 1856 | 2020-09-09 | ||
100700393 | 1403257 | ![]() |
2. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1903 | 1958 | 2020-09-11 | ||
100701708 | 1461176 | ![]() |
3. Niels Jacobsen | Nørresundby Skakklub | 1801 | 1851 | 2020-09-12 | ||
100700918 | 1404903 | ![]() |
4. Johan Ravnborg | Dansk Skak Akademi | 1778 | 1857 | 2020-08-23 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
5. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2017 | 2040 | 2020-08-26 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
6. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1891 | 1840 | 2020-08-28 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
7. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2186 | 2212 | 2020-08-27 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
8. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1817 | 1868 | 2020-08-26 | ||
100700360 | 1400886 | ![]() |
9. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2238 | 2250 | 2020-08-26 | ||
100700053 | 1461680 | ![]() |
10. Claus Holm | Brønderslev Skakklub | 1752 | 1769 | 2020-09-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700690 | 1413856 | ![]() |
1. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1361 | 1516 | 2020-09-09 | ||
100100277 | 1450492 | ![]() |
2. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1122 | 1293 | 2020-09-13 | ||
100501367 | 1471384 | ![]() |
3. David Harlund | Dansk Skak Akademi | 1288 | 1383 | 2020-08-31 | ||
- | ![]() |
4. Kenn Jensen | 1100 | 2020-09-12 | |||||
100700601 | 1453521 | ![]() |
5. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1274 | 1423 | 2020-08-26 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
6. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1323 | 1440 | 2020-08-21 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
7. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 948 | 1178 | 2020-09-11 | ||
- | ![]() |
8. Marianne Nielsen | 1117 | 2020-09-12 | |||||
100701717 | 1461338 | ![]() |
9. Thomas Dahl Iversen | Brønderslev Skakklub | 1580 | 1608 | 2020-09-02 | ||
100700069 | 1462741 | ![]() |
10. Sandi Mortensen | Brønderslev Skakklub | 1271 | 1434 | 2020-09-02 | ||
100700398 | 1435191 | ![]() |
11. Jan Petersen | Nørresundby Skakklub | 1601 | 1677 | 2020-08-30 | ||
100700720 | 1456687 | ![]() |
12. Anders Rasmussen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1413 | 1470 | 2020-09-11 | ||
100701731 | 1461702 | ![]() |
13. Jan Balle Kjeldsen | Brønderslev Skakklub | 1364 | 1449 | 2020-09-02 | ||
100701091 | 1453009 | ![]() |
14. Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1059 | 1351 | 2020-09-11 | ||
100700382 | 1419005 | ![]() |
15. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1687 | 1777 | 2020-08-27 | ||
100201715 | 1409700 | ![]() |
16. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1060 | 1302 | 2020-09-03 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
17. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1741 | 1846 | 2020-09-12 | ||
- | ![]() |
18. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2020-09-15 |