- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (14)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1737 | 2 1 | 5 1 | 9 1 | 8 0 | 13 1 | 11 1 | 14 1 | 6 | 2 | 1751 |
2 | Steen Grønborg Holstebro Skakklub | 1400 | 1 0 | 6 ½ | 7 1 | 12 1 | 5 ½ | 9 ½ | 8 0 | 3½ | 6 | 1382 |
3 | Vasanth Rajaratnam Holstebro Skakklub | 1333 | 4 1 | 8 0 | 11 0 | 5 0 | 9 0 | 12 1 | 7 ½ | 2½ | 11 | 1284 |
4 | Henrik Sejersen Holstebro Skakklub | 1189 | 3 0 | 9 0 | 12 0 | 7 1 | 14 0 | 6 1 | 10 1 | 3 | 10 | 1162 |
5 | Torben Hellmund Holstebro Skakklub | 1528 | 6 ½ | 1 0 | 10 1 | 3 1 | 2 ½ | 8 0 | 13 ½ | 3½ | 4 | 1501 |
6 | Niels Kjær Holstebro Skakklub | 1245 | 5 ½ | 2 ½ | 14 ½ | 11 0 | 10 0 | 4 0 | 12 - | 1½ | 14 | 1211 |
7 | Lisa Laumann Holstebro Skakklub | 787 | 8 0 | 10 ½ | 2 0 | 4 0 | 12 1 | 14 0 | 3 ½ | 2 | 12 | 874 |
8 | Henrik Agerlund Jensen Holstebro Skakklub | 1557 | 7 1 | 3 1 | 13 ½ | 1 1 | 11 1 | 5 1 | 2 1 | 6½ | 1 | 1673 |
9 | Ole Møller Pedersen Holstebro Skakklub | 1391 | 10 ½ | 4 1 | 1 0 | 13 0 | 3 1 | 2 ½ | 11 ½ | 3½ | 7 | 1414 |
10 | Kurt Stæcker Jensen Holstebro Skakklub | 1269 | 9 ½ | 7 ½ | 5 0 | 14 1 | 6 1 | 13 0 | 4 0 | 3 | 9 | 1253 |
11 | Alex K. Petersen Holstebro Skakklub | 1605 | 12 1 | 13 0 | 3 1 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 9 ½ | 3½ | 5 | 1549 |
12 | Peter Heilmann Lynge Holstebro Skakklub | 967 | 11 0 | 14 0 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 6 + | 2 | 13 | 943 |
13 | Henrik Paarup Holstebro Skakklub | 1669 | 14 1 | 11 1 | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 5 ½ | 5 | 3 | 1668 |
14 | Mogens Larsen Holstebro Skakklub | 1147 | 13 0 | 12 1 | 6 ½ | 10 0 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 3½ | 8 | 1176 |
Indbydelse | Hermed indbydes til klubturnering for efteråret 2020. 1. Runde den 1, september kl. 19.00. Vi forventer 7 runder. Alle mod alle eller Monrad, afhængig af tilmeldinger. Indskud: 100 kr. pr. person, som går til præmier med evt. fradrag for EMT-indskud. Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk plus 30 min., samt opsparet tid til resten af partiet, med 30 sek. tillæg pr. træk fra første træk. Afbud: Senest dagen før runden. Dog ved akut problem snarest inden runden. Meldes der ikke afbud, er partiet tabt. Mødetid: Ved fremmøde senere end 1 time efter partiets start, dømmes partiet som tabt for vedkommende. |
---|---|
Periode | 2020-09-01 .. 2020-12-15 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Sigurd Rindom |
Dommere |
Gruppe alle: Sigurd Rindom , Aksel Hansen |
Tilmeldings muligheder til Holstebro Skakklubs klubturnering efterår 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe alle | 14 | 2020-09-01 | 2020-08-30 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900167 | 1412213 | 1. Aksel Hansen | Holstebro Skakklub | 1737 | 1761 | 2020-08-24 | |||
100900165 | 1402811 | ![]() |
2. Steen Grønborg | Holstebro Skakklub | 1400 | 1491 | 2020-08-27 | ||
101095940 | 1464876 | 3. Vasanth Rajaratnam | Holstebro Skakklub | 1333 | 1283 | 2020-08-24 | |||
100901697 | 1454005 | ![]() |
4. Henrik Sejersen | Holstebro Skakklub | 1189 | 1368 | 2020-08-27 | ||
101096662 | 1468898 | ![]() |
5. Torben Hellmund | Holstebro Skakklub | 1528 | 1489 | 2020-08-27 | ||
100901363 | 1453955 | ![]() |
6. Niels Kjær | Holstebro Skakklub | 1245 | 1116 | 2020-08-28 | ||
100901739 | 1453963 | 7. Lisa Laumann | Holstebro Skakklub | 787 | 1297 | 2020-08-28 | |||
101096319 | 1466119 | ![]() |
8. Henrik Agerlund Jensen | Holstebro Skakklub | 1557 | 1558 | 2020-08-27 | ||
100901772 | 1453998 | ![]() |
9. Ole Møller Pedersen | Holstebro Skakklub | 1391 | 1345 | 2020-08-27 | ||
100901863 | 1471732 | ![]() |
10. Kurt Stæcker Jensen | Holstebro Skakklub | 1269 | 2020-08-28 | |||
100901749 | 1452495 | 11. Alex K. Petersen | Holstebro Skakklub | 1605 | 1592 | 2020-08-28 | |||
101096910 | 1471457 | ![]() |
12. Peter Heilmann Lynge | Holstebro Skakklub | 967 | 2020-08-28 | |||
100901747 | 1451340 | ![]() |
13. Henrik Paarup | Holstebro Skakklub | 1669 | 1799 | 2020-08-30 | ||
100901037 | 1453971 | ![]() |
14. Mogens Larsen | Holstebro Skakklub | 1147 | 1368 | 2020-08-27 |