- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (12)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Hansen Haderslev Skakklub | 2045 | 7 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 6 ½ | 8 1 | 10 + | 11 1 | 7½ | 2 | 6,25 | 2050 |
2 | Allan Hye Haderslev Skakklub | 2031 | 8 1 | 3 ½ | 1 1 | 6 1 | 4 ½ | 5 1 | 7 1 | 11 1 | 12 1 | 8 | 1 | 7,15 | 2048 |
3 | Kai Christian Bjørnskov Haderslev Skakklub | 1988 | 9 1 | 2 ½ | 5 ½ | 11 1 | 1 0 | 4 1 | 6 ½ | 7 ½ | 10 + | 6 | 4 | 5,8 | 1964 |
4 | Jan Madsen Prøvemedlemmer | 1900 | 10 1 | 1 0 | 7 ½ | 9 1 | 2 ½ | 3 0 | 12 1 | 6 0 | 8 | 4 | 8 | 6,45 | 1827 |
5 | Gert C. Jøhnk Haderslev Skakklub | 1870 | 11 1 | 6 ½ | 3 ½ | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 10 + | 12 1 | 9 | 5 | 5 | 5,55 | 1824 |
6 | John T. Sørensen Haderslev Skakklub | 1741 | 12 1 | 5 ½ | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 1 ½ | 3 ½ | 4 1 | 7 1 | 6½ | 3 | 4,65 | 1797 |
7 | Lars Jørgensen Haderslev Skakklub | 1695 | 1 0 | 12 1 | 4 ½ | 8 0 | 10 1 | 9 1 | 2 0 | 3 ½ | 6 0 | 4 | 7 | 4,95 | 1667 |
8 | Poul Wyff Haderslev Skakklub | 1281 | 2 0 | 11 0 | 10 1 | 7 1 | 5 0 | 12 1 | 1 0 | 9 - | 4 | 3 | 9 | 2,45 | 1306 |
9 | Karl Ørskov Jensen Haderslev Skakklub | 1160 | 3 0 | 10 1 | 6 0 | 4 0 | 12 0 | 7 0 | 11 0 | 8 - | 5 | 1 | 11 | 2 | 1115 |
10 | Freddy Brandt Haderslev Skakklub | 1113 | 4 0 | 9 0 | 8 0 | 12 0 | 7 0 | 11 - | 5 - | 1 - | 3 - | 0 | 12 | 1,35 | 1052 |
11 | Rasmus Hattens Haderslev Skakklub | 1023 | 5 0 | 8 1 | 12 1 | 3 0 | 6 0 | 10 + | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 4 | 6 | 1 | 1113 |
12 | Benjamin Bonde Pedersen Haderslev Skakklub | 1023 | 6 0 | 7 0 | 11 0 | 10 1 | 9 1 | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 2 0 | 2 | 10 | 1,4 | 1050 |
Indbydelse | Klubturnering, efterår 2020, en stor schweizergruppe, ni runder. |
---|---|
Periode | 2020-09-07 .. 2020-12-14 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | Claus G. Mogensen |
Hoveddommer | Jacob Buris Andersen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Haderslev, efterår 2020 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Schweizergruppe | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-21 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600333 | 1407520 | ![]() |
1. Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2045 | 2086 | 2020-09-06 | ||
100400286 | 1410067 | ![]() |
2. Allan Hye | Haderslev Skakklub | 2031 | 2106 | 2020-09-06 | ||
100400275 | 1408810 | ![]() |
3. Kai Christian Bjørnskov | Haderslev Skakklub | 1988 | 2008 | 2020-09-06 | ||
101097166 | - | ![]() |
4. Jan Madsen | Prøvemedlemmer | 1900 | 2020-09-06 | |||
100400289 | 1416499 | ![]() |
5. Gert C. Jøhnk | Haderslev Skakklub | 1870 | 1896 | 2020-09-06 | ||
100400106 | 1413740 | ![]() |
6. John T. Sørensen | Haderslev Skakklub | 1741 | 1771 | 2020-09-07 | ||
100401554 | 1439782 | ![]() |
7. Lars Jørgensen | Haderslev Skakklub | 1695 | 1667 | 2020-09-06 | ||
101200107 | 1470655 | ![]() |
8. Poul Wyff | Haderslev Skakklub | 1281 | 1551 | 2020-09-06 | ||
100400287 | 1441833 | ![]() |
9. Karl Ørskov Jensen | Haderslev Skakklub | 1160 | 1415 | 2020-09-06 | ||
101095862 | 1463675 | ![]() |
10. Freddy Brandt | Haderslev Skakklub | 1113 | 1303 | 2020-09-06 | ||
101200095 | - | ![]() |
11. Rasmus Hattens | Haderslev Skakklub | 1023 | 2020-09-06 | |||
101200096 | 1469274 | ![]() |
12. Benjamin Bonde Pedersen | Haderslev Skakklub | 1023 | 2020-09-06 |