- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (12)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Hansen Nordre Skakklub | 1884 | 12 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 ½ | 6 | 6 | 5,25 | 1907 | |
2 | ![]() | Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2181 | 11 1 | 1 1 | 12 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 9½ | 1 - 2 | 8,35 | 2204 |
3 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1574 | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 12 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 2 | 11 | 2,4 | 1556 |
4 | ![]() | Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2361 | 9 1 | 10 1 | 11 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 12 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9½ | 1 - 2 | 9,85 | 2361 |
5 | ![]() | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2173 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 12 1 | 6 1 | 7 1 | 9 | 3 | 8,25 | 2188 |
6 | ![]() | Albert Skjødt Pedersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 983 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 12 0 | 0 | 12 | 0,05 | 980 |
7 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1859 | 6 1 | 12 0 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6½ | 5 | 5 | 1904 |
8 | Sune Huus Prøvemedlemmer | 1500 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 12 1 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 3 | 9 - 10 | 1,9 | 1550 | |
9 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1740 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 12 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 3 | 9 - 10 | 3,8 | 1716 |
10 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2083 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 12 0 | 11 0 | 1 1 | 2 0 | 4 | 8 | 7,4 | 2015 |
11 | ![]() | Poul Erik Nielsen Nordre Skakklub | 2227 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | 1 ½ | 8½ | 4 | 8,8 | 2221 |
12 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1863 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 8 0 | 3 1 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 5 0 | 11 0 | 6 1 | 5 | 7 | 5 | 1863 |
Indbydelse | |
---|---|
Periode | 2020-08-27 .. 2020-08-27 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Poul Erik Nielsen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Klubmesterskabet i lynskak 2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lynmesterskab | 12 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601513 | 1416219 | 1. Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1884 | 1960 | 2020-09-09 | |||
100601053 | 1403486 | ![]() |
2. Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2181 | 2303 | 2020-09-09 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
3. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1574 | 1757 | 2020-09-09 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
4. Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2361 | 2284 | 2020-09-09 | ||
100602129 | 1404792 | ![]() |
5. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2173 | 2110 | 2020-09-09 | ||
101096519 | 1467131 | ![]() |
6. Albert Skjødt Pedersen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 983 | 2020-09-09 | |||
100201202 | 1402064 | ![]() |
7. Steen Farup Christensen | Nordre Skakklub | 1859 | 1911 | 2020-09-09 | ||
101097163 | - | 8. Sune Huus | Prøvemedlemmer | 1500 | 2020-09-09 | ||||
100600649 | 1401998 | ![]() |
9. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1740 | 1635 | 2020-09-09 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
10. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2083 | 2070 | 2020-09-09 | ||
100600350 | 1400800 | ![]() |
11. Poul Erik Nielsen | Nordre Skakklub | 2227 | 2171 | 2020-09-09 | ||
100600351 | 1408410 | ![]() |
12. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1863 | 1929 | 2020-09-09 |