- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (20)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1511 | 1639 | 10 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1,95 | 1513 | 2,40 | 1631 |
2 | ![]() | Peter Thomsen Maribo Skakklub | 1728 | 1869 | 9 1 | 1 0 | 10 0 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4,3 | 1659 | 5,14 | 1806 |
3 | ![]() | Gert Hansen Maribo Skakklub | 1715 | 1763 | 8 0 | 9 | 1 0 | 2 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 - 10 | 4,15 | 1587 | 3,84 | 1686 |
4 | ![]() | John Kristensen Maribo Skakklub | 1797 | 1866 | 7 1 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3½ | 1 | 5,1 | 1797 | 5,12 | 1834 |
5 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2026 | 2052 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7,5 | 1904 | 7,14 | 1969 |
6 | ![]() | Claus Schmidt Maribo Skakklub | 1788 | 1869 | 5 0 | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 5 | 5 | 1713 | 5,14 | 1816 |
7 | ![]() | Carsten F. Nielsen Maribo Skakklub | 1665 | 1698 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 - 10 | 3,55 | 1539 | 3,05 | 1637 |
8 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1843 | 1894 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5,65 | 1764 | 5,43 | 1845 |
9 | ![]() | Peter Kristiansen Maribo Skakklub | 1419 | 1559 | 2 0 | 3 | 4 0 | 5 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 - 10 | 1,15 | 1367 | 1,65 | 1526 |
10 | ![]() | Jens Mott Maribo Skakklub | 1939 | 1949 | 1 1 | 6 0 | 2 1 | 7 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6,7 | 1828 | 6,09 | 1887 |
Peter K har afbud i 2.runde til partiet mod Gert.
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Franz Mortensen Sydøstlollands Skakklub | 824 | 1110 | 10 0 | 2 0 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 - 10 | 1,6 | 728 | 2,14 | 1067 |
2 | ![]() | Finn Fjeldhøj Maribo Skakklub | 1357 | 1492 | 9 1 | 1 1 | 10 0 | 3 ½ | 4 | 5 | 6 | 7 1 | 8 | 3½ | 2 | 6,6 | 1218 | 6,46 | 1433 |
3 | ![]() | Keld Christensen Maribo Skakklub | 1364 | 1461 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2½ | 4 | 6,7 | 1175 | 6,13 | 1388 |
4 | ![]() | Per Rasmussen Maribo Skakklub | 1092 | 1185 | 7 0 | 8 | 9 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 - 8 | 3,9 | 949 | 2,91 | 1147 |
5 | ![]() | Ib Lund Hansen Maribo Skakklub | 842 | 1054 | 6 0 | 7 0 | 8 | 9 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 - 8 | 1,75 | 797 | 1,66 | 1028 |
6 | ![]() | Asger Poulsen Maribo Skakklub | 1238 | 1448 | 5 1 | 10 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 6 | 5,4 | 1063 | 5,98 | 1358 |
7 | ![]() | Daniel Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1287 | 1365 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 10 1 | 8 | 9 | 1 | 2 0 | 3 | 4 | 1 | 5,9 | 1287 | 5,03 | 1324 |
8 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1391 | 1517 | 3 1 | 4 | 5 | 6 ½ | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 6,9 | 1148 | 6,71 | 1309 |
9 | ![]() | Svend Erik Frederiksen Maribo Skakklub | 695 | 1187 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 - 10 | 0,8 | 647 | 2,93 | 1070 |
10 | ![]() | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1242 | 1368 | 1 1 | 6 1 | 2 1 | 7 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5,45 | 1132 | 5,05 | 1327 |
Alle deltagere fra Maribo Skakklub kan blive klubmester i gruppe 2.
Ib, Asger, Svend Erik og Henning kan desuden blive gruppe 3-klubmester.
Partiet i 2.runde mellem Matthias og Per spilles privat.
Partiet i 3.runde mellem Ib og Matthias spilles ?
Per har afbud til partiet i 4.runde mod Franz
Indbydelse | BEMÆRK: Spilledatoer er efterfølgende ændret som følge af COVID-19-restriktioner. Indbydelse til Maribo Skakklubs klubturnering 2020/21 som 9 runders EMT. Turneringen afvikles (ved fuld tilmelding) i 3 alle-mod-alle grupper. Der kan maksimalt deltage 30 spillere. Turneringen afvikles som en åben EMT, hvor alle medlemmer af DSU kan tilmelde sig. Turneringen elorates i det omfang, den opfylder betingelserne. Spilledage: Onsdagene 4/11, 18/11, 25/11, 2/12, 6/1, 20/1, 3/2 og 24/2 kl. 19.00. Sidste runde afvikles lørdag den 13/3 kl. 13.00. Det er tilladt at komme op til en time for sent uden at tabe partiet. Afbud: Skal meldes både til modstander og TL senest 2 timer før runden startes. Sidste runde: Markeres med hyggeligt samvær og spisning efter runden er færdigspillet. Mere info om dette senere. Turneringsform: Alle-mod alle ( 9 runder) i grupperne. Ved færre end 30 deltagere kan gruppe 2 og 3 blive slået sammen i en stor monradgruppe. Gruppeinddeling: Sidste sæsons klubmestre i gruppe 1 og 2 skal spille i gruppe 1 sammen med de 8 højest ratede tilmeldte spillere. I gruppe 2 spiller klubmesteren fra sidste sæsons gruppe 3 og de 9 næsthøjest ratede spillere. De lavest ratede tilmeldte spiller i gruppe 3. I alle-mod-alle grupper afgøres placeringer ved Sonnenborn-Berger korrektion. I en eventuel monradgruppe benyttes almindelig korrektion. Betænkningstid: 1½ time til 40 træk. Ved træk 40 tillægges 15 minutter. Desuden tillægges der fra 1. træk 30 sekunder pr. træk. I nederste gruppe er betænkningstiden 1½ time til hele partiet samt et tillæg på 30 sekunder pr. træk fra 1. træk. Spillested: Spejdervænget 4, 4930 Maribo. Turneringsleder: John Kristensen, tlf: 29604795, mail: johnkr@123dk.dk Præmier og indskud: Ingen. Kun medlemmer af Maribo Skakklub kan vinde titlerne som klubmestre, men ellers kan medlemmer fra andre klubber deltage på lige fod. Deltagere fra andre klubber betaler 30 kr. i forbindelse med 1.runde (til dækning af ratingafgiften). Tilmelding: Senest 28/10 2020. Eventuel yderligere information kan fås ved turneringslederen.
|
---|---|
Periode | 2020-11-04 .. 2021-03-13 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | John Kristensen |
Dommere |
Gruppe 1: John Kristensen , Finn Kristiansen Gruppe 2: John Kristensen , Finn Kristiansen |
Tilmeldings muligheder til MARIBO SKAKKLUB KLUBTURNERING
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2020-11-04 | 2020-10-28 |
Gruppe 2 | 10 | 2020-11-04 | 2020-10-28 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201551 | 1428250 | ![]() |
1. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1511 | 1639 | 2020-09-20 | ||
100201166 | 1424505 | ![]() |
2. Peter Thomsen | Maribo Skakklub | 1728 | 1869 | 2020-10-21 | ||
100200767 | 1423460 | ![]() |
3. Gert Hansen | Maribo Skakklub | 1715 | 1763 | 2020-10-16 | ||
100200772 | 1423827 | ![]() |
4. John Kristensen | Maribo Skakklub | 1797 | 1866 | 2020-09-20 | ||
100300106 | 1402854 | ![]() |
5. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2026 | 2052 | 2020-10-26 | ||
100201803 | 1424343 | ![]() |
6. Claus Schmidt | Maribo Skakklub | 1788 | 1869 | 2020-09-21 | ||
100200776 | 1424076 | ![]() |
7. Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1665 | 1698 | 2020-10-07 | ||
100200771 | 1412515 | ![]() |
8. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1843 | 1894 | 2020-10-20 | ||
100200773 | 1440110 | ![]() |
9. Peter Kristiansen | Maribo Skakklub | 1419 | 1559 | 2020-10-21 | ||
100801067 | 1409867 | ![]() |
10. Jens Mott | Maribo Skakklub | 1939 | 1949 | 2020-10-20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103108055 | 1424025 | ![]() |
1. Franz Mortensen | Sydøstlollands Skakklub | 824 | 1110 | 2020-09-28 | ||
100201705 | 1432664 | ![]() |
2. Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1357 | 1492 | 2020-09-30 | ||
100200409 | 1423223 | ![]() |
3. Keld Christensen | Maribo Skakklub | 1364 | 1461 | 2020-10-21 | ||
100202263 | 1447904 | ![]() |
4. Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1092 | 1185 | 2020-09-29 | ||
100202265 | 1447874 | ![]() |
5. Ib Lund Hansen | Maribo Skakklub | 842 | 1054 | 2020-10-26 | ||
100200779 | 1437852 | ![]() |
6. Asger Poulsen | Maribo Skakklub | 1238 | 1448 | 2020-10-05 | ||
101095725 | 1464663 | ![]() |
7. Daniel Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1287 | 1365 | 2020-10-20 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
8. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1391 | 1517 | 2020-09-20 | ||
100202452 | 1465678 | ![]() |
9. Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 695 | 1187 | 2020-10-14 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
10. Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1242 | 1368 | 2020-10-01 |