SPIL NÅR DU VIL
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2193 | 2203 | 2 ½ | 16 1 | 15 ½ | 6 1 | 11 1 | 3 1 | 5 | 1 | 4,95 | 2194 | 4,80 | 2206 | |
2 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2030 | 2044 | 1 ½ | 16 ½ | 20 ½ | 1½ | 15 - 16 | 1,4 | 2032 | 1,39 | 2046 | ||||
3 | ![]() | Tim E. Halvorsen Fredericia Skakforening | 1806 | 1803 | 6 1 | 15 0 | 10 0 | 16 1 | 1 0 | 2 | 8 - 14 | 1,95 | 1808 | 1,88 | 1805 | ||
4 | ![]() | Arne Bech Madsen Fredericia Skakforening | 1744 | 1821 | 7 0 | 8 ½ | 19 1 | 16 0 | 6 1 | 14 1 | 3½ | 2 | 3,65 | 1740 | 2,97 | 1814 | |
5 | ![]() | Svetlana Anatoljevna Demidova Nr.Åby Juniorskakklub | 1731 | 0 | 8 0 | 0 | 20 | 0,75 | 1709 | 0 | 1000 | ||||||
6 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1726 | 1712 | 3 0 | 17 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 2 | 8 - 14 | 2,5 | 1711 | 2,29 | 1708 | ||
7 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1706 | 1762 | 4 1 | 15 0 | 16 0 | 1 | 17 | 0,65 | 1717 | 0,70 | 1767 | ||||
8 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1528 | 1534 | 5 1 | 4 ½ | 6 0 | 11 0 | 13 1 | 2½ | 5 - 7 | 2,2 | 1542 | 1,73 | 1531 | ||
9 | ![]() | Jon Thuesen Fredericia Skakforening | 1487 | 1487 | 11 0 | 12 0 | 14 1 | 18 1 | 19 0 | 2 | 8 - 14 | 3,4 | 1424 | 2,14 | 1470 | ||
10 | ![]() | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1477 | 1542 | 12 1 | 3 1 | 2 | 8 - 14 | 0,75 | 1545 | 0,91 | 1564 | |||||
11 | ![]() | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1457 | 1551 | 9 1 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 3 | 3 - 4 | 1,7 | 1529 | 2,03 | 1566 | |||
12 | ![]() | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1373 | 1368 | 10 0 | 9 1 | 17 0 | 14 0 | 18 1 | 13 1 | 3 | 3 - 4 | 3,7 | 1342 | 2,30 | 1379 | |
13 | ![]() | Jan Skov Fredericia Skakforening | 1180 | 1268 | 14 1 | 11 0 | 18 1 | 19 0 | 8 0 | 12 0 | 2 | 8 - 14 | 2,1 | 1176 | 1,40 | 1262 | |
14 | ![]() | Mads Dam Kristiansen Fredericia Skakforening | 779 | 0 | 13 0 | 18 ½ | 9 0 | 12 1 | 4 0 | 1½ | 15 - 16 | 0,25 | 869 | 0 | 1000 | ||
15 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2114 | 2143 | 3 1 | 1 ½ | 7 1 | 2½ | 5 - 7 | 2,15 | 2121 | 2,21 | 2155 | ||||
16 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 2010 | 2008 | 1 0 | 2 ½ | 4 1 | 3 0 | 7 1 | 2½ | 5 - 7 | 3,15 | 1996 | 3,01 | 2000 | ||
17 | ![]() | Peter Kristensen Fredericia Skakforening | 1433 | 1520 | 6 0 | 12 1 | 18 1 | 2 | 8 - 14 | 1,6 | 1451 | 1,83 | 1523 | ||||
18 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1099 | 1179 | 14 ½ | 13 0 | 9 0 | 12 0 | 17 0 | ½ | 18 - 19 | 0 | 1099 | 0,89 | 1166 | ||
19 | ![]() | Børge Guldager Fredericia Skakforening | 1646 | 1721 | 4 0 | 13 1 | 9 1 | 2 | 8 - 14 | 2,05 | 1645 | 2,07 | 1720 | ||||
20 | ![]() | Hans Ulrich Falk Christensen Fredericia Skakforening | 1980 | 2006 | 2 ½ | ½ | 18 - 19 | 0,45 | 1982 | 0,45 | 2007 |
SPIL NÅR DU VIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2020-11-02 .. 2020-12-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
SPIL NÅR DU VIL: Claus Marcussen |
Tilmeldings muligheder til SPIL NÅR DU VIL English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
SPIL NÅR DU VIL | 20 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. FM Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2193 | 2203 | 2020-10-29 | ||
100501277 | 1413031 | ![]() |
2. Michael Bæhring Madsen | Fredericia Skakforening | 2030 | 2044 | 2020-11-01 | ||
101200008 | 1461079 | ![]() |
3. Tim E. Halvorsen | Fredericia Skakforening | 1806 | 1803 | 2020-10-29 | ||
100300354 | 1416766 | ![]() |
4. Arne Bech Madsen | Fredericia Skakforening | 1744 | 1821 | 2020-10-30 | ||
100900842 | 1418530 | ![]() |
5. Svetlana Anatoljevna Demidova | Nr.Åby Juniorskakklub | 1731 | 2020-11-01 | |||
100501726 | 1446851 | ![]() |
6. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1726 | 1712 | 2020-11-01 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
7. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1706 | 1762 | 2020-10-29 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
8. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1528 | 1534 | 2020-10-29 | ||
100500426 | 1450948 | ![]() |
9. Jon Thuesen | Fredericia Skakforening | 1487 | 1487 | 2020-10-30 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
10. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1477 | 1542 | 2020-11-02 | ||
100901590 | 1430483 | ![]() |
11. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1457 | 1551 | 2020-11-01 | ||
100501635 | 1446975 | ![]() |
12. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1373 | 1368 | 2020-11-01 | ||
100500580 | 1446967 | ![]() |
13. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 1180 | 1268 | 2020-10-31 | ||
101200093 | 1470760 | ![]() |
14. Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 779 | 2020-10-30 | |||
100501746 | 1448552 | ![]() |
15. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2114 | 2143 | 2020-11-09 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
16. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 2010 | 2008 | 2020-11-07 | ||
100501765 | 1454196 | ![]() |
17. Peter Kristensen | Fredericia Skakforening | 1433 | 1520 | 2020-11-04 | ||
100500582 | 1446983 | ![]() |
18. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1099 | 1179 | 2020-11-03 | ||
100300488 | 1413902 | ![]() |
19. Børge Guldager | Fredericia Skakforening | 1646 | 1721 | 2020-11-15 | ||
100501742 | 1412558 | ![]() |
20. Hans Ulrich Falk Christensen | Fredericia Skakforening | 1980 | 2006 | 2020-11-30 |