- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (24)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1813 | 8 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 - 7 | 2,8 | 1729 |
2 | ![]() | Niels Pedersen Aars Skakklub | 1877 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 - 8 | 3,5 | 1772 |
3 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1785 | 6 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 - 2 | 2,5 | 1785 |
4 | ![]() | Søren Grønhøj Aars Skakklub | 1999 | 5 ½ | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ½ | 3 - 4 | 4,75 | 1872 |
5 | ![]() | Bjarne Sønderstrup Aalborg Skakforening af 1889 | 1940 | 4 ½ | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ½ | 3 - 4 | 4,15 | 1831 |
6 | ![]() | Mogens Nielsen Aars Skakklub | 1875 | 3 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 - 7 | 3,45 | 1772 |
7 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Skakklub | 1942 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 - 8 | 4,2 | 1816 |
8 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1796 | 1 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 - 2 | 2,65 | 1796 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torben Høiberg Aars Skakklub | 1579 | 8 ½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ½ | 3 - 4 | 3,75 | 1433 |
2 | ![]() | Anders Faurskov Aalborg Skakforening af 1889 | 1402 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 - 8 | 2 | 1312 |
3 | ![]() | Patrick Grønhøj Aars Skakklub | 1424 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 - 8 | 2,2 | 1325 |
4 | ![]() | Thomas Lynderup Tristram Aalborg Skakforening af 1889 | 1627 | 5 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4,2 | 1452 |
5 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1782 | 4 1 | 8 | 6 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5,6 | 1782 |
6 | ![]() | Birger K. Laursen Aars Skakklub | 1370 | 3 | 4 | 5 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,7 | 1370 |
7 | ![]() | Kjeld Johansen Aars Skakklub | 1656 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 - 8 | 4,5 | 1482 |
8 | ![]() | Poul Erik Niebuhr Aars Skakklub | 1609 | 1 ½ | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ½ | 3 - 4 | 4 | 1456 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Skakklub | 1025 | 8 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 - 6 | 2,2 | 901 |
2 | ![]() | Bjarne Straszek Aars Skakklub | 1305 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 0 | 0 | 3 - 6 | 4,95 | 1082 |
3 | ![]() | Willy Møller Aars Skakklub | 1156 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 - 8 | 3,5 | 999 |
4 | ![]() | Precious Grønhøj Aars Skakklub | 1162 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 - 8 | 3,55 | 1002 |
5 | ![]() | Jørgen Madsen Aars Skakklub | 1340 | 4 | 8 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 - 6 | 5,25 | 1104 |
6 | ![]() | Willads Rønnow Juul Aars Skakklub | 1021 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 2,15 | 959 |
7 | ![]() | Jari Sørensen Aars Skakklub | 1240 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 - 8 | 4,35 | 1044 |
8 | ![]() | Kristian Ørum Aalborg Skakforening af 1889 | 1000 | 1 1 | 5 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1000 |
Indbydelse | Aars Vinter 2020-21 Hermed indbydelse til Aars Vinter 2020-21. Spillested: Agri Nord, Markedsvej 6, 1., 9600 Aars. Klasser: Alle-mod-alle grupper, 8-mandsgrupper tilstræbes. Spilledatoer: Mandage/onsdage, 1.runde 7/12, sidste runde 5/5. Betænkningstid: 1h 45 min til 40 træk, 15 min + evt. opsparet tid til resten af partiet. Ingen bonussekunder. Indskud: Medlemmer: Kr. 75,-. Ikke-medlemmer: Kr. 100,-. Præmier: Afhænger af deltagerantal. Fastsættes endeligt efter 1.runde. Tilmelding: Senest torsdag 3/12 her på siden eller til Henning Larsen, tlf. 9862 3672. |
---|---|
Periode | 2020-12-07 .. 2021-05-05 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Henning Larsen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Aars Vinter 2020-21
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 8 | 2020-12-07 | 2020-12-03 |
Gruppe 2 | 8 | 2020-12-07 | 2020-12-03 |
Gruppe 3 | 8 | 2020-12-07 | 2020-12-03 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201494 | 1401971 | ![]() |
1. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1813 | 1828 | 2020-12-03 | ||
100700349 | 1410997 | ![]() |
2. Niels Pedersen | Aars Skakklub | 1877 | 1903 | 2020-12-03 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
3. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1785 | 1846 | 2020-12-03 | ||
100700768 | 1446088 | ![]() |
4. Søren Grønhøj | Aars Skakklub | 1999 | 1958 | 2020-12-03 | ||
100700725 | 1407678 | ![]() |
5. Bjarne Sønderstrup | Aalborg Skakforening af 1889 | 1940 | 2020 | 2020-12-03 | ||
100700348 | 1433598 | ![]() |
6. Mogens Nielsen | Aars Skakklub | 1875 | 1922 | 2020-12-03 | ||
100700172 | 1404245 | ![]() |
7. Benny Grønhøj | Aars Skakklub | 1942 | 2003 | 2020-12-03 | ||
100700677 | 1406159 | ![]() |
8. Hugo Falberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1796 | 1815 | 2020-12-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701001 | 1455540 | ![]() |
1. Torben Høiberg | Aars Skakklub | 1579 | 2020-12-03 | |||
100701838 | 1468871 | ![]() |
2. Anders Faurskov | Aalborg Skakforening af 1889 | 1402 | 1497 | 2020-12-04 | ||
100701677 | 1460625 | ![]() |
3. Patrick Grønhøj | Aars Skakklub | 1424 | 1229 | 2020-12-03 | ||
101095646 | 1466917 | ![]() |
4. Thomas Lynderup Tristram | Aalborg Skakforening af 1889 | 1627 | 1653 | 2020-12-03 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
5. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1782 | 1856 | 2020-12-03 | ||
100700780 | 1456105 | ![]() |
6. Birger K. Laursen | Aars Skakklub | 1370 | 1614 | 2020-12-03 | ||
100701628 | 1447114 | ![]() |
7. Kjeld Johansen | Aars Skakklub | 1656 | 1713 | 2020-12-03 | ||
100700784 | 1450484 | ![]() |
8. Poul Erik Niebuhr | Aars Skakklub | 1609 | 1718 | 2020-12-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701091 | 1453009 | ![]() |
1. Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1025 | 1351 | 2020-12-03 | ||
100700790 | 1456539 | ![]() |
2. Bjarne Straszek | Aars Skakklub | 1305 | 1465 | 2020-12-03 | ||
100701558 | 1456660 | ![]() |
3. Willy Møller | Aars Skakklub | 1156 | 1229 | 2020-12-03 | ||
100701678 | 1460633 | ![]() |
4. Precious Grønhøj | Aars Skakklub | 1162 | 1154 | 2020-12-03 | ||
100701533 | 1453033 | ![]() |
5. Jørgen Madsen | Aars Skakklub | 1340 | 1458 | 2020-12-03 | ||
100701702 | 1454927 | ![]() |
6. Willads Rønnow Juul | Aars Skakklub | 1021 | 1016 | 2020-12-03 | ||
100701705 | 1460595 | ![]() |
7. Jari Sørensen | Aars Skakklub | 1240 | 1335 | 2020-12-03 | ||
100701850 | - | ![]() |
8. Kristian Ørum | Aalborg Skakforening af 1889 | 1000 | 2020-12-03 |