GoAudit Open 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (70)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (52)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2447 | 2447 | 27 | 18 | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2447 | 2,63 | 2441 |
2 | ![]() | FM Irakli Akhvlediani | 2421 | 2421 | 28 | 0 | 51 | 0 | 2421 | 0 | 2421 | ||||||
3 | ![]() | IM Nodar Lortkipanidze | 2419 | 2419 | 29 | 0 | 52 | 0 | 2419 | 0 | 2419 | ||||||
4 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2410 | 2410 | 30 | 17 | 11 | 13 | 20 | 19 | 6 | 4½ | 11 | 3 | 2400 | 2,98 | 2400 |
5 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2395 | 2383 | 31 | 10 1 | 18 | 20 | 12 | 1 | 26 | 4½ | 9 | 2,9 | 2387 | 2,83 | 2380 |
6 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2373 | 2378 | 32 | 21 | 13 | 11 | 15 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2,4 | 2375 | 2,41 | 2379 |
7 | ![]() | IM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2366 | 2366 | 33 | 20 | 14 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2386 | 2,04 | 2376 |
8 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2360 | 2348 | 34 | 23 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2,15 | 2377 | 2,09 | 2357 |
9 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2269 | 2263 | 35 | 22 | 16 | 7 | 17 | 14 | 8 | 4½ | 8 | 2,05 | 2258 | 2,01 | 2253 |
10 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2267 | 2276 | 36 | 5 0 | 40 1 | 23 1 | 21 | 17 | 19 | 4½ | 13 | 2,85 | 2270 | 2,85 | 2279 |
11 | ![]() | FM Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2238 | 2243 | 37 1 | 24 | 4 | 6 | 16 | 8 | 18 | 5 | 4 | 1,9 | 2250 | 1,93 | 2254 |
12 | ![]() | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2226 | 2230 | 38 1 | 25 | 1 | 21 | 5 | 40 1 | 17 | 4½ | 14 | 2,55 | 2225 | 2,47 | 2231 |
13 | ![]() | FM Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2206 | 2214 | 39 1 | 26 | 6 | 4 | 1 | 18 | 27 | 3½ | 23 | 1,8 | 2190 | 1,79 | 2198 |
14 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2166 | 2179 | 40 1 | 28 | 7 | 25 | 19 | 9 | 21 | 4 | 16 | 2,2 | 2162 | 2,26 | 2174 |
15 | ![]() | Lasse Christensen Roskilde Skakklub | 2161 | 2182 | 41 1 | 45 1 | 8 | 26 | 6 | 28 | 31 1 | 4½ | 10 | 2,6 | 2159 | 2,63 | 2179 |
16 | ![]() | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | 2154 | 2155 | 42 1 | 29 1 | 9 | 32 | 11 | 25 | 24 | 5 | 7 | 2,7 | 2160 | 2,72 | 2161 |
17 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2148 | 2150 | 43 1 | 4 | 31 | 27 | 9 | 10 | 12 | 3½ | 24 | 1,8 | 2142 | 1,73 | 2145 |
18 | ![]() | Jacob Abildlund Brorsen BMS Skak | 2142 | 2147 | 44 1 | 1 | 5 | 30 1 | 31 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2,4 | 2166 | 2,46 | 2168 |
19 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2135 | 2135 | 45 0 | 41 1 | 33 | 28 1 | 14 | 4 | 10 | 4½ | 12 | 1,7 | 2151 | 1,69 | 2151 |
20 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2110 | 2102 | 46 1 | 7 | 29 | 5 | 4 | 31 0 | 35 1 | 3½ | 26 | 2 | 2100 | 1,97 | 2093 |
21 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2106 | 2127 | 47 1 | 6 | 35 1 | 12 | 10 | 26 | 14 | 4 | 18 | 1,7 | 2112 | 1,71 | 2133 |
22 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2022 | 2065 | 48 1 | 9 | 30 ½ | 31 0 | 34 ½ | 42 1 | 29 1 | 4 | 21 | 3,05 | 2011 | 3,07 | 2054 |
23 | ![]() | Paul Brøndal Nordsjællands Skakklub | 2006 | 2042 | 49 1 | 8 | 37 ½ | 10 0 | 41 ½ | 39 1 | 28 1 | 4 | 17 | 2,6 | 2004 | 2,68 | 2038 |
24 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 1989 | 1927 | 50 1 | 11 | 32 0 | 42 1 | 38 1 | 29 1 | 16 | 4 | 22 | 2,7 | 1998 | 2,29 | 1941 |
25 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Sjælsø Skakklub | 1983 | 1985 | 51 1 | 12 | 39 1 | 14 | 35 1 | 16 | 41 0 | 3 | 31 | 2,25 | 1946 | 2,21 | 1961 |
26 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 1980 | 2042 | 52 1 | 13 | 34 1 | 15 | 32 1 | 21 | 5 | 3½ | 27 | 1,35 | 1985 | 1,53 | 2041 |
27 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1975 | 2034 | 1 | 42 1 | 38 1 | 17 | 40 ½ | 37 1 | 13 | 4½ | 15 | 2,2 | 1984 | 2,36 | 2040 |
28 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1951 | 1924 | 2 | 14 | 45 1 | 19 0 | 44 1 | 15 | 23 0 | 3½ | 30 | 1,9 | 1939 | 1,67 | 1917 |
29 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1927 | 1980 | 3 | 16 0 | 20 | 37 1 | 39 1 | 24 0 | 22 0 | 3 | 32 | 2,4 | 1915 | 2,60 | 1956 |
30 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1899 | 1865 | 4 | 43 1 | 22 ½ | 18 0 | 37 0 | 46 1 | 40 1 | 3½ | 29 | 2,75 | 1877 | 1,60 | 1841 |
31 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard BMS Skak | 1859 | 1866 | 5 | 36 1 | 17 | 22 1 | 18 | 20 1 | 15 0 | 3½ | 25 | 0,8 | 1901 | 0,73 | 1917 |
32 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1854 | 1878 | 6 | 44 1 | 24 1 | 16 | 26 0 | 41 0 | 42 - | 2 | 42 | 1,3 | 1815 | 1,35 | 1824 |
33 | ![]() | Vedant Kumar Saravana | 1831 | 1831 | 7 | 46 1 | 19 | 44 0 | 48 - | 49 1 | 45 1 | 3 | 35 | 0 | 1831 | 2,74 | 1801 |
34 | ![]() | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1828 | 1856 | 8 | 47 1 | 26 0 | 41 ½ | 22 ½ | 45 1 | 48 1 | 4 | 19 | 3 | 1828 | 2,92 | 1858 |
35 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1754 | 1785 | 9 | 48 1 | 21 0 | 46 1 | 25 0 | 44 1 | 20 0 | 3 | 34 | 2,15 | 1750 | 1,24 | 1775 |
36 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1736 | 1731 | 10 | 31 0 | 41 0 | 43 0 | 51 1 | 47 1 | 37 0 | 2½ | 40 | 3,35 | 1696 | 2,09 | 1687 |
37 | ![]() | William Pihl BMS Skak | 1713 | 1729 | 11 0 | 50 1 | 23 ½ | 29 0 | 30 1 | 27 0 | 36 1 | 3½ | 28 | 1,15 | 1739 | 1,15 | 1763 |
38 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1682 | 1749 | 12 0 | 49 1 | 27 0 | 45 1 | 24 0 | 48 0 | 51 0 | 2 | 44 | 2,9 | 1625 | 1,95 | 1730 |
39 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1631 | 1697 | 13 0 | 52 1 | 25 0 | 48 1 | 29 0 | 23 0 | 46 1 | 3 | 37 | 2 | 1631 | 1,00 | 1697 |
40 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1615 | 1665 | 14 0 | 51 1 | 10 0 | 47 1 | 27 ½ | 12 0 | 30 0 | 2½ | 39 | 1,2 | 1624 | 1,21 | 1677 |
41 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1581 | 1505 | 15 0 | 19 0 | 36 1 | 34 ½ | 23 ½ | 32 1 | 25 1 | 4 | 20 | 0,5 | 1707 | 0,37 | 1558 |
42 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1464 | 1495 | 16 0 | 27 0 | 49 1 | 24 0 | 47 1 | 22 0 | 32 + | 3 | 33 | 0,85 | 1471 | 0,74 | 1500 |
43 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1416 | 1548 | 17 0 | 30 0 | 48 0 | 36 1 | 46 0 | 50 ½ | 44 ½ | 2 | 46 | 2,15 | 1409 | 0,88 | 1560 |
44 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1393 | 1460 | 18 0 | 32 0 | 50 1 | 33 1 | 28 0 | 35 0 | 43 ½ | 2½ | 41 | 0,65 | 1431 | 0,69 | 1476 |
45 | ![]() | Abishrey Shrestha | 1381 | 1381 | 19 1 | 15 0 | 28 0 | 38 0 | 52 1 | 34 0 | 33 0 | 2 | 43 | 0 | 1381 | 1,09 | 1377 |
46 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1343 | 0 | 20 0 | 33 0 | 51 1 | 35 0 | 43 1 | 30 0 | 39 0 | 2 | 45 | 0,65 | 1359 | 0 | 1000 |
47 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1237 | 1436 | 21 0 | 34 0 | 52 1 | 40 0 | 42 0 | 36 0 | 49 0 | 1 | 49 | 0,95 | 1194 | 1,57 | 1373 |
48 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1235 | 1526 | 22 0 | 35 0 | 43 1 | 39 0 | 33 + | 38 1 | 34 0 | 3 | 36 | 0,15 | 1273 | 0,61 | 1542 |
49 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1163 | 1206 | 23 0 | 38 0 | 42 0 | 52 0 | 50 1 | 33 0 | 47 1 | 2 | 47 | 1,85 | 1170 | 0,93 | 1209 |
50 | ![]() | Hans van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1083 | 0 | 24 0 | 37 0 | 44 0 | 51 0 | 49 0 | 43 ½ | 52 0 | ½ | 50 | 1,85 | 1022 | 0 | 1000 |
51 | ![]() | William Isager Falkner Amager Skakforening | 1000 | 0 | 25 0 | 40 0 | 46 0 | 50 1 | 36 0 | 52 1 | 38 1 | 3 | 38 | 1,05 | 1131 | 0 | 1000 |
52 | ![]() | Carl Frederik Wood-Pedersen Maribo Skakklub | 887 | 1104 | 26 0 | 39 0 | 47 0 | 49 1 | 45 0 | 51 0 | 50 1 | 2 | 48 | 0,8 | 971 | 0,53 | 1123 |
Partier i turneringen GoAudit Open 2021
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
GoAudit Open 2021 | |||
---|---|---|---|
Indbydelse til GoAudit Open den 12. – 14. november 2021
Endvidere kan der være præmier fra vores sponsor ØENS SPISESTED i Prismen.
Fredag 12/11 17.30-18.15: Anmeldelse. 18.30: 1. runde. 19.45: 2. runde. 21.00: 3. runde Lørdag 13/11 10.00: 4. runde. 15.00: 5. runde Søndag 15/11 09.30: 6. runde. 14.30: 7. runde Ca. 18.45: Præmieoverrækkelse
1104 København K
|
|||
Periode | 2021-11-12 .. 2021-11-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | ||
Turnerings komite | Jacob Carstensen Niels Erik Andersen Carsten Petersen |
||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||
Dommere |
GoAudit Open 2021: Ole Pedersen |
Tilmeldings muligheder til GoAudit Open 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Venteliste | 0 | 2021-11-12 | 2021-11-05 |
GoAudit Open 2021 | 52 | 2021-11-12 | 2021-11-14 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt |
---|
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800594 | 1700090 | ![]() |
1. GM Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2447 | 2447 | 2021-08-09 | ||
13601938 | ![]() |
2. FM Irakli Akhvlediani | 2421 | 2421 | 2021-09-20 | ||||
13604058 | ![]() |
3. IM Nodar Lortkipanidze | 2419 | 2419 | 2021-09-20 | ||||
100103015 | 1414291 | ![]() |
4. IM Martin Haubro | BMS Skak | 2410 | 2410 | 2021-07-26 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
5. IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2395 | 2383 | 2021-05-30 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
6. IM Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2373 | 2378 | 2021-11-12 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
7. IM Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2366 | 2366 | 2021-08-09 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
8. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2360 | 2348 | 2021-06-18 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
9. FM Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2269 | 2263 | 2021-06-03 | ||
100103773 | 1444816 | ![]() |
10. Nicolai Kistrup | Caïssa Gladsaxe | 2267 | 2276 | 2021-06-08 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
11. FM Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2238 | 2243 | 2021-08-07 | ||
100800482 | 1400606 | ![]() |
12. FM Jens Østergaard | Hillerød Skakklub | 2226 | 2230 | 2021-08-10 | ||
100300056 | 1404709 | ![]() |
13. FM Niels Nørskov Laursen | Brønshøj Skakforening | 2206 | 2214 | 2021-08-04 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
14. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2166 | 2179 | 2021-06-09 | ||
100800854 | 1402056 | ![]() |
15. Lasse Christensen | Roskilde Skakklub | 2161 | 2182 | 2021-08-15 | ||
100103114 | 1413406 | ![]() |
16. Dara Sevkan Akdag | BMS Skak | 2154 | 2155 | 2021-07-05 | ||
100800106 | 1400550 | ![]() |
17. FM Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2148 | 2150 | 2021-07-27 | ||
100103257 | 1411233 | ![]() |
18. Jacob Abildlund Brorsen | BMS Skak | 2142 | 2147 | 2021-07-26 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
19. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2135 | 2135 | 2021-06-16 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
20. WFM Esmat Susanne Guindy | Fredericia Skakforening | 2110 | 2102 | 2021-05-30 | ||
100701396 | 1411918 | ![]() |
21. Søren Mikkel Andersen | Brønshøj Skakforening | 2106 | 2127 | 2021-10-26 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
22. Bjarke Gregor | Skakforeningen ØBRO | 2022 | 2065 | 2021-06-04 | ||
102101032 | 1447432 | ![]() |
23. Paul Brøndal | Nordsjællands Skakklub | 2006 | 2042 | 2021-06-11 | ||
103109616 | 1441540 | ![]() |
24. Anton Mehmet Yildiz Marthedal | Skakforeningen ØBRO | 1989 | 1927 | 2021-09-20 | ||
100802133 | 1426664 | ![]() |
25. Reto Utiger Sørensen | Sjælsø Skakklub | 1983 | 1985 | 2021-07-26 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
26. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 1980 | 2042 | 2021-08-23 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
27. Lukas Iskos | BMS Skak | 1975 | 2034 | 2021-06-09 | ||
100104399 | 1457349 | ![]() |
28. Noah Krug Wahlgreen | BMS Skak | 1951 | 1924 | 2021-08-18 | ||
100104090 | 1454188 | ![]() |
29. Hannibal Valeur Jaques | Nørrebro Skakklub | 1927 | 1980 | 2021-06-21 | ||
100104605 | 1471759 | ![]() |
30. August Jalving | Skak for sjov | 1899 | 1865 | 2021-06-22 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
31. Jeppe Hald Falkesgaard | BMS Skak | 1859 | 1866 | 2021-10-05 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
32. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1854 | 1878 | 2021-05-31 | ||
45059730 | ![]() |
33. Vedant Kumar Saravana | 1831 | 1831 | 2021-07-30 | ||||
100802760 | 1439391 | ![]() |
34. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1828 | 1856 | 2021-08-06 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
35. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1754 | 1785 | 2021-10-11 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
36. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1736 | 1731 | 2021-08-08 | ||
100104155 | 1467310 | ![]() |
37. William Pihl | BMS Skak | 1713 | 1729 | 2021-11-08 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
38. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1682 | 1749 | 2021-08-11 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
39. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1631 | 1697 | 2021-06-03 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
40. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1615 | 1665 | 2021-08-08 | ||
100104706 | 1552252 | ![]() |
41. André Anda | Amager Skakforening | 1581 | 1505 | 2021-05-31 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
42. Jens Gade | Amager Skakforening | 1464 | 1495 | 2021-06-09 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
43. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1416 | 1548 | 2021-05-31 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
44. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1393 | 1460 | 2021-10-26 | ||
12328774 | ![]() |
45. Abishrey Shrestha | 1381 | 1381 | 2021-10-29 | ||||
100104796 | 1473921 | ![]() |
46. Thomas Søby | Nørrebro Skakklub | 1343 | 2021-07-21 | |||
101096723 | 1472089 | ![]() |
47. Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1237 | 1436 | 2021-08-17 | ||
100104685 | 1470990 | ![]() |
48. Theis Borg | Amager Skakforening | 1235 | 1526 | 2021-08-03 | ||
100602757 | 1471775 | ![]() |
49. Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 1163 | 1206 | 2021-08-10 | ||
100104811 | 1473336 | ![]() |
50. Hans van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1083 | 2021-10-11 | |||
100104906 | - | ![]() |
51. William Isager Falkner | Amager Skakforening | 1000 | 2021-08-10 | |||
100202376 | 1464175 | ![]() |
52. Carl Frederik Wood-Pedersen | Maribo Skakklub | 887 | 1104 | 2021-08-11 |