DM 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (194)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (134)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Sune Berg Hansen Hillerød Skakklub | 2536 | 2528 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6½ | 2 - 3 | 5,5 | 2546 | 5,46 | 2538 |
2 | ![]() | IM Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2390 | 2381 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 - 7 | 3,6 | 2398 | 3,52 | 2386 |
3 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2386 | 2378 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 - 7 | 3,55 | 2395 | 3,29 | 2385 |
4 | ![]() | GM Lars Schandorff Hillerød Skakklub | 2460 | 2458 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4,5 | 2475 | 4,53 | 2473 |
5 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2264 | 2264 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1½ | 10 | 2,1 | 2252 | 2,15 | 2251 |
6 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2424 | 2426 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4,05 | 2414 | 4,11 | 2415 |
7 | ![]() | GM Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | 2614 | 2602 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6½ | 2 - 3 | 6,45 | 2615 | 6,35 | 2604 |
8 | ![]() | GM Boris Chatalbashev Køge Skakklub | 2536 | 2536 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 - 7 | 0 | 2536 | 5,56 | 2520 |
9 | ![]() | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2567 | 2566 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5,9 | 2578 | 5,92 | 2577 |
10 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2409 | 2409 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2½ | 9 | 3,85 | 2392 | 3,89 | 2395 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Bjarke Jensen Jetsmark Skakklub | 2345 | 2349 | 9 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4½ | 3 | 4,85 | 2338 | 4,79 | 2343 |
2 | ![]() | IM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2277 | 2295 | 10 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5½ | 1 | 4,35 | 2300 | 4,38 | 2306 |
3 | ![]() | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2265 | 2309 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4,15 | 2282 | 4,48 | 2314 |
4 | ![]() | Henrique Rey Malde Skakklubben Evans | 2263 | 2260 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3,95 | 2264 | 3,75 | 2265 |
5 | ![]() | FM Tim Jaksland Hillerød Skakklub | 2228 | 2212 | 13 | 15 | 10 | 12 | 1 | 14 | 6 | 3½ | 11 | 4,45 | 2209 | 4,31 | 2196 |
6 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Brønshøj Skakforening | 2187 | 2196 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3,45 | 2198 | 3,49 | 2206 |
7 | ![]() | Jens Kølbæk Aalborg Skakforening af 1889 | 2172 | 2177 | 15 | 13 | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | 3½ | 10 | 3,95 | 2163 | 3,95 | 2168 |
8 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2161 | 2171 | 16 | 12 | 13 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3,75 | 2166 | 3,59 | 2179 |
9 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2134 | 2150 | 1 | 14 | 16 | 6 | 13 | 12 | 11 | 3 | 13 | 3,7 | 2120 | 3,76 | 2120 |
10 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2124 | 2113 | 2 | 11 | 5 | 13 | 14 | 16 | 15 | 3 | 12 | 3,7 | 2110 | 3,57 | 2102 |
11 | ![]() | WFM Ellen Fredericia Nilssen Køge Skakklub | 2086 | 2081 | 3 | 10 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 | 3,05 | 2105 | 2,88 | 2103 |
12 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2084 | 2136 | 4 | 8 | 14 | 5 | 7 | 9 | 16 | 2 | 15 | 2,95 | 2065 | 3,41 | 2080 |
13 | ![]() | Elena Gerassimovich Steffensen Aalborg Skakforening af 1889 | 2053 | 2071 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2,4 | 2087 | 2,57 | 2100 |
14 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 2033 | 1952 | 6 | 9 | 12 | 16 | 10 | 5 | 7 | 0 | 16 | 2,55 | 1973 | 1,71 | 1884 |
15 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2030 | 2044 | 7 | 5 | 1 | 11 | 16 | 3 | 10 | 3½ | 9 | 2,2 | 2056 | 2,21 | 2096 |
16 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2013 | 2084 | 8 | 2 | 9 | 14 | 15 | 10 | 12 | 2½ | 14 | 2,5 | 2013 | 3,15 | 2058 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2047 | 2071 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5½ | 2 | 5,7 | 2043 | 4,66 | 2088 |
2 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 1996 | 1999 | 12 | 9 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4½ | 4 - 5 | 5,5 | 1966 | 4,42 | 1981 |
3 | ![]() | Peter Willer Svendsen Hillerød Skakklub | 1936 | 1954 | 13 | 10 | 16 | 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5,55 | 1890 | 4,40 | 1926 |
4 | ![]() | Poul Hempler Hillerød Skakklub | 1848 | 1890 | 14 | 15 | 11 | 16 | 7 | 5 | 3½ | 11 | 4,7 | 1812 | 3,60 | 1878 | |
5 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1822 | 1886 | 15 | 14 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4,1 | 1849 | 4,17 | 1903 |
6 | ![]() | Peter Kristiansen Faaborg Skakklub | 1736 | 0 | 16 | 17 | 15 | 19 | 13 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5,05 | 1675 | 0 | 1000 |
7 | ![]() | Erik Hansen Tårnet Svendborg | 1702 | 1775 | 17 | 16 | 13 | 14 | 4 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4,65 | 1683 | 3,44 | 1776 |
8 | ![]() | Bruno Gehrig Hillerød Skakklub | 1688 | 1690 | 18 | 1 | 12 | 3 | 16 | 2 | 17 | 2½ | 17 | 3,75 | 1651 | 2,67 | 1687 |
9 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1678 | 1698 | 19 | 2 | 14 | 17 | 15 | 3 | 11 | 3½ | 10 | 4,15 | 1659 | 3,07 | 1689 |
10 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1675 | 1774 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 6 | 1 | 2,35 | 1789 | 1,62 | 1869 |
11 | ![]() | Martin Hansen Tårnet Svendborg | 1650 | 1711 | 1 | 18 | 4 | 13 | 17 | 5 | 9 | 3½ | 9 | 3,5 | 1650 | 3,49 | 1711 |
12 | ![]() | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | 1617 | 1666 | 2 | 19 | 8 | 15 | 20 | 13 | 18 | 3 | 16 | 4,65 | 1552 | 2,90 | 1628 |
13 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1581 | 1655 | 3 | 20 | 7 | 11 | 6 | 12 | 19 | 3 | 15 | 3,5 | 1559 | 1,39 | 1647 |
14 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1566 | 1673 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 2,45 | 1625 | 1,80 | 1697 |
15 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1461 | 1340 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 18 | 7 | 3 | 14 | 1,95 | 1508 | 1,10 | 1376 |
16 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub | 1397 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4½ | 4 - 5 | 0,5 | 1660 | 0 | 1000 |
17 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1334 | 1437 | 7 | 6 | 18 | 9 | 11 | 20 | 8 | 3½ | 12 | 2,2 | 1393 | 1,41 | 1449 |
18 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1099 | 1247 | 8 | 11 | 17 | 20 | 19 | 15 | 12 | 2 | 18 | 1,55 | 1119 | 0,86 | 1213 |
19 | ![]() | Klaus Bo Jensen Faaborg Skakklub | 1069 | 0 | 9 | 12 | 20 | 6 | 18 | 13 | 1 | 19 | 1,1 | 1065 | 0 | 1000 | |
20 | ![]() | Steffanie Riis Kreiman Køge Skakklub | 1023 | 0 | 10 | 13 | 19 | 18 | 12 | 17 | 14 | 0 | 20 | 1,05 | 968 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Garne Rasmussen Åbyhøj Skakklub | 2003 | 1988 | 8 ½ | 14 0 | 11 1 | 4 ½ | 6 ½ | 2½ | 7 - 8 | 3,9 | 1963 | 3,59 | 1966 |
2 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1978 | 1914 | 9 + | 5 ½ | 3 1 | 14 1 | 13 1 | 4½ | 1 | 3,1 | 1990 | 2,55 | 1933 |
3 | ![]() | Claus Nørregaard Syddjurs Skakklub | 1891 | 1922 | 10 1 | 11 1 | 2 0 | 8 1 | 9 1 | 4 | 2 | 3,1 | 1918 | 3,11 | 1940 |
4 | ![]() | Henning B. Sørensen Skakklubben K41 | 1858 | 1913 | 11 0 | 10 1 | 13 ½ | 1 ½ | 14 ½ | 2½ | 7 - 8 | 3,2 | 1837 | 3,19 | 1899 |
5 | ![]() | John Zachariassen Faxe Skakklub | 1856 | 1870 | 12 1 | 2 ½ | 14 0 | 9 ½ | 8 1 | 3 | 4 | 3,1 | 1853 | 2,94 | 1871 |
6 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1839 | 1887 | 13 ½ | 7 ½ | 9 0 | 11 1 | 1 ½ | 2½ | 9 | 2,8 | 1830 | 2,82 | 1882 |
7 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1820 | 1870 | 14 ½ | 6 ½ | 8 - | 1 | 14 | 1,25 | 1813 | 1,17 | 1867 | ||
8 | ![]() | Gernot Desoye | 1787 | 1787 | 1 ½ | 13 ½ | 7 + | 3 0 | 5 0 | 2 | 10 | 0 | 1787 | 1,56 | 1776 |
9 | ![]() | Flemming Stald Frederiksværk Skakklub | 1755 | 1840 | 2 - | 12 1 | 6 1 | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 5 | 1,65 | 1781 | 1,90 | 1852 |
10 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1745 | 1832 | 3 0 | 4 0 | 12 1 | 13 0 | 15 + | 2 | 11 | 1,9 | 1718 | 2,05 | 1811 |
11 | ![]() | Arne Bech Madsen Fredericia Skakforening | 1743 | 1781 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 6 0 | 12 0 | 1 | 13 | 1,75 | 1721 | 1,76 | 1766 |
12 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1686 | 1749 | 5 0 | 9 0 | 10 0 | 15 + | 11 1 | 2 | 12 | 1,5 | 1671 | 1,57 | 1738 |
13 | ![]() | Knud Poulsen Syddjurs Skakklub | 1634 | 1708 | 6 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 10 1 | 2 0 | 2½ | 6 | 1,2 | 1682 | 1,47 | 1729 |
14 | ![]() | Jørgen Frank Hansen Odense Skakklub | 1616 | 1729 | 7 ½ | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 4 ½ | 3 | 3 | 0,85 | 1715 | 1,32 | 1763 |
15 | ![]() | Bye | 12 - | 10 - | 0 | 15 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Nielsen Enkeltmedlem - Udland | 1612 | 1666 | 7 1 | 4 1 | 5 ½ | 3 1 | 2 1 | 4½ | 1 | 2,9 | 1678 | 2,64 | 1703 |
2 | ![]() | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1604 | 1684 | 8 1 | 5 0 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | 2 | 7 | 3,25 | 1551 | 2,98 | 1664 |
3 | ![]() | Leo Kresten Roland Nielsen Helsingør Skakklub | 1585 | 1633 | 9 ½ | 6 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | 3½ | 3 | 2,95 | 1607 | 2,55 | 1652 |
4 | ![]() | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1539 | 1705 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 2 | 8 | 3,45 | 1474 | 3,68 | 1671 |
5 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Tåstrup Skakforening | 1538 | 1644 | 11 1 | 2 1 | 1 ½ | 4 1 | 7 ½ | 4 | 2 | 2,8 | 1601 | 2,86 | 1667 |
6 | ![]() | Allan Hallgren Hansen Sydøstfyn | 1504 | 1589 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 13 + | 9 ½ | 2½ | 6 | 2,5 | 1459 | 2,47 | 1570 |
7 | ![]() | Morten Jannik Odense Skakklub | 1503 | 1564 | 1 0 | 12 1 | 6 1 | 9 ½ | 5 ½ | 3 | 4 | 2,9 | 1508 | 2,66 | 1571 |
8 | ![]() | Erling Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1483 | 1727 | 2 0 | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 3 0 | 2 | 9 - 10 | 3,1 | 1434 | 3,78 | 1691 |
9 | ![]() | Aase Morling Tåstrup Skakforening | 1378 | 1445 | 3 ½ | 8 1 | 4 0 | 7 ½ | 6 ½ | 2½ | 5 | 1,55 | 1421 | 1,25 | 1470 |
10 | ![]() | Peer Balken Valby Skakklub | 1168 | 1459 | 4 0 | 11 0 | 8 0 | 0 | 12 | 0,85 | 1130 | 1,18 | 1412 | ||
11 | ![]() | Jesper Koch-Müller Præstø Skakklub | 1102 | 1196 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | 8 0 | 4 1 | 2 | 9 - 10 | 1,15 | 1140 | 0,72 | 1222 |
12 | ![]() | Torben Nilsson Helsingør Skakklub | 1070 | 1342 | 6 0 | 7 0 | 11 1 | 2 0 | 13 + | 2 | 11 | 0,6 | 1088 | 1,23 | 1333 |
13 | ![]() | Bye | 6 - | 12 - | 0 | 13 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1851 | 1862 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3½ | 3 | 4,35 | 1826 | 4,13 | 1849 |
2 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Enkeltmedlem 3 HK | 1717 | 1763 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3,6 | 1714 | 3,54 | 1761 |
3 | ![]() | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1656 | 1686 | 7 + | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,3 | 1677 | 2,19 | 1702 |
4 | ![]() | Jakob Dreyer-Stapput Damhus Skakklub | 1449 | 1496 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3½ | 4 | 2,65 | 1487 | 1,64 | 1530 |
5 | ![]() | Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub | 1355 | 1463 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2½ | 6 | 1,85 | 1384 | 1,23 | 1474 |
6 | ![]() | Poul Guldbæk Olesen Vejlby-Risskov Skakklub | 1317 | 1440 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2,2 | 1353 | 1,35 | 1453 |
7 | ![]() | Michael V. Nielsen Nyborg Skakklub | 1284 | 1601 | 3 - | 10 | 6 | 8 | 9 | 1½ | 8 | 2,4 | 1244 | 2,36 | 1574 |
8 | ![]() | Sten Bo Andersen Hadsten Skakklub | 1248 | 1399 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1,85 | 1210 | 1,85 | 1382 |
9 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1178 | 0 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | ½ | 10 | 1,7 | 1124 | 0 | 1000 |
10 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1099 | 1247 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1,15 | 1137 | 0,71 | 1259 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2098 | 2104 | 9 ½ | 8 1 | 2 1 | 6 1 | 12 ½ | 4 | 1 | 3,6 | 2106 | 3,73 | 2108 |
2 | ![]() | Niels Chr. Schjødt Skakforeningen ØBRO | 2046 | 2030 | 10 ½ | 12 1 | 1 0 | 7 1 | 5 0 | 2½ | 7 | 3,2 | 2032 | 3,15 | 2017 |
3 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 2017 | 2035 | 11 0 | 15 0 | 13 1 | 4 1 | 8 ½ | 2½ | 9 | 3,4 | 1999 | 3,52 | 2015 |
4 | ![]() | Claus Støvring Skive Skakklub | 1974 | 1988 | 12 0 | 16 ½ | 14 1 | 3 0 | 13 1 | 2½ | 11 | 3,25 | 1952 | 3,18 | 1974 |
5 | ![]() | Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO | 1966 | 1984 | 13 1 | 11 1 | 6 ½ | 9 0 | 2 1 | 3½ | 3 | 2,9 | 1984 | 3,05 | 1993 |
6 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1924 | 1900 | 14 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 0 | 9 ½ | 3 | 5 | 2,4 | 1942 | 2,17 | 1933 |
7 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1916 | 1900 | 15 1 | 6 0 | 11 1 | 2 0 | 10 0 | 2 | 13 | 2,6 | 1898 | 2,53 | 1889 |
8 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1912 | 1912 | 16 ½ | 1 0 | 10 0 | 14 1 | 3 ½ | 2 | 12 | 0 | 1912 | 2,23 | 1903 |
9 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 1893 | 1902 | 1 ½ | 10 ½ | 16 1 | 5 1 | 6 ½ | 3½ | 2 | 2,3 | 1935 | 2,19 | 1928 |
10 | ![]() | Phillip Nielsen Skive Skakklub | 1859 | 1868 | 2 ½ | 9 ½ | 8 1 | 12 ½ | 7 1 | 3½ | 4 | 2,1 | 1913 | 2,24 | 1918 |
11 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1851 | 1862 | 3 1 | 5 0 | 7 0 | 16 ½ | 14 1 | 2½ | 8 | 2,15 | 1862 | 2,00 | 1872 |
12 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1843 | 1794 | 4 1 | 2 0 | 15 1 | 10 ½ | 1 ½ | 3 | 6 | 1,75 | 1888 | 1,46 | 1856 |
13 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1832 | 1828 | 5 0 | 14 ½ | 3 0 | 15 ½ | 4 0 | 1 | 15 | 1,95 | 1804 | 1,78 | 1812 |
14 | ![]() | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1820 | 1861 | 6 0 | 13 ½ | 4 0 | 8 0 | 11 0 | ½ | 16 | 1,95 | 1777 | 2,26 | 1826 |
15 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1811 | 1813 | 7 0 | 3 1 | 12 0 | 13 ½ | 16 1 | 2½ | 10 | 2,05 | 1825 | 1,99 | 1821 |
16 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1787 | 1897 | 8 ½ | 4 ½ | 9 0 | 11 ½ | 15 0 | 1½ | 14 | 1,85 | 1777 | 2,52 | 1882 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrik Holm Hillerød Skakklub | 1780 | 1805 | 9 ½ | 4 1 | 15 0 | 6 ½ | 13 1 | 3 | 6 | 3,1 | 1777 | 3,09 | 1803 |
2 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1779 | 1802 | 10 1 | 6 1 | 8 ½ | 5 1 | 15 1 | 4½ | 1 | 3,05 | 1836 | 3,05 | 1860 |
3 | ![]() | Allan Westenborg Syddjurs Skakklub | 1771 | 1820 | 11 1 | 8 0 | 5 ½ | 7 ½ | 12 1 | 3 | 7 | 3 | 1771 | 3,07 | 1819 |
4 | ![]() | Claus Nis Andersen Randers Skakklub | 1759 | 1757 | 12 ½ | 1 0 | 16 ½ | 10 1 | 7 ½ | 2½ | 10 | 2,95 | 1746 | 2,77 | 1752 |
5 | ![]() | David Bille Maagaard Randers Skakklub | 1745 | 1793 | 13 1 | 15 ½ | 3 ½ | 2 0 | 9 1 | 3 | 5 | 2,75 | 1753 | 2,91 | 1795 |
6 | ![]() | Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1714 | 1797 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 1 ½ | 8 1 | 3½ | 2 | 2,45 | 1747 | 2,95 | 1808 |
7 | ![]() | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1709 | 1768 | 15 0 | 13 ½ | 14 1 | 3 ½ | 4 ½ | 2½ | 8 | 2,65 | 1705 | 2,77 | 1763 |
8 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1699 | 1721 | 16 1 | 3 1 | 2 ½ | 15 ½ | 6 0 | 3 | 3 | 2,45 | 1716 | 2,22 | 1733 |
9 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1697 | 1637 | 1 ½ | 12 ½ | 6 0 | 16 1 | 5 0 | 2 | 11 | 2,45 | 1684 | 1,67 | 1650 |
10 | ![]() | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1696 | 1603 | 2 0 | 14 ½ | 13 0 | 4 0 | 11 0 | ½ | 16 | 2,45 | 1638 | 1,63 | 1580 |
11 | ![]() | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1677 | 1707 | 3 0 | 16 ½ | 12 ½ | 14 0 | 10 1 | 2 | 14 | 2,5 | 1662 | 2,54 | 1696 |
12 | ![]() | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1667 | 1691 | 4 ½ | 9 ½ | 11 ½ | 13 ½ | 3 0 | 2 | 13 | 2,2 | 1661 | 2,26 | 1686 |
13 | ![]() | Karsten Fyhn Viby Skakklub | 1655 | 1721 | 5 0 | 7 ½ | 10 1 | 12 ½ | 1 0 | 2 | 12 | 2,05 | 1654 | 2,41 | 1713 |
14 | ![]() | Steen Nielsen Frederiksberg Skakforening | 1637 | 1676 | 6 0 | 10 ½ | 7 0 | 11 1 | 16 1 | 2½ | 9 | 2,15 | 1648 | 2,21 | 1682 |
15 | ![]() | Michael René Christensen THY Skakklub | 1628 | 1681 | 7 1 | 5 ½ | 1 1 | 8 ½ | 2 0 | 3 | 4 | 1,75 | 1673 | 1,84 | 1704 |
16 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1626 | 1717 | 8 0 | 11 ½ | 4 ½ | 9 0 | 14 0 | 1 | 15 | 2,05 | 1593 | 2,61 | 1685 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub | 1617 | 1684 | 10 ½ | 12 1 | 2 0 | 11 1 | 3 0 | 2½ | 9 | 3,4 | 1585 | 2,63 | 1661 |
2 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1609 | 1710 | 11 1 | 7 0 | 1 1 | 14 1 | 5 ½ | 3½ | 3 - 4 | 3,4 | 1612 | 2,99 | 1700 |
3 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1609 | 1576 | 12 1 | 6 1 | 7 0 | 9 ½ | 1 1 | 3½ | 3 - 4 | 3,25 | 1617 | 2,91 | 1600 |
4 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1566 | 1709 | 13 ½ | 9 0 | 18 1 | 8 0 | 16 0 | 1½ | 15 | 4 | 1454 | 3,04 | 1678 |
5 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1557 | 1522 | 14 1 | 8 1 | 9 1 | 7 0 | 2 ½ | 3½ | 2 | 3,1 | 1575 | 2,42 | 1565 |
6 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1536 | 1465 | 15 1 | 3 0 | 11 0 | 13 1 | 14 0 | 2 | 14 | 3,6 | 1464 | 1,44 | 1456 |
7 | ![]() | Andreas Skafte Jespersen Tårnet Svendborg | 1500 | 1425 | 16 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 5 | 1 | 2,6 | 1647 | 1,05 | 1543 |
8 | ![]() | Bjarne Mielow Tårnby Skakklub | 1473 | 1641 | 17 1 | 5 0 | 13 ½ | 4 1 | 7 0 | 2½ | 8 | 2,85 | 1457 | 3,49 | 1621 |
9 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1455 | 1525 | 18 1 | 4 1 | 5 0 | 3 ½ | 10 1 | 3½ | 5 | 2,5 | 1500 | 2,60 | 1543 |
10 | ![]() | Johan Lauritsen Hillerød Skakklub | 1444 | 1490 | 1 ½ | 13 ½ | 14 0 | 18 1 | 9 0 | 2 | 13 | 3,1 | 1395 | 2,70 | 1462 |
11 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1358 | 0 | 2 0 | 16 1 | 6 1 | 1 0 | 12 0 | 2 | 12 | 2 | 1358 | 0 | 1000 |
12 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1343 | 1470 | 3 0 | 1 0 | 17 1 | 15 1 | 11 1 | 3 | 7 | 2,45 | 1368 | 1,41 | 1454 |
13 | ![]() | Peter Langer Hillerød Skakklub | 1330 | 1478 | 4 ½ | 10 ½ | 8 ½ | 6 0 | 18 1 | 2½ | 11 | 2 | 1353 | 2,31 | 1482 |
14 | ![]() | Mike Bahnsen Præstø Skakklub | 1267 | 1382 | 5 0 | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 6 1 | 3 | 6 | 1,55 | 1353 | 1,91 | 1404 |
15 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1178 | 0 | 6 0 | 18 0 | 16 ½ | 12 0 | 17 1 | 1½ | 16 | 2,5 | 1133 | 0 | 1000 |
